﻿_id	CATUTTC	Community	IndicatorMesurement	IndicatorValueTime	IndicatorValue
1	UA46120010000054878	Белзька	грн	2023	3727802.44
2	UA46060010000049728	Бібрська	грн	2023	3050097.93
3	UA46080010000010628	Бісковицька	грн	2023	3202588.74
4	UA46080030000048662	Боринська	грн	2023	615763.05
5	UA46020010000073886	Бориславська	грн	2023	624308.36
6	UA46040010000033885	Бродівська	грн	2023	6853512.72
7	UA46040030000058332	Буська	грн	2023	5560830.58
8	UA46060030000020652	Великолюбінська	грн	2023	1927179.67
9	UA46120030000069375	Великомостівська	грн	2023	1853616.08
10	UA46060050000016451	Глинянська	грн	2023	3315452.11
11	UA46100010000066018	Гніздичівська	грн	2023	3075597.34
12	UA46060070000047720	Городоцька	грн	2023	3191885.27
13	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	грн	2023	1927026.9
14	UA46060090000017373	Давидівська	грн	2023	508226.37
15	UA46080050000015399	Добромильська	грн	2023	2991108.5
16	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	грн	2023	1359158.76
17	UA46120050000027080	Добротвірська	грн	2023	1033728.62
18	UA46020030000019252	Дрогобицька	грн	2023	4173691.74
19	UA46100050000053848	Жидачівська	грн	2023	2129586.19
20	UA46060130000059055	Жовківська	грн	2023	3049083.22
21	UA46060150000060045	Жовтанецька	грн	2023	2408777.47
22	UA46100070000076013	Журавненська	грн	2023	2499946.86
23	UA46040050000062043	Заболотцівська	грн	2023	1663529.98
24	UA46060170000014754	Зимноводівська	грн	2023	56431.54
25	UA46040070000032075	Золочівська	грн	2023	6851403.15
26	UA46140010000081849	Івано-Франківська	грн	2023	1640436.95
27	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	грн	2023	3921963.17
28	UA46100090000076723	Козівська	грн	2023	1835576.05
29	UA46060210000047788	Комарнівська	грн	2023	1709342.6
30	UA46040090000012087	Красненська	грн	2023	4037834.68
31	UA46060230000093092	Куликівська	грн	2023	823403.56
32	UA46120070000071541	Лопатинська	грн	2023	3049167.78
33	UA46060250000025047	Львівська	грн	2023	4790444.21
34	UA46020050000037271	Меденицька	грн	2023	2366407.54
35	UA46100110000018989	Миколаївська	грн	2023	3150946.51
36	UA46100130000048262	Моршинська	грн	2023	1007316.86
37	UA46140030000023506	Мостиська	грн	2023	4192851.35
38	UA46060270000027170	Мурованська	грн	2023	250080.52
39	UA46080070000035761	Новокалинівська	грн	2023	4330872.48
40	UA46100150000087495	Новороздільська	грн	2023	911276.45
41	UA46140050000054478	Новояворівська	грн	2023	1370604.61
42	UA46060290000052876	Новояричівська	грн	2023	2814825.13
43	UA46060310000086550	Оброшинська	грн	2023	501811.74
44	UA46060330000065074	Перемишлянська	грн	2023	4264731.04
45	UA46060350000036006	Підберізцівська	грн	2023	1446851.21
46	UA46040110000093394	Підкамінська	грн	2023	2362759.8
47	UA46040130000035029	Поморянська	грн	2023	4274041.91
48	UA46060370000065608	Пустомитівська	грн	2023	752431.97
49	UA46060390000035967	Рава-Руська	грн	2023	1669550.09
50	UA46120090000051307	Радехівська	грн	2023	6024112.19
51	UA46080090000029798	Ралівська	грн	2023	2411267.95
52	UA46100170000077437	Розвадівська	грн	2023	1188348.48
53	UA46080110000050484	Рудківська	грн	2023	4100559.76
54	UA46080130000077112	Самбірська	грн	2023	30394.26
55	UA46100190000081766	Сколівська	грн	2023	1940400.61
56	UA46100210000027970	Славська	грн	2023	2265567.86
57	UA46120110000062257	Сокальська	грн	2023	9797451.49
58	UA46060410000052681	Сокільницька	грн	2023	63992.52
59	UA46060430000091455	Солонківська	грн	2023	942733.6
60	UA46080150000050321	Старосамбірська	грн	2023	1232642.69
61	UA46100230000047305	Стрийська	грн	2023	6476495.39
62	UA46080170000064605	Стрілківська	грн	2023	269708.33
63	UA46140070000010135	Судововишнянська	грн	2023	1846849.0
64	UA46020070000056149	Східницька	грн	2023	1317108.01
65	UA46100250000088835	Тростянецька	грн	2023	927334.78
66	UA46020090000057315	Трускавецька	грн	2023	854161.75
67	UA46080190000096121	Турківська	грн	2023	785834.66
68	UA46080210000051983	Хирівська	грн	2023	897348.12
69	UA46100270000094052	Ходорівська	грн	2023	4381065.68
70	UA46140090000079730	Шегинівська	грн	2023	3257924.93
71	UA46120130000026331	Шептицька	грн	2023	1230189.25
72	UA46060450000037997	Щирецька	грн	2023	2190217.65
73	UA46140110000063568	Яворівська	грн	2023	3081630.57
74	UA46120010000054878	Белзька	грн	2024	14992491.4
75	UA46060010000049728	Бібрська	грн	2024	6672804.27
76	UA46080010000010628	Бісковицька	грн	2024	7614403.84
77	UA46080030000048662	Боринська	грн	2024	1604862.74
78	UA46020010000073886	Бориславська	грн	2024	2581427.76
79	UA46040010000033885	Бродівська	грн	2024	14212660.7
80	UA46040030000058332	Буська	грн	2024	13534142.0
81	UA46060030000020652	Великолюбінська	грн	2024	4604138.51
82	UA46120030000069375	Великомостівська	грн	2024	4581783.32
83	UA46060050000016451	Глинянська	грн	2024	6945186.91
84	UA46100010000066018	Гніздичівська	грн	2024	10091246.66
85	UA46060070000047720	Городоцька	грн	2024	10216592.59
86	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	грн	2024	2387124.79
87	UA46060090000017373	Давидівська	грн	2024	4490347.53
88	UA46080050000015399	Добромильська	грн	2024	5687896.31
89	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	грн	2024	3669042.73
90	UA46120050000027080	Добротвірська	грн	2024	2609889.24
91	UA46020030000019252	Дрогобицька	грн	2024	9491998.93
92	UA46100050000053848	Жидачівська	грн	2024	8014747.23
93	UA46060130000059055	Жовківська	грн	2024	8357495.29
94	UA46060150000060045	Жовтанецька	грн	2024	5609052.73
95	UA46100070000076013	Журавненська	грн	2024	6784730.71
96	UA46040050000062043	Заболотцівська	грн	2024	4689261.07
97	UA46060170000014754	Зимноводівська	грн	2024	432856.53
98	UA46040070000032075	Золочівська	грн	2024	14469455.8
99	UA46140010000081849	Івано-Франківська	грн	2024	4828514.42
100	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	грн	2024	10395303.23
101	UA46100090000076723	Козівська	грн	2024	4000225.65
102	UA46060210000047788	Комарнівська	грн	2024	4518718.73
103	UA46040090000012087	Красненська	грн	2024	9765160.92
104	UA46060230000093092	Куликівська	грн	2024	2051996.47
105	UA46120070000071541	Лопатинська	грн	2024	8526034.75
106	UA46060250000025047	Львівська	грн	2024	14844268.73
107	UA46020050000037271	Меденицька	грн	2024	5607032.7
108	UA46100110000018989	Миколаївська	грн	2024	6904460.64
109	UA46100130000048262	Моршинська	грн	2024	2947638.0
110	UA46140030000023506	Мостиська	грн	2024	11332202.6
111	UA46060270000027170	Мурованська	грн	2024	514586.61
112	UA46080070000035761	Новокалинівська	грн	2024	13213894.2
113	UA46100150000087495	Новороздільська	грн	2024	2206543.28
114	UA46140050000054478	Новояворівська	грн	2024	2676472.24
115	UA46060290000052876	Новояричівська	грн	2024	7222702.94
116	UA46060310000086550	Оброшинська	грн	2024	838174.5
117	UA46060330000065074	Перемишлянська	грн	2024	11387415.84
118	UA46060350000036006	Підберізцівська	грн	2024	2976616.23
119	UA46040110000093394	Підкамінська	грн	2024	4582737.39
120	UA46040130000035029	Поморянська	грн	2024	10220028.84
121	UA46060370000065608	Пустомитівська	грн	2024	2529418.05
122	UA46060390000035967	Рава-Руська	грн	2024	4438928.56
123	UA46120090000051307	Радехівська	грн	2024	14287902.48
124	UA46080090000029798	Ралівська	грн	2024	5374181.22
125	UA46100170000077437	Розвадівська	грн	2024	3515765.56
126	UA46080110000050484	Рудківська	грн	2024	9953494.51
127	UA46080130000077112	Самбірська	грн	2024	488690.01
128	UA46100190000081766	Сколівська	грн	2024	3835753.69
129	UA46100210000027970	Славська	грн	2024	5774526.36
130	UA46120110000062257	Сокальська	грн	2024	24228346.12
131	UA46060410000052681	Сокільницька	грн	2024	200592.9
132	UA46060430000091455	Солонківська	грн	2024	2173119.84
133	UA46080150000050321	Старосамбірська	грн	2024	2298090.39
134	UA46100230000047305	Стрийська	грн	2024	14493444.02
135	UA46080170000064605	Стрілківська	грн	2024	605353.52
136	UA46140070000010135	Судововишнянська	грн	2024	4478071.73
137	UA46020070000056149	Східницька	грн	2024	2234065.32
138	UA46100250000088835	Тростянецька	грн	2024	1689632.04
139	UA46020090000057315	Трускавецька	грн	2024	2778757.9
140	UA46080190000096121	Турківська	грн	2024	1632855.62
141	UA46080210000051983	Хирівська	грн	2024	3523398.21
142	UA46100270000094052	Ходорівська	грн	2024	10592199.72
143	UA46140090000079730	Шегинівська	грн	2024	7719452.16
144	UA46120130000026331	Шептицька	грн	2024	3079172.44
145	UA46060450000037997	Щирецька	грн	2024	6585164.79
146	UA46140110000063568	Яворівська	грн	2024	5846287.27
147	UA46120010000054878	Белзька	грн	2025	21151135.01
148	UA46060010000049728	Бібрська	грн	2025	7439466.78
149	UA46080010000010628	Бісковицька	грн	2025	7866790.72
150	UA46080030000048662	Боринська	грн	2025	2192485.79
151	UA46020010000073886	Бориславська	грн	2025	2647663.34
152	UA46040010000033885	Бродівська	грн	2025	16782133.32
153	UA46040030000058332	Буська	грн	2025	16264822.35
154	UA46060030000020652	Великолюбінська	грн	2025	4401755.05
155	UA46120030000069375	Великомостівська	грн	2025	5683489.34
156	UA46060050000016451	Глинянська	грн	2025	7867506.76
157	UA46100010000066018	Гніздичівська	грн	2025	11161759.19
158	UA46060070000047720	Городоцька	грн	2025	12057113.31
159	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	грн	2025	2971680.96
160	UA46060090000017373	Давидівська	грн	2025	5133183.19
161	UA46080050000015399	Добромильська	грн	2025	6066406.58
162	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	грн	2025	4523135.57
163	UA46120050000027080	Добротвірська	грн	2025	2824609.32
164	UA46020030000019252	Дрогобицька	грн	2025	11409050.97
165	UA46100050000053848	Жидачівська	грн	2025	8164576.31
166	UA46060130000059055	Жовківська	грн	2025	12156718.16
167	UA46060150000060045	Жовтанецька	грн	2025	8483159.87
168	UA46100070000076013	Журавненська	грн	2025	8627722.7
169	UA46040050000062043	Заболотцівська	грн	2025	5756416.38
170	UA46060170000014754	Зимноводівська	грн	2025	712947.01
171	UA46040070000032075	Золочівська	грн	2025	17089931.76
172	UA46140010000081849	Івано-Франківська	грн	2025	4063045.01
173	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	грн	2025	11673400.66
174	UA46100090000076723	Козівська	грн	2025	3641484.55
175	UA46060210000047788	Комарнівська	грн	2025	6722441.21
176	UA46040090000012087	Красненська	грн	2025	13116873.88
177	UA46060230000093092	Куликівська	грн	2025	5222317.99
178	UA46120070000071541	Лопатинська	грн	2025	9379170.14
179	UA46060250000025047	Львівська	грн	2025	16247498.8
180	UA46020050000037271	Меденицька	грн	2025	5608407.76
181	UA46100110000018989	Миколаївська	грн	2025	7424313.3
182	UA46100130000048262	Моршинська	грн	2025	4196435.73
183	UA46140030000023506	Мостиська	грн	2025	17624922.01
184	UA46060270000027170	Мурованська	грн	2025	546742.9
185	UA46080070000035761	Новокалинівська	грн	2025	17706391.55
186	UA46100150000087495	Новороздільська	грн	2025	2714873.19
187	UA46140050000054478	Новояворівська	грн	2025	2923945.88
188	UA46060290000052876	Новояричівська	грн	2025	9754388.23
189	UA46060310000086550	Оброшинська	грн	2025	530041.5
190	UA46060330000065074	Перемишлянська	грн	2025	14558927.36
191	UA46060350000036006	Підберізцівська	грн	2025	3809209.17
192	UA46040110000093394	Підкамінська	грн	2025	6102356.55
193	UA46040130000035029	Поморянська	грн	2025	11032857.63
194	UA46060370000065608	Пустомитівська	грн	2025	2547451.76
195	UA46060390000035967	Рава-Руська	грн	2025	5555694.8
196	UA46120090000051307	Радехівська	грн	2025	18473491.56
197	UA46080090000029798	Ралівська	грн	2025	7199449.71
198	UA46100170000077437	Розвадівська	грн	2025	3637452.72
199	UA46080110000050484	Рудківська	грн	2025	13603534.58
200	UA46080130000077112	Самбірська	грн	2025	580183.72
201	UA46100190000081766	Сколівська	грн	2025	2577930.96
202	UA46100210000027970	Славська	грн	2025	5233568.33
203	UA46120110000062257	Сокальська	грн	2025	34605518.72
204	UA46060410000052681	Сокільницька	грн	2025	974821.86
205	UA46060430000091455	Солонківська	грн	2025	2413179.78
206	UA46080150000050321	Старосамбірська	грн	2025	2849590.42
207	UA46100230000047305	Стрийська	грн	2025	13342469.73
208	UA46080170000064605	Стрілківська	грн	2025	702054.7
209	UA46140070000010135	Судововишнянська	грн	2025	7450322.94
210	UA46020070000056149	Східницька	грн	2025	1727247.32
211	UA46100250000088835	Тростянецька	грн	2025	1963455.6
212	UA46020090000057315	Трускавецька	грн	2025	3060507.6
213	UA46080190000096121	Турківська	грн	2025	1273636.21
214	UA46080210000051983	Хирівська	грн	2025	4003149.69
215	UA46100270000094052	Ходорівська	грн	2025	12369498.8
216	UA46140090000079730	Шегинівська	грн	2025	10389928.42
217	UA46120130000026331	Шептицька	грн	2025	3985693.97
218	UA46060450000037997	Щирецька	грн	2025	9108961.73
219	UA46140110000063568	Яворівська	грн	2025	7894144.72
