﻿_id	id	type	consumersType	unitValueAmount	unitName	status	providerName	providerId	validFrom	validThrough	legalActType	legalActTitle	legalActIssued	legalActNum	legalActUrl	publisherName	publisherId
1	1	Централізоване водопостачання	Фізичні особи	24,86	куб.м.	Чинний	СКОЛІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА	22390774	2024-07-01	null	Рішення	Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення	2024-06-11	1044	https://skole-rada.gov.ua/docs/1707844/	Сколівська міська рада	4056262
2	2	Централізоване водопостачання	Юридичні особи	49,72	куб.м.	Чинний	СКОЛІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА	22390775	2024-07-01	null	Рішення	Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення	2024-06-11	1044	https://skole-rada.gov.ua/docs/1707844/	Сколівська міська рада	4056262
3	3	Централізоване водовідведення 	Фізичні особи	40,44	куб.м.	Чинний	СКОЛІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА	22390776	2024-07-01	null	Рішення	Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення	2024-06-11	1044	https://skole-rada.gov.ua/docs/1707844/	Сколівська міська рада	4056262
4	4	Централізоване водовідведення 	Юридичні особи	80,88	куб.м.	Чинний	СКОЛІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА	22390777	2024-07-01	null	Рішення	Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення	2024-06-11	1044	https://skole-rada.gov.ua/docs/1707844/	Сколівська міська рада	4056262
5	5	Виробництво, транспортування та постачання теплової енергії з використанням альтернативних джерел енергії	Юридичні особи	4957,72	Гкал	Чинний	"КП ""СКОЛЕТЕПЛОЕНЕРГО"" СКОЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"	22391024	2024-11-16	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання комунальним підприємством «Сколетеплоенерго» Сколівської міської ради                             	2024-11-15	1179	https://skole-rada.gov.ua/docs/1832337/	Сколівська міська рада	4056262
6	6	Виробництво, транспортування та постачання теплової енергії з використанням природного газу	Юридичні особи	5508,58	Гкал	Чинний	"КП ""СКОЛЕТЕПЛОЕНЕРГО"" СКОЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"	22391025	2024-11-17	null	Рішення	Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання комунальним підприємством «Сколетеплоенерго» Сколівської міської ради                             	2024-11-15	1179	https://skole-rada.gov.ua/docs/1832337/	Сколівська міська рада	4056262
7	7	Послуги з вивезення ТПВ	Бюджетні організації	128,87	куб.м.	Чинний	СКОЛІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА	22390774	2017-02-15	null	Рішення	"Про затвердження тарифів на послуги з вивезення ТПВ та послуги із захоронення ТПВ, що надаються КП ""Сколівське ЖКГ"""	2017-02-15	193	null	Сколівська міська рада	4056262
8	8	Послуги з вивезення ТПВ	Інші споживачі	135,90	куб.м.	Чинний	СКОЛІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА	22390774	2017-02-15	null	Рішення	"Про затвердження тарифів на послуги з вивезення ТПВ та послуги із захоронення ТПВ, що надаються КП ""Сколівське ЖКГ"""	2017-02-15	193	null	Сколівська міська рада	4056262
9	9	Послуги із захоронення ТПВ	Бюджетні організації, інші споживачі	21,24	куб.м.	Чинний	СКОЛІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА	22390774	2017-02-15	null	Рішення	"Про затвердження тарифів на послуги з вивезення ТПВ та послуги із захоронення ТПВ, що надаються КП ""Сколівське ЖКГ"""	2017-02-15	193	null	Сколівська міська рада	4056262
10	10	Послуги з поводження з твердими побутовими відходами	Фізичні особи	36,5	особа	Чинний	СКОЛІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА	22390774	2021-09-30	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з поводження з твердими побутовими відходами	2021-09-30	195	https://skole-rada.gov.ua/docs/971403/	Сколівська міська рада	4056262
11	11	Поводження з твердими побутовими відходами	Фізичні особи	36,5	особа	Чинний	ФОП КОЛЕГА МАР'ЯНА ІГОРІВНА	null	2021-07-06	null	Рішення	"Про встановлення тарифів 
на послуги  з поводження 
з твердими побутовими відходами"	2021-07-06	148	https://skole-rada.gov.ua/docs/841291/	Сколівська міська рада	4056262
12	12	Поводження з твердими побутовими відходами	null	336,93	куб.м.	Чинний	ФОП КОЛЕГА МАР'ЯНА ІГОРІВНА	null	2021-07-06	null	Рішення	"Про встановлення тарифів 
на послуги  з поводження 
з твердими побутовими відходами"	2021-07-06	148	https://skole-rada.gov.ua/docs/841291/	Сколівська міська рада	4056262
