﻿_id	paymentId	contractNum	contractDateSigned	contractCustodianName	contractCustodianId	contractUserName	contractUserId	periodStartDate	periodEndDate	valueAmount	paymentEndDate	paymentDate	paymentValueAmount	debtValueAmount	penyValueAmount	penaltyValueAmount
1	1	9	2024-11-01	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІАТОП»	42888155	2025-01-01	2025-01-31	179.63	2025-01-25	2025-01-24	185.60	0	0	0
2	2	8	2024-11-01	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІАТОП»	42888155	2025-01-01	2025-01-31	179.63	2025-01-25	2025-01-24	185.60	0	0	0
3	3	27	2023-09-01	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «СІЛЬПО-ФУД»	40720198	2025-01-01	2025-01-31	244.94	2025-01-25	2025-01-21	281.20	0	0	0
4	4	7	2024-10-01	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «СІЛЬПО-ФУД»	40720198	2025-01-01	2025-01-31	187.79	2025-01-25	2025-01-21	197.53	0	0	0
5	5	6	2024-08-01	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «СІЛЬПО-ФУД»	40720198	2025-01-01	2025-01-31	187.79	2025-01-25	2025-01-21	201.70	0	0	0
6	6	5	2024-08-02	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «СІЛЬПО-ФУД»	40720198	2025-01-01	2025-01-31	281.69	2025-01-25	2025-01-21	302.54	0	0	0
7	7	30	2023-09-01	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ»	30487219	2025-01-01	2025-01-31	3694.99	2025-01-25	2025-01-02	4124.93	0	0	0
8	8	29	2023-09-01	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ»	30487219	2025-01-01	2025-01-31	236.10	2025-01-25	2025-01-02	263.57	0	0	0
9	9	28	2023-09-01	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ»	30487219	2025-01-01	2025-01-31	476.42	2025-01-25	2025-01-02	638.24	0	0	0
10	10	16	2023-04-17	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ»	30487219	2025-01-01	2025-01-31	436.14	2025-01-25	2025-01-02	589.46	0	0	0
11	11	4	2024-07-31	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ»	30487219	2025-01-01	2025-01-31	391.91	2025-01-25	2025-01-02	415.12	0	0	0
12	12	3	2024-07-31	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ»	30487219	2025-01-01	2025-01-31	257.20	2025-01-25	2025-01-02	272.42	0	0	0
13	13	1	2024-02-01	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «Золото Карпат»	37612651	2025-01-01	2025-01-31	601.52	2025-01-25	2025-01-25	673.60	0	0	0
14	14	38	2023-12-01	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «Юпіджі»	38862560	2025-01-01	2025-01-31	309.59	2025-01-25	2025-01-22	832.10	0	0	0
15	15	37	2023-12-01	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «Вест-Компані»	22387347	2025-01-01	2025-01-31	642.98	2025-01-25	2025-01-27	870.06	0	0	0
16	16	36	2023-11-29	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрпол-Медіа»	35283325	2025-01-01	2025-01-31	3505.03	2025-01-25	null	null	0	0	0
17	17	35	2023-11-17	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «Брок»	20833498	2025-01-01	2025-01-31	2826.00	2025-01-25	2025-01-15	3843.19	0	0	0
18	18	34	2023-10-20	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий Дім «Укрпол»	32802333	2025-01-01	2025-01-31	1830.48	2025-01-25	null	null	0	0	0
19	19	33	2023-10-20	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий Дім «Укрпол»	32802333	2025-01-01	2025-01-31	3480.62	2025-01-25	null	null	0	0	0
20	20	32	2023-10-06	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Головко Софія Тарасівна	3299602768	2025-01-01	2025-01-31	1211.59	2025-01-25	2025-01-17	1990.19	0	0	0
21	21	31	2023-09-11	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Павлик Тарас Євгенович	2866809231	2025-01-01	2025-01-31	1282.96	2025-01-25	2025-01-15	5000.00	0	0	0
22	22	26	2023-08-15	Управління комунальним майном	30389429	Приватне підприємство «Комтех-плюс»	30052037	2025-01-01	2025-01-31	5664.88	2025-01-25	2025-01-20	7164.56	0	0	0
23	23	23	2023-07-17	Управління комунальним майном	30389429	Приватне підприємство «Комтех-плюс»	30052037	2025-01-01	2025-01-31	5699.07	2025-01-25	2025-01-20	7164.56	0	0	0
24	24	25	2023-08-11	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Глинський Петро Володимирович	3018212030	2025-01-01	2025-01-31	2226.58	2025-01-25	2025-01-25	3024.54	0	0	0
25	25	24	2023-08-11	Управління комунальним майном	30389429	Дочірнє підприємство«Екран «Вікносвіт«Товариство з обмеженою відповідальністю«Екран»	32561990	2025-01-01	2025-01-31	10129.78	2025-01-25	null	null	0	0	0
26	26	22	2023-07-17	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «Комтех-Аутдор»	33533697	2025-01-01	2025-01-31	3308.33	2025-01-25	2025-01-20	4467.02	0	0	0
27	27	13	2023-02-20	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Сапіцька Лілія Геннадіївна	2793700125	2025-01-01	2025-01-31	773.28	2025-01-25	null	null	0	0	0
28	28	5	2023-01-23	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Ратич Уляна Іванівна	3264404302	2025-01-01	2025-01-31	278.96	2025-01-25	2025-01-25	393.94	0	0	0
29	29	1	2023-01-23	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичний центр Святого Якова»	44522986	2025-01-01	2025-01-31	352.72	2025-01-25	null	null	0	0	0
30	30	104	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Коружак Михайло Володимирович	3027606431	2025-01-01	2025-01-31	3036.53	2025-01-25	null	null	0	0	0
31	31	105	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Король Василь Михайлович	2680408699	2025-01-01	2025-01-31	3119.76	2025-01-25	2025-01-29	3431.80	0	0	0
32	32	140	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Король Василь Михайлович	2680408699	2025-01-01	2025-01-31	2191.32	2025-01-25	2025-01-29	2353.60	0	0	0
33	33	153	2023-09-04	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Король Василь Михайлович	2680408699	2025-01-01	2025-01-31	623.96	2025-01-25	2025-01-29	706.31	0	0	0
34	34	45	2024-05-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Король Василь Михайлович	2680408699	2025-01-01	2025-01-31	2110.69	2025-01-25	2025-01-29	2330.77	0	0	0
35	35	60	2024-06-26	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Король Василь Михайлович	2680408699	2025-01-01	2025-01-31	3126.41	2025-01-25	2025-01-29	3531.52	0	0	0
36	36	106	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Щепанюк Галина Ярославівна	2992110364	2025-01-01	2025-01-31	623.99	2025-01-25	2025-01-30	706.00	0	0	0
37	37	107	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Щепанюк Галина Ярославівна	2992110364	2025-01-01	2025-01-31	623.99	2025-01-25	2025-01-30	706.00	0	0	0
38	38	108	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Тищенко Наталія Сергіївна	3155804561	2025-01-01	2025-01-31	600.52	2025-01-25	2025-01-16	679.76	0	0	0
39	39	109	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Ригус Андрій Петрович	3094004431	2025-01-01	2025-01-31	623.98	2025-01-25	null	null	0	0	0
40	40	110	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Стисло Юрій Володимирович	3658605917	2025-01-01	2025-01-31	554.66	2025-01-25	null	null	0	0	0
41	41	111	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Бовшик Мар`ян Юрійович	2932520454	2025-01-01	2025-01-31	623.96	2025-01-25	2025-01-22	704.50	0	0	0
42	42	112	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Копиляк Орест Тарасович	2938609552	2025-01-01	2025-01-31	2079.84	2025-01-25	2025-01-23	2354.35	0	0	0
43	43	113	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Матійців Володимир Ігорович	3062115118	2025-01-01	2025-01-31	1247.82	2025-01-25	2025-01-18	1412.51	0	0	0
44	44	114	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Приватне підприємство «Затишок Львова»	40424045	2025-01-01	2025-01-31	215.72	2025-01-25	2025-01-27	721.43	0	0	0
45	45	85	2024-08-15	Управління комунальним майном	30389429	Приватне підприємство «Затишок Львова»	40424045	2025-01-01	2025-01-31	459.10	2025-01-25	2025-01-27	1456.60	0	0	0
46	46	86	2024-08-15	Управління комунальним майном	30389429	Приватне підприємство «Затишок Львова»	40424045	2025-01-01	2025-01-31	459.24	2025-01-25	2025-01-27	1457.07	0	0	0
47	47	115	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Малетич Василь Йосипович	2904303134	2025-01-01	2025-01-31	3119.74	2025-01-25	2025-01-17	3531.49	0	0	0
48	48	116	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Ковальський Любомир Богданович	2450900135	2025-01-01	2025-01-31	2191.32	2025-01-25	2025-01-08	2320.95	0	0	0
49	49	131	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Ковальський Любомир Богданович	2450900135	2025-01-01	2025-01-31	1559.85	2025-01-25	2025-01-08	1741.34	0	0	0
50	50	81	2024-08-08	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Ковальський Любомир Богданович	2450900135	2025-01-01	2025-01-31	3288.00	2025-01-25	2025-01-08	3482.71	0	0	0
51	51	117	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Головко Софія Тарасівна	3299602768	2025-01-01	2025-01-31	2079.80	2025-01-25	2025-01-17	2354.33	0	0	0
52	52	118	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Головко Софія Тарасівна	3299602768	2025-01-01	2025-01-31	1501.60	2025-01-25	2025-01-17	1699.79	0	0	0
53	53	119	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Бриковський Іван Степанович	2655404975	2025-01-01	2025-01-31	600.20	2025-01-25	null	null	0	0	0
54	54	120	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Бриковський Іван Степанович	2655404975	2025-01-01	2025-01-31	600.20	2025-01-25	null	null	0	0	0
55	55	121	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Данильців Ігор Любомирович	2613316657	2025-01-01	2025-01-31	3847.19	2025-01-25	null	null	0	0	0
56	56	122	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Медвідь Павло Орестович	3489102090	2025-01-01	2025-01-31	2191.32	2025-01-25	2025-01-16	2353.51	0	0	0
57	57	123	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Медвідь Павло Орестович	3489102090	2025-01-01	2025-01-31	2191.32	2025-01-25	2025-01-16	2353.52	0	0	0
58	58	124	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Данилів Ірина Анатоліївна	3238403845	2025-01-01	2025-01-31	1435.07	2025-01-25	2025-01-16	1624.49	0	0	0
59	59	125	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Кінаш Віталій Іванович	2709614095	2025-01-01	2025-01-31	2495.78	2025-01-25	2025-01-16	2825.20	0	0	0
60	60	126	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Жуковська Тетяна Петрівна	2598519384	2025-01-01	2025-01-31	967.10	2025-01-25	null	null	0	0	0
61	61	127	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Пастух Ольга Ігорівна	3442806386	2025-01-01	2025-01-31	719.36	2025-01-25	null	null	0	0	0
62	62	128	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Воляниик Сергій Григорович	2373507874	2025-01-01	2025-01-31	1200.44	2025-01-25	2025-01-30	1358.89	0	0	0
63	63	129	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Громадська організація«Асоціація журналістів Стрийщини«Дім Незалежності»	37612693	2025-01-01	2025-01-31	935.88	2025-01-25	2025-01-30	1059.00	0	0	0
64	64	130	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Хтей Андрій Богданович	2753108359	2025-01-01	2025-01-31	1335.83	2025-01-25	2025-01-15	1500.00	0	0	0
65	65	132	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Зарічна Тетяна Олександрівна	2158024406	2025-01-01	2025-01-31	2307.49	2025-01-25	2025-01-20	2612.00	0	0	0
66	66	133	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Кедьо Олег Миколайович	3207006775	2025-01-01	2025-01-31	1753.06	2025-01-25	2025-01-20	1882.86	0	0	0
67	67	134	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Кедьо Олег Миколайович	3207006775	2025-01-01	2025-01-31	1753.06	2025-01-25	2025-01-20	1882.86	0	0	0
68	68	135	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Батько Наталія Миколаївна	2923104721	2025-01-01	2025-01-31	5095.52	2025-01-25	2025-01-20	5768.04	0	0	0
69	69	136	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Батько Наталія Миколаївна	2923104721	2025-01-01	2025-01-31	2191.32	2025-01-25	2025-01-20	2353.60	0	0	0
70	70	137	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Батько Наталія Миколаївна	2923104721	2025-01-01	2025-01-31	2191.32	2025-01-25	2025-01-20	2353.60	0	0	0
71	71	138	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Щупак Микола Васильович	3330601334	2025-01-01	2025-01-31	762.64	2025-01-25	null	null	0	0	0
72	72	139	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Касіян Юлія Богданівна	3420802286	2025-01-01	2025-01-31	818.04	2025-01-25	2025-01-31	3120.40	0	0	0
73	73	141	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Павлюк Ганна Василівна	1733509589	2025-01-01	2025-01-31	3446.79	2025-01-25	2025-01-19	3871,44	0	0	0
74	74	142	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Борщук Лариса Маркіянівна	2623511322	2025-01-01	2025-01-31	3868.46	2025-01-25	2025-01-29	4379.06	0	0	0
75	75	143	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Федірко Ірина Степанівна	2549110642	2025-01-01	2025-01-31	1548.74	2025-01-25	2025-01-27	1753.10	0	0	0
76	76	72	2024-07-26	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Підгородецький Роман Орестович	2274413171	2025-01-01	2025-01-31	2013.79	2025-01-25	2025-01-20	2162.90	0	0	0
77	77	144	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Підгородецький Роман Орестович	2274413171	2025-01-01	2025-01-31	1431.00	2025-01-25	2025-01-20	1619.90	0	0	0
78	78	145	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Михайлович Роман Миколайович	2433708096	2025-01-01	2025-01-31	1425.91	2025-01-25	2025-01-28	1614.10	0	0	0
79	79	147	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Сімахін Дмитро Русланович	3646903613	2025-01-01	2025-01-31	2476.10	2025-01-25	2025-01-17	2763.38	0	0	0
80	80	152	2023-09-04	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Марчишинець Тетяна Володимирівна	3265303062	2025-01-01	2025-01-31	367.42	2025-01-25	null	null	0	0	0
81	81	127	2024-12-18	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Королишин Ольга Миколаївна	1990009747	2025-01-01	2025-01-31	492.68	2025-01-25	2025-01-21	560.00	0	0	0
82	82	126	2024-12-18	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Комарницький Валерій Миронович	2743016731	2025-01-01	2025-01-31	227.72	2025-01-25	2025-01-31	1700.00	0	0	0
83	83	125	2024-12-18	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Олійник Марта Юріївна	3330701344	2025-01-01	2025-01-31	237.92	2025-01-25	null	null	0	0	0
84	84	6	2024-01-22	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Васькович Геннадій Васильович	2969207054	2025-01-01	2025-01-31	2100.49	2025-01-25	2025-01-29	2352.11	0	0	0
85	85	7	2024-01-22	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Васькович Геннадій Васильович	2969207054	2025-01-01	2025-01-31	2100.49	2025-01-25	2025-01-29	2352.11	0	0	0
86	86	8	2024-01-23	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Гойдало Юрій Петрович	3221506953	2025-01-01	2025-01-31	2252.21	2025-01-25	2025-01-20	2522.04	0	0	0
87	87	9	2024-01-23	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Гойдало Юрій Петрович	3221506953	2025-01-01	2025-01-31	2252.21	2025-01-25	2025-01-20	2522.04	0	0	0
88	88	10	2024-01-23	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Гойдало Юрій Петрович	3221506953	2025-01-01	2025-01-31	2217.73	2025-01-25	2025-01-20	2483.92	0	0	0
89	89	11	2024-01-29	Управління комунальним майном	30389429	"Товариство з обмеженою відповідальністю""Стрийський хлібокомбінат"""	23976347	2025-01-01	2025-01-31	615.86	2025-01-25	2025-01-21	689.63	0	0	0
90	90	12	2024-01-29	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Кухтій Наталія Василівна	2598210369	2025-01-01	2025-01-31	1051.20	2025-01-25	null	null	0	0	0
91	91	13	2024-02-12	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Куль Андрій Миколайович	2579113491	2025-01-01	2025-01-31	2110.86	2025-01-25	null	null	0	0	0
92	92	14	2024-02-12	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Куль Андрій Миколайович	2579113491	2025-01-01	2025-01-31	1934.90	2025-01-25	null	null	0	0	0
93	93	15	2024-02-12	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Годісь Ігор Володимирович	2684718055	2025-01-01	2025-01-31	410.20	2025-01-25	2025-01-22	457.50	0	0	0
94	94	124	2024-12-17	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець  Годісь Ігор Володимирович	2684718055	2024-12-01	2024-12-31	991.26	2024-12-25	2025-01-22	1996.39	0	0	0
95	95	16	2024-02-16	Управління комунальним майном	30389429	"Товариство з обмеженою відповідальністю""Флоран"""	23952571	2025-01-01	2025-01-31	1420.68	2025-01-25	2025-01-29	1584.54	0	0	0
96	96	17	2024-02-16	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Боднар Ігор Зіновійоич	2836103255	2025-01-01	2025-01-31	1224.72	2025-01-25	2025-01-29	3254.70	0	0	0
97	97	29	2024-04-12	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Боднар Ігор Зіновійоич	2836103255	2025-01-01	2025-01-31	979.78	2025-01-25	2025-01-29	2153.22	0	0	0
98	98	20	2024-03-08	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Дмитришин Іван Ярославович	2677806814	2025-01-01	2025-01-31	457.67	2025-01-25	2025-01-20	460,00	0	0	0
99	99	23	2024-03-12	Управління комунальним майном	30389429	"Товариство з обмеженою відповідальністю""Спортивно-розважальний клуб""Лідер"""""	36418910	2025-01-01	2025-01-31	1980.78	2025-01-25	2025-01-17	2202.62	0	0	0
100	100	24	2024-04-01	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Тимчишин Маркіян Олегович	3508902950	2025-01-01	2025-01-31	1120.62	2025-01-25	2025-01-29	1488.05	0	0	0
101	101	25	2024-04-01	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Андреєва Інна Ігорівна 	2766710582	2025-01-01	2025-01-31	881.80	2025-01-25	2025-01-09	1924.42	0	0	0
102	102	95	2024-09-27	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Красницький Олег Антонович	2869504990	2025-01-01	2025-01-31	857.30	2025-01-25	2025-01-17	901.78	0	0	0
103	103	33	2024-04-22	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Красницький Олег Антонович	2869504990	2025-01-01	2025-01-31	1046.90	2025-01-25	2025-01-17	1158.36	0	0	0
104	104	26	2024-04-12	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Красницький Олег Антонович	2869504990	2025-01-01	2025-01-31	683.93	2025-01-25	2025-01-17	734.58	0	0	0
105	105	27	2024-04-12	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Красницький Олег Антонович	2869504990	2025-01-01	2025-01-31	857.98	2025-01-25	2025-01-17	921.50	0	0	0
106	106	28	2024-04-12	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Красницький Олег Антонович	2869504990	2025-01-01	2025-01-31	2140.92	2025-01-25	2025-01-17	2299.45	0	0	0
107	107	31	2024-04-12	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Дусин Мар`яна Володимирівна	3297102307	2025-01-01	2025-01-31	1469.66	2025-01-25	2025-01-17	1626.14	0	0	0
108	108	32	2024-04-12	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Дусин Мар`яна Володимирівна	3297102307	2025-01-01	2025-01-31	1469.66	2025-01-25	2025-01-17	1626.15	0	0	0
109	109	34	2024-04-22	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Чорній Василь Богданович	2310122872	2025-01-01	2025-01-31	1595.82	2025-01-25	2025-01-17	1765.74	0	0	0
110	110	41	2024-05-20	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Баб`як Лідія Василівна	3095104462	2025-01-01	2025-01-31	1229.35	2025-01-25	null	null	0	0	0
111	111	42	2024-05-20	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Ведерніков Василь Олександрович	2710410950	2025-01-01	2025-01-31	4272.23	2025-01-25	null	null	0	0	0
112	112	43	2024-05-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Радіонов Ярослав Романович	2857004192	2025-01-01	2025-01-31	2264.23	2025-01-25	2025-01-17	2900.00	0	0	0
113	113	44	2024-05-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Олексишин Наталія Маркіянівна	2701608529	2025-01-01	2025-01-31	1709.02	2025-01-25	2025-01-31	1887.22	0	0	0
114	114	122	2024-12-11	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Ткачова Іванна Василівна	2933802549	2025-01-01	2025-01-31	3495.32	2025-01-25	2025-01-08	3500.00	0	0	0
115	115	110	2024-11-27	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець  Стефанів Галина Василівна	2484703541	2025-01-01	2025-01-31	3417.74	2025-01-25	2025-01-16	3531.43	0	0	0
116	116	75	2024-07-31	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Стефанів Галина Василівна	2484703541	2025-01-01	2025-01-31	1315.13	2025-01-25	2025-01-16	1412.51	0	0	0
117	117	123	2024-12-11	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Стефанів Галина Василівна	2484703541	2025-01-01	2025-01-31	626.93	2025-01-25	2025-01-16	635.70	0	0	0
118	118	53	2024-06-14	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Бичко Алла  Михайлівна	2925802584	2025-01-01	2025-01-31	624.61	2025-01-25	2025-01-17	1209.91	0	0	0
119	119	58	2024-06-21	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Лупань Марія Василівна	2802913160	2025-01-01	2025-01-31	83.70	2025-01-25	null	null	0	0	0
120	120	61	2024-07-15	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Федорович Максим Петрович	3115804677	2025-01-01	2025-01-31	1570.68	2025-01-25	2025-01-22	1686.98	0	0	0
121	121	62	2024-07-15	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Федорович Максим Петрович	3115804677	2025-01-01	2025-01-31	1460.88	2025-01-25	2025-01-22	1569.05	0	0	0
122	122	63	2024-07-22	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Богаєць Василь Михайлович	2924803018	2025-01-01	2025-01-31	1826.70	2025-01-25	2025-01-20	1963.00	0	0	0
123	123	64	2024-07-22	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Репех Олег Ігорович	3118107931	2025-01-01	2025-01-31	1753.58	2025-01-25	2025-01-20	1883.44	0	0	0
124	124	65	2024-07-22	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Репех Олег Ігорович	3118107931	2025-01-01	2025-01-31	1461.31	2025-01-25	2025-01-20	1569.52	0	0	0
125	125	66	2024-07-22	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Кухар Христина Тарасівна	3414002705	2025-01-01	2025-01-31	632.16	2025-01-25	2025-01-08	669.59	0	0	0
126	126	68	2024-07-23	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Планджиєва Надія Вікторівна	2193810349	2025-01-01	2025-01-31	1579.92	2025-01-25	2025-01-16	1696.91	0	0	0
127	127	69	2024-07-23	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Свірідова Ірина Вячеславівна	2959414400	2025-01-01	2025-01-31	2191.32	2025-01-25	2025-01-16	2353.00	0	0	0
128	128	76	2024-08-05	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Дусин Роман Миронович	3297102307	2025-01-01	2025-01-31	2163.51	2025-01-25	2025-01-16	2323.70	0	0	0
129	129	77	2024-08-03	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Дусин Роман Миронович	3406710234	2025-01-01	2025-01-31	2163.51	2025-01-25	2025-01-16	2323.70	0	0	0
130	130	175	2023-10-31	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Дусин Роман Миронович	3297102307	2025-01-01	2025-01-31	1943.60	2025-01-25	2025-01-16	2220.28	0	0	0
131	131	174	2023-10-31	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Дусин Роман Миронович	3297102307	2025-01-01	2025-01-31	1943.60	2025-01-25	2025-01-16	2220.28	0	0	0
132	132	173	2023-10-31	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Дусин Роман Миронович	3406710234	2025-01-01	2025-01-31	1943.60	2025-01-25	2025-01-16	2220.28	0	0	0
133	133	176	2023-10-31	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Дусин Роман Миронович	3297102307	2025-01-01	2025-01-31	1943.60	2025-01-25	2025-01-16	2220.28	0	0	0
134	134	78	2024-08-03	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Готь Любов Іванівна	2932603660	2025-01-01	2025-01-31	1632.26	2025-01-25	2025-01-17	1753.00	0	0	0
135	135	82	2024-08-12	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Новіков Дмитро Олегович	3339301091	2025-01-01	2025-01-31	1570.68	2025-01-25	2025-01-23	1686.98	0	0	0
136	136	83	2024-08-12	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Бабець Руслан Романович	3498502935	2025-01-01	2025-01-31	1980.72	2025-01-25	2025-01-29	2127.40	0	0	0
137	137	84	2024-08-15	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Похило Максим Олександрович	2731207612	2025-01-01	2025-01-31	379.32	2025-01-25	2025-01-18	407.41	0	0	0
138	138	88	2024-08-16	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Готь Ростислав Леонідович	2113608214	2025-01-01	2025-01-31	2211.84	2025-01-25	2025-01-15	2361.47	0	0	0
139	139	89	2024-08-16	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Мельник Катерина Володимирівна	3532809545	2025-01-01	2025-01-31	2189.06	2025-01-25	2025-01-20	2351.17	0	0	0
