﻿_id	Nazva_strukturnoho_pidrozdilu	Posada	Kilkist_shtatnykh_posad	Rik
1	Департамент економічної політики	Директор департаменту	1	2023
2	Управління регіонального розвитку департаменту економічної політики	Заступник директора департаменту - начальник управління	1	2023
3	Відділ розвитку територій управління регіонального розвитку департаменту економічної політики	Начальник відділу	1	2023
4	Відділ розвитку територій управління регіонального розвитку департаменту економічної політики	Головний спеціаліст	6	2023
5	Відділ стратегічного планування управління регіонального розвитку департаменту економічної політики	Начальник відділу	1	2023
6	Відділ стратегічного планування управління регіонального розвитку департаменту економічної політики	Головний спеціаліст	5	2023
7	Сектор регуляторної політики управління регіонального розвитку департаменту економічної політики	Завідувач сектору	1	2023
8	Сектор регуляторної політики управління регіонального розвитку департаменту економічної політики	Провідний інспектор	1	2023
9	Управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Заступник директора департаменту - начальник управління	1	2023
10	Відділ промислової політики управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Начальник відділу	1	2023
11	Відділ промислової політики управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Головний спеціаліст	5	2023
12	Відділ промислової політики управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Провідний інспектор	1	2023
13	Відділ розвитку торгівлі і підприємництва управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Начальник відділу	1	2023
14	Відділ розвитку торгівлі і підприємництва управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Головний спеціаліст	3	2023
15	Відділ інвестиційної політики управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Начальник відділу	1	2023
16	Відділ інвестиційної політики управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Головний спеціаліст	5	2023
17	Відділ інвестиційної політики управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Провідний інспектор	3	2023
18	Сектор з питань підтримки експорту управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Завідувач сектору	1	2023
19	Сектор з питань підтримки експорту управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Головний спеціаліст	1	2023
20	Управління  фінансового аналізу та публічних закупівель департаменту економічної політики	Начальник управління	1	2023
21	Відділ публічних закупівель управління  фінансового аналізу та публічних закупівель департаменту економічної політики	Начальник відділу	1	2023
22	Відділ публічних закупівель управління  фінансового аналізу та публічних закупівель департаменту економічної політики	Головний спеціаліст	4	2023
23	Відділ фінансового аналізу управління  фінансового аналізу та публічних закупівель департаменту економічної політики	Начальник відділу	1	2023
24	Відділ фінансового аналізу управління  фінансового аналізу та публічних закупівель департаменту економічної політики	Головний спеціаліст	2	2023
25	Відділ фінансового аналізу управління  фінансового аналізу та публічних закупівель департаменту економічної політики	Провідний інспектор	2	2023
26	Відділ фінансового та організаційного забезпечення управління  фінансового аналізу та публічних закупівель департаменту економічної політики	Начальник відділу - головний бухгалтер	1	2023
27	Відділ фінансового та організаційного забезпечення управління  фінансового аналізу та публічних закупівель департаменту економічної політики	Заступник начальника відділу	1	2023
28	Відділ фінансового та організаційного забезпечення управління  фінансового аналізу та публічних закупівель департаменту економічної політики	Головний спеціаліст	2	2023
29	Відділ фінансового та організаційного забезпечення управління  фінансового аналізу та публічних закупівель департаменту економічної політики	Провідний інспектор	3	2023
30	Департамент економічної політики	Директор департаменту	1	2024
31	Департамент кономічної політики	Головний спеціаліст з персоналу	1	2024
32	Відділ фінансового та організаційного забезпечення департаменту економічної політики	Начальник відділу - головний бухгалтер	1	2024
33	Відділ фінансового та оргаізаційного забезпечення департаменту економічної політики	Заступник начальника відділу	1	2024
34	Відділ фінансового та організаційного забезпечення департаменту економічної політики	Головний спеціаліст	2	2024
35	Відділ фінансового та організаційного забезпечення департаменту економічної політики	Провідний інспектор	2	2024
36	Управління регіонального розвитку департаменту економічної політики	Заступник директора департаменту - начальник управління	1	2024
37	Відділ розвитку територій управління регіонального розвитку департаменту економічної політики	Заступник начальника управління - начальник відділу	1	2024
38	Відділ розвитку територій управління регіонального розвитку департаменту економічної політики	Заступник начальника відділу 	1	2024
39	Відділ розвитку територій управління регіонального розвитку департаменту економічної політики	Головний спеціаліст	3	2024
40	Відділ розвитку територій управління регіонального розвитку департаменту економічної політики	Провідний інспектор	1	2024
41	Відділ стратегічного планування управління регіонального розвитку департаменту економічної політики	Начальник відділу	1	2024
42	Відділ стратегічного планування управління регіонального розвитку департаменту економічної політики	Заступник начальника відділу 	1	2024
43	Відділ стратегічного планування управління регіонального розвитку департаменту економічної політики	Головний спеціаліст	2	2024
44	Відділ стратегічного планування управління регіонального розвитку департаменту економічної політики	Провідний інспектор	1	2024
45	Відділ інформаційно-аналітичної роботи управління регіонального розвитку департаменту економічної політики	Начальник відділу	1	2024
46	Відділ інформаційно-аналітичної роботи управління регіонального розвитку департаменту економічної політики	Головний спеціаліст	2	2024
47	Відділ інформаційно-аналітичної роботи управління регіонального розвитку департаменту економічної політики	Провідний інспектор	1	2024
48	Управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Заступник директора департаменту - начальник управління	1	2024
49	Відділ стратегічних галузей промисловості управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Заступник начальника управління - начальник відділу	1	2024
50	Відділ стратегічних галузей промисловості управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Заступник начальника відділу 	1	2024
51	Відділ стратегічних галузей промисловості управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Головний спеціаліст	4	2024
52	Відділ стратегічних галузей промисловості управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Провідний інспектор	1	2024
53	Відділ розвитку підприємництва управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Начальник відділу	1	2024
54	Відділ розвитку підприємництва управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Головний спеціаліст	3	2024
55	Відділ інвестиційної політики управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Начальник відділу	1	2024
56	Відділ інвестиційної політики управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Головний спеціаліст	4	2024
57	Відділ інвестиційної політики управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Провідний інспектор	2	2024
58	Відділ з питань підтримки експорту та міжнародної торгівлі управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Начальник відділу	1	2024
59	Відділ з питань підтримки експорту та міжнародної торгівлі управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Головний спеціаліст	2	2024
60	Відділ з питань підтримки експорту та міжнародної торгівлі управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Провідний інспектор	1	2024
61	Управління політики майнових відносин та сфери публічних закупівель департаменту економічної політики	Начальник управління	1	2024
62	Відділ сфери публічних закупівель управління політики майнових відносин та сфери публічних закупівель департаменту економічної політики	Заступник начальника управління - начальник відділу	1	2024
63	Відділ сфери публічних закупівель управління політики майнових відносин та сфери публічних закупівель департаменту економічної політики	Головний спеціаліст	3	2024
64	Відділ сфери публічних закупівель управління політики майнових відносин та сфери публічних закупівель департаменту економічної політики	Провідний інспектор	1	2024
65	Відділ політики майнових відносин управління політики майнових відносин та сфери публічних закупівель департаменту економічної політики	Начальник відділу	1	2024
66	Відділ політики майнових відносин управління політики майнових відносин та сфери публічних закупівель департаменту економічної політики	Головний спеціаліст	4	2024
67	Департамент економічної політики	Директор департаменту	1	2025
68	Департамент економічної політики	Головний спеціаліст з персоналу	1	2025
69	Відділ фінансового та організаційного забезпечення департаменту економічної політики	Начальник відділу - головний бухгалтер	1	2025
70	Відділ фінансового та оргаізаційного забезпечення департаменту економічної політики	Заступник начальника відділу	1	2025
71	Відділ фінансового та організаційного забезпечення департаменту економічної політики	Головний спеціаліст	2	2025
72	Відділ фінансового та організаційного забезпечення департаменту економічної політики	Провідний інспектор	2	2025
73	Управління регіонального розвитку департаменту економічної політики	Заступник директора департаменту - начальник управління	1	2025
74	Відділ розвитку територій управління регіонального розвитку департаменту економічної політики	Заступник начальника управління - начальник відділу	1	2025
75	Відділ розвитку територій управління регіонального розвитку департаменту економічної політики	Заступник начальника відділу 	1	2025
76	Відділ розвитку територій управління регіонального розвитку департаменту економічної політики	Головний спеціаліст	3	2025
77	Відділ розвитку територій управління регіонального розвитку департаменту економічної політики	Провідний інспектор	1	2025
78	Відділ стратегічного планування управління регіонального розвитку департаменту економічної політики	Начальник відділу	1	2025
79	Відділ стратегічного планування управління регіонального розвитку департаменту економічної політики	Заступник начальника відділу 	1	2025
80	Відділ стратегічного планування управління регіонального розвитку департаменту економічної політики	Головний спеціаліст	2	2025
81	Відділ стратегічного планування управління регіонального розвитку департаменту економічної політики	Провідний інспектор	1	2025
82	Відділ інформаційно-аналітичної роботи управління регіонального розвитку департаменту економічної політики	Начальник відділу	1	2025
83	Відділ інформаційно-аналітичної роботи управління регіонального розвитку департаменту економічної політики	Головний спеціаліст	2	2025
84	Відділ інформаційно-аналітичної роботи управління регіонального розвитку департаменту економічної політики	Провідний інспектор	1	2025
85	Управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Заступник директора департаменту - начальник управління	1	2025
86	Відділ стратегічних галузей промисловості управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Заступник начальника управління - начальник відділу	1	2025
87	Відділ стратегічних галузей промисловості управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Заступник начальника відділу 	1	2025
88	Відділ стратегічних галузей промисловості управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Головний спеціаліст	4	2025
89	Відділ стратегічних галузей промисловості управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Провідний інспектор	1	2025
90	Відділ розвитку підприємництва управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Начальник відділу	1	2025
91	Відділ розвитку підприємництва управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Головний спеціаліст	3	2025
92	Відділ інвестиційної політики управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Начальник відділу	1	2025
93	Відділ інвестиційної політики управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Головний спеціаліст	4	2025
94	Відділ інвестиційної політики управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Провідний інспектор	2	2025
95	Відділ з питань підтримки експорту та міжнародної торгівлі управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту  економічної політики	Начальник відділу	1	2025
96	Відділ з питань підтримки експорту та міжнародної торгівлі управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Головний спеціаліст	2	2025
97	Відділ з питань підтримки експорту та міжнародної торгівлі управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики департаменту економічної політики	Провідний інспектор	1	2025
98	Управління політики майнових відносин та сфери публічних закупівель департаменту економічної політики	Начальник управління	1	2025
99	Відділ сфери публічних закупівель управління політики майнових відносин та сфери публічних закупівель департаменту економічної політики	Заступник начальника управління - начальник відділу	1	2025
100	Відділ сфери публічних закупівель управління політики майнових відносин та сфери публічних закупівель департаменту економічної політики	Головний спеціаліст	3	2025
101	Відділ сфери публічних закупівель управління політики майнових відносин та сфери публічних закупівель департаменту економічної політики	Провідний інспектор	1	2025
102	Відділ політики майнових відносин управління політики майнових відносин та сфери публічних закупівель департаменту економічної політики	Начальник відділу	1	2025
103	Відділ політики майнових відносин управління політики майнових відносин та сфери публічних закупівель департаменту економічної політики	Головний спеціаліст	4	2025
