﻿_id	uid	type	consumerType	unitAmountValue	unitAmountCurrency	unitName	status	providerName	providerId	validFrom	validThrough	legalActType	legalActTitle	legalActIssued	legalActNumber	legalActUrl	text	publisherName	publisherId
1	1	розміщення побутових відходів	фізичні особи, юридичні особи, інші споживачі	47.44	UAH	грн./ м³	чинний	"КП ""Сокальжитлокомунсервіс"""	31963156	2026.04.01	null	Рішення	"Про встановлення коригованих тарифів для КП ""Сокальжитлокумунсервіс"" на послуги з поврдження з побутовими відходами"	2026.03.11	41	null	null	Виконавчий комітет Сокальської міської ради	26205171
2	2	збирання, вивезення, розміщення твердих побутових відходів	фізичні особи, юридичні особи, інші споживачі	153.75	UAH	грн./ м³	чинний	"КП ""Сокальжитлокомунсервіс"""	31963156	2026.04.01	null	Рішення	"Про встановлення коригованих тарифів для КП ""Сокальжитлокумунсервіс"" на послуги з поврдження з побутовими відходами"	2026.03.11	41	null	null	Виконавчий комітет Сокальської міської ради	26205171
3	3	збирання, вивезення, розміщення великогабаритних відходів	фізичні особи	175.66	UAH	грн./ м³	чинний	"КП ""Сокальжитлокомунсервіс"""	31963156	2026.04.01	null	Рішення	"Про встановлення коригованих тарифів для КП ""Сокальжитлокумунсервіс"" на послуги з поврдження з побутовими відходами"	2026.03.11	41	null	null	Виконавчий комітет Сокальської міської ради	26205171
4	4	збирання, вивезення, розміщення твердих побутових відходів і великогабаритних відходів: населення (в місяць за одну особу) приватний сектор	фізичні особи	22.84	UAH	null	чинний	"КП ""Сокальжитлокомунсервіс"""	31963156	2026.04.01	null	Рішення	"Про встановлення коригованих тарифів для КП ""Сокальжитлокумунсервіс"" на послуги з поврдження з побутовими відходами"	2026.03.11	41	null	null	Виконавчий комітет Сокальської міської ради	26205171
5	5	збирання, вивезення, розміщення твердих побутових відходів і великогабаритних відходів: населення (в місяць за одну особу) комунальний сектор	фізичні особи	21.42	UAH	null	чинний	"КП ""Сокальжитлокомунсервіс"""	31963156	2026.04.01	null	Рішення	"Про встановлення коригованих тарифів для КП ""Сокальжитлокумунсервіс"" на послуги з поврдження з побутовими відходами"	2026.03.11	41	null	null	Виконавчий комітет Сокальської міської ради	26205171
6	6	теплова енергія, що виробляється на установах з використанням альтернативних джерел енергії	юридичні особи	4847.55	UAH	грн./Гкал	чинний	"ПП "" ТЕТА ТЕПЛО"""	35186680	2026.01.30	null	Рішення	"Про встановлення тарифів на теплову енергію для ПП ""ТЕТА ТЕПЛО"""	2026.01.30	23	null	null	Виконавчий комітет Сокальської міської ради	26205171
7	7	теплова енергія, що виробляється на установах з використанням альтернативних джерел енергії	юридичні особи	5724.89	UAH	грн./Гкал	чинний	"ТОВ ""Енергозбереження Львів"""	39674924	2025.11.28	null	Рішення	"Про встановлення тарифів на теплову енергію для ТОВ ""Енергозбереження Львів"""	2025.11.28	286	null	null	Виконавчий комітет Сокальської міської ради	26205171
8	8	теплова енергія, що виробляється на установах з використанням альтернативних джерел енергії	юридичні особи	5897.90	UAH	грн./Гкал	чинний	"ТОВ ""Біоальтернатива"""	37582308	2025.11.28	null	Рішення	"Про встановлення тарифів на теплову енергію для ТОВ ""Біоальтернатива"""	2025.11.28	285	null	null	Виконавчий комітет Сокальської міської ради	26205171
9	9	централізоване водопостачання	фізичні особи, юридичні особи	27.86	UAH	грн./ м³	чинний	"МКП ""Сокальводоканал"""	20845840	2025.10.01	null	Рішення	"Про затвердження тарифів на послуги централізованого водопостачання, централізованого водовідведення для всіх категорій споживачів МКП "" Сокальводоканал"""	2025.09.11	200	null	null	Виконавчий комітет Сокальської міської ради	26205171
10	10	центральне водовідведення	фізичні особи, юридичні особи	41.93	UAH	грн./ м³	чинний	"МКП ""Сокальводоканал"""	20845840	2025.10.01	null	Рішення	"Про затвердження тарифів на послуги централізованого водопостачання, централізованого водовідведення для всіх категорій споживачів МКП "" Сокальводоканал"""	2025.09.11	200	null	null	Виконавчий комітет Сокальської міської ради	26205171
