﻿_id	contractNumber	contractSignedDate	contractCustodianName	contractCustodianId	contractUserName	contractUserId	periodStartDate	periodEndDate	amountValue	currencyCode	paymentEndDate	paymentamountValue	debtamountValue	penyamountValue	penaltyamountValue	ContractStartDate	ContractEndDate
1	01/02/25	2025-02-02	Новояворівська міська рада	4373301	Фізична особа підприємець Каламуняк Михайло Михайлович	2435306136	2025-02-02	2025-02-07	266,93	UAH	null	266,93	null	0	0	2025-02-02	2025-02-07
2	02/02/25	2025-02-03	Новояворівська міська рада	4373301	Фізична особа підприємець Демкович Наталія Констянтинівна 	2903018528	2025-02-03	2030-02-02	1032,73	UAH	2025-08-25	8973,31	null	0	0	2025-02-03	2030-02-02
3	03/02/25	2025-02-03	Новояворівська міська рада	4373301	Фізична особа підприємець Цюваник Андрій Богданович	2903715391	2025-02-03	2026-02-02	1721,22	UAH	2025-08-25	12048,54	null	0	0	2025-02-03	2026-02-02
4	04/03/25	2025-03-24	Новояворівська міська рада	4373301	Фізична особа підприємець Федорова Яна Миколаївна	3517411541	2025-03-24	2026-03-23	774,55	UAH	2025-08-25	3098,2	null	0	0	2025-03-24	2026-03-23
5	05/03/25	2025-03-24	Новояворівська міська рада	4373301	Фізична особа підприємець Грищук Галина Федорівна	2424702404	2025-03-24	2027-03-23	1032,73	UAH	2025-08-25	4130,92	null	0	0	2025-03-24	2027-03-23
6	07/03/25	2025-04-01	Новояворівська міська рада	4373301	Фізична особа підприємець Полікарпов Кіріл Костянтинович	3293804173	2025-04-01	2025-10-31	516,37	UAH	2025-08-25	3614,59	null	0	0	2025-04-01	2025-10-31
7	01/04/25	2025-04-20	Новояворівська міська рада	4373301	Фізична особа підприємець Каламуняк Михайло Михайлович	2435306136	2025-04-20	2025-07-12	9028,84	UAH	null	9028,84	null	0	0	2025-04-20	2025-07-12
8	02/04/25	2025-04-20	Новояворівська міська рада	4373301	Фізична особа підприємець Семен Роман Йосипович	3211706422	2025-04-20	2025-04-22	430,31	UAH	null	430,31	null	0	0	2025-04-20	2025-04-22
9	03/04/25	2025-04-28	Новояворівська міська рада	4373301	Фізична особа підприємець Довгай Сергій Олександрович	3496100198	2025-04-28	2025-04-29	1721,22	UAH	null	1721,22	null	0	0	2025-04-28	2025-04-29
10	04/04/25	2025-04-30	Новояворівська міська рада	4373301	Фізична особа підприємець Довгай Сергій Олександрович	3496100198	2025-04-30	2025-05-01	1721,22	UAH	null	1721,22	null	0	0	2025-04-30	2025-05-01
11	01/05/25	2025-05-02	Новояворівська міська рада	4373301	Фізична особа підприємець Довгай Сергій Олександрович	3496100198	2025-05-02	2025-05-05	3442,44	UAH	null	3442,44	null	0	0	2025-05-02	2025-05-05
12	01/06/25	2025-06-12	Новояворівська міська рада	4373301	Фізична особа підприємець Ведерніков Василь Олександрович	2710410950	2025-06-12	2025-06-30	6884,88	UAH	null	6884,88	null	0	0	2025-06-12	2025-06-30
13	01/06/25	2025-06-19	Новояворівська міська рада	4373301	Фізична особа підприємець Ласкін Ігор Володимирович	2844903991	2025-06-19	2025-06-30	29777,11	UAH	null	29777,11	null	0	0	2025-06-19	2025-06-30
14	02/06/25	2025-06-29	Новояворівська міська рада	4373301	Фізична особа підприємець Ребець Сергій Михайлович	2543106776	2025-06-29	2025-06-29	28,69	UAH	null	28,69	null	0	0	2025-06-29	2025-06-29
15	03/06/25	2025-06-29	Новояворівська міська рада	4373301	громадянка Акініна Надія Омельянівна	2315808680	2025-06-29	2025-06-29	28,69	UAH	null	28,69	null	0	0	2025-06-29	2025-06-29
16	04/06/25	2025-06-26	Новояворівська міська рада	4373301	Фізична особа підприємець Семен Роман Йосипович	3211706422	2025-06-26	2025-06-29	573,74	UAH	null	573,74	null	0	0	2025-06-26	2025-06-29
17	05/06/25	2025-06-30	Новояворівська міська рада	4373301	Фізична особа підприємець Ведерніков Василь Олександрович	2710410950	2025-06-30	2025-07-14	12909,15	UAH	null	12909,15	null	0	0	2025-06-30	2025-07-14
18	01/07/25	2025-07-10	Новояворівська міська рада	4373301	Фізична особа підприємець Козак Ольга Василівна	2764315424	2025-07-10	2026-07-09	688,49	UAH	2025-08-25	688,49	null	0	0	2025-07-10	2026-07-09
19	02/07/25	2025-07-20	Новояворівська міська рада	4373301	Фізична особа підприємець Зіць Наталія Михайлівна	2808313588	2025-07-20	2025-11-30	1332,56	UAH	2025-08-25	3442,44	null	0	0	2025-07-20	2025-11-30
20	null	2018-11-01	Новояворівська міська рада	4373301	Фізична особа-підприємець Савчак Катерина Іванівна	2115502966	2018-11-01	2021-10-31	118.05	UAH	2025-08-15	1574.94	286.91	19.85	0	2018-11-01	2021-10-31
21	null	2019-11-01	Новояворівська міська рада	4373301	Фізична особа-підприємець Гарбали Іван Дмитрович	2985500952	2019-11-01	2022-10-31	2010.00	UAH	2025-08-15	14140.20	15253.21	1316.61	0	2019-11-01	2022-10-31
22	1/08/23	2023-08-28	Новояворівська міська рада	4373301	Фізична особа-підприємець Кокошка Наталія Володимирівна	3353201085	2023-08-28	2028-08-27	604.00	UAH	2025-08-15	5757.1	730.95	32.03	0	2023-08-28	2028-08-27
23	null	2018-11-01	Новояворівська міська рада	4373301	Фізична особа-підприємець Брасюк Галина Осипівна	2176713882	2018-11-01	2021-10-31	1244.60	UAH	2025-08-15	16769.36	2468.68	12.64	0	2018-11-01	2021-10-31
24	null	2018-11-01	Новояворівська міська рада	4373301	Фізична особа-підприємець Дзвіняцький Михайло Петрович	2348721295	2018-11-01	2021-10-31	1037.16	UAH	2025-08-15	13967.00	2050.82	1.93	0	2018-11-01	2021-10-31
25	5	2020-01-02	Новояворівська міська рада	4373301	Фізична особа-підприємець Зубаль Петро Васильович	3013712376	2020-01-02	2023-01-01	387.00	UAH	2025-08-15	4744.42	2177.15	129.57	0	2020-01-02	2023-01-01
26	null	2018-11-01	Новояворівська міська рада	4373301	Фізична особа-підприємець Варениця Іванна Миколаївна	2502214369	2018-11-01	2021-10-31	566.65	UAH	2025-08-15	8006.39	5846.39	539.64	0	2018-11-01	2021-10-31
27	null	2018-11-01	Новояворівська міська рада	4373301	Фізична особа-підприємець Варениця Іванна Миколаївна	2502214369	2018-11-01	2021-10-31	459.56	UAH	2025-08-15	6493.11	4741.43	437.63	0	2018-11-01	2021-10-31
28	3	2020-01-02	Новояворівська міська рада	4373301	Приватний підприємець Гаврилюк Галина Йосипівна	2591001825	2020-01-02	2020-12-31	182.00	UAH	2025-08-15	1930.00	44.24	0.09	0	2020-01-02	2020-12-31
29	2	2020-01-02	Новояворівська міська рада	4373301	Приватний підприємець Венгринович Дарія Василівна	2423922544	2020-01-02	2020-12-31	174.00	UAH	2025-08-15	2193.00	319.10	27.98	0	2020-01-02	2020-12-31
30	null	2012-07-27	Новояворівська міська рада	4373301	Фем'як Валентин Миколайович	3079625454	2012-07-27	2022-07-26	647.88	UAH	2025-08-15	24341.01	3400.35	235.86	0	2012-07-27	2022-07-26
31	null	2018-11-01	Новояворівська міська рада	4373301	"Комунальне підприємство  ""Аптека        № 242"""	31103270	2018-11-01	2021-10-31	2249.72	UAH	2025-08-15	30288.83	4458.06	14.56	0	2018-11-01	2021-10-31
32	null	2006-11-08	Новояворівська міська рада	4373301	Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції	43316386	2006-11-08	2015-03-17	10.00	UAH	2025-08-10	323.79	41.88	2.92	0	2006-11-08	2015-03-17
33	10/09	2009-08-01	Новояворівська міська рада	4373301	"Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради ""Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки"""	3348525	2009-08-01	2022-06-30	4504.17	UAH	2025-08-15	28349.29	4175.45	42.70	0	2009-08-01	2022-06-30
34	01/02/25	2025-02-12	Новояворівська міська рада	4373301	"Міське комунальне підприємство ""Яворіввода"""	13824412	2025-02-12	2030-02-11	475.02	UAH	2025-08-15	2530.32	433.44	5.35	0	2025-02-12	2030-02-11
35	01/21	2021-06-30	Новояворівська міська рада	4373301	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""Енергія - Консалтинг"" "	42577860	2021-06-30	2024-06-29	9739.76	UAH	2025-08-15	142276.30	154917.84	3520.97	0	2021-06-30	2024-06-29
36	09/12/24	2024-12-09	Новояворівська міська рада	4373301	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""Нафтогаз Тепло"""	42399765	2024-12-09	2029-12-08	32399.33	UAH	2025-08-15	176640.87	36675.07	654.37	0	2024-12-09	2029-12-08
37	01/01/25	2025-01-14	Новояворівська міська рада	4373301	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""Нафтогаз Тепло"""	42399765	2025-01-14	2029-01-13	43641.72	UAH	2025-08-15	243806.34	43899.10	405.76	0	2025-01-14	2029-01-13
38	6/11	2011-08-15	Новояворівська міська рада	4373301	"Товариство з обмеженою відповідальністю Науково - виробниче підприємство ""Енергія -Новояворівськ"""	32789941	2011-08-15	2024-03-21	9739.76	UAH	2025-08-15	null	370732.48	0	0	2011-08-15	2024-03-21
39	null	2005-02-21	Новояворівська міська рада	4373301	"Товариство з обмеженою відповідальністю Науково - виробниче підприємство ""Енергія -Новояворівськ"""	32789941	2005-02-21	2020-11-26	29821.26	UAH	2025-08-15	null	1830234.21	0	0	2005-02-21	2020-11-26
