﻿_id	nazva pokaznykiv	Kod riadka	Usogo za I kvartal 2025 roku
1	Кількість прийнятих штатних працівників	3020	6
2	в т.ч. жінки		5
3	Кількість звільнених працівників	3040	11
4	в т.ч. жінки		10
5	Кількість звільнених штатних працівників із причини плинності кадрів (за власним бажанням, за угодою сторін, порушення трудової дисципліни, ін. (із ряд.3040)	3060	11
6	в т.ч. жінки		10
7	Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду	3070	99
8	в т.ч. жінки		93
9	Фонд оплати праці штатних працівників, усього, тис.грн. (ряд.5020+ряд.5030+ряд.5060)	5010	3063.5
10	Фонд основної заробітної плати	5020	1274.5
11	Фонд додаткової заробітної плати	5030	1714.9
12	Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів (із ряд. 5030)	5040	902.2
13	Премії та винагороди, що носять систематичний характер (щомісячні, щоквартальні) (із ряд.5030)	5050	588.9
14	Виплати, пов'язані з індексацією заробітної плати (із ряд. 5030)	5051	77.0
15	Заохочувальні та компенсаційні виплати	5060	74.1
16	Матеріальна допомога (із ряд. 5060)	5070	74.1
17	Оплата за невідпрацьований робочий час (із ряд.5030,5060)	5090	146.8
18	Фонд оплати праці жінок, тис. грн.	7010	2842.0
19	Кількість відпрацьованих людиногодин жінками		40713
20	Середньооблікова кількість зовнішніх сумісників, осіб	7030	3
21	Фонд оплати праці зовнішніх сумісників, усього, тис.грн. 	7030	32.3
