﻿_id	uid
1	"1_49253779,30.06.2025,""КЗ""""Заклад дошкільної освіти № 1 м.Старий Самбір"""""",44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,49253779,електроенергія,301625.0,кВт/год"
2	"1_38678466,30.06.2025,""КЗ""""Заклад дошкільної освіти № 1 м.Старий Самбір"""""",44030102,""ТзОВ """"ГК """"Нафтогаз Трейдинг"""""",42399676,38678466,газ,12499.0,м3"
3	"1_99149830,30.06.2025,""КЗ""""Заклад дошкільної освіти № 1 м.Старий Самбір"""""",44030102,""КП """"Старосамбiрське МВКГ"""""",22413576,99149830,холодна вода,18300.0,м3"
4	"2_17009804,30.06.2025,""КЗ""""Заклад дошкільної освіти """"Дзвіночок"""" м.Старий Самбір"""""",44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,17009804,електроенергія,10990.0,кВт/год"
5	"3_16021439,30.06.2025,""КЗ""""Заклад дошкільної освіти """"Дзвіночок"""" м.Старий Самбір"""""",44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,16021439,електроенергія,10257.0,кВт/год"
6	"2_13225182,30.06.2025,""КЗ""""Заклад дошкільної освіти """"Дзвіночок"""" м.Старий Самбір"""""",44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,13225182,електроенергія,18891.0,кВт/год"
7	"2_185103,30.06.2025,""КЗ""""Заклад дошкільної освіти """"Дзвіночок"""" м.Старий Самбір"""""",44030102,""КП """"Старосамбiрське МВКГ"""""",22413576,185103,холодна вода,1037.0,м3"
8	"3_2408994,30.06.2025,""КЗ""""Заклад дошкільної освіти """"Дзвіночок"""" м.Старий Самбір"""""",44030102,""КП """"Старосамбiрське МВКГ"""""",22413576,2408994,холодна вода,57.0,м3"
9	"4_230750,30.06.2025,""КЗ""""Заклад дошкільної освіти """"Дзвіночок"""" м.Старий Самбір"""""",44030102,""КП """"Старосамбiрське МВКГ"""""",22413576,230750,холодна вода,783.0,м3"
10	"5_3271839,30.06.2025,""КЗ""""Заклад дошкільної освіти """"Дзвіночок"""" м.Старий Самбір"""""",44030102,""КП """"Старосамбiрське МВКГ"""""",22413576,3271839,холодна вода,2927.0,м3"
11	"2_524081,30.06.2025,""КЗ""""Заклад дошкільної освіти """"Дзвіночок"""" м.Старий Самбір"""""",44030102,""ТзОВ """"ГК """"Нафтогаз Трейдинг"""""",42399676,524081,газ,5408.0,м3"
12	"2_004012856458,30.06.2025,""КЗ""""Заклад дошкільної освіти """"Дзвіночок"""" м.Старий Самбір"""""",44030102,""ТзОВ """"ГК """"Нафтогаз Трейдинг"""""",42399676,4012856458,газ,1449.0,м3"
13	"6_10395666,30.06.2025,""КЗ""""Заклад дошкільної освіти """"Ластівка"""" с.Стрільбичі"""""",44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,10395666,електроенергія,31292.0,кВт/год"
14	"13_077974,30.06.2025,Будівля старостату с. Волошиново,04055995,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,77974,електроенергія,1336.0,кВт/год"
15	"14_10816399,30.06.2025,Білицька гімназія,44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,10816399,електроенергія,17096.0,кВт/год"
16	"15_086190,30.06.2025,Білицька гімназія,44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,86190,електроенергія,3822.0,кВт/год"
17	"16_086205,30.06.2025,Білицька гімназія,44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,86205,електроенергія,72.0,кВт/год"
18	"17_10437759,30.06.2025,Волянська гімназія,44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,10437759,електроенергія,50659.0,кВт/год"
19	"17_10437759,30.06.2025,Волянська гімназія,44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,11701716,електроенергія,442.0,кВт/год"
20	"20_49572746,30.06.2025,Великосільська гімназія,44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,49572746,електроенергія,140426.0,кВт/год"
21	"20_004540,30.06.2025,Великосільська гімназія,44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,4540,електроенергія,1234.0,кВт/год"
22	"24_082848,30.06.2025,Страшевицька гімназія,44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,82848,електроенергія,45199.0,кВт/год"
23	"25_082505,30.06.2025,Страшевицька гімназія,44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,82505,електроенергія,83679.0,кВт/год"
24	"29_7873058,30.06.2025,""НВК """"ЗЗСО І-ІІІ ступенів-ЗДО смт.Стара Сіль"""""",44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,7873058,електроенергія,11035.0,кВт/год"
25	"29_8682898,30.06.2025,""НВК """"ЗЗСО І-ІІІ ступенів-ЗДО смт.Стара Сіль"""""",44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,8682898,електроенергія,4590.0,кВт/год"
26	"29_8683648,30.06.2025,""НВК """"ЗЗСО І-ІІІ ступенів-ЗДО смт.Стара Сіль"""""",44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,8683648,електроенергія,3676.0,кВт/год"
27	"30_10091271,30.06.2025,""НВК """"ЗЗСО І-ІІІ ступенів-ЗДО смт.Стара Сіль"""""",44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,10091271,електроенергія,9752.0,кВт/год"
28	"31_8323371,30.06.2025,""НВК """"ЗЗСО І-ІІІ ступенів-ЗДО смт.Стара Сіль"""""",44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,8323371,електроенергія,197610.0,кВт/год"
29	"32_86778305,30.06.2025,""НВК """"ЗЗСО І-ІІІ ступенів-ЗДО смт.Стара Сіль"""""",44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,86778305,електроенергія,82.0,кВт/год"
30	"33_13382415,30.06.2025,""НВК """"ЗЗСО І-ІІІ ступенів-ЗДО с.Велика Лінина"""""",44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,13382415,електроенергія,14801.0,кВт/год"
31	"34_13378631,30.06.2025,""НВК """"ЗЗСО І-ІІІ ступенів-ЗДО с.Велика Лінина"""""",44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,13378631,електроенергія,1230.0,кВт/год"
32	"35_48910362,30.06.2025,ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 2 м.Старий Самбір,44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,48910362,електроенергія,617409.0,кВт/год"
33	"36_12014555,30.06.2025,ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 2 м.Старий Самбір,44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,12014555,електроенергія,4986.93,кВт/год"
34	"35_2910615,30.06.2025,ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 2 м.Старий Самбір,44030102,""КП """"Старосамбiрське МВКГ"""""",22413576,2910615,холодна вода,8580.0,м3"
35	"38_9406340,30.06.2025,ЗЗСО І-ІІІ ступенів с.Стрільбичі,44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,9406340,електроенергія,335.0,кВт/год"
36	"38/1_8678656,30.06.2025,ЗЗСО І-ІІІ ступенів с.Стрільбичі,44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,8678656,електроенергія,1354.0,кВт/год"
37	"39_10437592,30.06.2025,ЗЗСО І-ІІІ ступенів с.Стрільбичі,44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,10437592,електроенергія,24177.0,кВт/год"
38	"40_49244355,30.06.2025,ЗЗСО І-ІІІ ступенів с.Стрільбичі,44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,49244355,електроенергія,966769.0,кВт/год"
39	"41_4309 І тарифна зона,30.06.2025,Тершівська гімназія ім. Степана Петрівського,44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,4309 І тарифна зона,електроенергія,91664.0,кВт/год"
40	"41_4309 ІІ тарифна зона,30.06.2025,Тершівська гімназія ім. Степана Петрівського,44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,4309 ІІ тарифна зона,електроенергія,109029.0,кВт/год"
41	"41_4309 ІІІ тарифна зона,30.06.2025,Тершівська гімназія ім. Степана Петрівського,44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,4309 ІІІ тарифна зона,електроенергія,33871.0,кВт/год"
42	"42_014078,30.06.2025,Тершівська гімназія ім. Степана Петрівського,44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,14078,електроенергія,2330.3,кВт/год"
43	"42_20584016,30.06.2025,Тершівська гімназія ім. Степана Петрівського,44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,20584016,електроенергія,56582.6,кВт/год"
44	"42_13378539,30.06.2025,Тершівська гімназія ім. Степана Петрівського,44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,13378539,електроенергія,349.5,кВт/год"
45	"45_48910355,30.06.2025,Торгановицька гімназія ім. Дмитра Петрини,44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,48910355,електроенергія,119064.0,кВт/год"
46	"47_12804279,30.06.2025,Торгановицька гімназія ім. Дмитра Петрини,44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,12804279,електроенергія,14895.0,кВт/год"
47	"48_1399349,30.06.2025,Торчиновицька гімназія,44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,1399349,електроенергія,8880.0,кВт/год"
48	"48_10007569,30.06.2025,Торчиновицька гімназія,44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,10007569,електроенергія,12421.0,кВт/год"
49	"48_13286611,30.06.2025,Торчиновицька гімназія,44030102,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,13286611,електроенергія,10203.0,кВт/год"
50	"50_10622146,30.06.2025,Старосамбірський опорний ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 імені Героя України Богдана Сольчаника,22385897,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,10622146,електроенергія,78403.7,кВ/год"
51	"50_10437409,30.06.2025,Старосамбірський опорний ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 імені Героя України Богдана Сольчаника,22385897,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,10437409,електроенергія,55249.7,кВ/год"
52	"50_8282491,30.06.2025,Старосамбірський опорний ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 імені Героя України Богдана Сольчаника,22385897,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,8282491,електроенергія,3435.0,кВ/год"
53	"50_11925,30.06.2025,Старосамбірський опорний ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 імені Героя України Богдана Сольчаника,22385897,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,11925,електроенергія,30145.6,кВ/год"
54	"50/088946,30.06.2025,Старосамбірський опорний ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 імені Героя України Богдана Сольчаника,22385897,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,88946,електроенергія,8414.4,кВ/год"
55	"50_201306001982,30.06.2025,Старосамбірський опорний ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 імені Героя України Богдана Сольчаника,22385897,""КП """"Старосамбiрське МВКГ"""""",22413576,""2,01306E+11"",холодна вода,3486.0,м3"
56	"50_101860566,30.06.2025,Старосамбірський опорний ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 імені Героя України Богдана Сольчаника,22385897,""КП """"Старосамбiрське МВКГ"""""",22413576,101860566,холодна вода,6961.1,м3"
57	"50_Sontex Swiss,30.06.2025,Старосамбірський опорний ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 імені Героя України Богдана Сольчаника,22385897,""КП """"Старий Самбіртеплокомуненерго"""""",30171004,Sontex Swiss,теплова енергія,6683.1,ГДж"
58	"52_00073415,30.06.2025,""КНП Старосамбірської м/р """"Старосамбірський ЦПМД"""" (АЗПСМ с. Біличі)"",42428764,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,73415,електроенергія,39384.0,кВт/год"
59	"53_,,""КНП Старосамбірської м/р """"Старосамбірський ЦПМД"""" (АЗПСМ м. Старий Самбір)"",,,,,,,"
60	"54_15051327,30.06.2025,""КНП Старосамбірської м/р """"Старосамбірський ЦПМД"""" (АЗПСМ с. Велика Лінина)"",42428764,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,15051327,електроенергія,121612.0,кВт/год"
61	"54_13382539,30.06.2025,""КНП Старосамбірської м/р """"Старосамбірський ЦПМД"""" (АЗПСМ с. Велика Лінина)"",42428764,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,13382539,електроенергія,12440.0,кВт/год"
62	"55_7871653,30.06.2025,""КНП Старосамбірської м/р """"Старосамбірський ЦПМД"""" (АЗПСМ с. Страшевичі)"",42428764,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,7871653,електроенергія,93141.0,кВт/год"
63	"56_12256388,30.06.2025,""КНП Старосамбірської міської ради """"Старосамбірський ЦПМД"""" (АЗПСМ с. Скелівка)"",42428764,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,12256388,електроенергія,38659.0,кВт/год"
64	"56_00054690,30.06.2025,""КНП Старосамбірської міської ради """"Старосамбірський ЦПМД"""" (АЗПСМ с. Скелівка)"",42428764,""ТзОВ """"ГК """"Нафтогаз Трейдинг"""""",42399676,54690,газ,29728.758,м3"
65	"57_12193218,30.06.2025,""КНП Старосамбірської м/р """"Старосамбірський ЦПМД"""" (ФАП с.Стрільбичі)"",42428764,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,12193218,Електроенергія,37793.0,кВт/год"
66	"58_8678310,30.06.2025,""КНП Старосамбірської м/р """"Старосамбірський ЦПМД"""" (ФАП с. Бiличi Горішні)"",42428764,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,8678310,електроенергія,642.0,кВт/год"
67	"60_9102115,01.07.2025,""КНП Старосамбірської м/р """"Старосамбірський ЦПМД"""" (ФАП с.Волошиново)"",42428764,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,9102115,електроенергія,667.0,кВт/год"
68	"67_12851124,01.07.2025,""КНП Старосамбірської м/р """"Старосамбірський ЦПМД"""" (ФАП с. Тершів)"",42428764,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,12851124,електроенергія,2243.0,кВт/год"
69	"68_0750956,30.06.2025,""КНП Старосамбірської м/р """"Старосамбірський ЦПМД"""" (ФАП с. Спас)"",42428764,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,750956,електроенергія,254.0,кВт/год"
70	"76_8684661,01.07.2025,""КНП Старосамбірської м/р """"Старосамбірський ЦПМД"""" (ФАП с. Кобло)"",42428764,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,8684661,електроенергія,640.0,кВт/год"
71	"77_088782,30.06.2025,""КНП Старосамбірської м/р """"Старосамбірський ЦПМД"""" (ФАП с. Чаплі)"",42428764,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,88782,електроенергія,95.0,кВт/год"
72	"77_2601279,30.06.2025,""КНП Старосамбірської м/р """"Старосамбірський ЦПМД"""" (ФАП с. Чаплі)"",42428764,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,2601279,газ,7914.951,м3"
73	"78_15013784,30.06.2025,""КНП Старосамбірської м/р """"Старосамбірський ЦПМД"""" (ФАП с. Гуманець)"",42428764,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,15013784,електроенергія,1340.0,кВт/год"
74	"78_302508,30.06.2025,""КНП Старосамбірської м/р """"Старосамбірський ЦПМД"""" (ФАП с. Гуманець)"",42428764,""ТзОВ """"ГК """"Нафтогаз Трейдинг"""""",42399676,302508,газ,2519.751,м3"
75	"81_081007,01.07.2025,""КНП Старосамбірської м/р """"Старосамбірська РЛ"""" (Хірургічне відділення, приймальне відділення, акушер-гінекологічне відділення, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, педіатричне відділення)"",1997297,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,81007,електроенергія,156831.0,кВт/год"
76	"81_201901019498,01.07.2025,""КНП Старосамбірської м/р """"Старосамбірська РЛ"""" (Хірургічне відділення, приймальне відділення, акушер-гінекологічне відділення, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, педіатричне відділення)"",1997297,""КП """"Старосамбiрське МВКГ"""""",22413576,201901019498,холодна вода,26959.0,м3"
77	"82_10437467,01.07.2025,""КНП Старосамбірської м/р """"Старосамбірська РЛ"""" (Терапевтичне відділення)"",1997297,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,10437467,електроенергія,178394.0,кВт/год"
78	"83_9225432,01.07.2025,""КНП Старосамбірської м/р """"Старосамбірська РЛ"""" (Бухгалтерія)"",1997297,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,9225432,електроенергія,7393.0,кВт/год"
79	"84_10437470,01.07.2025,""КНП Старосамбірської м/р """"Старосамбірська РЛ"""" (пральня (котельня №2))"",1997297,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,10437470,електроенергія,160818.0,кВт/год"
80	"86_10437469,01.07.2025,""КНП Старосамбірської м/р """"Старосамбірська РЛ"""" (Поліклінічне відділення)"",1997297,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,10437469,електроенергія,263243.0,кВт/год"
81	"86_82318,01.07.2025,""КНП Старосамбірської м/р """"Старосамбірська РЛ"""" (Поліклінічне відділення - стерилізаційна)"",1997297,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,82318,електроенергія,15917.0,кВт/год"
82	"86_МТК-8М - 00001,01.07.2025,""КНП Старосамбірської м/р """"Старосамбірська РЛ"""" (Поліклінічне відділення - стерилізаційна)"",1997297,""КП """"Старосамбiрське МВКГ"""""",22413576,МТК-8М - 00001,холодна вода,14548.0,м3"
83	"87_8323336,01.07.2025,""КНП Старосамбірської м/р """"Старосамбірська РЛ"""" (Неврологічне відділення)"",1997297,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,8323336,електроенергія,91644.0,кВт/год"
84	"91_2223887,30.06.2025,""КЗ """"Центр культури і дозвілля"""""",44750247,""ТзОВ """"ГК """"Нафтогаз Трейдинг"""""",42399676,2223887,газ,72066.2,м3"
85	"91_081607,30.06.2025,""КЗ """"Центр культури і дозвілля"""""",,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,81607,електроенергія,8222.1,кВт/год"
86	"91_202311111,30.06.2025,""КЗ """"Центр культури і дозвілля"""""",44750247,""КП """"Старосамбiрське МВКГ"""""",22413576,202311111,холодна вода,525.3,м3"
87	"92_8252872,02.06.2025,""НД с. Бачина - філія КЗ """"Центр культури і дозвілля"""""",44750247,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,8252872,електроенергія,1410.0,кВт/год"
88	"93_9380573,30.06.2025,""НД с. Біличі - філія КЗ """"Центр культури і дозвілля"""""",44750247,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,9380573,електроенергія,443.0,кВт/год"
89	"94_20619733,30.06.2025,""НД с. Велика Лінина - філія КЗ """"Центр культури і дозвілля"""""",44750247,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,20619733,електроенергія,563.2,кВт/год"
90	"95_15002157,30.06.2025,""НД с. Великосілля - філія КЗ """"Центр культури і дозвілля"""""",44750247,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,15002157,електроенергія,715.0,кВт/год"
91	"96_12256437,30.06.2025,""НД с. Волошиново - філія КЗ """"Центр культури і дозвілля"""""",44750247,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,12256437,електроенергія,5427.8,кВт/год"
92	"97_9406195,30.06.2025,""НД с. Воля - філія КЗ """"Центр культури і дозвілля"""""",44750247,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,9406195,електроенергія,1318.0,кВт/год"
93	"98_10004258,30.06.2025,""НД с. Кобло - філія КЗ """"Центр культури і дозвілля"""""",44750247,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,10004258,електроенергія,2040.0,кВт/год"
94	"99_254,30.06.2025,""НД с. Лаврів - філія КЗ """"Центр культури і дозвілля"""""",44750247,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,254,електроенергія,4233.5,кВт/год"
95	"99_0775899,30.06.2025,""НД с. Лаврів - філія КЗ """"Центр культури і дозвілля"""""",44750247,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,775899,електроенергія,1555.0,кВт/год"
96	"100_10083589,30.06.2025,""НД с. Росохи - філія КЗ """"Центр культури і дозвілля"""""",44750247,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,10083589,електроенергія,6587.0,кВт/год"
97	"101_0674215,30.06.2025,""НД с. Созань - філія КЗ """"Центр культури і дозвілля"""""",44750247,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,674215,електроенергія,214.1,кВт/год"
98	"102_08131933,30.06.2025,""НД с. Соснівка - філія КЗ """"Центр культури і дозвілля"""""",44750247,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,8131933,електроенергія,5652.8,кВт/год"
99	"104_8682427,30.06.2025,""НД с. Стара Ропа - філія КЗ """"Центр культури і дозвілля"""""",44750247,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,8682427,електроенергія,998.0,кВт/год"
100	"105_17013503,30.06.2025,""НД смт. Стара Сіль - філія КЗ """"Центр культури і дозвілля"""""",44750247,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,17013503,електроенергія,17247.0,кВт/год"
101	"105_082916,30.06.2025,""НД смт. Стара Сіль - філія КЗ """"Центр культури і дозвілля"""""",44750247,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,82916,електроенергія,1847.4,кВт/год"
102	"106_8218889,30.06.2025,""НД с. Страшевичі - філія КЗ """"Центр культури і дозвілля"""""",44750247,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,8218889,електроенергія,1198.3,кВт/год"
103	"107_9456455,30.06.2025,""НД с. Стрільбичі - філія КЗ """"Центр культури і дозвілля"""""",44750247,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,9456455,Електроенергія,982.0,кВт/год"
104	"108_3572217,30.06.2025,""НД с.Сушиця - філія КЗ """"Центр культури і дозвілля"""""",44750247,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,3572217,електроенергія,11705.0,кВт/год"
105	"109_20619981,30.06.2025,""НД с.Тершів - філія КЗ """"Центр культури і дозвілля"""""",44750247,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,20619981,електроенергія,173.8,кВт/год"
106	"110_17064258,30.06.2025,""НД с.Торгановичі - філія КЗ """"Центр культури і дозвілля"""""",44750247,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,17064258,електроенергія,59618.0,кВт/год"
107	"111_17011015,30.06.2025,""НД с.Торчиновичі - філія КЗ """"Центр культури і дозвілля"""""",44750247,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,17011015,електроенергія,3954.0,кВт/год"
108	"112_17006196,30.06.2025,""КЗ """"Старосамбірська публічна бібліотека"""""",44750247,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,17006196,електроенергія,26649.9,кВт/год"
109	"112_8069049,30.06.2025,""КЗ """"Старосамбірська публічна бібліотека"""""",44750247,""КП """"СтарийСамбiртеплокомуненерго"""""",30171004,8069049,теплова енергія,4066.9,ГДж"
110	"112_538509,30.06.2025,""КЗ """"Старосамбірська публічна бібліотека"""""",44750247,""КП """"Старосамбiрське МВКГ"""""",22413576,538509,холодна вода,1240.3,м3"
111	"113_0775886,30.06.2025,Бібліотека-філія с.Лаврів,44750247,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,775886,електроенергія,377.4,кВт/год"
112	"116_083153,30.06.2025,Старосамбірський історико-краєзнавчий музей,44750247,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,83153,електроенергія,1259.8,кВт/год"
113	"117_081735,30.06.2025,Істрико-краєзнавчий музей с. Кобло філія Старосамбірського історико-краєзнавчого музею,44750247,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,81735,електроенергія,510.4,кВт/год"
114	"118_8810052,30.06.2025,""КЗ """"Старосамбірська школа мистецтв"""""",44750247,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,8810052,електроенергія,32777.2,кВт/год"
115	"118_226344,30.06.2025,""КЗ """"Старосамбірська школа мистецтв"""""",44750247,""КП """"Старосамбiрське МВКГ"""""",22413576,226344,холодна вода,1232.0,м3"
116	"118_8089089,30.06.2025,""КЗ """"Старосамбірська школа мистецтв"""""",44750247,""КП """"СтарийСамбiртеплокомуненерго"""""",30171004,8089089,теплова енергія,7338.0,ГДж"
117	"118_1_,04.06.2025,""КЗ """"Старосамбірський молодіжний центр"""""",44750247,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,NIK 2303 AP3T.1802.MC.21,електроенергія,3763.0,кВт/год"
118	"118_1_,04.06.2025,""КЗ """"Старосамбірський молодіжний центр"""""",44750247,""КП """"Старосамбiрське МВКГ"""""",22413576,2680215,холодна вода,1283.0,м3"
119	"119_081663,30.06.2025,""КЗ """"Старосамбірська ДЮСШ"""""",44750247,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,81663,електроенергія,10708.0,кВт/год"
120	"119_211390581,30.06.2025,""КЗ """"Старосамбірська ДЮСШ"""""",44750247,""КП """"Старосамбiрське МВКГ"""""",22413576,211390581,холодна вода,178.3,м3"
121	"121_45670,01.07.2025,Адміністративно-господарський комплекс Старосамбірської м/р,4055995,""ТзОВ """"Львівенергозбут"""", Самбiрський ЦОК"",42092130,45670,електроенергія,32120.18,кВт/год"
122	"121_202002009614,30.06.2025,Адміністративно-господарський комплекс Старосамбірської м/р,4055995,""КП """"Старосамбiрське МВКГ"""""",22413576,""2,02002E+11"",холодна вода,4199.0,м3"
123	"121_Multidata S1-U,02.06.2025,Адміністративно-господарський комплекс Старосамбірської м/р,4055995,""КП """"Старий Самбіртеплокомуненерго"""""",30171004,Multidata S1-U,теплова енергія,9409.18,МВт/год"
