﻿_id	id	date	organizationName	organizationId	providerName	providerId	meterNum	type	quantity	unitName
1	1	2025-06-01	Підкамінський ОЗЗСО I-III ступенів Підкамінської селищної ради Львівської області	23961819	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	40621017822	електрична енергія	35670	кВт.год
2	2	2025-06-01	Підкамінський ОЗЗСО I-III ступенів Підкамінської селищної ради Львівської області	23961819	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10066176	електрична енергія	40993	кВт.год
3	3	2025-06-01	Підкамінський ОЗЗСО I-III ступенів Підкамінської селищної ради Львівської області	23961819	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	7922568	електрична енергія	9311	кВт.год
4	4	2025-06-01	Підкамінський ОЗЗСО I-III ступенів Підкамінської селищної ради Львівської області	23961819	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10137363	електрична енергія	136	кВт.год
5	5	2025-06-01	Підкамінський ОЗЗСО I-III ступенів Підкамінської селищної ради Львівської області	23961819	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	8740674	електрична енергія	15756	кВт.год
6	6	2025-06-01	Підкамінський ОЗЗСО I-III ступенів Підкамінської селищної ради Львівської області	23961819	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	7922535	електрична енергія	25261	кВт.год
7	7	2025-06-01	Підкамінський ОЗЗСО I-III ступенів Підкамінської селищної ради Львівської області філія с. Стиборівка	23961819	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10617872	електрична енергія	109,823,584,167	кВт.год
8	8	2025-06-01	Пеняківський ЗЗСО I-III ступенів з дошкільним підрозділом Підкамінської селищної ради Львівської області	25557904	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	8516743	електрична енергія	29963	кВт.год
9	9	2025-06-01	Пеняківський ЗЗСО I-III ступенів з дошкільним підрозділом Підкамінської селищної ради Львівської області	25557904	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	12324883	електрична енергія	29881	кВт.год
10	10	2025-06-01	Пеняківський ЗЗСО I-III ступенів з дошкільним підрозділом Підкамінської селищної ради Львівської області	25557904	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13216283	електрична енергія	6601	кВт.год
11	11	2025-06-01	Звиженський ЗЗСО I-IІ ступенів  Підкамінської селищної ради Львівської області	22421305	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	48832791	електрична енергія	96564	кВт.год
12	12	2025-06-01	Паликоровівська початкова школа з дошкільним підрозділом Підкамінської селищної ради Львівської області	22360526	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10460103	електрична енергія	29438	кВт.год
13	13	2025-06-01	Паликоровівська початкова школа з дошкільним підрозділом Підкамінської селищної ради Львівської області (садочок)	22360526	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10113994	електрична енергія	86984	кВт.год
14	14	2025-06-01	Маркопільський ЗЗСО I-III ступенів з дошкільним підрозділом Підкамінської селищної ради Львівської області	22421311	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13358510	електрична енергія	4856	кВт.год
15	15	2025-06-01	Наквашанський ЗЗСО I-III Підкамінської селищної ради Львівської області	22403282	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	48832768	електрична енергія	547677	кВт.год
16	16	2025-06-01	Поповецький ЗЗСО I-IІ ступенів  Підкамінської селищної ради Львівської області	25561053	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	89945	електрична енергія	918.02	кВт.год
17	17	2025-06-01	Голубицький ЗЗСО I-IІ ступенів  Підкамінської селищної ради Львівської області	25558186	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	49572678	електрична енергія	158534	кВт.год
18	18	2025-06-01	Нем'ячівський  ЗЗСО I-IІ ступенів з дошкільним підрозділом Підкамінської селищної ради Львівської області	22347589	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13358349	електрична енергія	5375	кВт.год
19	19	2025-06-01	Нем'ячівський  ЗЗСО I-IІ ступенів з дошкільним підрозділом Підкамінської селищної ради Львівської області	22347589	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13358874	електрична енергія	482.69	кВт.год
20	20	2025-06-01	Черницький ЗЗСО I-IІ ступенів з дошкільним підрозділом Підкамінської селищної ради Львівської області	22413139	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11013676	електрична енергія	15768	кВт.год
21	21	2025-06-01	Черницький ЗЗСО I-IІ ступенів з дошкільним підрозділом Підкамінської селищної ради Львівської області	22413139	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	48910873	електрична енергія	515605	кВт.год
22	22	2025-06-01	Черницький ЗЗСО I-IІ ступенів з дошкільним підрозділом Підкамінської селищної ради Львівської області	22413139	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	9121406	електрична енергія	13.21	кВт.год
23	23	2025-06-01	Пікамінський ЗДО Підкамінської селищної ради Львівської області	22354052	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	2837119	електрична енергія	117940	кВт.год
24	24	2025-06-01	Пікамінський ЗДО Підкамінської селищної ради Львівської області	22354052	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	2037096	електрична енергія	93180	кВт.год
25	25	2025-06-01	Орихівчицька початкова школа з дошкільним підрозділом Підкамінської селищної ради Львівської області	22370453	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13459393	електрична енергія	4493	кВт.год
26	26	2025-06-01	Орихівчицька початкова школа з дошкільним підрозділом Підкамінської селищної ради Львівської області	22370453	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	1099192	електрична енергія	4946	кВт.год
27	27	2025-06-01	Початкова школа с.Шишківці Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	92850	електрична енергія	день 732 ніч236	кВт.год
28	28	2025-06-01	Лукашівський ЗДО Підкамінської селищної ради Львівської області	38696423	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10004414	електрична енергія	15692	кВт.год
29	29	2025-06-01	Лукашівський ЗДО Підкамінської селищної ради Львівської області (Накваша)	38696423	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	3458772	електрична енергія	12550.0	кВт.год
30	30	2025-06-01	Батьківський ЗДО Підкамінської селищної ради Львівської області 	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	12000163	електрична енергія	день 16844 ніч 2234	кВт.год
31	31	2025-06-01	Попівецький ЗДО Підкамінської селищної ради Львівської області	22354000	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	9113684	електрична енергія	125180	кВт.год
32	32	2025-06-01	"КЗ"" Підкамінська школа мистецтв"" Підкамінської селищної ради Львівської області"	23971580	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	"            8233066	      "	електрична енергія	2647	кВт.год
33	33	2025-06-01	Народний дім с-ще.Підкамінь Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11083420	електрична енергія	24733	кВт.год
34	34	2025-06-01	Народний дім с. Жарків Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	9650739	електрична енергія	5	кВт.год
35	35	2025-06-01	Народний дім с. Микити Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13034903	електрична енергія	1798	кВт.год
36	36	2025-06-01	Народний дім с. Тетильківці Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11168974	електрична енергія	1122	кВт.год
37	37	2025-06-01	Народний дім с. Попівці Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	20416311	електрична енергія	357	кВт.год
38	38	2025-06-01	Народний дім с. Дудин Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	20568256	електрична енергія	38	кВт.год
39	39	2025-06-01	Народний дім с. Нем'яч Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	20569378	електрична енергія	316	кВт.год
40	40	2025-06-01	Народний дім с.Паликорови Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	92852	електрична енергія	5340	кВт.год
41	41	2025-06-01	Народний дім с. Стиборівка Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	9447660	електрична енергія	1046	кВт.год
42	42	2025-06-01	Народний дім с. Орихівчик Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	12320914	електрична енергія	769	кВт.год
43	43	2025-06-01	Народний дім с. Кутище Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10166979	електрична енергія	1722	кВт.год
44	44	2025-06-01	Народний дім с. Батьків Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	12368559	електрична енергія	день 383 ніч 107	кВт.год
45	45	2025-06-01	Народний дім с.Межигори Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13358683	електрична енергія	7.0	кВт.год
46	46	2025-06-01	Народний дім с. Звижень Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	12891715	електрична енергія	6.00	кВт.год
47	47	2025-06-01	Народний дім с. Лукавець Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	12322914	електрична енергія	517	кВт.год
48	48	2025-06-01	Народний дім с. Літовище Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	9657395	електрична енергія	400	кВт.год
49	49	2025-06-01	Народний дім с. Паньківці Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11160619	електрична енергія	703	кВт.год
50	50	2025-06-01	Народний дім с. Черниця Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	3287659	електрична енергія	7	кВт.год
51	51	2025-06-01	Народний дім с. Накваша Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	57621	електрична енергія	105.0	кВт.год
52	52	2025-06-01	Народний дім с. Маркопіль Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	20567209	електрична енергія	293	кВт.год
53	53	2025-06-01	Народний дім с. Шишківці Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11913843	електрична енергія	день 161 ніч 58	кВт.год
54	54	2025-06-01	Народний дім с. Пеняки Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13004989	електрична енергія	2212	кВт.год
55	55	2025-06-01	Народний дім с.Голубиця Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13216287	електрична енергія	67.0	кВт.год
56	56	2025-06-01	Народний дім с.Чепелі Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	6786149	електрична енергія	3456	кВт.год
57	57	2025-06-01	Бібліотека с. Батьків Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	12368617	електрична енергія	день 81.76 ніч 36.50	кВт.год
58	58	2025-06-01	Бібліотека с. Звижень Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	12894843	електрична енергія	1688	кВт.год
59	59	2025-06-01	ВОГП Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	44060095	електрична енергія	24255	кВт.год
60	1	2025-07-01	Підкамінський ОЗЗСО I-III ступенів Підкамінської селищної ради Львівської області	23961819	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	40621017822	електрична енергія	35670	кВт.год
61	2	2025-07-01	Підкамінський ОЗЗСО I-III ступенів Підкамінської селищної ради Львівської області	23961819	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10066176	електрична енергія	41052	кВт.год
62	3	2025-07-01	Підкамінський ОЗЗСО I-III ступенів Підкамінської селищної ради Львівської області	23961819	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	7922568	електрична енергія	9340	кВт.год
63	4	2025-07-01	Підкамінський ОЗЗСО I-III ступенів Підкамінської селищної ради Львівської області	23961819	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10137363	електрична енергія	136	кВт.год
64	5	2025-07-01	Підкамінський ОЗЗСО I-III ступенів Підкамінської селищної ради Львівської області	23961819	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	8740674	електрична енергія	15762	кВт.год
65	6	2025-07-01	Підкамінський ОЗЗСО I-III ступенів Підкамінської селищної ради Львівської області	23961819	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	7922535	електрична енергія	25297	кВт.год
66	7	2025-07-01	Підкамінський ОЗЗСО I-III ступенів Підкамінської селищної ради Львівської області філія с. Стиборівка	23961819	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10617872	електрична енергія	109838,586,176	кВт.год
67	8	2025-07-01	Пеняківський ЗЗСО I-III ступенів з дошкільним підрозділом Підкамінської селищної ради Львівської області	25557904	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	8516743	електрична енергія	30002	кВт.год
68	9	2025-07-01	Пеняківський ЗЗСО I-III ступенів з дошкільним підрозділом Підкамінської селищної ради Львівської області	25557904	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	12324883	електрична енергія	29936	кВт.год
69	10	2025-07-01	Пеняківський ЗЗСО I-III ступенів з дошкільним підрозділом Підкамінської селищної ради Львівської області	25557904	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13216283	електрична енергія	6758	кВт.год
70	11	2025-07-01	Звиженський ЗЗСО I-IІ ступенів  Підкамінської селищної ради Львівської області	22421305	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	48832791	електрична енергія	96764	кВт.год
71	12	2025-07-01	Паликоровівська початкова школа з дошкільним підрозділом Підкамінської селищної ради Львівської області	22360526	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10460103	електрична енергія	29485	кВт.год
72	13	2025-07-01	Паликоровівська початкова школа з дошкільним підрозділом Підкамінської селищної ради Львівської області (садочок)	22360526	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10113994	електрична енергія	87021	кВт.год
73	14	2025-07-01	Маркопільський ЗЗСО I-III ступенів з дошкільним підрозділом Підкамінської селищної ради Львівської області	22421311	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13358510	електрична енергія	4971	кВт.год
74	15	2025-07-01	Наквашанський ЗЗСО I-III Підкамінської селищної ради Львівської області	22403282	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	48832768	електрична енергія	548463	кВт.год
75	16	2025-07-01	Поповецький ЗЗСО I-IІ ступенів  Підкамінської селищної ради Львівської області	25561053	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	89945	електрична енергія	1001	кВт.год
76	17	2025-07-01	Голубицький ЗЗСО I-IІ ступенів  Підкамінської селищної ради Львівської області	25558186	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	49572678	електрична енергія	158734	кВт.год
77	18	2025-07-01	Нем'ячівський  ЗЗСО I-IІ ступенів з дошкільним підрозділом Підкамінської селищної ради Львівської області	22347589	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13358349	електрична енергія	5394	кВт.год
78	19	2025-07-01	Нем'ячівський  ЗЗСО I-IІ ступенів з дошкільним підрозділом Підкамінської селищної ради Львівської області	22347589	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13358874	електрична енергія	484	кВт.год
79	20	2025-07-01	Черницький ЗЗСО I-IІ ступенів з дошкільним підрозділом Підкамінської селищної ради Львівської області	22413139	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	89858	електрична енергія	215	кВт.год
80	21	2025-07-01	Черницький ЗЗСО I-IІ ступенів з дошкільним підрозділом Підкамінської селищної ради Львівської області	22413139	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	48910873	електрична енергія	516031	кВт.год
81	22	2025-07-01	Черницький ЗЗСО I-IІ ступенів з дошкільним підрозділом Підкамінської селищної ради Львівської області	22413139	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	9121406	електрична енергія	13.21	кВт.год
82	23	2025-07-01	Пікамінський ЗДО Підкамінської селищної ради Львівської області	22354052	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	2837119	електрична енергія	117984	кВт.год
83	24	2025-07-01	Пікамінський ЗДО Підкамінської селищної ради Львівської області	22354052	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	2037096	електрична енергія	93410	кВт.год
84	25	2025-07-01	Орихівчицька початкова школа з дошкільним підрозділом Підкамінської селищної ради Львівської області	22370453	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13459393	електрична енергія	4891	кВт.год
85	26	2025-07-01	Орихівчицька початкова школа з дошкільним підрозділом Підкамінської селищної ради Львівської області	22370453	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	1099192	електрична енергія	4946	кВт.год
86	27	2025-07-01	Початкова школа с.Шишківці Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	92850	електрична енергія	день 732 ніч236	кВт.год
87	28	2025-07-01	Лукашівський ЗДО Підкамінської селищної ради Львівської області	38696423	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10004414	електрична енергія	15707	кВт.год
88	29	2025-07-01	Лукашівський ЗДО Підкамінської селищної ради Львівської області (Накваша)	38696423	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	3458772	електрична енергія	12550.0	кВт.год
89	30	2025-07-01	Батьківський ЗДО Підкамінської селищної ради Львівської області 	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	12000163	електрична енергія	день 17143ніч 2252	кВт.год
90	31	2025-07-01	Попівецький ЗДО Підкамінської селищної ради Львівської області	22354000	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	9113684	електрична енергія	125500	кВт.год
91	32	2025-07-01	"КЗ"" Підкамінська школа мистецтв"" Підкамінської селищної ради Львівської області"	23971580	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	"            8233066	      "	електрична енергія	2662	кВт.год
92	33	2025-07-01	Народний дім с-ще.Підкамінь Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11083420	електрична енергія	24844	кВт.год
93	34	2025-07-01	Народний дім с. Жарків Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	9650739	електрична енергія	5	кВт.год
94	35	2025-07-01	Народний дім с. Микити Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13034903	електрична енергія	1798	кВт.год
95	36	2025-07-01	Народний дім с. Тетильківці Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11168974	електрична енергія	1146	кВт.год
96	37	2025-07-01	Народний дім с. Попівці Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	20416311	електрична енергія	210	кВт.год
97	38	2025-07-01	Народний дім с. Дудин Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	20568256	електрична енергія	42	кВт.год
98	39	2025-07-01	Народний дім с. Нем'яч Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	20569378	електрична енергія	325	кВт.год
99	40	2025-07-01	Народний дім с.Паликорови Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	92852	електрична енергія	5341	кВт.год
100	41	2025-07-01	Народний дім с. Стиборівка Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	9447660	електрична енергія	1049	кВт.год
101	42	2025-07-01	Народний дім с. Орихівчик Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	12320914	електрична енергія	769	кВт.год
102	43	2025-07-01	Народний дім с. Кутище Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10166979	електрична енергія	1722	кВт.год
103	44	2025-07-01	Народний дім с. Батьків Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	12368559	електрична енергія	день 387 ніч 109	кВт.год
104	45	2025-07-01	Народний дім с.Межигори Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13358683	електрична енергія	8.0	кВт.год
105	46	2025-07-01	Народний дім с. Звижень Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	12891715	електрична енергія	6.00	кВт.год
106	47	2025-07-01	Народний дім с. Лукавець Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	12322914	електрична енергія	517	кВт.год
107	48	2025-07-01	Народний дім с. Літовище Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	9657395	електрична енергія	973	кВт.год
108	49	2025-07-01	Народний дім с. Паньківці Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11160619	електрична енергія	703	кВт.год
109	50	2025-07-01	Народний дім с. Черниця Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	3287659	електрична енергія	8	кВт.год
110	51	2025-07-01	Народний дім с. Накваша Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	57621	електрична енергія	134	кВт.год
111	52	2025-07-01	Народний дім с. Маркопіль Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	20567209	електрична енергія	0	кВт.год
112	53	2025-07-01	Народний дім с. Шишківці Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11913843	електрична енергія	день 162 ніч 59	кВт.год
113	54	2025-07-01	Народний дім с. Пеняки Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13004989	електрична енергія	2213	кВт.год
114	55	2025-07-01	Народний дім с.Голубиця Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13216287	електрична енергія	67.0	кВт.год
115	56	2025-07-01	Народний дім с.Чепелі Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	6786149	електрична енергія	3456	кВт.год
116	57	2025-07-01	Бібліотека с. Батьків Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	12368617	електрична енергія	день 83 ніч 37	кВт.год
117	58	2025-07-01	Бібліотека с. Звижень Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	12894843	електрична енергія	1700	кВт.год
118	59	2025-07-01	ВОГП Підкамінської селищної ради Львівської області	null	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	44060095	електрична енергія	24380	кВт.год
