﻿_id	cadastralId	custodianName	custodianId	userName	userId	normativeValueAmountValue	normativeValueAmountCurrency	normativeDate	kvtspzClassId	kvtspzClassDescription	ParcelArea	contractNumber	contractSignedDate	contractType	contractStatus	contractPeriodStartDate	contractPeriodEndDate	contractValueAmount	contractValuetCurrency	contractValuePercentage	contractValueDescription	contractUrl	contractText	decisionNumber	decisionDate	decisionUrl	decisionText	publisherName	publisherId
1	4624810600:13:000:0003	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	"БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ""Дитячі Стежинки"""	33656627	573658.48	UAH	2024-01-27	03.03	Для будівництва та обслуговування будівельзакладівохорони здоров'я та соціальної допомоги	0.5724	null	2008-02-27	Чинний	Чинний	2008-02-27	2031-02-27	17209,75	UAH	3	null	null	Договір оренди земельної ділянки	73	2008-02-25	null	Рішення №73	Сокальська районна державна адміністрація	4056405
2	4622780400:01:006:0069	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	null	null	991642.49	UAH	2024-09-24	03.02	Для будівництва та обслуговування  будівель  закладів освіти	0.4956	null	null	null	null	null	null	null	UAH	null	null	null	Договір оренди земельної ділянки	1276	2024-02-08	https://vmgromada.gov.ua/docs/1606457/	Рішення №1276	Великомостівська міська рада Львівської області	4056405
3	4624881800:20:004:0050	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	null	null	658254.86	UAH	2024-09-24	03.01	Для будівництва та обслуговування  будівель  органів державної влади та органів місцевого самоврядування	0.3082	null	null	null	null	null	null	null	UAH	null	null	null	Договір оренди земельної ділянки	1278	2024-02-08	https://vmgromada.gov.ua/docs/1606457/	Рішення №1278	Великомостівська міська рада Львівської області	4056405
4	4622780400:01:006:0070	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	null	null	2430084.36	UAH	2024-09-24	03.02	Для будівництва та обслуговування  будівель  закладів освіти	1.2145	null	null	null	null	null	null	null	UAH	null	null	null	Договір оренди земельної ділянки	1275	2024-02-08	https://vmgromada.gov.ua/docs/1606457/	Рішення №1275	Великомостівська міська рада Львівської області	4056405
5	4624885900:02:005:0010	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	null	null	2183859.82	UAH	2024-09-24	03.02	Для будівництва та обслуговування  будівель  закладів освіти	1.0225	null	null	null	null	null	null	null	UAH	null	null	null	Договір оренди земельної ділянки	1231	2023-12-22	https://vmgromada.gov.ua/docs/1567288/	Рішення №1231	Великомостівська міська рада Львівської області	4056405
6	4624810600:10:002:0509	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	null	null	2243908.54	UAH	2024-09-24	03.02	Для будівництва та обслуговування  будівель  закладів освіти	0.8538	null	null	null	null	null	null	null	UAH	null	null	null	Договір оренди земельної ділянки	1279	2024-02-08	https://vmgromada.gov.ua/docs/1606457/	Рішення №1279	Великомостівська міська рада Львівської області	4056405
7	4624885900:11:000:0518	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	"Дочіпнє підприємство ""СІ-СІ-АЙ-ЛЮБЕЛЯ"""	22343338	1685332.7	UAH	2024-09-24	11.02	Для розміщення та експлуатації основних,підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком	0.4603	null	2019-08-04	Чинний	Чинний	2019-10-25	2024-10-25	168533.2	UAH	10	null	null	Договір оренди земельної ділянки	131/03/5-07	2019-08-14	null	Рішення №131/03/5-07	Сокальська районна державна адміністрація	4056405
8	4624885900:10:000:0507	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	"Дочіпнє підприємство ""СІ-СІ-АЙ-ЛЮБЕЛЯ"""	22343338	252734.79	UAH	2024-09-24	11.02	Для розміщення та експлуатації основних,підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком	0.1353	null	2019-08-04	Чинний	Чинний	2019-10-24	2024-10-24	25273.47	UAH	10	null	null	Договір оренди земельної ділянки	131/03/5-07	2019-08-14	null	Рішення №131/03/5-07	Сокальська районна державна адміністрація	4056405
9	4624885900:11:000:0509	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	"Дочіпнє підприємство ""СІ-СІ-АЙ-ЛЮБЕЛЯ"""	22343338	1776501.03	UAH	2024-09-24	11.02	Для розміщення та експлуатації основних,підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком	0.4852	null	2019-08-04	Чинний	Чинний	2019-10-24	2024-10-24	177650.1	UAH	10	null	null	Договір оренди земельної ділянки	131/03/5-07	2019-08-14	null	Рішення №131/03/5-07	Сокальська районна державна адміністрація	4056405
10	4624885900:10:000:0506	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	"Дочіпнє підприємство ""СІ-СІ-АЙ-ЛЮБЕЛЯ"""	22343338	588780.53	UAH	2024-09-24	11.02	Для розміщення та експлуатації основних,підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком	0.3152	null	2019-08-04	Чинний	Чинний	2019-10-25	2024-10-25	58878.05	UAH	10	null	null	Договір оренди земельної ділянки	131/03/5-07	2019-08-14	null	Рішення №131/03/5-07	Сокальська районна державна адміністрація	4056405
11	4624885900:09:000:0086	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	"Дочіпнє підприємство ""СІ-СІ-АЙ-ЛЮБЕЛЯ"""	22343338	3278289.68	UAH	2024-09-24	11.02	Для розміщення та експлуатації основних,підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком	1.4748	null	2019-08-04	Чинний	Чинний	2019-10-25	2024-10-25	327828.97	UAH	10	null	null	Договір оренди земельної ділянки	131/03/5-07	2019-08-14	null	Рішення №131/03/5-07	Сокальська районна державна адміністрація	4056405
12	4624885900:07:000:0512	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	"Дочіпнє підприємство ""СІ-СІ-АЙ-ЛЮБЕЛЯ"""	22343338	1708330.34	UAH	2024-09-24	11.02	Для розміщення та експлуатації основних,підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком	0.8352	null	2019-08-04	Чинний	Чинний	2019-10-24	2024-10-24	170833.03	UAH	10	null	null	Договір оренди земельної ділянки	131/03/5-07	2019-08-14	null	Рішення №131/03/5-07	Сокальська районна державна адміністрація	4056405
13	4624885900:10:000:0505	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	"Дочіпнє підприємство ""СІ-СІ-АЙ-ЛЮБЕЛЯ"""	22343338	599614.69	UAH	2024-09-24	11.02	Для розміщення та експлуатації основних,підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком	0.321	null	2019-08-04	Чинний	Чинний	2019-10-24	2024-10-24	59961.47	UAH	10	null	null	Договір оренди земельної ділянки	131/03/5-07	2019-08-14	null	Рішення №131/03/5-07	Сокальська районна державна адміністрація	4056405
14	4624885900:09:000:0087	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	"Дочіпнє підприємство ""СІ-СІ-АЙ-ЛЮБЕЛЯ"""	22343338	850248.04	UAH	2024-09-24	11.02	Для розміщення та експлуатації основних,підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком	0.3825	null	2019-08-04	Чинний	Чинний	2019-10-24	2024-10-24	85024.8	UAH	10	null	null	Договір оренди земельної ділянки	131/03/5-07	2019-08-14	null	Рішення №131/03/5-07	Сокальська районна державна адміністрація	4056405
15	4624885900:03:000:0827	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	"Приватне підприємство ""Привокзальна -М"""	44546530	91853.77	UAH	2024-10-14	01.01	Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 	9.4849	null	2024-11-29	Чинний	Чинний	2024-11-29	2024-11-29	11520	UAH	12.5416763	null	null	Договір оренди земельної ділянки	null	null	null	null	null	null
16	4624881800:13:000:0894	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	Процик Галина Ярославівна	хххххххххх	600267.85	UAH	2024-09-14	03.15	Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови	0.3	null	2024-10-01	Чинний	Чинний	2024-10-01	2044-10-01	24010.71	UAH	4	null	null	Договір оренди земельної ділянки	1364	2024-04-23	https://vmgromada.gov.ua/docs/1669258/	Рішення №1364	Великомостівська міська рада Львівської області	4056405
17	4622784700:01:003:0036	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	Годісь Орест Михайлович	хххххххххх	502451.84	UAH	2025-01-29	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.0628	null	2024-09-01	Чинний	Чинний	2024-09-01	2074-09-01	502451.84	UAH	6	null	null	Договір оренди земельної ділянки	1457	2024-08-22	https://vmgromada.gov.ua/docs/1761194/	Рішення №1457	Великомостівська міська рада Львівської області	4056405
18	4624810600:10:002:0503	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	Паньків Любомира Євгенівна	хххххххххх	77383.40	UAH	2025-02-04	03.15	Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови	0.0263	null	2024-11-22	Чинний	Чинний	2024-11-22	2074-11-22	77383.40	UAH	12	null	null	Договір оренди земельної ділянки	1475	2024-10-03	https://vmgromada.gov.ua/docs/1794979/	Рішення №1475	Великомостівська міська рада Львівської області	4056405
19	4624810600:06:008:0006	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	Гофрик Світлана Зіновіївна	хххххххххх	75510.12	UAH	2025-01-30	01.13	Для іншого сільськогосподарського призначення	3.03	null	2025-02-07	Чинний	Чинний	2025-02-07	2074-02-07	75510.12	UAH	12	null	null	Договір оренди земельної ділянки	1505	2024-11-26	https://vmgromada.gov.ua/docs/1845237/	Рішення №1505	Великомостівська міська рада Львівської області	4056405
20	4624810600:10:006:0441	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	Шийка Наталія Володимирівна	хххххххххх	346775.15	UAH	2025-02-03	02.10	Для будівництва та обслуговування  багатопорверхового житлового будинку з об'єктами торгово- розважальної та ринкової інфраструктури	0.0550	null	2025-02-12	Чинний	Чинний	2025-02-12	2055-02-12	346775.15	UAH	135.59519	null	null	Договір оренди земельної ділянки	null	null	null	null	null	null
21	4624810600:10:005:0210	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	Романчук Михайло Адамович	хххххххххх	2137560.43	UAH	2025-01-31	11.02	Для розміщення та експлуатації основних,підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів. Зокрема із енергогенеруючим блоком	0.7877	null	2025-02-20	Чинний	Чинний	2025-02-20	2055-02-20	2137560.43	UAH	5	null	null	Договір оренди земельної ділянки	1462	2024-08-22	https://vmgromada.gov.ua/docs/1761194/	Рішення №1462	null	null
22	4624810600:10:005:0210	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	Романчук Михайло Адамович	хххххххххх	31433.38	UAH	2025-01-31	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії	0.0278	null	2025-02-20	Чинний	Чинний	2025-02-20	2074-02-20	31433.38	UAH	12	null	null	Договір оренди земельної ділянки	1509	2024-11-26	https://vmgromada.gov.ua/docs/1845237/	Рішення №1509	Великомостівська міська рада Львівської області	4056405
23	4624810600:10:005:0212	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	Пахомова Анна Михайлівна	хххххххххх	2069175.78	UAH	2025-01-31	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.3660	null	2025-02-20	Чинний	Чинний	2025-02-20	2074-02-20	2069175.78	UAH	6	null	null	Договір оренди земельної ділянки	1510	2024-11-26	https://vmgromada.gov.ua/docs/1845237/	Рішення №1510	Великомостівська міська рада Львівської області	4056405
24	4624885900:10:000:0524	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	Андрушко Ігор Іванович	хххххххххх	15491.23	UAH	2025-01-31	01.08	Для сінокосіння і випасання худоби	4.00	null	2025-02-11	Чинний	Чинний	2025-02-11	2032-02-11	15491.23	UAH	12	null	null	Договір оренди земельної ділянки	1559	2024-12-19	https://vmgromada.gov.ua/docs/1876308/	Рішення №1559	Великомостівська міська рада Львівської області	4056405
25	4622784700:09:000:0189	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	Куземський Назарій Русланович	хххххххххх	81552.11	UAH	2025-01-20	01.01	Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 	7.62	null	2025-03-17	Чинний	Чинний	2025-03-17	2035-03-17	81552.11	UAH	28.3254599	null	null	Договір оренди земельної ділянки	null	null	null	null	null	null
26	4624810600:10:006:0414	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	Абрашітов Володимир Байтуллович	хххххххххх	2003940.06	UAH	2025-03-10	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.1907	null	2025-03-31	Чинний	Чинний	2025-03-31	2028-03-31	45 255.65   	UAH	3	null	null							
27	4624880600:19:000:0098	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	Равлик Богдан Васильович	хххххххххх	1610804.88	UAH	2025-03-10	11.02	Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів. Зокрема із енергогенеруючим блоком	5845	null	2025-03-24	Чинний	Чинний	2025-03-28	2074-03-28	36 780.04  	UAH	3	null	null							
28	4624810600:12:000:0185	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	Рибіцька Катерина Богданівна	хххххххххх	298843.13	UAH	2025-01-20	12.11	Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу	0.077	null	2025-03-13	Чинний	Чинний	2025-03-21	2055-03-21	24500.00	UAH	8.1982813	null	null							
29	4624881800:18:013:0026	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	"ТОВ ""Юкрейн Тауер Компані""        "	44281999	86403.76	UAH	2025-01-20	13.01	Для розміщення та експлуатації об'єктів  і споруд телекомунікацій	0.0225	null	2024-07-03	Чинний	Чинний	2024-07-03	2073-07-03	10368.45	UAH	12	null	null							
30	4624880600:08:000:0129	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	"ТОВ ""Юкрейн Тауер Компані""        "	44281999	91597.66	UAH	2025-01-20	13.01	Для розміщення та експлуатації об'єктів  і споруд телекомунікацій	0.04	null	2024-07-03	Чинний	Чинний	2024-07-03	2073-07-03	10991.72	UAH	12	null	null							
31	4622780400:21:000:0025	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	ДП «Сі-Сі-Ай-Любеля»	22343338	276415.34	UAH	2025-02-04	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії	0.2897	null	2025-01-13	Чинний	Чинний	2025-01-28	2030-01-28	16584.92	UAH	6	null	null							
32	4622780400:20:000:0129	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	ДП «Сі-Сі-Ай-Любеля»	22343338	144266.31	UAH	2025-02-04	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії	0.1512	null	2025-01-13	Чинний	Чинний	2025-01-28	2030-01-28	8655.98	UAH	6	null	null							
33	4622780400:18:000:0046	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	ДП «Сі-Сі-Ай-Любеля»	22343338	680112.61	UAH	2025-02-04	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії	0.7128	null	2025-01-13	Чинний	Чинний	2025-01-29	2030-01-29	40806.76	UAH	6	null	null							
34	4622784700:09:000:0178	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	ДП «Сі-Сі-Ай-Любеля»	22343338	820716.63	UAH	2025-02-04	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії	0.8244	null	2025-01-13	Чинний	Чинний	2025-01-29	2030-01-29	49243.00	UAH	6	null	null							
35	4622784700:09:000:0163	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	ДП «Сі-Сі-Ай-Любеля»	22343338	483032.12	UAH	2025-02-04	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії	0.4852	null	2025-01-13	Чинний	Чинний	2025-01-28	2030-01-28	28981.93	UAH	6	null	null							
36	4622784700:09:000:0131	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	ДП «Сі-Сі-Ай-Любеля»	22343338	463917.88	UAH	2025-02-04	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії	0.466	null	2025-01-13	Чинний	Чинний	2025-01-29	2030-01-29	27835.07	UAH	6	null	null							
37	4622780400:18:000:0055	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	ДП «Сі-Сі-Ай-Любеля»	22343338	525159.91	UAH	2025-02-07	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії	0.5504	null	2025-01-13	Чинний	Чинний	2025-02-04	2030-02-04	31509.59	UAH	6	null	null							
38	4624810600:12:000:0186	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	Золон Данило Сергійович	хххххххххх	1474810.27	UAH	2025-01-20	03.08	Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування	0.38	null	2025-03-19	Чинний	Чинний	2025-03-28	2055-03-28	126200.00	UAH	8.5570329	null	null							
39	4624810600:12:000:0189	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	Голіян Юлія Ігорівна	хххххххххх	473491.72	UAH	2025-01-20	12.11	Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу	0.122	null	2025-03-19	Чинний	Чинний	2025-03-28	2055-03-28	45500.00	UAH	9.609461	null	null							
40	4624810600:12:000:0190	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	Голіян Юлія Ігорівна	хххххххххх	193277.77	UAH	2025-01-20	12.04	Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу	0.249	null	2025-03-19	Чинний	Чинний	2025-03-28	2055-03-28	30500.00	UAH	15.7803973	null	null							
41	4624885900:01:017:0045	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В СЕЛІ РЕКЛИНЕЦЬ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 	37835506	853977.59	UAH	2025-02-11	02.01	Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд( присадибна ділянка)	0.25	null	2025-04-14	Чинний	Чинний	2025-04-23	2074-04-23	5 882.96 	UAH	1	null	null							
42	4624880600:18:000:0009	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	"ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""Привокзальна-М"""	44546530	169016.1	UAH	2025-03-21	01.01	Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 	6.0583	null	2025-04-29	Чинний	Чинний	2025-05-01	2035-05-01	21705.00	UAH	12.8419719	null	null							
43	4624881800:13:000:0883	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	"ТзОВ СД ""ДВІРСЬКІ КУРЧАТА"""	38380622	5384.41	UAH	2025-01-22	01.13	Для іншого сільськогосподарського призначення	0.225	null	2025-02-04	Чинний	Чинний	2025-03-17	2074-03-17	646.13	UAH	12	null	null							
44	4624880600:22:000:0823	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	"ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""Привокзальна-М"""	44546530	229786.44	UAH	2025-03-21	01.01	Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 	10.0583	null	2025-04-29	Чинний	Чинний	2025-05-05	2035-05-05	45001.00	UAH	19.5838362	null	null							
45	4624880600:22:000:0822	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	"ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""Привокзальна-М"""	44546530	221949,25	UAH	2025-03-21	01.01	Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 	10	null	2025-04-29	Чинний	Чинний	2025-05-01	2035-05-01	55001.00	UAH	24.7808902	null	null							
46	4624810600:18:000:0084	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	Шийка Михайло Степанович	хххххххххх	14248.36	UAH	2025-02-06	01.13	Для іншого сільськогосподарського призначення	0.5954	null	2025-03-24	Чинний	Чинний	2025-05-08	2074-05-08	1111.37 	UAH	12	null	null							
47	4624810600:18:000:0082	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	ФОП Лев Назар Іванович	хххххххххх	368162.42	UAH	2025-02-06	11.02	Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів. Зокрема із енергогенеруючим блоком	0.1837	null	2025-03-24	Чинний	Чинний	2025-04-08	2074-04-08	8068.89     	UAH	3	null	null							
48	4624880600:18:000:0102	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	ФОП Петрусь Петро Петрович	хххххххххх	7463.31	UAH	2025-02-06	01.01	Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 	0.6373	null	2025-04-10	Чинний	Чинний	2025-06-11	2032-06-11	955.95	UAH	1500 грн за один гектар	null	null							
49	4624880600:18:000:0091	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	ФОП Петрусь Петро Петрович	хххххххххх	6264.12	UAH	2025-02-06	01.01	Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 	1.2492	null	2025-04-10	Чинний	Чинний	2025-06-11	2032-06-11	1873.8	UAH	1500 грн за один гектар	null	null							
50	4624880600:18:000:0104	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	ФОП Петрусь Петро Петрович	хххххххххх	6839.36	UAH	2025-02-06	01.01	Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 	1.0884	null	2025-04-10	Чинний	Чинний	2025-06-11	2032-06-11	1632.6	UAH	1500 грн за один гектар	null	null							
51	4624880600:18:000:0095	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	ФОП Петрусь Петро Петрович	хххххххххх	6174.16	UAH	2025-02-06	01.01	Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 	1.1321	null	2025-04-10	Чинний	Чинний	2025-06-11	2032-06-11	1698.15	UAH	1500 грн за один гектар	null	null							
52	4624880600:18:000:0126	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	ФОП Петрусь Петро Петрович	хххххххххх	6109.78	UAH	2025-02-06	01.01	Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 	1.2318	null	2025-04-10	Чинний	Чинний	2025-06-11	2032-06-11	1847.7	UAH	1500 грн за один гектар	null	null							
53	4624810600:13:000:0011	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ""ЮА-БІОГАЗ В.МОСТИ"""	45882769	7578378.65	UAH	2025-02-27	11.02	Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів. Зокрема із енергогенеруючим блоком	3.94	null	2025-04-11	Чинний	Чинний	2025-06-04	2074-06-04	413500.00	UAH	5.45631222	null	null							
54	4624810600:10:003:0266	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	Ковальський Роман Ігорович	хххххххххх	1388.15	UAH	2025-05-12	01.08	Для сінокосінна і випасання худоби	0.1836	null	2025-06-16	Чинний	Чинний	2025-06-17	2032-06-17	89.77   	UAH	12	null	null							
55	4624810600:13:000:0013	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  ""РАТА ГРІН ПАУЕР"""	45682807	8613192.8	UAH	2025-04-01	11.02	Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів. Зокрема із енергогенеруючим блоком	4.478	null	2025-05-20	Чинний	Чинний	2025-06-03	2074-06-03	260979.74	UAH	3.029999979	null	null							
56	4624810600:13:000:0016	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ""ЕНЕРГІЯ РАТИ"""	45732852	6462779.77	UAH	2025-04-01	11.02	Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів. Зокрема із енергогенеруючим блоком	3.36	null	2025-05-20	Чинний	Чинний	2025-06-03	2074-06-03	195822.22	UAH	3.02999989	null	null							
57	4624810600:10:002:0503	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	Ярема Софія Віталіївна	хххххххххх	77383.4	UAH	2025-02-04	03.15	Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови	0.0263	null	2024-10-10	Чинний	Чинний	2024-11-22	2073-11-22	9286.01	UAH	12	null	null							
58	4624810600:10:005:0182	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	Кулай Тарас Васильович	хххххххххх	65670.89	UAH	2025-06-19	11.02	Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів. Зокрема із енергогенеруючим блоком	0.0242	null	2025-06-30	Чинний	Чинний	2025-07-16	2074-07-16	908.45     	UAH	3	null	null							
59	4624810600:13:000:0023	Великомостівська міська рада Львівської області	4056316	Благодійний Фонд «Дитячі Стежинки»	33656627	122379.26	UAH	2025-06-19	14.01	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії	0.1527	null	2025-07-15	Чинний	Чинний	2025-07-16	2074-07-16	6771.60     	UAH	12	null	null							
