﻿_id	yearZ	sum	all	dSurInter	dSurSim	dInv	dBagat	dMalo	dCAES	dTex	dSlu	dDO	dTalan	dBez	dAPK	dATO	dATOZag	dMajdan	dVPO
1	2022	Кількість дітей, які охоплені оздоровленням та відпочинком впоровж року, усього	2113	231	108	39	588	41	3	0	1	32	34	0	1	398	52	0	585
2	2022	Кількість дітей, які охоплені оздоровленням та відпочинком впоровж року, у т.ч. дівчат	1084	127	62	13	292	18	1	0	0	15	19	0	1	206	29	0	301
3	2022	усього у тому числі оздоровленням впоровж року,	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2022	усього у тому числі впоровж року, у т.ч. дівчат	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2022	усього у тому числі відпочинком впоровж року,	1965	231	8	24	570	34	3	0	1	27	34	0	1	395	52	0	585
6	2022	усього у тому числі, впоровж року,у т.ч. дівчат	1029	127	7	13	292	18	1	0	0	15	19	0	1	206	29	0	301
7	2022	Кількість дітей, які охоплені оздоровленням та відпочинком із них влітку усього	2062	231	105	24	570	34	3	0	1	27	34	0	1	395	52	0	585
8	2022	Кількість дітей, які охоплені оздоровленням та відпочинком із них влітку у т.ч. Дівчат	1084	127	62	13	292	18	1	0	0	15	19	0	1	206	29	0	301
9	2022	із них влітку у тому числі оздоровленням	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2022	із них влітку у тому числі у т.ч. дівчат	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2022	із них влітку у тому числі відпочинком	1967	231	8	24	570	34	3	0	1	27	34	0	1	397	52	0	585
12	2022	із них влітку у тому числі у т.ч. дівчат	1029	127	7	13	292	18	1	0	0	15	19	0	1	206	29	0	301
13	2022	Довідково: кількість дітей відповідної категорії станом на  01 січня звітного року Усього	139311	63	1905	16945	53460	18469	910	175	116	11325	17540	15	2877	14349	153	8	1001
14	2022	Довідково: кількість дітей відповідної категорії станом на  01 січня звітного року у т.ч. дівчат	69262	31	945	7125	25587	9668	451	77	59	6074	9983	0	1429	7201	83	6	543
15	2023	Кількість дітей, які охоплені оздоровленням та відпочинком впоровж року, усього	3298	467	271	77	716	254	5	0	0	20	136	0	0	1013	181	0	158
16	2023	Кількість дітей, які охоплені оздоровленням та відпочинком впоровж року, у т.ч. дівчат	1802	262	148	43	382	129	3	0	0	9	70	0	0	567	97	0	92
17	2023	усього у тому числі оздоровленням впоровж року,	468	420	21	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	5	18	0	0
18	2023	усього у тому числі впоровж року, у т.ч. дівчат	265	240	14	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	0
19	2023	усього у тому числі відпочинком впоровж року,	2830	47	250	76	714	253	5	0	0	20	136	0	0	1008	163	0	158
20	2023	усього у тому числі, впоровж року,у т.ч. дівчат	1537	22	134	42	381	128	3	0	0	9	70	0	0	566	90	0	92
21	2023	Кількість дітей, які охоплені оздоровленням та відпочинком із них влітку усього	3139	467	257	77	709	179	5	0	0	20	135	0	0	956	179	0	155
22	2023	Кількість дітей, які охоплені оздоровленням та відпочинком із них влітку у т.ч. Дівчат	1725	262	137	43	378	99	3	0	0	9	70	0	0	536	97	0	91
23	2023	із них влітку у тому числі оздоровленням	462	420	15	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	5	18	0	0
24	2023	із них влітку у тому числі у т.ч. дівчат	260	240	9	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	0
25	2023	із них влітку у тому числі відпочинком	2677	47	242	76	707	178	5	0	0	20	135	0	0	951	161	0	155
26	2023	із них влітку у тому числі у т.ч. дівчат	1465	22	128	42	377	98	3	0	0	9	70	0	0	535	90	0	91
27	2023	Довідково: кількість дітей відповідної категорії станом на  01 січня звітного року Усього	203658	289	1349	8978	73102	17117	1250	40	107	13166	21254	26	4053	19368	659	73	42827
28	2023	Довідково: кількість дітей відповідної категорії станом на  01 січня звітного року у т.ч. дівчат	117573	150	715	4416	39636	17569	668	21	47	7275	12311	15	2021	10893	320	44	21472
