﻿_id	uid	title	description	CATUTTC	addressPostCode	addressAdminUnitL1	addressAdminUnitL2	addressAdminUnitL3	addressAdminUnitL4	addressPostName	addressThoroughfare	addressLocatorDesignator	addressLocatorBuilding	addressLocatorName	unitName	quantity	valueAmount	currencyCode	valuationDate	contractNumber	contractDateSigned	contractURL	contractStatus	contractPurpose	contractRentalRate	contractCustodianName	contractCustodianID	contractUserName	contractUserID	contractPeriodStartDate	contractPeriodEndDate	contractPeriodMaxExtentDate	contractSchedule	contractValuePeriod	contractValueAmaunt	contractValueDescription
1	4623680800:10:000:0001	Земельна ділянка		"UA46060350000036006

"	81141	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Верхня Білка					га	8,5525	225313,42	UAH	2024-01-22	б/н	2005-09-08		Чинний	10.07 Для рибогосподарських потреб	1	Пустомитівська Районна Державна Адміністрація	22420292	Якуба Степан Степанович	2922919214	2005-12-06	2025-09-08			Рік	201,5	
2	4623687900:02:000:0001	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81145	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Чижиків					га	1,5711	5021,67	UAH	2007-8-14	б/н	2015-12-21		Чинний	10.07 Для рибогосподарських потреб	10	Пустомитівська Районна Державна Адміністрація	22420292	Курант Степан Петрович	2753416158	2017-06-19	2025-12-21			Рік	3528,55	
3	4623680800:01:001:0049	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81141	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Верхня Білка					га	0,17	1468515,4	UAH	2024-01-16	б/н	2009-02-19		Чинний	03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	3,05	Верхньобілківська сільська рада	04369618	Гримак Катерина Зіновіївна	2883009364	2009-02-26	2058-02-19			Рік	50144,28	
4	4623687200:03:001:0012	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81166	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Журавники					га	0,0686	336512,83	UAH	2024-01-17	05-07-24	2010-02-22		Чинний	03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	3	Чорнушовицька сільська рада	22420292	Гуль Ігор Володимирович	2309711994	2010-11-18	2035-02-22			Рік	11306,83	
5	4623687200:01:002:0048	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81143	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Чорнушовичі					га	0,0300	186230,98	UAH	2024-01-16	б/н	2010-02-22		Чинний	03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	3	Чорнушовицька сільська рада	22420292	Гуль Ігор Володимирович	2309711994	2010-08-26	2035-02-22			Рік	6254,84	
6	4623680800:10:000:0403	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81141	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Верхня Білка					га	0,0200	121082,34	UAH	2021-01-27	б/н	2010-12-27		Чинний	03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	5	Верхньобілківська сільська рада	04369618	Лизун Марія Миколаївна	2116816043	2010-12-29	2059-12-27			Рік	13091,81	
7	4623687900:01:001:0140	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81145	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Чижиків	Львівська	20а			га	0,1120	740982,27	UAH	2024-01-21	б/н	2011-01-02		Чинний	03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	5	Чижиківська сільська рада	23965036	Тирпич Олександра Юріївна-Андріївна	2564011042	2011-01-02	2051-01-02			Рік	25966,49	
8	4623687200:14:000:0354	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81147	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Тарасівка					га	0,6343	1718168,45	UAH	2024-01-16	б/н	2011-09-12		Чинний	11.02. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості	4	Підберізцівська сільська рада	22372802	Ждиняк Зіновій Зіновійович	2999113516	2012-03-14	2060-09-12			Рік	76942,94	
9	4623684000:01:001:0957	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81140	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Миклашів	Садова				га	0,0048	28331,45	UAH	2024-01-22	б/н	2024-01-15		Чинний	03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	12	Підберізцівська сільська рада	22372802	Обаль Наталія Степанівна	2772707865	2024-01-17	2029-01-15			Рік	3306,75	
10	4623683800:01:001:0225	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81140	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Миклашів					га	0,0100	59023,86	UAH	2024-01-18	б/н	2022-09-15		Чинний	03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	12	Підберізцівська сільська рада	22372802	Канюк Іван Васильович 	2533812611	2022-09-20	2025-09-15			Рік	6889,07	
11	4623687900:01:002:0147	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81145	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Чижиків	Шевченка	59а			га	0,0600	589257,34	UAH	2024-01-21	б/н	2017-03-17		Чинний	03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	4	Чижиківська сільська рада	23965036	Борович Любов Василівна	2403614788	2017-03-22	2057-03-22			Рік	13708,15	
12	4623687900:07:000:0026	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81145	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Чижиків					га	4,9643	118043	UAH	2019-01-01	5	2019-03-20		Чинний	10.07 Для рибогосподарських потреб	8,23364	Львівська обласна державна адміністрація департамент екології та природних рсурсів	38739037	Стахник Юрій Мирославович	2930220071	2019-04-19	2034-03-20			Рік	14472,49	
13	4623685300:01:002:0315	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81146	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Підберізці	Шевченка	87			га	0,25	842935,64	UAH	2024-01-18	05-07-19	2019-07-18		Чинний	02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд	0,15	Підберізцівська сільська рада	22372802	Коротких Галина Петрівна	2561404922	2019-08-07	2068-07-18			Рік	1415,56	
14	4623684000:01:001:0980	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81140	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Миклашів	Шевченка	45			га	0,25	494205,45	UAH	2023-01-22	12-11-20	2020-11-11		Чинний	02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд	0,15	Підберізцівська сільська рада	22372802	Герич Тарас Васильович	2998509090	2021-01-25	2069-11-11			Рік	905,05	
15	4623685300:01:004:0141	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81146	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Підберізці	Польова	23			га	0,7455	1937290,22	UAH	2023-01-17	14-12-20	2020-12-22		Чинний	11.02. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості	9	Підберізцівська сільська рада	22372802	Бень Степан Степанович; Бень Ігор Степанович	2711719376;2558807217	2020-12-23	2030-12-22			Рік	195200,20	
16	4623685300:01:004:0140	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81146	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Підберізці	Польова	23а			га	1,3570	3711959,95	UAH	2024-01-16	15-12-20	2020-12-22		Чинний	11.02. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості	9	Підберізцівська сільська рада	22372802	Сливар Ольга Олексіївна	2750212845	2020-12-23	2030-12-22			Рік	374014,85	
17	4623680800:10:000:0328	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81141	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Верхня Білка	Пекарська				га	1,1231	25438,58	UAH	2024-01-22	б/н	2020-10-23		Чинний	01.13. Для іншого сільськогосподарського призначення	3	Верхньобілківська сільська рада	04369618	Свистович Любов Іванівна	2133409189	2020-10-29	2069-10-23			Рік	854,77	
18	4623680800:01:004:0001	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81141	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Верхня Білка	Пекарська				га	1,4650 	33181,78	UAH	2024-01-22	б/н	2020-10-23		Чинний	01.13. Для іншого сільськогосподарського призначення	3	Верхньобілківська сільська рада	04369618	Свистович Любов Іванівна	2133409189	2020-10-29	2069-10-23			Рік	1114,95	
19	4623680800:10:000:0320	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81141	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Верхня Білка	Пекарська				га	2,3109	52340,93	UAH	2024-01-22	б/н	2020-10-23		Чинний	01.13. Для іншого сільськогосподарського призначення	3	Верхньобілківська сільська рада	04369618	Свистович Любов Іванівна	2133409189	2020-10-29	2069-10-23			Рік	1758,73	
20	4623684000:01:001:0992	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81140	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Миклашів	Заверб'я	23			га	0,1073	222930,74	UAH	2024-01-19	б/н	2021-04-13		Чинний	02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд	0,15	Підберізцівська сільська рада	22372802	Павлюк Олеся Степанівна	3450105500	2021-04-13	2070-04-13			Рік	369,6	
21	4623687200:05:000:0379	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81166	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Журавники					га	8,7781	59374,19	UAH	2021-01-01	02-05-21	2021-05-07		Чинний	01.07. Для городництва	5	Підберізцівська сільська рада	22372802	Гарапа Андрій Іванович	3577204257	2021-05-07	2056-05-07			Рік	3120,11	
22	4623687200:05:000:0383	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81166	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Журавники					га	8,7453	59152,33	UAH	2021-01-01	03-05-21	2021-05-07		Чинний	01.07. Для городництва	5	Підберізцівська сільська рада	22372802	Гарапа Андрій Іванович	3577204257	2021-05-07	2056-05-07			Рік	3108,45	
23	4623687200:05:000:0384	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81166	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Журавники					га	9,4529	63938,47	UAH	2021-01-01	04-05-21	2021-05-07		Чинний	01.07. Для городництва	5	Підберізцівська сільська рада	22372802	Гарапа Андрій Іванович	3577204257	2021-05-07	2056-05-07			Рік	3359,97	
24	4623687200:05:000:0381	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81166	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Журавники					га	9,5207	64397,32	UAH	2021-01-01	05-05-21	2021-05-07		Чинний	01.07. Для городництва	5	Підберізцівська сільська рада	22372802	Гарапа Андрій Іванович	3577204257	2021-05-07	2056-05-07			Рік	3384,10	
25	4623684000:02:001:0500	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81140	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Підгірне					га	1,9309	30609	UAH	2021-01-01	1	2021-09-29		Чинний	10.07 Для рибогосподарських потреб	0,15448986	Підберізцівська сільська рада	22372802	Гарапа Андрій Іванович	3577204257	2021-09-29	2046-09-29			Рік	7041,42	
26	4623684000:02:001:0502	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81140	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Підгірне					га	0,7346	74147,38	UAH	2024-01-21	б/н	2021-09-29		Чинний	11.02. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості	4,180002	Підберізцівська сільська рада	22372802	Гарапа Андрій Іванович	3577204257	2021-10-19	2024-09-29			Рік	74913,23	
27	4623687200:14:000:0554	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81147	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Тарасівка					га	1,3828	3056472,96	UAH	2024-01-16	17-05-22	2022-05-06		Чинний	11.02. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості	10	Підберізцівська сільська рада	22372802	Шмігельська Наталія Ярославівна	3054406164	2022-09-22	2032-05-06			Рік	342187,09	
28	4623685300:01:002:0367	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81146	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Підберізці	Коротка	1			га	0,1229	479060,3	UAH	2023-01-18	18-10-22	2022-10-04		Чинний	02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд	0,15	Підберізцівська сільська рада	22372802	Гурська Анжела Володимирівна	3088104846	2022-10-06	2071-10-04			Рік	804,50	
29	4623687200:14:000:0526	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81147	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Тарасівка					га	1,1434	3097199,75	UAH	2024-01-16	21-12-22	2022-12-27		Чинний	11.02. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості	6	Підберізцівська сільська рада	22372802	"ТзОВ ""Сиріус Захід"""	37831615	2022-12-27	2032-12-27			Рік	208047,99	
30	4623687200:14:000:0524	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81147	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Тарасівка					га	0,2676	724865,01	UAH	2024-01-16	20-12-22	2022-12-27		Чинний	11.02. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості	6	Підберізцівська сільська рада	22372802	Гулай Іван Іванович	2257207493	2022-12-27	2032-12-27			Рік	48691,31	
31	4623687200:14:000:0525	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81147	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Тарасівка					га	0,3389	917999,82	UAH	2024-01-16	22-12-22	2022-12-27		Чинний	11.02. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості	6	Підберізцівська сільська рада	22372802	Мороз Ігор Павлович	2779615579	2022-12-27	2032-12-27			Рік	61664,74	
32	4623684000:02:001:0529	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81140	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Підгірне	Козацька	34			га	0,1568	353387,54	UAH	2023-03-21	04-07-23	2023-07-21		Чинний	02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд	0,15	Підберізцівська сільська рада	22372802	Добровольська Галина Ярославівна	2601306000	2023-07-21	2072-07-21			Рік	551,47	
33	4623680800:10:000:0402	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81141	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Верхня Білка	Січових Стрільців	2			га	0,6692	2394187,99	UAH	2024-01-04	06-12-23	2023-12-28		Чинний	11.02. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості	5	Підберізцівська сільська рада	22372802	Попик Богдан Романович	3597405410	2023-12-28	2072-12-28			Рік	134020,52	
34	4623680800:10:000:0399	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81141	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Верхня Білка	Пекарська	1			га	0,5130	1835353,32	UAH	2024-01-16	01-01-24	2024-01-10		Чинний	11.02. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості	5	Підберізцівська сільська рада	22372802	Ролько Олександр Вікторович	2984710138	2024-01-10	2073-01-10			Рік	102738,39	
35	4623680800:10:000:0003	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81141	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Верхня Білка	Банна 	10			га	0,4819	1555340,03	UAH	2024-01-16	б/н	2014-11-23		Чинний	11.02. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості	3	Пустомитівська Районна Державна Адміністрація	22420292	"ТзОВ ""Студія сходів Акорд-проект"""	34069793	2007-01-23	2024-11-20			Рік	3022,48	
36	4623687900:04:000:0003	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81145	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Чижиків					га	0,0119	20744,93	UAH	2023-10-18	02-01-24	2024-01-22		Чинний	13.01. Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій	49	Підберізцівська сільська рада	22372802	"ПрАТ ""ВФ Україна"""	14333937	2024-01-22	2073-01-22			Рік	2930,31	
37	4623685300:06:000:0023	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81146	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Підберізці					га	7	69530863,58	UAH	2024-01-16	б/н	2008-06-03		Чинний	11.02. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості	0,1	Підберізцівська сільська рада	22372802	"ТзОВ ""ЗахідМіськБуд"""	34368245	2008-06-06	2043-06-03			Рік	61697,86	
38	4623685300:06:000:0018	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81146	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Підберізці					га	7	158548,44	UAH	2024-01-19	б/н	2009-01-02		Чинний	01.13. Для іншого сільськогосподарського призначення	1,64/кв.м	Підберізцівська сільська рада	22372802	"ТзОВ ""Екобудпростір"""	36027163	2009-04-30	2034-01-02			Рік	114800	
39	4623685300:06:000:0025	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81146	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Підберізці					га	0,5	4846815,79	UAH	2024-06-27	б/н	2019-06-26		Чинний	12.11. Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу	3	Підберізцівська сільська рада	22372802	"ПП ""ГалФ"""	20820484	2019-06-26	2029-06-26			Рік	162787,41	
40	4623687900:05:000:0078	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81145	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Чижиків					га	0,3	130514	UAH	2009-01-21	б/н	2011-11-04		Чинний	03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	8	Пустомитівська Районна Державна Адміністрація	22420292	"Тзов ""Інвест-Регіон"""	34532275	2011-11-15	2026-11-04			Рік	31236,96	
41	4623685300:01:004:0058	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81146	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Підберізці	Польова	20			га	1,3	1829879,54	UAH	2024-01-16	б/н	2011-10-31		Чинний	"11.04. Для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)
Цільове призначення (нормалізоване) 11.04. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)"	6	Підберізцівська сільська рада	22372802	"МПП ""ГАРАНТ"""	13833492	2011-12-01	2036-10-31			Рік	122918,38	
42	4623685300:04:000:0279	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81146	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Підберізці					га	7,1564	40814,69	UAH	2012-09-22	б/н	2012-09-10		Чинний	10.07 Для рибогосподарських потреб	10	Пустомитівська Районна Державна Адміністрація	22420292	"ТзОВ ""Вест Етуаль"""	34558948	2012-10-11	2061-09-10			Рік	11530,34	
43	4623687200:15:000:0223	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81143	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Чорнушовичі					га	0,0200	46546,11	UAH	2024-01-16	б/н	2014-12-09		Чинний	13.01. Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій	10	Головне Управління Держгеокадастру у Львівській області	39769942	"ТзОВ ""Укртауер"""	36273480	2014-12-11	2063-12-09			Рік	5211,06	
44	4623685300:01:003:0009	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81146	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Підберізці					га	0,3479	554545,08	UAH	2024-01-16	б/н	2016-01-04		Чинний	12.08. Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій	2,5	Підберізцівська сільська рада	22372802	"ПАТ ""Укрнафта"""	00135390	2016-01-04	2026-01-04			Рік	9393,36	
45	4623680800:10:000:1500	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81141	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Верхня Білка					га	0,1366	427313,21	UAH	2024-01-16	б/н	2018-01-12		Чинний	11.02. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості	3	Львівська обласна державна адміністрація департамент екології та природних ресурсів	00022562	"ТзОВ ""КА-ЕКО-ПЛЮС"""	40467450	2018-01-12	2028-01-12			Рік	14351,94	
46	4623685300:06:000:0012	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81146	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Підберізці					га	3,47	6893488,48	UAH	2024-01-16	б/н	2018-04-27		Чинний	12.08. Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій	8	Підберізцівська сільська рада	22372802	"ПП ""Сучасність"""	30337166	2018-05-07	2028-04-27			Рік	617656,57	
47	4623687900:08:000:0062	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81145	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Чижиків					га	9	166727,01	UAH	2017-09-05	б/н	2017-09-05		Чинний	01.01. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва	17,99	Головне Управління Держгеокадастру у Львівській області	39769942	"ФГ ""Вімакс"""	41524521	2017-09-05	2027-09-05			Рік	69631,93	
48	4623687900:08:000:0066	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81145	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Чижиків					га	9	170649,23	UAH	2018-05-17	б/н	2018-05-17		Чинний	01.01. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва	12,32002	Головне Управління Держгеокадастру у Львівській області	39769942	"ФГ ""Вімакс"""	41524521	2018-05-17	2028-05-17			Рік	47659,53	
49	4623680800:11:000:0067	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81141	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Верхня Білка					га	18,92	19032175,12	UAH	2024-01-18	б/н	2018-06-08		Чинний	14.01. Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій	5	Верхньобілківська сільська рада	04369618	"ТОВ ""Солар Енерджі Груп"""	41685154	2018-06-13	2067-06-08			Рік	1065801,81	
50	4623680800:11:000:0068	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81141	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Верхня Білка					га	17,1018	17209470,8	UAH	2024-01-16	б/н	2018-06-08		Чинний	14.01. Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій	5	Верхньобілківська сільська рада	04369618	"ТОВ ""Компанія Львів Енерджі"""	41685154	2018-06-13	2067-06-08			Рік	963342,18	
51	4623680800:11:000:0069	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81141	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Верхня Білка					га	13,7177	13799031,11	UAH	2024-01-18	б/н	2018-06-08		Чинний	14.01. Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій	5	Верхньобілківська сільська рада	04369618	"ТОВ ""Захід Солар Груп"""	41685154	2018-06-13	2067-06-08			Рік	772745,74	
52	4623684000:08:000:0001	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81140	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Підгірне					га	0,3371	678337,61	UAH	2024-01-18	б/н	2018-12-17		Чинний	12.08. Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій	12	Підберізцівська сільська рада	22372802	"ПАТ ""Укрнафта"""	00135390	2018-12-17	2028-12-17			Рік	41120,64	
53	4623684000:02:001:0474	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81140	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Підгірне					га	0,12	241472,89	UAH	2024-01-22	06-07-19	2019-08-09		Чинний	12.08. Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій	9	Підберізцівська сільська рада	22372802	"ТзОВ ""ТПК ""ГАЛ ЕЛІТ НАФТА"""	25236598	2019-08-09	2068-07-18			Рік	9758,68	
54	4623685300:01:004:0133	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81146	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Підберізці	Польова	25а			га	0,6330	1731518,53	UAH	2024-01-16	06-12-19	2019-12-17		Чинний	11.02. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості	9	Підберізцівська сільська рада	22372802	"ТОВ ""Авенмор"""	41984224	2019-12-20	2029-12-17			Рік	174466,77	
55	4623685300:07:000:0176	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81146	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Підберізці	Галицька	1			га	0,5	2624837,06	UAH	2024-01-17	03-05-20	2020-05-27		Чинний	12.11. Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу	11	Підберізцівська сільська рада	22372802	"ТзОВ ""Немирів-ОЙЛ"""	38064343	2020-05-28	2030-05-27			Рік	323379,93	
56	4623685300:01:004:0134	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81146	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Підберізці	Польова	21			га	0,3471	949463	UAH	2024-01-16	13-04-20	2020-05-14		Чинний	11.02. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості	9	Підберізцівська сільська рада	22372802	"ТзОВ ""Гагат"""	23887187	2020-05-14	2030-05-13			Рік	95667,32	
57	4623680800:06:000:0391	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81141	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Сухоріччя					га	20	63764,52	UAH	2020-06-25	б/н	2020-06-25		Чинний	01.01. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва	31,7639	Головне Управління Держгеокадастру у Львівській області	39769942	"ТзОВ ""Агростеп Львів"""	43577992	2020-07-01	2030-06-25			Рік	21287,06	
58	4623680800:06:000:0387	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81141	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Сухоріччя					га	18,3563	130570,59	UAH	2020-06-25	б/н	2020-06-25		Чинний	01.01. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва	14,5602	Головне Управління Держгеокадастру у Львівській області	39769942	"ТзОВ ""Агростеп Львів"""	43577992	2020-07-01	2030-06-25			Рік	19980,92	
59	4623680800:06:000:0388	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81141	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Сухоріччя					га	13,1559	58036,8	UAH	2020-06-25	б/н	2020-06-25		Чинний	01.01. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва	20,6774	Головне Управління Держгеокадастру у Львівській області	39769942	"ТзОВ ""Агростеп Львів"""	43577992	2020-07-01	2030-06-25			Рік	12612,53	
60	4623685300:01:003:0738	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81146	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Підберізці	Галицька	16			га	3	9937767,49	UAH	2024-01-16	09-11-20	2020-11-05		Чинний	02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку	6	Підберізцівська сільська рада	22372802	"Тзов ""ВЕЛ БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ"""	45277365	2020-11-05	2030-11-05			Рік	667548,98	
61	4623685300:04:000:0397	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81146	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Підберізці					га	29,2358	145914,24	UAH	2020-09-08	06-09-20	2020-09-08		Чинний	01.05. Для індивідуального садівництва	10,100001	Підберізцівська сільська рада	22372802	"ФГ ""Куца"""	43640681	2020-09-08	2060-09-08			Рік	17347,62	
62	4623685300:03:000:0225	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81146	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Підберізці					га	7,9454	170762,54	UAH	2020-09-08	07-09-20	2020-09-08		Чинний	01.05. Для індивідуального садівництва	5,050001	Підберізцівська сільська рада	22372802	"ФГ ""Куца"""	43640681	2020-09-08	2060-09-08			Рік	10150,91	
63	4623687200:14:000:0438	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81147	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Тарасівка					га	25,7054	241001,82	UAH	2020-09-08	04-09-20	2020-09-08		Чинний	01.05. Для індивідуального садівництва	8,08	Підберізцівська сільська рада	22372802	"ФГ ""Куца"""	43640681	2020-09-08	2027-09-08			Рік	22921,99	
64	4623684000:06:000:0004	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81140	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Миклашів					га	19,5918	187167,98	UAH	2020-09-08	05-09-20	2020-09-08		Чинний	01.05. Для індивідуального садівництва	5,049998	Підберізцівська сільська рада	22372802	"ФГ ""Куца"""	43640681	2020-09-08	2027-09-08			Рік	11126,11	
65	4623687200:08:000:0021	Земельна ділянка		UA46060350000036006	81143	Україна	Львівська	Львівський	Підберізцівська	Чорнушовичі					га	81,9402	383100,09	UAH	2020-09-08	08-09-20	2020-09-08		Чинний	01.05. Для індивідуального садівництва	8,08	Підберізцівська сільська рада	22372802	"ТзОВ ""ГРІН ФОРЕСТ ПЛАНТС"""	43750953	2020-09-08	2027-09-08			Рік	36437,15	
