﻿_id	id	dateReceived	num	gender	ageGroup	benefitType	institutionName	institutionId	dateProvided	status
1	10568	2025-10-17	null	1	Група раннього віку - 2-3роки	ні	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2027-09-01	чинна
2	10545	2025-10-15	null	2	Група раннього віку - 2-3роки	ні	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2026-09-01	чинна
3	10542	2025-10-15	null	2	Група раннього віку - 2-3роки	ні	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2026-09-01	чинна
4	10506	2025-10-14	null	2	Група раннього віку - 2-3роки	ні	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2026-09-01	чинна
5	10495	2025-10-14	null	1	Група раннього віку - 2-3роки	так	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2027-09-01	чинна
6	10445	2025-10-11	null	2	Група раннього віку - 2-3роки	ні	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2026-09-01	чинна
7	10428	2025-10-10	null	1	Група раннього віку - 2-3роки	ні	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2026-09-01	чинна
8	10178	2025-10-01	null	2	Група раннього віку - 2-3роки	ні	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2026-09-01	чинна
9	10084	2025-09-29	null	2	Група раннього віку - 2-3роки	ні	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2026-09-01	чинна
10	9874	2025-09-17	null	1	Група раннього віку - 2-3роки	так	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2027-09-01	чинна
11	9773	2025-09-11	null	2	Група раннього віку - 2-3роки	так	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2025-09-01	чинна
12	9640	2025-09-06	null	2	Група раннього віку - 2-3роки	так	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2026-09-01	чинна
13	9602	2025-09-05	null	1	Група раннього віку - 2-3роки	ні	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2026-09-01	чинна
14	9578	2025-09-04	null	2	Група раннього віку - 2-3роки	ні	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2026-09-01	чинна
15	9568	2025-09-04	null	1	Група раннього віку - 2-3роки	ні	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2026-09-01	чинна
16	9494	2025-09-03	null	1	Група раннього віку - 2-3роки	так	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2027-09-01	чинна
17	9334	2025-08-31	null	1	Група раннього віку - 2-3роки	ні	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2026-09-01	чинна
18	9292	2025-08-29	null	1	Група раннього віку - 2-3роки	ні	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2025-09-01	чинна
19	9159	2025-08-26	null	2	Група раннього віку - 2-3роки	ні	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2027-09-01	чинна
20	9154	2025-08-26	null	1	Група раннього віку - 2-3роки	ні	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2027-09-01	чинна
21	9099	2025-08-22	null	2	Група раннього віку - 2-3роки	так	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2025-09-01	чинна
22	8887	2025-08-14	null	1	Група раннього віку - 2-3роки	ні	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2026-09-01	чинна
23	8661	2025-08-26	null	2	Група раннього віку - 2-3роки	null	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2026-09-01	чинна
24	8622	2025-08-26	null	1	Група раннього віку - 2-3роки	null	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2026-09-01	чинна
25	8524	2025-07-28	null	1	Група раннього віку - 2-3роки	null	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2026-09-01	чинна
26	8519	2025-07-28	null	2	Група раннього віку - 2-3роки	null	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2025-09-01	чинна
27	8498	2025-07-25	null	2	Група раннього віку - 2-3роки	null	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2025-09-01	чинна
28	8188	2025-07-07	null	1	Група раннього віку - 2-3роки	null	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2025-09-01	чинна
29	7975	2025-06-25	null	1	Група раннього віку - 2-3роки	null	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2027-09-01	чинна
30	7838	2025-06-19	null	2	Група раннього віку - 2-3роки	null	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2027-09-01	чинна
31	7695	2025-06-12	null	2	Група раннього віку - 2-3роки	null	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2025-09-01	чинна
32	7633	2025-06-11	null	2	Група раннього віку - 2-3роки	null	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2025-09-01	чинна
33	7523	2025-06-05	null	2	Група раннього віку - 2-3роки	null	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2026-09-01	чинна
34	7298	2025-05-30	null	1	Група раннього віку - 2-3роки	null	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2025-09-01	чинна
35	7271	2025-05-29	null	1	Група раннього віку - 2-3роки	null	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2025-09-01	чинна
36	6517	2025-05-04	null	2	Група раннього віку - 2-3роки	null	Новояворівський ЗДО №1 НМР	22398859	2027-09-01	чинна
