﻿_id	uid	name	description	quantity	unitName	amountValue	amountCurrency	projectID	projectTitle	recipientId	recipientName	implementerAddressAdminUnitL1	implementerName	implementerID	actId	actDate
1	1	"Сонячна панель / Solar panel ""Kingdom Solar N-Type 590w"""	Обладнання для влаштування наземної сонячної електростанції на Правдинському водозаборі	240	шт.	1512000	UAH	4964-08	Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору в Україні	38894262	Відділ капітального будівництва та інвестицій Шептицької міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	б/н	2025-04-30
2	2	"Сонячна панель / Solar panel ""Kingdom Solar N-Type 590w"""	Обладнання для влаштування наземної сонячної електростанції на Межирічанському водозаборі	240	шт.	1512000	UAH	4964-08	Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору в Україні	38894262	Відділ капітального будівництва та інвестицій Шептицької міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	б/н	2025-04-30
3	3	"Мережевий інвертор/ Grid inverter ""DEYE SUN-50K-G04"""	Обладнання для влаштування наземної сонячної електростанції на Правдинському водозаборі	2	шт.	332000	UAH	4964-08	Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору в Україні	38894262	Відділ капітального будівництва та інвестицій Шептицької міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	б/н	2025-04-30
4	4	"Мережевий інвертор/ Grid inverter ""DEYE SUN-50K-G04"""	Обладнання для влаштування наземної сонячної електростанції на Межирічанському водозаборі	2	шт.	332000	UAH	4964-08	Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору в Україні	38894262	Відділ капітального будівництва та інвестицій Шептицької міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	б/н	2025-04-30
5	5	"Інтелектуальний лічильник / Smart meter ""EASTRON SDM630MCTETL"" та реєстратор даних Data Loger ""LSE-3 Deye"	Обладнання для влаштування наземної сонячної електростанції на Правдинському водозаборі	1	шт.	25564	UAH	4964-08	Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору в Україні	38894262	Відділ капітального будівництва та інвестицій Шептицької міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	б/н	2025-04-30
6	6	"Інтелектуальний лічильник / Smart meter ""EASTRON SDM630MCTETL"" та реєстратор даних Data Loger ""LSE-3 Deye"	Обладнання для влаштування наземної сонячної електростанції на Межирічанському водозаборі	1	шт.	25564	UAH	4964-08	Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору в Україні	38894262	Відділ капітального будівництва та інвестицій Шептицької міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	б/н	2025-04-30
7	7	Сонячний силовий кабель H1Z2Z2-K 1х6 ДСТУ EN	Комплектуючи для влаштування наземної сонячної електростанції на водозаборах	2000	м	196000	UAH	4964-08	Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору в Україні	38894262	Відділ капітального будівництва та інвестицій Шептицької міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	б/н	2025-04-30
8	8	Кабель ABBU 4x 120,О-1 NE E 27/3-38261938-009:2019	Комплектуючи для влаштування наземної сонячної електростанції на водозаборах	100	м	55900	UAH	4964-08	Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору в Україні	38894262	Відділ капітального будівництва та інвестицій Шептицької міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	б/н	2025-04-30
9	9	Когенераційні установки Vitobloc NG 530	Обладнання для забезпечення безперебійного живлення насосів на РГК-1	3	шт.	90248772,58	UAH	3944-40	Проект енергетичної безпеки (USAID)	23966248	"КП ""Теплоенергомережа"" Шептицької міської ради"	UKR	Уряд США через агенство США з міжнародного розвитку	null	б/н	2025-01-11
10	10	3D принтер Creality K1C	3D принтер з однією друкувальною головкою для друку різними матеріалами методом послідовного наплавлення (FDM)	1	шт.	31890,18	UAH	01.08.4964	Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору в Україні	2144482	Відділ освіти Шептицької міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	б/н	2025-01-02
11	11	3D принтер Creality K1 MAX	Великий FDM 3D-принтер з квадратною робочою зоною 300 x 300 x 300 мм	1	шт.	44646,25	UAH	01.08.4964	Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору в Україні	2144482	Відділ освіти Шептицької міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	б/н	2025-01-02
12	12	3D принтер MP Voxel	Навчальний 3D принтер для другу пластиковою ниткою за технологією друку Fused Filament Fabrication (FFF)	1	шт.	45785,19	UAH	01.08.4964	Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору в Україні	2144482	Відділ освіти Шептицької міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	б/н	2025-01-02
13	13	Лазерна машина Makeblock x Tool P2	Лазерний станок для настільного гравіювання	1	шт.	473796,96	UAH	01.08.4964	Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору в Україні	2144482	Відділ освіти Шептицької міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	б/н	2025-01-02
14	14	Набір з робототехніки TETRIХ MAX R/C	Набір середнього рівня складності для створення радіокерованих моделей	2	шт.	145783,68	UAH	01.08.4964	Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору в Україні	2144482	Відділ освіти Шептицької міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	б/н	2025-01-02
15	15	Навчальний набір ENGINO STEM	Навчальний набір STEM & Robotics - інноваційний конструктор для складання 60 моделей	3	шт.	125738,43	UAH	01.08.4964	Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору в Україні	2144482	Відділ освіти Шептицької міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	б/н	2025-01-02
16	16	Комплект розширення TETRIX MAX	Набір додаткових деталей TETRIX MAX – містить 637 деталей для створення більш крупних роботів, вирішення більш складних інженерних задач	2	шт.	61046,92	UAH	01.08.4964	Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору в Україні	2144482	Відділ освіти Шептицької міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	б/н	2025-01-02
17	17	Комплект «Фізика для школи» Vernier	Учнівський комплект цифрової лабораторії Vernier™ для проведення практичних та лабораторних робіт з фізики	1	шт.	686777,81	UAH	01.08.4964	Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору в Україні	2144482	Відділ освіти Шептицької міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	б/н	2025-01-02
18	18	Комплект дослідження енергії вітру Vernier KW-BWX	Комплект сучасного навчального обладнання для дослідження енергії вітру від Vernier	1	шт.	14578,37	UAH	01.08.4964	Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору в Україні	2144482	Відділ освіти Шептицької міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	б/н	2025-01-02
19	19	Комплект дослідження сонячної енергії Vernier KW-SEEK	Інноваційний навчальний набір Vernier для демонстрації енергетичних перетворень, проведення лабораторних робіт за різними схемами та умовами задля вивчення особливостей фотогальванічних систем	1	шт.	7289,18	UAH	01.08.4964	Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору в Україні	2144482	Відділ освіти Шептицької міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	б/н	2025-01-02
20	20	Цифрова лабораторія STEM Vernier	Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс Vernier™ для проведення навчальної та наукової діяльності з фізики на якісно новому рівні	1	шт.	439173,34	UAH	01.08.4964	Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору в Україні	2144482	Відділ освіти Шептицької міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	б/н	2025-01-02
21	21	Сонячні панелі та інші комплектуючи	Обладнання для влаштування сонячної електростанції на даху Онкологічного відділення	37	шт.	1665985	UAH	01.08.4964	Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору в Україні	38894262	Відділ капітального будівництва та інвестицій Шептицької міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	б/н	2024-12-20
22	22	Саджанці павловнії сорту Paulownia Energe	Морозостійкий гібрид Павловнії енергетичної	10000	шт.	2200000	UAH	01.08.4964	Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору в Україні	23966248	"КП ""Теплоенергомережа"" Шептицької міської ради"	UKR	"ГО ""ГОУЛОКАЛ"", субпідрядник GIZ"	40270689	1	2024-11-07
23	23	Зарядна станція	Пристрій, призначений для заряджання акумуляторів різних електронних пристроїв	1	шт.	26404,01	UAH	01.08.4964	Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору в Україні	4055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	б/н	2024-10-29
24	24	Пристрій безперебійного живлення 	Пристрій задля забезпечення живленням електроприладів	2	шт.	37810,06	UAH	01.04.3582	Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні	4055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	UKR	Міністерство закордонних справ Данії	null	б/н	2024-10-04
25	25	Акумуляторна батарея	Хімічне джерело струму, яке використовується для живлення різноманітних пристроїв	2	шт.	219944,22	UAH	01.04.3582	Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні	4055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	UKR	Міністерство закордонних справ Данії	null	б/н	2024-10-04
26	26	Лазерний дальномір	Високоточний прилад, який використовує лазерний промінь для вимірювання відстаней до об'єктів	1	шт.	1440	UAH	01.08.4964	Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору в Україні	4055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	б/н	2024-08-02
27	27	Даталогер вологості	Пристрій, призначений для автоматичного вимірювання та реєстрації рівня вологості повітря або інших середовищ протягом певного періоду часу	1	шт.	3600	UAH	01.08.4964	Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору в Україні	4055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	1	2024-08-02
28	28	Люксометр	Прилад, призначений для вимірювання освітленості, тобто кількості світла, що падає на певну поверхню.	1	шт.	1080	UAH	01.08.4964	Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору в Україні	4055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	1	2024-08-02
29	29	Детектор СО2	Прилад, який використовується для вимірювання концентрації вуглекислого газу (CO2) в повітр	1	шт.	4680	UAH	01.08.4964	Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору в Україні	4055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	1	2024-08-02
30	30	Анемометр швидкості	Прилад, призначений для вимірювання швидкості вітру	1	шт.	1860	UAH	01.08.4964	Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору в Україні	4055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	1	2024-08-02
31	31	Ящик для інструменту	Спеціальний контейнер, призначений для зручного зберігання та транспортування різноманітних інструментів	1	шт.	2640	UAH	01.08.4964	Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору в Україні	4055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	1	2024-08-02
32	32	Детектор будівельний	Багатофункціональний прилад, який допомагає виявляти приховані комунікації та інші об'єкти в стінах, підлозі або стелі перед початком будівельних чи ремонтних робіт	1	шт.	27600	UAH	01.08.4964	Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору в Україні	2144482	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	1	2024-08-02
33	33	Ліхтар	Портативний освітлювальний прилад, призначений для освітлення окремих ділянок простору	1	шт.	1380	UAH	01.08.4964	Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору в Україні	2144482	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	1	2024-08-02
34	34	Блок ДБЖ PowerWalker	Блок безперебійного живлення	1	шт.	21656,65	UAH	01.04.3582	Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні	4055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	UKR	Міністерство закордонних справ Данії	null	б/н	2024-07-19
35	35	Комп’ютерний монітор Asus 27” TUF	Пристрій, який відображає візуальну інформацію, отриману від комп'ютера	1	шт.	13860,25	UAH	01.04.3582	Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні	4055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	UKR	Міністерство закордонних справ Данії	null	б/н	2024-07-19
36	36	Аркушевий сканер A4 Epson	Пристрій, який використовується для перетворення друкованих зображень, документів або фотографій на цифрову форму	1	шт.	20617,12	UAH	01.04.3582	Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні	4055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	UKR	Міністерство закордонних справ Данії	null	б/н	2024-07-19
37	37	Зовнішній жорсткий диск	Пристрій для зберігання даних, який підключається до комп'ютера або іншого пристрою через USB-порт або інший інтерфейс	1	шт.	2685,42	UAH	01.04.3582	Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні	4055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	UKR	Міністерство закордонних справ Данії	null	б/н	2024-07-19
38	38	Персональні комп'ютери	Апаратне обладнання для обробки даних	4	шт.	185723,2	UAH	01.04.3582	Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні	4055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	UKR	Міністерство закордонних справ Данії	null	б/н	2024-07-11
39	39	"ПЗ ""Електронна приймальня"""	Спеціалізоване програмне забезпечення, розроблене для автоматизації та оптимізації процесів обробки звернень громадян до органів влади, організацій або установ	1	шт.	1282215,95	UAH	01.04.3582	Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні	4055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	UKR	Міністерство закордонних справ Данії	null	2	2024-06-14
40	40	Персональні комп'ютери	Апаратне обладнання для обробки даних	3	шт.	122524,29	UAH	01.04.3582	Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні	4055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	UKR	Міністерство закордонних справ Данії	null	б/н	2024-01-18
41	41	Сервер	Комп'ютер, призначений для обробки запитів і передачі даних на інші (клієнт) комп'ютери по локальній мережі або через Інтернет	1	шт.	162887,04	UAH	01.04.3582	Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні	4055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	UKR	Міністерство закордонних справ Данії	null	б/н	2024-01-18
42	42	Клавіатура	Пристрій для ручного введення інформації в комп'ютер	1	шт.	941,2	UAH	01.04.3582	Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні	4055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	UKR	Міністерство закордонних справ Данії	null	б/н	2024-01-18
43	43	Джерела безперервного живлення	Пристрій задля забезпечення живленням електроприладів	1	шт.	9600,28	UAH	01.04.3582	Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні	4055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	UKR	Міністерство закордонних справ Данії	null	б/н	2024-01-18
44	44	Сканер	Пристрій, який використовується для перетворення друкованих зображень, документів або фотографій на цифрову форму	1	шт.	36073,59	UAH	01.04.3582	Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні	4055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	UKR	Міністерство закордонних справ Данії	null	б/н	2024-01-18
45	45	Монітор	Пристрій, який відображає візуальну інформацію, отриману від комп'ютера	1	шт.	6776,67	UAH	01.04.3582	Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні	4055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	UKR	Міністерство закордонних справ Данії	null	б/н	2024-01-18
46	46	проєктор	null	1	шт.	62630,98	UAH	05.02.4964	Підтримка структурних перетворень у вугільних регіонах України	4055920	Виконавчий комітет Червоноградської міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	20.9051.2-002.01	2023-10-30
47	47	інтерактивна панель	null	1	шт.	94780,2	UAH	06.02.4964	Підтримка структурних перетворень у вугільних регіонах України	4055920	Виконавчий комітет Червоноградської міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	20.9051.2-002.02	2023-10-30
48	48	ноутбуки	null	1	шт.	31849,44	UAH	04.02.4964	Підтримка структурних перетворень у вугільних регіонах України	4055920	Виконавчий комітет Червоноградської міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	20.9051.2-002.00	2023-10-10
49	49	маршрутизатори	null	3	шт.	19839,75	UAH	07.02.4964	Підтримка структурних перетворень у вугільних регіонах України	4055920	Виконавчий комітет Червоноградської міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	20.9051.2-002.03	2023-10-10
50	50	мультифункціональний устрій	null	1	шт.	16944,32	UAH	08.02.4964	Підтримка структурних перетворень у вугільних регіонах України	4055920	Виконавчий комітет Червоноградської міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	20.9051.2-002.04	2023-10-10
51	51	квадрокоптер	null	1	шт.	21253	UAH	null	null	4055920	Виконавчий комітет Червоноградської міської ради	UKR	"ГО ""Агенція відновлення та розвитку"" "	39706767	5	2023-09-15
52	52	планшети	null	null	шт.	53823,6	UAH	null	null	4055920	Виконавчий комітет Червоноградської міської ради	UKR	Міжнародна організація міграції	null	UA1-2023-12028	2023-07-19
53	53	ноутбуки	null	1	шт.	25499	UAH	null	null	4055920	Виконавчий комітет Червоноградської міської ради	UKR	Міжнародна організація міграції	null	UA1-2023-12028	2023-07-19
54	54	мультифункціональний устрій	null	1	шт.	23772,86	UAH	07.02.4964	Підтримка структурних перетворень у вугільних регіонах України	4055920	Виконавчий комітет Червоноградської міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	20.9051.2-002.06	2023-03-30
55	55	інтерактивний комплект	null	1	шт.	61097,03	UAH	05.02.4964	Підтримка структурних перетворень у вугільних регіонах України	4055920	Виконавчий комітет Червоноградської міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	20.9051.2-002.04	2023-03-27
56	56	інтерактивний дисплей	null	1	шт.	148636,58	UAH	06.02.4964	Підтримка структурних перетворень у вугільних регіонах України	4055920	Виконавчий комітет Червоноградської міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	20.9051.2-002.05	2023-03-27
57	57	генератори	null	null	шт.	174500	UAH	01.04.3582	Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні; фаза ІІ	4055920	Виконавчий комітет Червоноградської міської ради	UKR	Міністерство закордонних справ Данії	null	null	2023-03-20
58	58	меблі	null	null	шт.	179613,4	UAH	null	null	4055920	Виконавчий комітет Червоноградської міської ради	UKR	Міністерство соціальної політики України	13669	234	2023-03-13
59	59	портативне джерело живлення	null	2	шт.	58043	UAH	05.11.1913	Посилення стійкості громад у регіонах України	4055920	Виконавчий комітет Червоноградської міської ради	UKR	Програма розвитку Організацій Об'єднаних Націй (ПРООН)	null	192	2023-03-01
60	60	миші та гарнітури	до ноутбуків	20	шт.	2796	UAH	04.02.4964	Підтримка структурних перетворень у вугільних регіонах України	4055920	Виконавчий комітет Червоноградської міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	20.9051.2-002.03	2023-02-24
61	61	ноутбуки	null	26	шт.	1059418	UAH	01.02.4964	Підтримка структурних перетворень у вугільних регіонах України	4055920	Виконавчий комітет Червоноградської міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	20.9051.2-002.01	2023-02-03
62	62	фліпчарти	вічні блокноти	10	шт.	70380	UAH	03.02.4964	Підтримка структурних перетворень у вугільних регіонах України	4055920	Виконавчий комітет Червоноградської міської ради	UKR	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ	null	20.9051.2-002.02	2023-02-03
