﻿_id	Community	IndicatorValueTime	PlannedToBuyBuses	PlannedToBuySpecialBuses	BoughtBuses	BoughtSpecialBuses	BusesTransferredToEduInstitutions	SpecialBusesTransferredToEduInstitutions	BusesTransferredToSupportingEduInst	SpecBusesTransferredToSupEduInst
1	Відділ освіти Бориславської міської ради	2024	2	0	2	0	2	0	0	0
2	Відділ освіти Східницької селищної ради	2024	1	0	1	0	1	0	0	0
3	Відділ освіти Жовківської міської ради	2024	1	0	1	0	1	0	0	0
4	Гуманітарне управління Мостиської міської ради	2024	1	0	1	0	1	0	0	0
5	Відділ освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради	2024	1	0	1	0	1	0	0	0
6	Відділ освіти Комарнівської міської ради	2024	1	0	1	0	1	0	1	0
7	Відділ освіти Бродівської міської ради	2024	1	0	1	0	1	0	0	0
8	Відділ освіти Новояворівської міської ради	2024	1	0	1	0	1	0	0	0
9	Відділ освіти, молоді і спорту ВК Перемишлянської міської ради 	2024	1	0	1	0	1	0	0	0
10	Відділ освіти виконавчого комітету Старосамбірської міської  ради	2024	1	0	1	0	1	0	0	0
11	Управління освіти Стрийської міської ради	2024	1	0	1	0	1	0	0	0
12	Обласні установи:	2024	2	0	2	0	2	0	0	0
