﻿_id	uid	date	organizationName	organizationID	providerName	providerId	meterNum	type	quantity	unitName
1	1	2024-12-11	Стрийський міський центр надання соціальних послуг (м.Стрий, вул.Бандери, 24)	26308468	"ТОВ ""Газопостачальна компанія ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	6157280	газопостачання	4597	куб.м.
2	2	2024-12-11	Стрийський міський центр надання соціальних послуг (м.Стрий. вул. Бандери, 24)	26308468	"ТОВ ""Газопостачальна компанія ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	6798592	газопостачання	2567	куб.м.
3	3	2024-12-01	Стрийський міський центр надання соціальних послуг (м.Стрий, вул.Новаківського,10)	26308468	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10130323	електрична енергія	8470	кВт*год
4	4	2024-12-01	Стрийський міський центр надання соціальних послуг (с.Миртюки, вул. Шевченка,6)	26308468	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	64121942	електрична енергія	319984	кВт*год
5	5	2024-12-01	Стрийський міський центр надання соціальних послуг (с.Миртюки, вул. Шевченка,6)	26308468	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	64121942	електрична енергія	7690	кВт*год
6	6	2024-12-01	Стрийський міський центр надання соціальних послуг (с.Миртюки, вул.Шевченка, 6)	26308468	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	64121942	електрична енергія	1768	кВт*год
7	7	2024-12-01	Стрийський міський центр надання соціальних послуг ( м.Стрий, вул.С.Бандери,24)	26308468	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	12000357	електрична енергія	45629	кВт*год
8	8	2024-12-01	Стрийський міський центр надання соціальних послуг(м.Стрий, вул.Коссака,9)	26308468	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13306772	електрична енергія	7210	кВт*год
9	9	2024-12-01	Стрийський міський центр надання соціальних послуг (с.Заплатин, вул.Польова, 7)	26308468	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11087746	електрична енергія	4102	кВт*год
10	10	2024-12-13	Стрийський міський центр надання соціальних послуг	26308468	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10130323	електрична енергія	8560	кВт*год
11	11	2024-12-13	Стрийський міський центр надання соціальних послуг	26308468	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	64121942	електрична енергія	321984	кВт*год
12	12	2024-12-13	Стрийський міський центр надання соціальних послуг	26308468	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	64121942	електрична енергія	7750	кВт*год
13	13	2024-12-13	Стрийський міський центр надання соціальних послуг	26308468	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	64121942	електрична енергія	1778	кВт*год
14	14	2024-12-13	Стрийський міський центр надання соціальних послуг	26308468	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	12000357	електрична енергія	48154.8	кВт*год
15	15	2024-12-13	Стрийський міський центр надання соціальних послуг	26308468	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13306772	електрична енергія	7610	кВт*год
16	16	2024-12-13	Стрийський міський центр надання соціальних послуг	26308468	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11087746	електрична енергія	6102	кВт*год
17	17	2024-12-01	Стрийський міський центр надання соціальних послуг (м.Стрий, вул.Новаківського,10)	26308468	"КП""Стрийводоканал"""	O5432968	173937	водопостачання і водовідведення	389	м.куб.
18	18	2024-12-01	Стрийський міський центр надання соціальних послуг (с.Миртюки, вул. Шевченка,6)	26308468	"КП""Стрийводоканал"""	O5432968	9610630	водопостачання і водовідведення	16456	м.куб.
19	19	2024-12-01	Стрийський міський центр надання соціальних послуг (м.Стрий, вул. Бандери, 24)	26308468	"КП""Стрийводоканал"""	O5432968	40375477	водопостачання і водовідведення	501	м.куб.
20	20	2024-12-01	Стрийський міський центр надання соціальних послуг (м.Стрий, вул. Коссака,9)	26308468	"КП""Стрийводоканал"""	O5432968	2612016	водопостачання і водовідведення	94	м.куб.
21	21	2024-12-01	"Стрийський міський центр надання соціальних послуг (""Барс"" сублічильник)"	26308468	"КП""Стрийводоканал"""	O5432968	878587	водопостачання і водовідведення	86	м.куб.
22	22	2024-12-13	Стрийський міський центр надання соціальних послуг	26308468	"КП""Стрийводоканал"""	О5432968	173937	водопостачання і водовідведення	391	м.куб.
23	23	2024-12-13	Стрийський міський центр надання соціальних послуг	26308468	"КП""Стрийводоканал"""	О5432968	9610630	водопостачання і водовідведення	16474	м.куб.
24	24	2024-12-13	Стрийський міський центр надання соціальних послуг	26308468	"КП""Стрийводоканал"""	О5432968	40375477	водопостачання і водовідведення	561	м.куб.
25	25	2024-12-13	Стрийський міський центр надання соціальних послуг	26308468	"КП""Стрийводоканал"""	О5432968	2612016	водопостачання і водовідведення	129	м.куб.
26	26	2024-12-13	Стрийський міський центр надання соціальних послуг	26308468	"КП""Стрийводоканал"""	О5432968	8785587	водопостачання і водовідведення	91	м.куб.
27	27	2024-11-30	Стрийський міський центр надання соціальних послуг	26308468	"КП ""Стрийтеплоенерго"""	O5432684	null	постачання теплової енергії	0,958	Гкал
