﻿_id	number	name	recordDecisionDate	recordDecisionNumber	priorityDecisionDate	priorityDecisionNumber	provisionDecisionDate	provisionDecisionNumber	exclusionDecisionDate	exclusionDecisionNumber
1	1	Громова Марія Тимофіївна	2011-04-14	122	2011-04-14	122	null	null	null	null
2	2	Кондрак Іванна Іванівна 	1985-03-21	58	2006-04-04	116	1986-11-13	240	null	null
3	3	Поломана Марія Володимирівна 	1985-10-10	230	2011-05-19	163	null	null	null	null
4	4	Накрийко Віра Вікторівна	1987-03-12	64	1987-03-12	64	null	null	null	null
5	5	Мандрика Людмила Миколаївна	1987-04-09	96	1987-04-09	96	null	null	null	null
6	6	Аксьонова Катерина Михайлівна	1987-05-18; 2002-10-24	8;413	1987-05-18; 2002-10-24	8;413	null	null	null	null
7	7	Яріш Богдан Петрович	1988-03-10	47	1988-03-10	47	null	null	null	null
8	8	Пожидаєва Ольга Олександрівна 	2017-12-21	190	2017-12-21	190	null	null	null	null
9	9	Богачевська Дарія Михайлівна	1989-03-15	33	2011-02-15	50	null	null	null	null
10	10	Сенишин (Радіо) Леся Кирилівна	1989-09-27	3	1989-09-27	3	null	null	null	null
11	11	Малиняк Ігор Михайлович	1989-12-18	349	1989-12-18	349	null	null	null	null
12	12	Кліщ Ігор Омелянович	1990-04-19	4	1990-04-19	4	null	null	null	null
13	13	Ліщинська Ольга Олександрівна	1990-12-18	352	1990-12-18	352	null	null	null	null
14	14	Романюк Ольга Миронівна	2011-12-27	416	2011-12-27	416	null	null	null	null
15	15	Литвин Анатолій Степанович	2020-10-21	135	2020-10-21	135	null	null	null	null
16	16	Литвин Софія Романівна	1991-06-26	266	1991-09-26	266	null	null	null	null
17	17	Герус Іванна-Марія Михайлівна	1992-02-17	32	1992-02-17	32	null	null	null	null
18	18	Шибкак Іван Павлович	1992-09-17; 2010-01-21; 2016-08-30	194, 1,106	1992-09-17; 2016-08-30	194;106	null	null	2007-12-13	381
19	19	Грохотова Іванна Павлівна	1992-10-15	232	1992-10-15	232	null	null	null	null
20	20	Максимюк Галина Миколаївна 	1993-06-09	155	1998-09-10; 2004-12-28	287;394	null	null	null	null
21	21	Косинська Марія Михайлівна	2020-10-21	135	2020-10-21	135	null	null	null	null
22	22	"Сав""як Євдокія Гнатівна"	2020-10-21	135	2020-10-21	135	null	null	null	null
23	23	Милінський Володимир Петрович	1998-08-11	258	1998-08-11	258	null	null	null	null
24	24	Матвіїшин Оксана Михайлівна	1993-01-28	28	2006-04-04	116	null	null	null	null
25	25	Саган Оксана Михайлівна	2002-09-26	362	2002-09-26	362	null	null	null	null
26	26	Рижик Оксана Степанівна	2004-08-26	255	2004-08-26	255	null	null	null	null
27	27	Курочка Юлія Євгенівна	2005-05-25; 2018-08-20	157, 154	2005-05-25; 2018-08-20	157,154	null	null	null	null
28	28	Глушко Олексій Іванович	2006-02-28	33	2006-02-28	33	null	null	null	null
29	29	Чабан Галина Петрівна 	1984-07-12	154	2006-01-26; 2011-03-11; 2006-01-26	154,84,29	null	null	null	null
30	30	Литвин Тетяна Романівна	2007-02-28	39	2007-02-28	39	null	null	null	null
31	31	Оленчук Ірина Олексіївна	2007-10-05	312	2007-10-05	312	null	null	null	null
32	32	Фік Валерій Львович 	2009-01-29	8	2009-01-29	8	null	null	null	null
33	33	Бугира Ірина Євгенівна	2010-05-18	130	2010-05-18	130	null	null	null	null
34	34	Штибель Ганна Матвіївна	2011-02-15	50	2011-02-15	50	null	null	null	null
35	35	Білецька Ірина Мирославівна	1990-06-14	158	2011-02-15	50	null	null	null	null
36	36	Віхоть Майя Володимирівна 	2011-04-14	122	2011-04-14	122	null	null	null	null
37	37	Ганіна Марія Дмитрівна 	2011-04-14	122	2011-04-14	122	null	null	null	null
38	38	Василевська Марія Зіновіївна	1985-05-16	121	2011-10-27	331	null	null	null	null
39	39	Януш Любо Михайлівна	2012-04-26	96	2012-04-26	96	null	null	null	null
40	40	Сливар Лука Ігнатович	2013-04-29	65	2013-04-29	65	null	null	null	null
41	41	Гудз Оксана Ігорівна	2013-12-27	236	2013-12-27	236	null	null	null	null
42	42	Поворозник Михайло Омелянович 	2014-03-6	21	2014-03-06	21	null	null	null	null
43	43	Шевчук Галина Михайлівна	1985-01-24	17	2015-02-02	6	1987-01-15	16	null	null
44	44	Швед Андрій Ігорович	2007-10-30	326	2015-02-02	6	null	null	null	null
45	45	Назаркевич Віталій Орестович	2015-04-22	39	2015-04-22	39	null	null	null	null
46	46	Шибка Микола Іванович	2015-12-22	155	2015-12-22	155	null	null	null	null
47	47	Шибка Василь Іванович	2015-12-22	155	2015-12-22	155	null	null	null	null
48	48	Мазурок Олександр Богданович	2015-12-22	155	2015-12-22	155	null	null	null	null
49	49	Лісна (Масло) Марія Михайлівна	1999-12-21	367	2016-01-29	3	null	null	null	null
50	50	Масло Іван Михайлович	20016-01-29	3	2016-01-29	3	null	null	null	null
51	51	Причина Руслан Ігорович	2016-01-29	3	2016-01-29	3	null	null	null	null
52	52	Пісарєв Юрій Володимирович	2016-01-29	3	2016-01-29	3	null	null	null	null
53	53	Штибель Сергій Андрійович	2016-01-29	3	2016-01-29	3	null	null	null	null
54	54	Владичка Марія Яківна	2016-03-17	23	2016-03-17	23	null	null	null	null
55	55	Цируль Ірина Михайлівна	2016-03-17	23	2016-03-17	23	null	null	null	null
56	56	Калюшик Тетяна Василівна	1993-01-28; 2016-04-19	28	2016-04-19	42	null	null	null	null
57	57	Сторожук Іван Ярославович	2016-04-19	42	2016-04-19	42	null	null	null	null
58	58	Волинчук Сергій Вікторович	2016-04-19	42	2016-04-19	42	null	null	null	null
59	59	Швед Наталія Володимирівна	2016-06-22	65	2016-06-22	65	null	null	null	null
60	60	Шибка Іван Павлович	1992-09-17	194	1992-09-17	194	null	null	null	null
61	61	Будник Віктор Семенович	2016-12-26	188	2016-12-26	188	null	null	null	null
62	62	Боднар Андрій Ігорович	2017-04-03	45	2017-04-03	45	null	null	null	null
63	63	Гринюх Любомир Іванович	2021-01-25	27	2021-01-25	27	null	null	null	null
64	64	Якимович Наталія Богданівна	2018-04-23	64	2018-04-23	64	null	null	null	null
65	65	Добринюк Юрій Васильович	2018-04-23	64	2018-04-23	64	null	null	null	null
66	66	Шибка Іван Іванович	2018-08-20	154	2018-08-20	154	null	null	null	null
67	67	Кордас Володимир Андрійович	2019-01-29	4	2019-01-29	4	null	null	null	null
68	68	Сенишин Володимир Дмирович	2019-02-21	32	2019-02-21	32	null	null	null	null
69	69	"Штибель Мар""ян Богданович"	2020-02-03	17	2020-02-03	17	null	null	null	null
70	70	Грінка Ганна Степанівна	2021-01-25	25	2021-01-25	25	null	null	null	null
71	71	Мижинська Віра Миколаївна	2021-01-25	26	2021-01-25	26	null	null	null	null
72	72	Кузнєцов Олексій Олександрович	2021-02-22	40	2021-02-22	40	null	null	null	null
73	73	Струк Світлана Михайлівна	2021-11-11	213	2021-11-11	213	null	null	null	null
74	74	Луцко Іван Михайлович	2022-05-19	5	2022-05-19	5	null	null	null	null
75	75	Михальчук Олександр Андрійович	2023-04-26	62	2023-04-26	62	null	null	null	null
76	76	Романов Олександр Миколайович	2024-05-29	103	2024-05-29	103	null	null	null	null
77	77	Шумик Андрій Іванович	2024-09-30	197	2024-09-30	197	null	null	null	null
78	78	Доценко Володимир Олександрович	2024-09-30	208	2024-09-30	208	null	null	null	null
79	79	Скрипек Микола Тадейович	null	null	null	null	null	null	null	null
80	80	Грицевич Євгенія Василівна	null	null	null	null	null	null	null	null
81	81	Чернега Олександр Михалович	1985-04-25	106	null	null	null	null	null	null
82	82	Горобйовська Софія Василівна	1985-04-25	106	null	null	null	null	null	null
83	83	Деркач Любов Миайлівна	1983-08-11	192	null	null	null	null	null	null
84	84	Кошурніков Борис Миколайович	1983-09-08	199	null	null	null	null	null	null
85	85	Крук Іванна Володимирівна	1984-01-26	11	null	null	null	null	null	null
86	86	Брикайло Галина Казимирівна	1984-03-16	49	null	null	null	null	null	null
87	87	Тенетюк Надія Андріївна	1984-07-12	154	null	null	null	null	null	null
88	88	Приступа Ярослав Степанович	1984-09-13	178	null	null	null	null	null	null
89	89	Романюк Ганна Михайлівна	1984-11-29	210	null	null	null	null	null	null
90	90	Сподар Олександра Олексіївна	1988-04-14	63	null	null	null	null	null	null
91	91	Буяльська Галина Романівна	1985-08-27; 2012-02-28	207,37	null	null	null	null	null	null
92	92	Іваніцька Марія Іванівна	1985-11-22	246	null	null	null	null	null	null
93	93	Мижинський Віктор Олександрович	1986-05-15	86	null	null	null	null	null	null
94	94	Мураль Галина Володимирівна	1987-03-12	64	null	null	null	null	null	null
95	95	Цап Стефанія Григорівна	1988-01-20	18	null	null	null	null	null	null
96	96	Дронь Стефанія Зіновіївна	1989-09-27	3	null	null	null	null	null	null
97	97	Богонос Михайло Степанович	1989-07-13	195	null	null	null	null	null	null
98	98	Голова Ігор Романович 	1989-09-27	3	null	null	null	null	null	null
99	99	Мельник Марія Михайлівна	1990-04-19	4	null	null	null	null	null	null
100	100	Подолюк Богдан Іванович 	1990-05-17	121	null	null	null	null	2019-01-29	3
101	101	Бусько Лариса Вірославівна	1990-06-14	158	null	null	null	null	null	null
102	102	Ленко Богдана Петрівна	1990-09-14	256	null	null	null	null	null	null
103	103	Вершинін Микола Олександрович	1991-04-25	91	null	null	null	null	null	null
104	104	Бакун Руслана Романівна	1991-01-23	1	null	null	null	null	null	null
105	105	Хмись Ольга Василівна	1991-03-29	3	null	null	null	null	null	null
106	106	Стасюк Галина Михайлівна	1993-01-28	28	null	null	null	null	null	null
107	107	Лущиліна Раїса Павлівна	null	null	null	null	null	null	null	null
108	108	Сибаль Руслан Васильович	null	null	null	null	null	null	null	null
109	109	Читайло Семен Теодорович	2020-02-03	18	null	null	null	null	null	null
110	110	Роїк Любов Іванівна	2006-06-22	152	null	null	null	null	null	null
111	111	Солдак Євгенія Романівна	2006-07-25	180	null	null	null	null	null	null
112	112	Різник Роман Іванович	2006-12-27	346	null	null	null	null	null	null
113	113	"Сав""як  Ігор Іванович"	2020-10-21	135	null	null	null	null	null	null
114	114	Крук Анатолій Зіновійович	2012-03-27	66	null	null	null	null	null	null
115	115	Кубіцький Євген Михайлович	2012-04-26; 2015-02-02	97,4	null	null	null	null	null	null
116	116	Скалецька Тетяна Андріївна	2012-10-25	318	null	null	null	null	null	null
117	117	Аверкова Надія Богданівна	2013-05-29	88	null	null	null	null	null	null
118	118	Семенів Галина Василівна	2015-12-22	155	null	null	null	null	null	null
119	119	Коваль Дмитро Валерійович 	2019-02-21	32	null	null	null	null	null	null
