﻿_id	date	organizationName	organizationId	providerName	providerId	meterNum	type	quantity	unitName
1	2025-01-03	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11892067	Електроенергія	54855,41	кіловат-година
2	2025-02-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11892067	Електроенергія	57227,87	кіловат-година
3	2025-03-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11892067	Електроенергія	59413,4	кіловат-година
4	2025-01-03	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	8508318	Електроенергія	144971,95	кіловат-година
5	2025-02-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	8508318	Електроенергія	146891,52	кіловат-година
6	2025-01-03	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13018407	Електроенергія	13260,00	кіловат-година
7	2025-02-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13018407	Електроенергія	14712,68	кіловат-година
8	2025-01-03	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11323569	Електроенергія	11716	кіловат-година
9	2025-02-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11323569	Електроенергія	11925,72	кіловат-година
10	2025-03-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11323569	Електроенергія	12391,52	кіловат-година
11	2025-01-03	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10810288	Електроенергія	2319,80	кіловат-година
12	2025-01-03	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	8949133	Електроенергія	31012,00	кіловат-година
13	2025-02-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	8949133	Електроенергія	34140,94	кіловат-година
14	2025-01-03	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11986238	Електроенергія	39517,50	кіловат-година
15	2025-02-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11986238	Електроенергія	40306,10	кіловат-година
16	2025-01-03	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	12031733	Електроенергія	15847,60	кіловат-година
17	2025-02-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	12031733	Електроенергія	16254,40	кіловат-година
18	2025-03-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	12031733	Електроенергія	16436,30	кіловат-година
19	2025-01-03	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13479608	Електроенергія	3083,00	кіловат-година
20	2025-02-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13479608	Електроенергія	3757,00	кіловат-година
21	2025-03-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13479608	Електроенергія	3761,10	кіловат-година
22	2025-01-03	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	67382363	Електроенергія	190349,00	кіловат-година
23	2025-02-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	67382363	Електроенергія	191832,92	кіловат-година
24	2025-01-03	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	67638444	Електроенергія	4122,88	кіловат-година
25	2025-02-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	67638444	Електроенергія	4122,88	кіловат-година
26	2025-03-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	67638444	Електроенергія	4122,88	кіловат-година
27	2025-01-03	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13018407	Електроенергія	15961,14	кіловат-година
28	2025-02-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10810288	Електроенергія	5948,30	кіловат-година
29	2025-03-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10810288	Електроенергія	9833,90	кіловат-година
30	2025-03-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	8949133	Електроенергія	36197,66	кіловат-година
31	2025-03-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11986238	Електроенергія	40471,80	кіловат-година
32	2025-03-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	67382363	Електроенергія	193040,13	кіловат-година
33	2025-01-03	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11698816	Електроенергія	000000,00	кіловат-година
34	2025-02-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11698816	Електроенергія	000000,00	кіловат-година
35	2025-03-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11698816	Електроенергія	000000,00	кіловат-година
36	2025-03-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	8508318	Електроенергія	148982,2	кіловат-година
37	2025-06-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11892067	Електроенергія	64432,8	кіловат-година
38	2025-06-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11698816	Електроенергія	000000,00	кіловат-година
39	2025-06-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	8508318	Електроенергія	154499,53	кіловат-година
40	2025-06-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13018407	Електроенергія	18327,00	кіловат-година
41	2025-06-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11323569	Електроенергія	13118,76	кіловат-година
42	2025-06-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10810288	Електроенергія	20766,40	кіловат-година
43	2025-06-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	8949133	Електроенергія	43269,50	кіловат-година
44	2025-05-08	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11986238	Електроенергія	42153,00	кіловат-година
45	2025-06-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11986238	Електроенергія	42562,00	кіловат-година
46	2025-06-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	12031733	Електроенергія	17724,88	кіловат-година
47	2025-06-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13479608	Електроенергія	3767,00	кіловат-година
48	2025-05-08	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	67382363	Електроенергія	195829,00	кіловат-година
49	2025-06-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	67382363	Електроенергія	196833,00	кіловат-година
50	2025-06-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	67638444	Електроенергія	4123,07	кіловат-година
51	2025-07-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	8508318	Електроенергія	155285	кіловат-година
52	2025-08-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	2678906	Електроенергія	603,12	кіловат-година
53	2025-07-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	8949133	Електроенергія	45381,00	кіловат-година
54	2025-08-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	8949133	Електроенергія	47902,00	кіловат-година
55	2025-07-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10810288	Електроенергія	24206,00	кіловат-година
56	2025-08-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10810288	Електроенергія	27756,00	кіловат-година
57	2025-07-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11323569	Електроенергія	13270,66	кіловат-година
58	2025-08-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11323569	Електроенергія	13290	кіловат-година
59	2025-07-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11698816	Електроенергія	000000,00	кіловат-година
60	2025-08-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11698816	Електроенергія	000000,00	кіловат-година
61	2025-07-11	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11892067	Електроенергія	65544,56	кіловат-година
62	2025-08-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	2678995	Електроенергія	974,77	кіловат-година
63	2025-07-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11986238	Електроенергія	43046,00	кіловат-година
64	2025-08-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11986238	Електроенергія	43558,60	кіловат-година
65	2025-07-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	12031733	Електроенергія	17740,72	кіловат-година
66	2025-08-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	12031733	Електроенергія	18122,22	кіловат-година
67	2025-07-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13018407	Електроенергія	18479,59	кіловат-година
68	2025-08-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13018407	Електроенергія	18825,00	кіловат-година
69	2025-07-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13479608	Електроенергія	3767,00	кіловат-година
70	2025-08-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13479608	Електроенергія	3767,80	кіловат-година
71	2025-07-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	67382363	Електроенергія	197936,00	кіловат-година
72	2025-08-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	67382363	Електроенергія	199027,00	кіловат-година
73	2025-07-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	67638444	Електроенергія	4123,07	кіловат-година
74	2025-08-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	67638444	Електроенергія	4123,07	кіловат-година
75	2025-08-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11087212	Електроенергія	7315,33	кіловат-година
76	2025-09-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13018407	Електроенергія	19226,71	кіловат-година
77	2025-09-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11323569	Електроенергія	13672,12	кіловат-година
78	2025-09-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10810288	Електроенергія	31287,50	кіловат-година
79	2025-09-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	8949133	Електроенергія	50476,20	кіловат-година
80	2025-09-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11986238	Електроенергія	44254,60	кіловат-година
81	2025-09-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	12031733	Електроенергія	18965,90	кіловат-година
82	2025-09-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13479608	Електроенергія	3768,40	кіловат-година
83	2025-09-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	67382363	Електроенергія	200470,00	кіловат-година
84	2025-09-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	67638444	Електроенергія	4124,07	кіловат-година
85	2025-09-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11087212	Електроенергія	7389,41	кіловат-година
86	2025-09-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	2678995	Електроенергія	2033,11	кіловат-година
87	2025-09-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11698816	Електроенергія	000000,00	кіловат-година
88	2025-09-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	2678906	Електроенергія	1428,89	кіловат-година
89	2025-10-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	8949133	Електроенергія	53099,36	кіловат-година
90	2025-11-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	8949133	Електроенергія	55815,00	кіловат-година
91	2025-10-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10810288	Електроенергія	34685,00	кіловат-година
92	2025-11-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10810288	Електроенергія	38576,00	кіловат-година
93	2025-10-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11087212	Електроенергія	7499,00	кіловат-година
94	2025-11-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11087212	Електроенергія	7642,05	кіловат-година
95	2025-10-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11323569	Електроенергія	13787	кіловат-година
96	2025-11-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11323569	Електроенергія	13888,72	кіловат-година
97	2025-10-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11698816	Електроенергія	000000,00	кіловат-година
98	2025-11-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11698816	Електроенергія	000000,00	кіловат-година
99	2025-10-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11986238	Електроенергія	44691,00	кіловат-година
100	2025-11-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11986238	Електроенергія	45240,00	кіловат-година
101	2025-10-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	12031733	Електроенергія	19120,68	кіловат-година
102	2025-11-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	12031733	Електроенергія	19533,95	кіловат-година
103	2025-10-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13018407	Електроенергія	19686,29	кіловат-година
104	2025-11-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13018407	Електроенергія	19884,79	кіловат-година
105	2025-10-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13479608	Електроенергія	3768,40	кіловат-година
106	2025-11-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13479608	Електроенергія	3768,40	кіловат-година
107	2025-10-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	67382363	Електроенергія	201639,00	кіловат-година
108	2025-11-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	67382363	Електроенергія	203005,54	кіловат-година
109	2025-10-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	67638444	Електроенергія	4124,07	кіловат-година
110	2025-11-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	67638444	Електроенергія	4124,07	кіловат-година
111	2025-10-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	2678906	Електроенергія	2401,82	кіловат-година
112	2025-11-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	2678906	Електроенергія	3745,64	кіловат-година
113	2025-12-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	8949133	Електроенергія	58140,00	кіловат-година
114	2025-12-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10810288	Електроенергія	41903,30	кіловат-година
115	2025-12-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11087212	Електроенергія	7700,00	кіловат-година
116	2025-12-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11323569	Електроенергія	13989,59	кіловат-година
117	2025-12-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11698816	Електроенергія	000000,00	кіловат-година
118	2025-12-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	11986238	Електроенергія	45621,00	кіловат-година
119	2025-12-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	12031733	Електроенергія	19880,56	кіловат-година
120	2025-12-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13018407	Електроенергія	20106,00	кіловат-година
121	2025-12-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13479608	Електроенергія	3768,60	кіловат-година
122	2025-12-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	67382363	Електроенергія	204082,00	кіловат-година
123	2025-12-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	67638444	Електроенергія	4224,00	кіловат-година
124	2025-12-01	"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"""	22423391	"ТОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	2678906	Електроенергія	5172,26	кіловат-година
