﻿_id	CATUTTC	Community	IndicatorMeasurement	IndicatorValueTime	IndicatorValue
1	UA46120010000054878	Белзька	грн	2023	504800.76
2	UA46060010000049728	Бібрська	грн	2023	1073157.09
3	UA46080010000010628	Бісковицька	грн	2023	364627.62
4	UA46080030000048662	Боринська	грн	2023	1071916.05
5	UA46020010000073886	Бориславська	грн	2023	1693117.5
6	UA46040010000033885	Бродівська	грн	2023	2857995.79
7	UA46040030000058332	Буська	грн	2023	1452999.09
8	UA46060030000020652	Великолюбінська	грн	2023	626267.61
9	UA46120030000069375	Великомостівська	грн	2023	658521.53
10	UA46060050000016451	Глинянська	грн	2023	1515751.32
11	UA46100010000066018	Гніздичівська	грн	2023	1078164.19
12	UA46060070000047720	Городоцька	грн	2023	4438776.18
13	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	грн	2023	1349800.77
14	UA46060090000017373	Давидівська	грн	2023	4224468.05
15	UA46080050000015399	Добромильська	грн	2023	848257.26
16	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	грн	2023	1619472.06
17	UA46120050000027080	Добротвірська	грн	2023	1048099.18
18	UA46020030000019252	Дрогобицька	грн	2023	6711498.3
19	UA46100050000053848	Жидачівська	грн	2023	1701435.52
20	UA46060130000059055	Жовківська	грн	2023	3560794.75
21	UA46060150000060045	Жовтанецька	грн	2023	1239260.24
22	UA46100070000076013	Журавненська	грн	2023	430299.41
23	UA46040050000062043	Заболотцівська	грн	2023	306907.84
24	UA46060170000014754	Зимноводівська	грн	2023	3375213.61
25	UA46040070000032075	Золочівська	грн	2023	4408284.86
26	UA46140010000081849	Івано-Франківська	грн	2023	1913978.35
27	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	грн	2023	4022974.73
28	UA46100090000076723	Козівська	грн	2023	1668430.98
29	UA46060210000047788	Комарнівська	грн	2023	2935925.95
30	UA46040090000012087	Красненська	грн	2023	3165314.15
31	UA46060230000093092	Куликівська	грн	2023	1044328.78
32	UA46120070000071541	Лопатинська	грн	2023	500004.11
33	UA46060250000025047	Львівська	грн	2023	98384949.74
34	UA46020050000037271	Меденицька	грн	2023	802876.0
35	UA46100110000018989	Миколаївська	грн	2023	6446735.71
36	UA46100130000048262	Моршинська	грн	2023	1848471.27
37	UA46140030000023506	Мостиська	грн	2023	1904224.04
38	UA46060270000027170	Мурованська	грн	2023	4719420.47
39	UA46080070000035761	Новокалинівська	грн	2023	687538.57
40	UA46100150000087495	Новороздільська	грн	2023	2202628.39
41	UA46140050000054478	Новояворівська	грн	2023	2751907.83
42	UA46060290000052876	Новояричівська	грн	2023	4152795.17
43	UA46060310000086550	Оброшинська	грн	2023	1037927.05
44	UA46060330000065074	Перемишлянська	грн	2023	1978387.88
45	UA46060350000036006	Підберізцівська	грн	2023	1639078.87
46	UA46040110000093394	Підкамінська	грн	2023	66713.12
47	UA46040130000035029	Поморянська	грн	2023	104273.2
48	UA46060370000065608	Пустомитівська	грн	2023	1853658.58
49	UA46060390000035967	Рава-Руська	грн	2023	5774719.47
50	UA46120090000051307	Радехівська	грн	2023	4249883.85
51	UA46080090000029798	Ралівська	грн	2023	989587.31
52	UA46100170000077437	Розвадівська	грн	2023	834889.61
53	UA46080110000050484	Рудківська	грн	2023	1471292.46
54	UA46080130000077112	Самбірська	грн	2023	3646088.01
55	UA46100190000081766	Сколівська	грн	2023	1687359.48
56	UA46100210000027970	Славська	грн	2023	2435690.65
57	UA46120110000062257	Сокальська	грн	2023	3374622.34
58	UA46060410000052681	Сокільницька	грн	2023	1609016.43
59	UA46060430000091455	Солонківська	грн	2023	2159484.87
60	UA46080150000050321	Старосамбірська	грн	2023	1292070.48
61	UA46100230000047305	Стрийська	грн	2023	16250744.4
62	UA46080170000064605	Стрілківська	грн	2023	992822.26
63	UA46140070000010135	Судововишнянська	грн	2023	1645810.63
64	UA46020070000056149	Східницька	грн	2023	712728.51
65	UA46100250000088835	Тростянецька	грн	2023	1201156.65
66	UA46020090000057315	Трускавецька	грн	2023	2689275.58
67	UA46080190000096121	Турківська	грн	2023	1118321.02
68	UA46080210000051983	Хирівська	грн	2023	1302008.21
69	UA46100270000094052	Ходорівська	грн	2023	2740729.88
70	UA46140090000079730	Шегинівська	грн	2023	1216946.26
71	UA46120130000026331	Шептицька	грн	2023	9655183.16
72	UA46060450000037997	Щирецька	грн	2023	529816.36
73	UA46140110000063568	Яворівська	грн	2023	4851985.1
74	UA46120010000054878	Белзька	грн	2024	4732410.66
75	UA46060010000049728	Бібрська	грн	2024	2714821.42
76	UA46080010000010628	Бісковицька	грн	2024	1162452.05
77	UA46080030000048662	Боринська	грн	2024	2876469.83
78	UA46020010000073886	Бориславська	грн	2024	4598598.77
79	UA46040010000033885	Бродівська	грн	2024	16908094.89
80	UA46040030000058332	Буська	грн	2024	5434825.81
81	UA46060030000020652	Великолюбінська	грн	2024	2245055.28
82	UA46120030000069375	Великомостівська	грн	2024	1833975.99
83	UA46060050000016451	Глинянська	грн	2024	3833619.61
84	UA46100010000066018	Гніздичівська	грн	2024	2275327.14
85	UA46060070000047720	Городоцька	грн	2024	16974929.85
86	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	грн	2024	4064895.54
87	UA46060090000017373	Давидівська	грн	2024	14696931.81
88	UA46080050000015399	Добромильська	грн	2024	2125464.43
89	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	грн	2024	5550199.6
90	UA46120050000027080	Добротвірська	грн	2024	3088247.78
91	UA46020030000019252	Дрогобицька	грн	2024	20752225.12
92	UA46100050000053848	Жидачівська	грн	2024	5342486.84
93	UA46060130000059055	Жовківська	грн	2024	13259041.31
94	UA46060150000060045	Жовтанецька	грн	2024	4079189.05
95	UA46100070000076013	Журавненська	грн	2024	1073004.31
96	UA46040050000062043	Заболотцівська	грн	2024	1390572.92
97	UA46060170000014754	Зимноводівська	грн	2024	14954496.56
98	UA46040070000032075	Золочівська	грн	2024	20782119.28
99	UA46140010000081849	Івано-Франківська	грн	2024	6191813.1
100	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	грн	2024	14320722.25
101	UA46100090000076723	Козівська	грн	2024	3877896.49
102	UA46060210000047788	Комарнівська	грн	2024	7927092.23
103	UA46040090000012087	Красненська	грн	2024	10500938.18
104	UA46060230000093092	Куликівська	грн	2024	4367004.79
105	UA46120070000071541	Лопатинська	грн	2024	1864197.52
106	UA46060250000025047	Львівська	грн	2024	300016537.07
107	UA46020050000037271	Меденицька	грн	2024	2592236.72
108	UA46100110000018989	Миколаївська	грн	2024	17918635.51
109	UA46100130000048262	Моршинська	грн	2024	5162452.4
110	UA46140030000023506	Мостиська	грн	2024	8053636.22
111	UA46060270000027170	Мурованська	грн	2024	12612640.78
112	UA46080070000035761	Новокалинівська	грн	2024	1887219.79
113	UA46100150000087495	Новороздільська	грн	2024	6171221.6
114	UA46140050000054478	Новояворівська	грн	2024	8985020.17
115	UA46060290000052876	Новояричівська	грн	2024	16577096.89
116	UA46060310000086550	Оброшинська	грн	2024	3351296.64
117	UA46060330000065074	Перемишлянська	грн	2024	7103024.33
118	UA46060350000036006	Підберізцівська	грн	2024	5949947.08
119	UA46040110000093394	Підкамінська	грн	2024	501759.1
120	UA46040130000035029	Поморянська	грн	2024	426473.12
121	UA46060370000065608	Пустомитівська	грн	2024	9951583.35
122	UA46060390000035967	Рава-Руська	грн	2024	23444083.86
123	UA46120090000051307	Радехівська	грн	2024	16356252.95
124	UA46080090000029798	Ралівська	грн	2024	2893684.73
125	UA46100170000077437	Розвадівська	грн	2024	8425311.11
126	UA46080110000050484	Рудківська	грн	2024	4319126.33
127	UA46080130000077112	Самбірська	грн	2024	11576052.05
128	UA46100190000081766	Сколівська	грн	2024	5814231.89
129	UA46100210000027970	Славська	грн	2024	7858859.34
130	UA46120110000062257	Сокальська	грн	2024	11527687.16
131	UA46060410000052681	Сокільницька	грн	2024	4924722.97
132	UA46060430000091455	Солонківська	грн	2024	5919978.45
133	UA46080150000050321	Старосамбірська	грн	2024	4397923.42
134	UA46100230000047305	Стрийська	грн	2024	114186801.05
135	UA46080170000064605	Стрілківська	грн	2024	2933644.58
136	UA46140070000010135	Судововишнянська	грн	2024	5108404.38
137	UA46020070000056149	Східницька	грн	2024	1869488.64
138	UA46100250000088835	Тростянецька	грн	2024	3329350.26
139	UA46020090000057315	Трускавецька	грн	2024	7446445.5
140	UA46080190000096121	Турківська	грн	2024	7095574.18
141	UA46080210000051983	Хирівська	грн	2024	3641409.35
142	UA46100270000094052	Ходорівська	грн	2024	12714758.56
143	UA46140090000079730	Шегинівська	грн	2024	4811570.59
144	UA46120130000026331	Шептицька	грн	2024	32486423.71
145	UA46060450000037997	Щирецька	грн	2024	1771968.9
146	UA46140110000063568	Яворівська	грн	2024	18623120.53
147	UA46120010000054878	Белзька	грн	2025	4976159.23
148	UA46060010000049728	Бібрська	грн	2025	3359726.42
149	UA46080010000010628	Бісковицька	грн	2025	1436108.93
150	UA46080030000048662	Боринська	грн	2025	5784661.29
151	UA46020010000073886	Бориславська	грн	2025	4369835.79
152	UA46040010000033885	Бродівська	грн	2025	18545454.32
153	UA46040030000058332	Буська	грн	2025	6498278.05
154	UA46060030000020652	Великолюбінська	грн	2025	2593936.46
155	UA46120030000069375	Великомостівська	грн	2025	1689412.37
156	UA46060050000016451	Глинянська	грн	2025	4039130.36
157	UA46100010000066018	Гніздичівська	грн	2025	2611394.51
158	UA46060070000047720	Городоцька	грн	2025	28545506.29
159	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	грн	2025	4234823.61
160	UA46060090000017373	Давидівська	грн	2025	16253654.29
161	UA46080050000015399	Добромильська	грн	2025	4217553.61
162	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	грн	2025	7279841.48
163	UA46120050000027080	Добротвірська	грн	2025	3754226.91
164	UA46020030000019252	Дрогобицька	грн	2025	19425581.81
165	UA46100050000053848	Жидачівська	грн	2025	6957752.07
166	UA46060130000059055	Жовківська	грн	2025	14449536.86
167	UA46060150000060045	Жовтанецька	грн	2025	4536198.99
168	UA46100070000076013	Журавненська	грн	2025	1172642.14
169	UA46040050000062043	Заболотцівська	грн	2025	1610001.18
170	UA46060170000014754	Зимноводівська	грн	2025	14995701.57
171	UA46040070000032075	Золочівська	грн	2025	22987565.44
172	UA46140010000081849	Івано-Франківська	грн	2025	5106118.02
173	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	грн	2025	12948579.47
174	UA46100090000076723	Козівська	грн	2025	4177038.65
175	UA46060210000047788	Комарнівська	грн	2025	8011680.16
176	UA46040090000012087	Красненська	грн	2025	10323750.86
177	UA46060230000093092	Куликівська	грн	2025	3987541.78
178	UA46120070000071541	Лопатинська	грн	2025	1845913.3
179	UA46060250000025047	Львівська	грн	2025	429757573.69
180	UA46020050000037271	Меденицька	грн	2025	2451481.07
181	UA46100110000018989	Миколаївська	грн	2025	17353187.98
182	UA46100130000048262	Моршинська	грн	2025	3843918.3
183	UA46140030000023506	Мостиська	грн	2025	9789752.21
184	UA46060270000027170	Мурованська	грн	2025	12184319.14
185	UA46080070000035761	Новокалинівська	грн	2025	1388890.99
186	UA46100150000087495	Новороздільська	грн	2025	6981212.83
187	UA46140050000054478	Новояворівська	грн	2025	9781152.86
188	UA46060290000052876	Новояричівська	грн	2025	15639342.04
189	UA46060310000086550	Оброшинська	грн	2025	2563718.68
190	UA46060330000065074	Перемишлянська	грн	2025	8325092.97
191	UA46060350000036006	Підберізцівська	грн	2025	5235451.21
192	UA46040110000093394	Підкамінська	грн	2025	709055.38
193	UA46040130000035029	Поморянська	грн	2025	702704.41
194	UA46060370000065608	Пустомитівська	грн	2025	11330669.98
195	UA46060390000035967	Рава-Руська	грн	2025	22569192.57
196	UA46120090000051307	Радехівська	грн	2025	15046449.35
197	UA46080090000029798	Ралівська	грн	2025	3419300.64
198	UA46100170000077437	Розвадівська	грн	2025	5444483.81
199	UA46080110000050484	Рудківська	грн	2025	8632779.78
200	UA46080130000077112	Самбірська	грн	2025	12562219.29
201	UA46100190000081766	Сколівська	грн	2025	4870839.45
202	UA46100210000027970	Славська	грн	2025	15385966.73
203	UA46120110000062257	Сокальська	грн	2025	11713697.05
204	UA46060410000052681	Сокільницька	грн	2025	3735188.99
205	UA46060430000091455	Солонківська	грн	2025	7334179.3
206	UA46080150000050321	Старосамбірська	грн	2025	4898552.81
207	UA46100230000047305	Стрийська	грн	2025	125462027.71
208	UA46080170000064605	Стрілківська	грн	2025	3232497.86
209	UA46140070000010135	Судововишнянська	грн	2025	5701622.25
210	UA46020070000056149	Східницька	грн	2025	2044576.44
211	UA46100250000088835	Тростянецька	грн	2025	4017502.38
212	UA46020090000057315	Трускавецька	грн	2025	7915971.99
213	UA46080190000096121	Турківська	грн	2025	7265070.97
214	UA46080210000051983	Хирівська	грн	2025	3952127.7
215	UA46100270000094052	Ходорівська	грн	2025	13860504.04
216	UA46140090000079730	Шегинівська	грн	2025	5567177.47
217	UA46120130000026331	Шептицька	грн	2025	32829020.81
218	UA46060450000037997	Щирецька	грн	2025	2214220.71
219	UA46140110000063568	Яворівська	грн	2025	22366486.22
