﻿_id	yearZ	typeOfInstitution	qantity	plannedCapacity	bedsActually	bedsOccupied	spentBedDays
1	2021	Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів	3	650	650	528	187828
2	2021	Пансіонати ветеранів війни та праці					
3	2021	Психоневрологічні інтернати	8	1046	1048	1048	374994
4	2021	Спеціальні будинки-інтернати					
5	2022	Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів	3	650	635	591	199899
6	2022	Пансіонати ветеранів війни та праці					
7	2022	Психоневрологічні інтернати	9	1046	1274	1270	425034
8	2022	Спеціальні будинки-інтернати					
9	2023	Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів	3	710	630	554	197229
10	2023	Пансіонати ветеранів війни та праці					
11	2023	Психоневрологічні інтернати	9	1146	1327	1296	463818
12	2023	Спеціальні будинки-інтернати					
