﻿_id	idEducationalInstitution	idISUO	nameEducationalInstitution	headName	1classesNumber	2classesNumber	3classesNumber	4classesNumber	5classesNumber	6classesNumber	7classesNumber	8classesNumber	9classesNumber	10classesNumber	11classesNumber
1	null	13207	Головецький заклад загальної середньої освіти І-ІІ рівнів-філія Тухлянського опорного навчального закладу загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів-гімназії  Славської селищної ради Стрийського району Львівської області	Статутяк Галина Григорівна	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0
2	22391610	13217	Славський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Славської селищної ради Стрийського району Львівської області	Кобилінець Любомир Іванович	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2
3	22391596	13219	Тухлянський опорний навчальний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів -гімназія Славської селищної ради Стрийського району Львівської області	Статутяк Галина Григорівна	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	3
4	22391998	13222	Верхньорожанківський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Славської селищної ради Стрийського району Львівської області	Пинів Оксана Іванівна	1	1	1	1	1	2	1	1	1	0	0
5	22392070	13223	Волосянківський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Славської селищної ради Стрийського району Львівської області	Вепрів Микола Андрійович	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
6	22391981	13231	Лавочненський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 1 Славської селищної ради Стрийського району Львівської області	Дуб Василь Максимович	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0
7	22391975	13232	Лавочненський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 2 Славської селищної ради Стрийського району Львівської області	Осифляк Іван Петрович	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
8	22391969	13233	Либохорівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Славської селищної ради Стрийського району Львівської області	Кирейто Віктор Михайлович	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
9	22391952	13234	Нижньорожанківський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Славської селищної ради Стрийського району Львівської області	Василів Ніна Петрівна	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
10	22391932	13236	Опорецький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Славської селищної ради Стрийського району Львівської області	Ракочій Василь Васильович	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
11	22392165	13244	Тернавський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Славської селищної ради Стрийського району Львівської області	Луців Василь Богданович	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
12	22392153	13245	Хащованський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Славської селищної ради Стрийського району Львівської області	Зинич Назар Миколайович	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0
13	22392147	13246	Хітарський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Славської селищної ради Стрийського району Львівської області	Блистів Любов Йосифівна	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
14	22392130	13247	Ялинкуватський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Славської селищної ради Стрийського району Львівської області	Гриців Віктор Ярославович	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
15	22391828	13249	Кальненський заклад загальної середньої освіти І ступенів Славської селищної ради Стрийського району Львівської області	Шиптяк Галина Михайлівна	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16	null	13255	Пшонецький заклад загальної середньої освіти І ступенів Славської селищної ради Стрийського району Львівської області –філія Тухлянського опорного навчального закладу загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів -гімназія Славської селищної ради Стрийського району Львівської області	Статутяк Галина Григорівна	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	22391751	13256	Решітський заклад загальної середньої освіти І ступенів Славської селищної ради Стрийського району Львівської області	Вепрів Марія Дмитрівна	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
