﻿_id	CATUTTC	Community	IndicatorMeasurement	IndicatorValueTime	IndicatorValue
1	UA46120010000054878	Белзька	грн	2023	4.88
2	UA46060010000049728	Бібрська	грн	2023	7.07
3	UA46080010000010628	Бісковицька	грн	2023	7.49
4	UA46080030000048662	Боринська	грн	2023	0.28
5	UA46020010000073886	Бориславська	грн	2023	0.49
6	UA46040010000033885	Бродівська	грн	2023	13.12
7	UA46040030000058332	Буська	грн	2023	2.47
8	UA46060030000020652	Великолюбінська	грн	2023	35.85
9	UA46120030000069375	Великомостівська	грн	2023	12.79
10	UA46060050000016451	Глинянська	грн	2023	7.74
11	UA46100010000066018	Гніздичівська	грн	2023	9.27
12	UA46060070000047720	Городоцька	грн	2023	5.21
13	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	грн	2023	21.15
14	UA46060090000017373	Давидівська	грн	2023	1.9
15	UA46080050000015399	Добромильська	грн	2023	6.25
16	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	грн	2023	14.89
17	UA46120050000027080	Добротвірська	грн	2023	6.32
18	UA46020030000019252	Дрогобицька	грн	2023	1.85
19	UA46100050000053848	Жидачівська	грн	2023	2.78
20	UA46060130000059055	Жовківська	грн	2023	8.73
21	UA46060150000060045	Жовтанецька	грн	2023	3.04
22	UA46100070000076013	Журавненська	грн	2023	0.33
23	UA46040050000062043	Заболотцівська	грн	2023	0.38
24	UA46060170000014754	Зимноводівська	грн	2023	0.76
25	UA46040070000032075	Золочівська	грн	2023	13.08
26	UA46140010000081849	Івано-Франківська	грн	2023	18.14
27	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	грн	2023	3.66
28	UA46100090000076723	Козівська	грн	2023	41.91
29	UA46060210000047788	Комарнівська	грн	2023	11.71
30	UA46040090000012087	Красненська	грн	2023	11.21
31	UA46060230000093092	Куликівська	грн	2023	4.36
32	UA46120070000071541	Лопатинська	грн	2023	84.31
33	UA46060250000025047	Львівська	грн	2023	1.57
34	UA46020050000037271	Меденицька	грн	2023	4.44
35	UA46100110000018989	Миколаївська	грн	2023	1.24
36	UA46100130000048262	Моршинська	грн	2023	48.45
37	UA46140030000023506	Мостиська	грн	2023	0.73
38	UA46060270000027170	Мурованська	грн	2023	1.13
39	UA46080070000035761	Новокалинівська	грн	2023	4.69
40	UA46100150000087495	Новороздільська	грн	2023	6.06
41	UA46140050000054478	Новояворівська	грн	2023	4.35
42	UA46060290000052876	Новояричівська	грн	2023	29.96
43	UA46060310000086550	Оброшинська	грн	2023	61.48
44	UA46060330000065074	Перемишлянська	грн	2023	3.49
45	UA46060350000036006	Підберізцівська	грн	2023	28.73
46	UA46040110000093394	Підкамінська	грн	2023	1.15
47	UA46040130000035029	Поморянська	грн	2023	4.31
48	UA46060370000065608	Пустомитівська	грн	2023	1.27
49	UA46060390000035967	Рава-Руська	грн	2023	0.31
50	UA46120090000051307	Радехівська	грн	2023	5.55
51	UA46080090000029798	Ралівська	грн	2023	3.22
52	UA46100170000077437	Розвадівська	грн	2023	58.46
53	UA46080110000050484	Рудківська	грн	2023	3.75
54	UA46080130000077112	Самбірська	грн	2023	0.25
55	UA46100190000081766	Сколівська	грн	2023	271.49
56	UA46100210000027970	Славська	грн	2023	157.01
57	UA46120110000062257	Сокальська	грн	2023	7.15
58	UA46060410000052681	Сокільницька	грн	2023	1.04
59	UA46060430000091455	Солонківська	грн	2023	5.73
60	UA46080150000050321	Старосамбірська	грн	2023	40.09
61	UA46100230000047305	Стрийська	грн	2023	24.38
62	UA46080170000064605	Стрілківська	грн	2023	25.93
63	UA46140070000010135	Судововишнянська	грн	2023	2.53
64	UA46020070000056149	Східницька	грн	2023	4.77
65	UA46100250000088835	Тростянецька	грн	2023	12.27
66	UA46020090000057315	Трускавецька	грн	2023	0.49
67	UA46080190000096121	Турківська	грн	2023	0.69
68	UA46080210000051983	Хирівська	грн	2023	17.2
69	UA46100270000094052	Ходорівська	грн	2023	6.73
70	UA46140090000079730	Шегинівська	грн	2023	32.12
71	UA46120130000026331	Шептицька	грн	2023	0.74
72	UA46060450000037997	Щирецька	грн	2023	11.05
73	UA46140110000063568	Яворівська	грн	2023	17.95
74	UA46120010000054878	Белзька	грн	2024	5.0
75	UA46060010000049728	Бібрська	грн	2024	7.37
76	UA46080010000010628	Бісковицька	грн	2024	3.35
77	UA46080030000048662	Боринська	грн	2024	5.04
78	UA46020010000073886	Бориславська	грн	2024	12.37
79	UA46040010000033885	Бродівська	грн	2024	17.61
80	UA46040030000058332	Буська	грн	2024	6.14
81	UA46060030000020652	Великолюбінська	грн	2024	45.11
82	UA46120030000069375	Великомостівська	грн	2024	15.97
83	UA46060050000016451	Глинянська	грн	2024	14.93
84	UA46100010000066018	Гніздичівська	грн	2024	183.27
85	UA46060070000047720	Городоцька	грн	2024	4.48
86	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	грн	2024	28.25
87	UA46060090000017373	Давидівська	грн	2024	2.75
88	UA46080050000015399	Добромильська	грн	2024	14.12
89	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	грн	2024	16.99
90	UA46120050000027080	Добротвірська	грн	2024	4.45
91	UA46020030000019252	Дрогобицька	грн	2024	3.17
92	UA46100050000053848	Жидачівська	грн	2024	32.28
93	UA46060130000059055	Жовківська	грн	2024	11.2
94	UA46060150000060045	Жовтанецька	грн	2024	3.15
95	UA46100070000076013	Журавненська	грн	2024	1.77
96	UA46040050000062043	Заболотцівська	грн	2024	0.76
97	UA46060170000014754	Зимноводівська	грн	2024	0.51
98	UA46040070000032075	Золочівська	грн	2024	8.62
99	UA46140010000081849	Івано-Франківська	грн	2024	10.2
100	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	грн	2024	7.27
101	UA46100090000076723	Козівська	грн	2024	56.03
102	UA46060210000047788	Комарнівська	грн	2024	4.25
103	UA46040090000012087	Красненська	грн	2024	12.91
104	UA46060230000093092	Куликівська	грн	2024	4.44
105	UA46120070000071541	Лопатинська	грн	2024	101.89
106	UA46060250000025047	Львівська	грн	2024	1.75
107	UA46020050000037271	Меденицька	грн	2024	13.37
108	UA46100110000018989	Миколаївська	грн	2024	3.01
109	UA46100130000048262	Моршинська	грн	2024	49.62
110	UA46140030000023506	Мостиська	грн	2024	3.32
111	UA46060270000027170	Мурованська	грн	2024	2.48
112	UA46080070000035761	Новокалинівська	грн	2024	17.46
113	UA46100150000087495	Новороздільська	грн	2024	6.72
114	UA46140050000054478	Новояворівська	грн	2024	4.52
115	UA46060290000052876	Новояричівська	грн	2024	46.27
116	UA46060310000086550	Оброшинська	грн	2024	147.83
117	UA46060330000065074	Перемишлянська	грн	2024	8.21
118	UA46060350000036006	Підберізцівська	грн	2024	1.84
119	UA46040110000093394	Підкамінська	грн	2024	1.33
120	UA46040130000035029	Поморянська	грн	2024	4.72
121	UA46060370000065608	Пустомитівська	грн	2024	0.23
122	UA46060390000035967	Рава-Руська	грн	2024	1.94
123	UA46120090000051307	Радехівська	грн	2024	5.98
124	UA46080090000029798	Ралівська	грн	2024	5.63
125	UA46100170000077437	Розвадівська	грн	2024	103.64
126	UA46080110000050484	Рудківська	грн	2024	5.9
127	UA46080130000077112	Самбірська	грн	2024	0.1
128	UA46100190000081766	Сколівська	грн	2024	298.37
129	UA46100210000027970	Славська	грн	2024	153.16
130	UA46120110000062257	Сокальська	грн	2024	6.86
131	UA46060410000052681	Сокільницька	грн	2024	2.79
132	UA46060430000091455	Солонківська	грн	2024	6.59
133	UA46080150000050321	Старосамбірська	грн	2024	51.04
134	UA46100230000047305	Стрийська	грн	2024	26.77
135	UA46080170000064605	Стрілківська	грн	2024	41.72
136	UA46140070000010135	Судововишнянська	грн	2024	1.96
137	UA46020070000056149	Східницька	грн	2024	5.25
138	UA46100250000088835	Тростянецька	грн	2024	14.2
139	UA46020090000057315	Трускавецька	грн	2024	1.64
140	UA46080190000096121	Турківська	грн	2024	2.32
141	UA46080210000051983	Хирівська	грн	2024	29.78
142	UA46100270000094052	Ходорівська	грн	2024	8.44
143	UA46140090000079730	Шегинівська	грн	2024	33.78
144	UA46120130000026331	Шептицька	грн	2024	2.24
145	UA46060450000037997	Щирецька	грн	2024	6.09
146	UA46140110000063568	Яворівська	грн	2024	25.38
147	UA46120010000054878	Белзька	грн	2025	35.68
148	UA46060010000049728	Бібрська	грн	2025	14.64
149	UA46080010000010628	Бісковицька	грн	2025	4.05
150	UA46080030000048662	Боринська	грн	2025	14.43
151	UA46020010000073886	Бориславська	грн	2025	1.27
152	UA46040010000033885	Бродівська	грн	2025	24.95
153	UA46040030000058332	Буська	грн	2025	4.03
154	UA46060030000020652	Великолюбінська	грн	2025	75.59
155	UA46120030000069375	Великомостівська	грн	2025	65.23
156	UA46060050000016451	Глинянська	грн	2025	17.05
157	UA46100010000066018	Гніздичівська	грн	2025	3.11
158	UA46060070000047720	Городоцька	грн	2025	8.59
159	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	грн	2025	27.93
160	UA46060090000017373	Давидівська	грн	2025	1.86
161	UA46080050000015399	Добромильська	грн	2025	22.4
162	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	грн	2025	34.97
163	UA46120050000027080	Добротвірська	грн	2025	9.89
164	UA46020030000019252	Дрогобицька	грн	2025	3.66
165	UA46100050000053848	Жидачівська	грн	2025	4.81
166	UA46060130000059055	Жовківська	грн	2025	22.58
167	UA46060150000060045	Жовтанецька	грн	2025	5.5
168	UA46100070000076013	Журавненська	грн	2025	0.91
169	UA46040050000062043	Заболотцівська	грн	2025	2.28
170	UA46060170000014754	Зимноводівська	грн	2025	0.31
171	UA46040070000032075	Золочівська	грн	2025	6.62
172	UA46140010000081849	Івано-Франківська	грн	2025	10.26
173	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	грн	2025	42.87
174	UA46100090000076723	Козівська	грн	2025	75.44
175	UA46060210000047788	Комарнівська	грн	2025	31.18
176	UA46040090000012087	Красненська	грн	2025	6.02
177	UA46060230000093092	Куликівська	грн	2025	12.68
178	UA46120070000071541	Лопатинська	грн	2025	67.54
179	UA46060250000025047	Львівська	грн	2025	1.79
180	UA46020050000037271	Меденицька	грн	2025	12.19
181	UA46100110000018989	Миколаївська	грн	2025	2.25
182	UA46100130000048262	Моршинська	грн	2025	68.83
183	UA46140030000023506	Мостиська	грн	2025	2.98
184	UA46060270000027170	Мурованська	грн	2025	6.64
185	UA46080070000035761	Новокалинівська	грн	2025	10.61
186	UA46100150000087495	Новороздільська	грн	2025	6.66
187	UA46140050000054478	Новояворівська	грн	2025	4.78
188	UA46060290000052876	Новояричівська	грн	2025	39.13
189	UA46060310000086550	Оброшинська	грн	2025	206.19
190	UA46060330000065074	Перемишлянська	грн	2025	5.63
191	UA46060350000036006	Підберізцівська	грн	2025	22.6
192	UA46040110000093394	Підкамінська	грн	2025	3.78
193	UA46040130000035029	Поморянська	грн	2025	13.94
194	UA46060370000065608	Пустомитівська	грн	2025	0.17
195	UA46060390000035967	Рава-Руська	грн	2025	12.99
196	UA46120090000051307	Радехівська	грн	2025	5.87
197	UA46080090000029798	Ралівська	грн	2025	5.25
198	UA46100170000077437	Розвадівська	грн	2025	134.67
199	UA46080110000050484	Рудківська	грн	2025	2.05
200	UA46080130000077112	Самбірська	грн	2025	0.38
201	UA46100190000081766	Сколівська	грн	2025	340.5
202	UA46100210000027970	Славська	грн	2025	192.09
203	UA46120110000062257	Сокальська	грн	2025	4.52
204	UA46060410000052681	Сокільницька	грн	2025	16.72
205	UA46060430000091455	Солонківська	грн	2025	2.55
206	UA46080150000050321	Старосамбірська	грн	2025	64.74
207	UA46100230000047305	Стрийська	грн	2025	34.21
208	UA46080170000064605	Стрілківська	грн	2025	59.19
209	UA46140070000010135	Судововишнянська	грн	2025	3.05
210	UA46020070000056149	Східницька	грн	2025	11.42
211	UA46100250000088835	Тростянецька	грн	2025	17.3
212	UA46020090000057315	Трускавецька	грн	2025	1.56
213	UA46080190000096121	Турківська	грн	2025	4.55
214	UA46080210000051983	Хирівська	грн	2025	41.75
215	UA46100270000094052	Ходорівська	грн	2025	11.71
216	UA46140090000079730	Шегинівська	грн	2025	43.98
217	UA46120130000026331	Шептицька	грн	2025	0.85
218	UA46060450000037997	Щирецька	грн	2025	18.11
219	UA46140110000063568	Яворівська	грн	2025	20.98
