﻿_id	paymentId	contractNum	contractDateSigned	contractCustodianName	contractCustodianId	contractUserName	contractUserId	periodStartDate	periodEndDate	valueAmount	paymentEndDate	paymentDate	paymentValueAmount	debtValueAmount	penyValueAmount	penaltyValueAmount
1	1	9	2024-11-01	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІАТОП»	42888155	2024-11-01	2024-11-30	179.63	2024-11-25	2024-11-21	179.63	0	0	0
2	2	8	2024-11-01	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІАТОП»	42888155	2024-11-01	2024-11-30	179.63	2024-11-25	2024-11-22	179.63	0	0	0
3	1	7	2024-10-01	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «СІЛЬПО-ФУД»	40720198	2024-11-01	2024-11-30	187.79	2024-11-25	2024-11-29	191.17	0	0	0
4	2	6	2024-08-01	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «СІЛЬПО-ФУД»	40720198	2024-11-01	2024-11-30	187.79	2024-11-25	2024-11-29	195.20	0	0	0
5	3	5	2024-08-02	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «СІЛЬПО-ФУД»	40720198	2024-11-01	2024-11-30	281.69	2024-11-25	2024-11-29	292.80	0	0	0
6	4	4	2024-07-31	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ»	30487219	2024-11-01	2024-11-30	391.91	2024-11-25	2024-11-11	400.18	0	0	0
7	5	3	2024-07-31	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ»	30487219	2024-11-01	2024-11-30	257.20	2024-11-25	2024-11-11	262.62	0	0	0
8	6	1	2024-02-01	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «Золото Карпат»	37612651	2024-11-01	2024-11-30	601.52	2024-11-25	2024-11-24	651.91	0	0	0
9	9	38	2023-12-01	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «Юпіджі»	38862560	2024-11-01	2024-11-30	309.59	2024-11-25	2024-11-22	405.46	0	0	0
10	10	37	2023-12-01	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «Вест-Компані»	22387347	2024-11-01	2024-11-30	642.98	2024-11-25	2024-11-15	842.17	0	0	0
11	11	36	2023-11-29	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрпол-Медіа»	35283325	2024-11-01	2024-11-30	3505.03	2024-11-25	2024-11-18	4613.14	0	0	0
12	12	35	2023-11-17	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «Брок»	20833498	2024-11-01	2024-11-30	2826.00	2024-11-25	2024-11-15	3719.46	0	0	0
13	13	34	2023-10-20	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий Дім «Укрпол»	32802333	2024-11-01	2024-11-30	1830.48	2024-11-25	null	null	0	0	0
14	14	33	2023-10-20	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий Дім «Укрпол»	32802333	2024-11-01	2024-11-30	3480.62	2024-11-25	null	null	0	0	0
15	15	32	2023-10-06	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Головко Софія Тарасівна	3299602768	2024-11-01	2024-11-30	1211.59	2024-11-25	2024-11-14	1926.11	0	0	0
16	16	31	2023-09-11	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Павлик Тарас Євгенович	2866809231	2024-11-01	2024-11-30	1282.96	2024-11-25	2024-11-08	5000.00	0	0	0
17	17	30	2023-09-01	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ»	30487219	2024-11-01	2024-11-30	3694.99	2024-11-25	2024-11-11	3976.44	0	0	0
18	18	29	2023-09-01	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ»	30487219	2024-11-01	2024-11-30	236.10	2024-11-25	2024-11-11	254.08	0	0	0
19	19	28	2023-09-01	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ»	30487219	2024-11-01	2024-11-30	476.42	2024-11-25	2024-11-11	568.25	0	0	0
20	20	27	2023-09-01	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «СІЛЬПО-ФУД»	40720198	2024-11-01	2024-11-30	244.94	2024-11-25	2024-11-29	272.14	0	0	0
21	21	26	2023-08-15	Управління комунальним майном	30389429	Приватне підприємство «Комтех-плюс»	30052037	2024-11-01	2024-11-30	5664.88	2024-11-25	2024-11-12	7447.33	0	0	0
22	22	25	2023-08-11	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Глинський Петро Володимирович	3018212030	2024-11-01	2024-11-30	2226.58	2024-11-25	2024-11-18	2927.16	0	0	0
23	23	24	2023-08-11	Управління комунальним майном	30389429	Дочірнє підприємствоЕкран «Вікносвіт«Товариство з обмеженою відповідальністю«Екран»	32561990	2024-11-01	2024-11-30	10129.78	2024-11-25	2024-11-18	11097.56	0	0	0
24	24	23	2023-07-17	Управління комунальним майном	30389429	Приватне підприємство «Комтех-плюс»	30052037	2024-11-01	2024-11-30	5699.07	2024-11-25	2024-11-12	7447.33	0	0	0
25	25	22	2023-07-17	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «Комтех-Аутдор»	33533697	2024-11-01	2024-11-30	3308.33	2024-11-25	2024-11-12	4323.20	0	0	0
26	26	16	2023-04-17	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ»	30487219	2024-11-01	2024-11-30	436.14	2024-11-25	2024-11-11	615.26	0	0	0
27	27	13	2023-02-20	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Сапіцька Лілія Геннадіївна	2793700125	2024-11-01	2024-11-30	773.28	2024-11-25	2024-11-28	873.00	0	0	0
28	28	5	2023-01-23	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Ратич Уляна Іванівна	3264404302	2024-11-01	2024-11-30	278.96	2024-11-25	2024-11-18	381.25	0	0	0
29	29	1	2023-01-23	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичний центр Святого Якова»	44522986	2024-11-01	2024-11-30	352.72	2024-11-25	2024-11-18	394.62	0	0	0
30	30	104	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Коружак Михайло Володимирович	3027606431	2024-11-01	2024-11-30	3036.53	2024-11-25	null	null	0	0	0
31	31	104	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Король Василь Михайлович	2680408699	2024-11-01	2024-11-30	3119.76	2024-11-25	2024-11-26	3321.31	0	0	0
32	32	106	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Щепанюк Галина Ярославівна	2992110364	2024-11-01	2024-11-30	623.99	2024-11-25	null	null	0	0	0
33	33	107	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Щепанюк Галина Ярославівна	2992110364	2024-11-01	2024-11-30	623.99	2024-11-25	null	null	0	0	0
34	34	108	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Тищенко Наталія Сергіївна	3155804561	2024-11-01	2024-11-30	600.52	2024-11-25	2024-11-15	657.88	0	0	0
35	35	109	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Ригус Андрій Петрович	3094004431	2024-11-01	2024-11-30	623.98	2024-11-25	null	null	0	0	0
36	36	110	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Стисло Юрій Володимирович	3658605917	2024-11-01	2024-11-30	554.66	2024-11-25	2024-11-19	1806.41	0	0	0
37	37	111	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Бовшик Мар`ян Юрійович	2932520454	2024-11-01	2024-11-30	623.96	2024-11-25	2024-11-21	700.00	0	0	0
38	38	112	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Копиляк Орест Тарасович	2938609552	2024-11-01	2024-11-30	2079.84	2024-11-25	2024-11-20	2278.55	0	0	0
39	39	113	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Матійців Володимир Ігорович	3062115118	2024-11-01	2024-11-30	1247.82	2024-11-25	2024-11-18	1367.04	0	0	0
40	40	114	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Приватне підприємство «Затишок Львова»	40424045	2024-11-01	2024-11-30	215.72	2024-11-25	null	null	0	0	0
41	41	115	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Малетич Василь Йосипович	2904303134	2024-11-01	2024-11-30	3119.74	2024-11-25	2024-11-25	3417.79	0	0	0
42	42	116	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Ковальський Любомир Богданович	2450900135	2024-11-01	2024-11-30	2191.32	2024-11-25	2024-11-04	2235.99	0	0	0
43	43	117	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Головко Софія Тарасівна	3299602768	2024-11-01	2024-11-30	2079.80	2024-11-25	2024-11-14	2278.52	0	0	0
44	44	118	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Головко Софія Тарасівна	3299602768	2024-11-01	2024-11-30	1501.60	2024-11-25	2024-11-14	1645.06	0	0	0
45	45	119	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Бриковський Іван Степанович	2655404975	2024-11-01	2024-11-30	600.20	2024-11-25	null	null	0	0	0
46	46	120	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Бриковський Іван Степанович	2655404975	2024-11-01	2024-11-30	600.20	2024-11-25	null	null	0	0	0
47	47	121	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Данильців Ігор Любомирович	2613316657	2024-11-01	2024-11-30	3847.19	2024-11-25	2024-11-04	9950.00	0	0	0
48	48	122	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Медвідь Павло Орестович	3489102090	2024-11-01	2024-11-30	2191.32	2024-11-25	2024-11-14	2278.00	0	0	0
49	49	123	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Медвідь Павло Орестович	3489102090	2024-11-01	2024-11-30	2191.32	2024-11-25	2024-11-14	2278.00	0	0	0
50	50	124	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Данилів Ірина Анатоліївна	3238403845	2024-11-01	2024-11-30	1435.07	2024-11-25	2024-11-15	1572.19	0	0	0
51	51	125	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Кінаш Віталій Іванович	2709614095	2024-11-01	2024-11-30	2495.78	2024-11-25	2024-11-28	2734.24	0	0	0
52	52	126	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Жуковська Тетяна Петрівна	2598519384	2024-11-01	2024-11-30	967.10	2024-11-25	2024-11-06	2000.00	0	0	0
53	53	127	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Пастух Ольга Ігорівна	3442806386	2024-11-01	2024-11-30	719.36	2024-11-25	null	null	0	0	0
54	54	128	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Воляник Сергій Григорович	2373507874	2024-11-01	2024-11-30	1200.44	2024-11-25	2024-11-26	1315.15	0	0	0
55	55	129	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Громадська організація«Асоціація журналістів Стрийщини«Дім Незалежності»	37612693	2024-11-01	2024-11-30	935.88	2024-11-25	null	null	0	0	0
56	56	130	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Хтей Андрій Богданович	2753108359	2024-11-01	2024-11-30	1335.83	2024-11-25	2024-11-15	1463.00	0	0	0
57	57	131	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Ковальський Любомир Богданович	2450900135	2024-11-01	2024-11-30	1559.85	2024-11-25	2024-11-04	1678.66	0	0	0
58	58	132	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Зарічна Тетяна Олександрівна	2158024406	2024-11-01	2024-11-30	2307.49	2024-11-25	2024-11-18	2528.00	0	0	0
59	59	133	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Кедьо Олег Миколайович	3207006775	2024-11-01	2024-11-30	1753.06	2024-11-25	2024-11-25	1822.25	0	0	0
60	60	134	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Кедьо Олег Миколайович	3207006775	2024-11-01	2024-11-30	1753.06	2024-11-25	2024-11-25	1822.25	0	0	0
61	61	135	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Батько Наталія Миколаївна	2923104721	2024-11-01	2024-11-30	5095.52	2024-11-25	2024-11-25	5483.64	0	0	0
62	62	136	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Батько Наталія Миколаївна	2923104721	2024-11-01	2024-11-30	2191.32	2024-11-25	2024-11-25	2237.54	0	0	0
63	63	137	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Батько Наталія Миколаївна	2923104721	2024-11-01	2024-11-30	2191.32	2024-11-25	2024-11-25	2237.54	0	0	0
64	64	138	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Щупак Микола Васильович	3330601334	2024-11-01	2024-11-30	762.64	2024-11-25	2024-11-26	872.74	0	0	0
65	65	139	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Касіян Юлія Богданівна	3420802286	2024-11-01	2024-11-30	818.04	2024-11-25	null	null	0	0	0
66	66	140	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Король Василь Михайлович	2680408699	2024-11-01	2024-11-30	2191.32	2024-11-25	2024-11-26	2277.82	0	0	0
67	67	141	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Павлюк Ганна Василівна	1733509589	2024-11-01	2024-11-30	3446.79	2024-11-25	2024-11-18	3871.44	0	0	0
68	68	142	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Борщук Лариса Маркіянівна	2623511322	2024-11-01	2024-11-30	3868.46	2024-11-25	2024-11-28	4238.09	0	0	0
69	69	143	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Федірко Ірина Степанівна	2549110642	2024-11-01	2024-11-30	1548.74	2024-11-25	2024-11-21	1696.50	0	0	0
70	70	144	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Підгородецький Роман Орестович	2274413171	2024-11-01	2024-11-30	1431.00	2024-11-25	2024-11-21	1567.22	0	0	0
71	71	145	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Михайлович Роман Миколайович	2433708096	2024-11-01	2024-11-30	1425.91	2024-11-25	2024-11-20	1562.14	0	0	0
72	72	147	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Сімахін Дмитро Русланович	3646903613	2024-11-01	2024-11-30	2476.10	2024-11-25	2024-11-11	2664.70	0	0	0
73	73	152	2023-09-04	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Марчишинець Тетяна Володимирівна	3265303062	2024-11-01	2024-11-30	367.42	2024-11-25	null	null	0	0	0
74	74	153	2023-09-04	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Король Василь Михайлович	2680408699	2024-11-01	2024-11-30	623.96	2024-11-25	2024-11-26	683.57	0	0	0
75	75	2	2024-01-05	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Королишин Ольга Миколаївна	1990009747	2024-11-01	2024-11-30	492.68	2024-11-25	2024-11-15	540.00	0	0	0
76	76	4	2024-01-05	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Комарницький Валерій Миронович	2743016731	2024-11-01	2024-11-30	227.72	2024-11-25	null	null	0	0	0
77	77	5	2024-01-05	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Олійник Марта Юріївна	3330701344	2024-11-01	2024-11-30	237.92	2024-11-25	null	null	0	0	0
78	78	6	2024-01-22	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Васькович Геннадій Васильович	2969207054	2024-11-01	2024-11-30	2100.49	2024-11-25	null	null	0	0	0
79	79	7	2024-01-22	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Васькович Геннадій Васильович	2969207054	2024-11-01	2024-11-30	2100.49	2024-11-25	null	null	0	0	0
80	80	8	2024-01-23	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Гойдало Юрій Петрович	3221506953	2024-11-01	2024-11-30	2252.21	2024-11-25	2024-11-26	2440.84	0	0	0
81	81	9	2024-01-23	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Гойдало Юрій Петрович	3221506953	2024-11-01	2024-11-30	2252.21	2024-11-25	2024-11-26	2440.84	0	0	0
82	82	10	2024-01-23	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Гойдало Юрій Петрович	3221506953	2024-11-01	2024-11-30	2217.73	2024-11-25	2024-11-26	2403.47	0	0	0
83	83	11	2024-01-29	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю«Стрийський хлібокомбінат»	23976347	2024-11-01	2024-11-30	615.86	2024-11-25	2024-11-05	645.95	0	0	0
84	84	12	2024-01-29	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Кухтій Наталія Василівна	2598210369	2024-11-01	2024-11-30	1051.20	2024-11-25	2024-11-18	3360.90	0	0	0
85	85	13	2024-02-12	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Куль Андрій Миколайович	2579113491	2024-11-01	2024-11-30	2110.86	2024-11-25	2024-11-06	4226.60	0	0	0
86	86	14	2024-02-12	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Куль Андрій Миколайович	2579113491	2024-11-01	2024-11-30	1934.90	2024-11-25	2024-11-06	4226.60	0	0	0
87	87	15	2024-02-12	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Годісь Ігор Володимирович	2684718055	2024-11-01	2024-11-30	410.20	2024-11-25	2024-11-22	2388.34	0	0	0
88	88	16	2024-02-16	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю«Флоран»	23952571	2024-11-01	2024-11-30	1420.68	2024-11-25	2024-11-28	1533.53	0	0	0
89	89	17	2024-02-16	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Боднар Ігор Зіновійоич	2836103255	2024-11-01	2024-11-30	1224.72	2024-11-25	2024-11-19	1585.91	0	0	0
90	90	18	2024-02-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Старовецький Юрій Семенович	2657609857	2024-11-01	2024-11-30	1469.66	2024-11-25	2024-11-14	1581.66	0	0	0
91	91	19	2024-02-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Старовецький Юрій Семенович	2657609857	2024-11-01	2024-11-30	1469.66	2024-11-25	2024-11-14	1581.66	0	0	0
92	92	20	2024-03-08	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Дмитришин Іван Ярославович	2677806814	2024-11-01	2024-11-30	457.67	2024-11-25	2024-11-19	460.00	0	0	0
93	93	23	2024-03-12	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю«Спортивно-розважальний клуб«Лідер»	36418910	2024-11-01	2024-11-30	1980.78	2024-11-25	2024-11-14	2131.72	0	0	0
94	94	24	2024-04-01	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Тимчишин Маркіян Олегович	3508902950	2024-11-01	2024-11-30	1120.62	2024-11-25	2024-11-25	2854.00	0	0	0
95	95	25	2024-04-01	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Андреєва Інна Ігорівна 	2766710582	2024-11-01	2024-11-30	881.80	2024-11-25	2024-11-05	927.58	0	0	0
96	96	26	2024-04-12	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Красницький Олег Антонович	2869504990	2024-11-01	2024-11-30	683.93	2024-11-25	2024-11-26	710.93	0	0	0
97	97	27	2024-04-12	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Красницький Олег Антонович	2869504990	2024-11-01	2024-11-30	857.98	2024-11-25	2024-11-26	891.84	0	0	0
98	98	28	2024-04-12	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Красницький Олег Антонович	2869504990	2024-11-01	2024-11-30	2140.92	2024-11-25	2024-11-26	2225.41	0	0	0
99	99	29	2024-04-12	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Боднар Ігор Зіновійович	2836103255	2024-11-01	2024-11-30	979.78	2024-11-25	2024-11-19	1049.20	0	0	0
100	100	31	2024-04-12	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Дусин Мар`яна Володимирівна	3297102307	2024-11-01	2024-11-30	1469.66	2024-11-25	2024-11-15	1573.79	0	0	0
101	101	32	2024-04-12	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Дусин Мар`яна Володимирівна	3297102307	2024-11-01	2024-11-30	1469.66	2024-11-25	2024-11-15	1573.79	0	0	0
102	102	33	2024-04-22	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Красницький Олег Антонович	2869504990	2024-11-01	2024-11-30	1046.90	2024-11-25	2024-11-26	1121.06	0	0	0
103	103	34	2024-04-22	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Чорній Василь Богданович	2310122872	2024-11-01	2024-11-30	1595.82	2024-11-25	2024-11-16	1709.06	0	0	0
104	104	41	2024-05-20	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Баб`як Лідія Василівна	3095104462	2024-11-01	2024-11-30	1229.35	2024-11-25	null	null	0	0	0
105	105	42	2024-05-20	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Ведерніков Василь Олександрович	2710410950	2024-11-01	2024-11-30	4272.23	2024-11-25	null	null	0	0	0
106	106	43	2024-05-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Радіонов Ярослав Романович	2857004192	2024-11-01	2024-11-30	2264.23	2024-11-25	2024-11-18	2900.00	0	0	0
107	107	44	2024-05-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Олексишин Наталія Маркіянівна	2701608529	2024-11-01	2024-11-30	1709.02	2024-11-25	2024-11-26	1826.40	0	0	0
108	108	45	2024-05-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Король Василь Михайлович	2680408699	2024-11-01	2024-11-30	2110.69	2024-11-25	2024-11-26	2255.72	0	0	0
109	109	48	2024-06-12	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Ткачова Іванна Василівна	2933802549	2024-11-01	2024-11-30	3228.86	2024-11-25	2024-11-01	8300.00	0	0	0
110	110	110	2024-11-27	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Стефанів Галина Василівна	2484703541	2024-11-01	2024-11-30	3091.39	2024-11-25	2024-11-14	3417.74	0	0	0
111	111	49	2024-06-12	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Стефанів Галина Василівна	2484703541	2024-11-01	2024-11-30	579.13	2024-11-25	2024-11-14	615.24	0	0	0
112	112	53	2024-06-14	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Бичко Алла  Михайлівна	2925802584	2024-11-01	2024-11-30	1102.24	2024-11-25	2024-11-19	1170.96	0	0	0
113	113	58	2024-06-21	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Лупань Марія Василівна	2802913160	2024-11-01	2024-11-30	102.62	2024-11-25	2024-11-18	225.00	0	0	0
114	114	60	2024-06-26	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Король Василь Михайлович	2680408699	2024-11-01	2024-11-30	3126.41	2024-11-25	2024-11-26	3417.82	0	0	0
115	115	61	2024-07-15	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Федорович Максим Петрович	3115804677	2024-11-01	2024-11-30	1570.68	2024-11-25	2024-11-15	1632.67	0	0	0
116	116	62	2024-07-15	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Федорович Максим Петрович	3115804677	2024-11-01	2024-11-30	1460.80	2024-11-25	2024-11-15	1518.54	0	0	0
117	117	63	2024-07-22	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Богаєць Василь Михайлович	2924803018	2024-11-01	2024-11-30	1826.70	2024-11-25	2024-11-20	1845.00	0	0	0
118	118	64	2024-07-22	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Репех Олег Ігорович	3118107931	2024-11-01	2024-11-30	1753.58	2024-11-25	null	null	0	0	0
119	119	65	2024-07-22	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Репех Олег Ігорович	3118107931	2024-11-01	2024-11-30	1461.31	2024-11-25	null	null	0	0	0
120	120	66	2024-07-22	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Кухар Христина Тарасівна	3414002705	2024-11-01	2024-11-30	632.16	2024-11-25	2024-11-23	653.70	0	0	0
121	121	68	2024-07-23	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Планджиєва Надія Вікторівна	2193810349	2024-11-01	2024-11-30	1579.92	2024-11-25	2024-11-15	1642.28	0	0	0
122	122	69	2024-07-23	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Свірідова Ірина Вячеславівна	2959414400	2024-11-01	2024-11-30	2191.32	2024-11-25	2024-11-20	2277.90	0	0	0
123	123	72	2024-07-26	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Підгородецький Роман Орестович	2274413171	2024-11-01	2024-11-30	2013.79	2024-11-25	2024-11-21	3660.91	0	0	0
124	124	75	2024-07-31	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Стефанів Галина Василівна	2484703541	2024-11-01	2024-11-30	1315.13	2024-11-25	2024-11-14	1367.04	0	0	0
125	125	175	2023-10-31	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Дусин Роман Миронович	3297102307	2024-11-01	2024-11-30	1943.60	2024-11-25	2024-11-17	2148.79	0	0	0
126	126	174	2023-10-31	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Дусин Роман Миронович	3297102307	2024-11-01	2024-11-30	1943.60	2024-11-25	2024-11-17	2148.79	0	0	0
127	127	173	2023-10-31	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Дусин Роман Миронович	3406710234	2024-11-01	2024-11-30	1943.60	2024-11-25	2024-11-17	2148.79	0	0	0
128	128	176	2023-10-31	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Дусин Роман Миронович	3297102307	2024-11-01	2024-11-30	1943.60	2024-11-25	2024-11-17	2148.79	0	0	0
129	129	76	2024-08-05	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Дусин Роман Миронович	3297102307	2024-11-01	2024-11-30	2163.50	2024-11-25	2024-11-17	2248.89	0	0	0
130	130	77	2024-08-03	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Дусин Роман Миронович	3406710234	2024-11-01	2024-11-30	2163.51	2024-11-25	2024-11-17	2248.89	0	0	0
131	131	78	2024-08-03	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Готь Любов Іванівна	2932603660	2024-11-01	2024-11-30	1632.26	2024-11-25	2024-11-15	1697.00	0	0	0
132	132	79	2024-08-03	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Жигалін Олег Валентинович	2394909796	2024-11-01	2024-11-30	2191.98	2024-11-25	2024-11-18	2500.00	0	0	0
133	133	81	2024-08-08	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Ковальський Любомир Богданович	2450900135	2024-11-01	2024-11-30	3288.00	2024-11-25	2024-11-04	3357.35	0	0	0
134	134	82	2024-08-12	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Новіков Дмитро Олегович	3339301091	2024-11-01	2024-11-30	1570.68	2024-11-25	null	null	0	0	0
135	135	83	2024-08-12	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Бабець Руслан Романович	3498502935	2024-11-01	2024-11-30	1980.72	2024-11-25	2024-11-15	2058.90	0	0	0
136	136	84	2024-08-15	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Похило Максим Олександрович	2731207612	2024-11-01	2024-11-30	379.32	2024-11-25	2024-11-07	381.60	0	0	0
137	137	85	2024-08-15	Управління комунальним майном	30389429	Приватне підприємство «Затишок Львова»	40424045	2024-11-01	2024-11-30	459.10	2024-11-25	null	null	0	0	0
138	138	86	2024-08-15	Управління комунальним майном	30389429	Приватне підприємство «Затишок Львова»	40424045	2024-11-01	2024-11-30	459.24	2024-11-25	null	null	0	0	0
139	139	88	2024-08-16	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Готь Ростислав Леонідович	2113608214	2024-11-01	2024-11-30	2211.84	2024-11-25	2024-11-19	2285.44	0	0	0
