﻿_id	uid	title	description	CATUTTC	addressPostCode	addressAdminUnitL1	addressAdminUnitL2	addressAdminUnitL3	addressAdminUnitL4	addressPostName	addressThoroughfare	addressLocatorDesignator	addressLocatorBuilding	addressLocatorName	unitName	quantity	valueAmount	currencyCode	valuationDate	contractNumber	contractDateSigned	contractUrl	contractStatus	contractPurpose	contractRentalRate	contractCustodianName	contractCustodianId	contractUserName	contractUserId	contractPeriodStartDate	contractPeriodEndDate	contractPeriodMaxExtentDate	contractSchedule	contractValuePeriod	contractValueAmaunt	contractValueDescription
1	516	нежитлові приміщення	null	UA46120110000062257	80001	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Сокаль	вул.Шептицького	44а	null	null	кв. м.	484.5	null	UAH	null	516	2013.07.01	null	Чинний	розміщення органів судової системи	null	Сокальська міська рада Львівської області	26205171	Територіальне управління судової адміністрації у Львівській області	26306742	2013.07.01	2061.12.31	null	null	рік	1	null
2	1910	нежитлові приміщення	null	UA46120110000062257	80001	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Сокаль	пл. Січових Стрільців	19	null	null	кв. м.	717,7	null	UAH	null	1910	2012.07.20	null	Чинний	розміщення органів судової системи	null	Сокальська міська рада Львівської області	26205171	Територіальне управління судової адміністрації у Львівській області	26306742	2012.07.20	2061.07.20	null	null	рік	1	null
3	944	нежитлове приміщення	null	UA46120110000062257	80001	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Сокаль	пл. Січових Стрільців	18	null	null	кв. м.	755,5	null	UAH	null	944	2015.06.26	null	Чинний	проведення релігійних обрядів	null	Сокальська міська рада Львівської області	26205171	РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ У МІСТІ СОКАЛЬ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	36740805	2015.06.26	2035.04.29	null	null	рік	1	null
4	941	нежитлове приміщення	null	UA46120110500065322	80033	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Тартаків	вул. Шептицького	2	null	null	кв. м.	523,8	null	UAH	null	941	2020.10.16	null	Чинний	проведення релігійних обрядів	null	Сокальська міська рада Львівської області	26205171	РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В СЕЛІ ТАРТАКІВ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	35749147	2020.10.16	2030.10.16	null	null	рік	1	null
5	2/о/2021	Вбудовані нежитлові приміщення	null	UA46120110000062257	80001	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Сокаль	вул. Я. Мудрого	26	null	null	кв. м.	63,2	null	UAH	null	2/о/2021	2021.01.12	null	Чинний	розміщення суб'єктів господарської діяльності який проводить діяльність медичної практики	null	Сокальська міська рада Львівської області	26205171	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОМОЛАБ	43912932	2021.01.12	2026.01.11	null	null	Місяць	6241	null
6	LV1809 dsl	Індивідуально визначене майно	null	UA46120110000062257	80001	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Сокаль	вул.Героїв УПА	21	null	null	кв. м.	30	null	UAH	null	LV1809 dsl	2019.12.18	null	Чинний	розміщення провайдерів мобільного зв'язку	null	Сокальська міська рада Львівської області	26205171	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛАЙФСЕЛЛ	22859846	2019.12.18	пролонговуються	null	null	Місяць	6075	null
7	20-500113	Частина димової труби котельні та частина технологічної площадки	null	UA46120110000062257	80001	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Сокаль	вул. Стуса	6а	null	null	кв. м.		null	UAH	null	20-500113	2020.01.01	null	Чинний	розміщення провайдерів мобільного зв'язку	null	Сокальська міська рада Львівської області	26205171	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВФ УКРАЇНА	14333937	2020.01.01	пролонговуються	null	null	Місяць	5000	null
8	20-500112	Частина димової труби котельні та частина технологічної площадки	null	UA46120110000062257	80001	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Сокаль	вул. Петрушевича	3	null	null	кв. м.		null	UAH	null	20-500112	2020.01.01	null	Чинний	розміщення провайдерів мобільного зв'язку	null	Сокальська міська рада Львівської області	26205171	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВФ УКРАЇНА	14333937	2020.01.01	пролонговуються	null	null	Місяць	5000	null
9	1	нежитлове приміщення	null	UA46120110450026410	80032	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Смиків	вул. Сокальська	39	null	null	кв. м.	220	null	UAH	null	Типовий договір оренди	2018.01.12	null	Чинний	озміщення кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи	null	Сокальська міська рада Львівської області	26205171	ФОП Тимощук Мар'яна Степанівна	**********	2018.01.12	2067.01.12	null	null	Місяць	1210	null
10	2	нежитлове приміщення	null	UA46120110480012904	80024	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Стенятин	вул. Центральна	105	null	null	кв. м.	374,6	null	UAH	null		2017.05.03	null	Чинний	озміщення кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи	null	Сокальська міська рада Львівської області	26205171	ФОП Городецька	**********	2017.05.03	2033.05.03	null	null	Місяць	1738	null
11	76	нежитлове приміщення	null	UA46120110480012904	80024	Україна	Львівська область	Шептицький район	Сокальська	Стенятин	вул. Центральна	105	null	null	кв. м.	76	null	UAH	null	76	2017.05.01	null	Чинний	озміщення кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи	null	Сокальська міська рада Львівської області	26205171	ФОП Городецька	**********	2017.05.01	2033.12.31	null	null	Місяць	380	null
