﻿_id	uid	addressAdminUnitL1	addressAdminUnitL2	addressAdminUnitL3	addressAdminUnitL4	addressPostName	CATUTTC	square	populationCount	voterCount	populationDensity
1	stat-Zhu	Україна	Львівська	Стрийський	Журавненська	Журавно	UA46100070010010389	45.30	2849	2481	628
2	stat-Vol	Україна	Львівська	Стрийський	Журавненська	Володимирці	UA46100070040022903	1.39	675	542	485
3	stat-Zag	Україна	Львівська	Стрийський	Журавненська	Заграбівка	UA46100070070073028	               0.36	24	17	66
4	stat-Mar	Україна	Львівська	Стрийський	Журавненська	Маринка	UA46100070160078421	0.35	65	54	185
5	stat-Pod	Україна	Львівська	Стрийський	Журавненська	Подорожнє	UA46100070200065511	               1.36	287	253	211
6	stat-Zar	Україна	Львівська	Стрийський	Журавненська	Зарічне	UA46100070080091740	1.47	387	348	263
7	stat-Den	Україна	Львівська	Стрийський	Журавненська	Демівка	UA46100070050082405	               0.39	13	13	33
8	stat-Kor	Україна	Львівська	Стрийський	Журавненська	Корчівка	UA46100070090077486	               1.12	127	126	113
9	stat-Lys	Україна	Львівська	Стрийський	Журавненська	Лисків	UA46100070120051694	               2.16	421	405	195
10	stat-Rom	Україна	Львівська	Стрийський	Журавненська	Романівка	UA46100070220064972	               0.56	20	20	35
11	stat-Lju	Україна	Львівська	Стрийський	Журавненська	Любша	UA46100070130011105	               1.62	387	335	239
12	stat-Ant	Україна	Львівська	Стрийський	Журавненська	Антонівка	UA46100070020051484	               1.37	367	310	267
13	stat-Maz	Україна	Львівська	Стрийський	Журавненська	Мазурівка	UA46100070150047008	               1.20	277	236	230
14	stat-Mel	Україна	Львівська	Стрийський	Журавненська	Мельнич	UA46100070170089606	               1.31	340	289	175
15	stat-Byj	Україна	Львівська	Стрийський	Журавненська	Буянів	UA46100070030010308	               1.21	210	190	173
16	stat-Lju	Україна	Львівська	Стрийський	Журавненська	Лютинка	UA46100070140029096	0.61	162	135	270
17	stat-Mon	Україна	Львівська	Стрийський	Журавненська	Монастирець	UA46100070180099073	               2.77	716	618	258
18	stat-Sta	Україна	Львівська	Стрийський	Журавненська	Старе Село	UA46100070240046513	               1.70	362	332	213
19	stat-Pro	Україна	Львівська	Стрийський	Журавненська	Протеси	UA46100070210018823	               1.42	406	347	74
20	stat-Kot	Україна	Львівська	Стрийський	Журавненська	Которини	UA46100070100065517	0.76	167	149	219
21	stat-Sud	Україна	Львівська	Стрийський	Журавненська	Сидорівка	UA46100070230039675	               1.28	158	141	123
22	stat-Sul	Україна	Львівська	Стрийський	Журавненська	Сулятичі	UA46100070250052479	               2.58	395	337	153
23	stat-Kre	Україна	Львівська	Стрийський	Журавненська	Крехів	UA46100070110084948	               1.49	100	85	67
24	stat-Zhe	Україна	Львівська	Стрийський	Журавненська	Чертіж	UA46100070270053451	               1.94	309	276	159
25	stat-Zhe	Україна	Львівська	Стрийський	Журавненська	Дубравка	UA46100070060016598	               1.28	211	195	165
26	stat-Ter	Україна	Львівська	Стрийський	Журавненська	Тернавка	UA46100070260026583	               0.62	98	92	158
27	stat-Nov	Україна	Львівська	Стрийський	Журавненська	Новошини	UA46100070190082359	               1.66	314	269	189
