{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"addressAdminUnitL1","type":"text","info":{"label":"країна","notes":"назва держави","type_override":"text"}},{"id":"addressAdminUnitL2","type":"text","info":{"label":"регіон","notes":"назва регіону","type_override":"text"}},{"id":"addressAdminUnitL3","type":"text","info":{"label":"район","notes":"назва району","type_override":"text"}},{"id":"addressPostName","type":"text","info":{"label":"населений пункт","notes":"населений пункт","type_override":"text"}},{"id":"latitude","type":"text","info":{"label":"географічна широта","notes":"Географічна широта населеного пункту","type_override":"text"}},{"id":"longitude","type":"text","info":{"label":"географічна довгота","notes":"Географічна довгота населеного пункту","type_override":"text"}},{"id":"catuttc","type":"text","info":{"label":"код КАТОТТГ","notes":"Код КАТОТТГ адміністративної одиниці","type_override":"text"}},{"id":"square","type":"text","info":{"label":"площа","notes":"площа населеного пункту","type_override":"text"}},{"id":"populationCount","type":"text","info":{"label":"населення","notes":"кількість населення","type_override":"text"}},{"id":"vpoCount","type":"text","info":{"label":"кількість ВПО","notes":"Кількість внутрішньо переміщених осіб","type_override":"text"}},{"id":"populationDensity","type":"text","info":{"label":"щільність населення","notes":"щільність населення","type_override":"text"}}],
  "records": [
    [1,"Україна","Львівська","Львівський","Глиняни ","49.4924","24.3058 ","UA46060050010098239 ","5.45","2657","0","43.14"],
    [2,"Україна","Львівська","Львівський","Женів","49.5039 ","24.3011 ","UA46060050040020565 ","0.692","184","0","355.49"],
    [3,"Україна","Львівська","Львівський","Якторів","49.4427 ","24.3355 ","UA46060050190091082 ","2.097","435","1","209.35"],
    [4,"Україна","Львівська","Львівський","Косичі","49.4618 ","24.2853 ","UA46060050060039690 ","0.281","34","0","209.96"],
    [5,"Україна","Львівська","Львівський","Туркотин","49.4459 ","24.2342 ","UA46060050170067436 ","0.911","179","0","198.68"],
    [6,"Україна","Львівська","Львівський","Підгайчики","49.4509 ","24.2914 ","UA46060050120046334 ","1.78","459","0","358.43"],
    [7,"Україна","Львівська","Львівський","Перегноїв","49.4829 ","24.3429 ","UA46060050100020535 ","2.195 ","779","10","441.0"],
    [8,"Україна","Львівська","Львівський","Солова","49.4459 ","24.2342 ","UA46060050160036105 ","1.871","218","0","165.15"],
    [9,"Україна","Львівська","Львівський","Вижняни","49.4822 ","24.2440 ","UA46060050030057267 ","1.66","229","12","200.6"],
    [10,"Україна","Львівська","Львівський","Заставне","49.4914 ","24.2550 ","UA46060050050041060","2.198","584","0","323.48"],
    [11,"Україна","Львівська","Львівський","Мазів","49.4648 ","24.3160 ","UA46060050090069169 ","0.168","23","0","928.57"],
    [12,"Україна","Львівська","Львівський","Словіта","49.4528 ","24.3548 ","UA46060050150070342 ","5.072","755","4","300.28"],
    [13,"Україна","Львівська","Львівський","Погорільці","49.5542 ","24.2838 ","UA46060050130086709 ","0.964","235","4","304.98"],
    [14,"Україна","Львівська","Львівський","Шопки","49.4516 ","24.3129 ","UA46060050180040999 ","0.094","13","0","234.04"],
    [15,"Україна","Львівська","Львівський","Кривичі","49.4716 ","24.3528 ","UA46060050070082420 ","1.194","239","4","237.02"],
    [16,"Україна","Львівська","Львівський","Печенія","49.4639 ","24.2210 ","UA46060050110048966 ","1.293","100","0","109.82"],
    [17,"Україна","Львівська","Львівський","Куровичі","49.4680","24.2537 ","UA46060050080027129 ","4.343","1105","0","272.85"],
    [18,"Україна","Львівська","Львівський","Розворяни","49.4970","24.2822 ","UA46060050140039982 ","1.204","300","11","343.85"],
    [19,"Україна","Львівська","Львівський","Великий Полюхів","49.4735 ","24.2756 ","UA46060050020059798 ","1.58 ","184","0","190.51"]
]}
