﻿_id	CATUTTC	Community	IndicatorMeasurement	IndicatorValueTime	IndicatorValue
1	UA46120010000054878	Белзька	тис. грн	2021	58937.36
2	UA46060010000049728	Бібрська	тис. грн	2021	69182.068
3	UA46080010000010628	Бісковицька	тис. грн	2021	75351.082
4	UA46080030000048662	Боринська	тис. грн	2021	132296.606
5	UA46020010000073886	Бориславська	тис. грн	2021	122813.617
6	UA46040010000033885	Бродівська	тис. грн	2021	165011.047
7	UA46040030000058332	Буська	тис. грн	2021	121361.419
8	UA46060030000020652	Великолюбінська	тис. грн	2021	36672.843
9	UA46120030000069375	Великомостівська	тис. грн	2021	69182.16
10	UA46060050000016451	Глинянська	тис. грн	2021	40126.346
11	UA46100010000066018	Гніздичівська	тис. грн	2021	26071.537
12	UA46060070000047720	Городоцька	тис. грн	2021	168566.661
13	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	тис. грн	2021	54659.84
14	UA46060090000017373	Давидівська	тис. грн	2021	68600.588
15	UA46080050000015399	Добромильська	тис. грн	2021	70157.021
16	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	тис. грн	2021	64175.153
17	UA46120050000027080	Добротвірська	тис. грн	2021	37041.922
18	UA46020030000019252	Дрогобицька	тис. грн	2021	335798.512
19	UA46100050000053848	Жидачівська	тис. грн	2021	70434.904
20	UA46060130000059055	Жовківська	тис. грн	2021	142442.331
21	UA46060150000060045	Жовтанецька	тис. грн	2021	53025.429
22	UA46100070000076013	Журавненська	тис. грн	2021	46216.797
23	UA46040050000062043	Заболотцівська	тис. грн	2021	30991.523
24	UA46060170000014754	Зимноводівська	тис. грн	2021	68650.783
25	UA46040070000032075	Золочівська	тис. грн	2021	180914.916
26	UA46140010000081849	Івано-Франківська	тис. грн	2021	80040.518
27	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	тис. грн	2021	76200.93
28	UA46100090000076723	Козівська	тис. грн	2021	80048.353
29	UA46060210000047788	Комарнівська	тис. грн	2021	51281.198
30	UA46040090000012087	Красненська	тис. грн	2021	67886.941
31	UA46060230000093092	Куликівська	тис. грн	2021	46434.081
32	UA46120070000071541	Лопатинська	тис. грн	2021	51960.441
33	UA46060250000025047	Львівська	тис. грн	2021	2464552.944
34	UA46020050000037271	Меденицька	тис. грн	2021	70921.73
35	UA46100110000018989	Миколаївська	тис. грн	2021	134442.696
36	UA46100130000048262	Моршинська	тис. грн	2021	49468.506
37	UA46140030000023506	Мостиська	тис. грн	2021	146104.163
38	UA46060270000027170	Мурованська	тис. грн	2021	34629.032
39	UA46080070000035761	Новокалинівська	тис. грн	2021	49261.505
40	UA46100150000087495	Новороздільська	тис. грн	2021	93713.316
41	UA46140050000054478	Новояворівська	тис. грн	2021	190294.196
42	UA46060290000052876	Новояричівська	тис. грн	2021	77248.447
43	UA46060310000086550	Оброшинська	тис. грн	2021	22020.379
44	UA46060330000065074	Перемишлянська	тис. грн	2021	98182.39
45	UA46060350000036006	Підберізцівська	тис. грн	2021	34457.8328
46	UA46040110000093394	Підкамінська	тис. грн	2021	52695.528
47	UA46040130000035029	Поморянська	тис. грн	2021	31648.374
48	UA46060370000065608	Пустомитівська	тис. грн	2021	63208.059
49	UA46060390000035967	Рава-Руська	тис. грн	2021	116007.788
50	UA46120090000051307	Радехівська	тис. грн	2021	163545.042
51	UA46080090000029798	Ралівська	тис. грн	2021	58601.211
52	UA46100170000077437	Розвадівська	тис. грн	2021	42564.209
53	UA46080110000050484	Рудківська	тис. грн	2021	107415.239
54	UA46080130000077112	Самбірська	тис. грн	2021	118434.863
55	UA46100190000081766	Сколівська	тис. грн	2021	90209.818
56	UA46100210000027970	Славська	тис. грн	2021	96363.904
57	UA46120110000062257	Сокальська	тис. грн	2021	188528.144
58	UA46060410000052681	Сокільницька	тис. грн	2021	21193.929
59	UA46060430000091455	Солонківська	тис. грн	2021	45712.633
60	UA46080150000050321	Старосамбірська	тис. грн	2021	100134.126
61	UA46100230000047305	Стрийська	тис. грн	2021	356562.389
62	UA46080170000064605	Стрілківська	тис. грн	2021	73796.706
63	UA46140070000010135	Судововишнянська	тис. грн	2021	48626.478
64	UA46020070000056149	Східницька	тис. грн	2021	66340.324
65	UA46100250000088835	Тростянецька	тис. грн	2021	37338.667
66	UA46020090000057315	Трускавецька	тис. грн	2021	94532.901
67	UA46080190000096121	Турківська	тис. грн	2021	121729.263
68	UA46080210000051983	Хирівська	тис. грн	2021	77634.55
69	UA46100270000094052	Ходорівська	тис. грн	2021	87950.893
70	UA46120130000026331	Червоноградська	тис. грн	2021	243229.372
71	UA46140090000079730	Шегинівська	тис. грн	2021	54250.112
72	UA46060450000037997	Щирецька	тис. грн	2021	39998.811
73	UA46140110000063568	Яворівська	тис. грн	2021	246364.242
74	UA46120010000054878	Белзька	тис. грн	2022	61705.958
75	UA46060010000049728	Бібрська	тис. грн	2022	71601.243
76	UA46080010000010628	Бісковицька	тис. грн	2022	75793.834
77	UA46080030000048662	Боринська	тис. грн	2022	129789.62
78	UA46020010000073886	Бориславська	тис. грн	2022	119266.293
79	UA46040010000033885	Бродівська	тис. грн	2022	174084.272
80	UA46040030000058332	Буська	тис. грн	2022	129173.308
81	UA46060030000020652	Великолюбінська	тис. грн	2022	36609.506
82	UA46120030000069375	Великомостівська	тис. грн	2022	76129.45
83	UA46060050000016451	Глинянська	тис. грн	2022	44337.116
84	UA46100010000066018	Гніздичівська	тис. грн	2022	28099.944
85	UA46060070000047720	Городоцька	тис. грн	2022	167429.66
86	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	тис. грн	2022	55494.777
87	UA46060090000017373	Давидівська	тис. грн	2022	72064.808
88	UA46080050000015399	Добромильська	тис. грн	2022	66319.677
89	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	тис. грн	2022	66162.409
90	UA46120050000027080	Добротвірська	тис. грн	2022	38828.331
91	UA46020030000019252	Дрогобицька	тис. грн	2022	358674.248
92	UA46100050000053848	Жидачівська	тис. грн	2022	66997.313
93	UA46060130000059055	Жовківська	тис. грн	2022	145340.739
94	UA46060150000060045	Жовтанецька	тис. грн	2022	58061.527
95	UA46100070000076013	Журавненська	тис. грн	2022	45091.616
96	UA46040050000062043	Заболотцівська	тис. грн	2022	29567.162
97	UA46060170000014754	Зимноводівська	тис. грн	2022	75000.155
98	UA46040070000032075	Золочівська	тис. грн	2022	195190.434
99	UA46140010000081849	Івано-Франківська	тис. грн	2022	97190.277
100	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	тис. грн	2022	76435.457
101	UA46100090000076723	Козівська	тис. грн	2022	81426.582
102	UA46060210000047788	Комарнівська	тис. грн	2022	49931.32
103	UA46040090000012087	Красненська	тис. грн	2022	67835.453
104	UA46060230000093092	Куликівська	тис. грн	2022	49086.865
105	UA46120070000071541	Лопатинська	тис. грн	2022	55398.413
106	UA46060250000025047	Львівська	тис. грн	2022	2888500.545
107	UA46020050000037271	Меденицька	тис. грн	2022	74460.257
108	UA46100110000018989	Миколаївська	тис. грн	2022	142621.695
109	UA46100130000048262	Моршинська	тис. грн	2022	50541.045
110	UA46140030000023506	Мостиська	тис. грн	2022	159143.867
111	UA46060270000027170	Мурованська	тис. грн	2022	42974.215
112	UA46080070000035761	Новокалинівська	тис. грн	2022	46546.752
113	UA46100150000087495	Новороздільська	тис. грн	2022	92850.982
114	UA46140050000054478	Новояворівська	тис. грн	2022	222402.23
115	UA46060290000052876	Новояричівська	тис. грн	2022	84261.261
116	UA46060310000086550	Оброшинська	тис. грн	2022	26330.712
117	UA46060330000065074	Перемишлянська	тис. грн	2022	98632.103
118	UA46060350000036006	Підберізцівська	тис. грн	2022	37825.066
119	UA46040110000093394	Підкамінська	тис. грн	2022	51585.628
120	UA46040130000035029	Поморянська	тис. грн	2022	34411.374
121	UA46060370000065608	Пустомитівська	тис. грн	2022	68141.284
122	UA46060390000035967	Рава-Руська	тис. грн	2022	128538.346
123	UA46120090000051307	Радехівська	тис. грн	2022	163519.149
124	UA46080090000029798	Ралівська	тис. грн	2022	60118.904
125	UA46100170000077437	Розвадівська	тис. грн	2022	47616.477
126	UA46080110000050484	Рудківська	тис. грн	2022	107253.893
127	UA46080130000077112	Самбірська	тис. грн	2022	121009.923
128	UA46100190000081766	Сколівська	тис. грн	2022	94574.036
129	UA46100210000027970	Славська	тис. грн	2022	97252.925
130	UA46120110000062257	Сокальська	тис. грн	2022	205474.185
131	UA46060410000052681	Сокільницька	тис. грн	2022	22530.547
132	UA46060430000091455	Солонківська	тис. грн	2022	52801.949
133	UA46080150000050321	Старосамбірська	тис. грн	2022	100693.788
134	UA46100230000047305	Стрийська	тис. грн	2022	372694.962
135	UA46080170000064605	Стрілківська	тис. грн	2022	70255.481
136	UA46140070000010135	Судововишнянська	тис. грн	2022	49930.709
137	UA46020070000056149	Східницька	тис. грн	2022	65150.245
138	UA46100250000088835	Тростянецька	тис. грн	2022	39662.268
139	UA46020090000057315	Трускавецька	тис. грн	2022	99358.307
140	UA46080190000096121	Турківська	тис. грн	2022	117064.958
141	UA46080210000051983	Хирівська	тис. грн	2022	81140.781
142	UA46100270000094052	Ходорівська	тис. грн	2022	88567.31
143	UA46120130000026331	Червоноградська	тис. грн	2022	265440.737
144	UA46140090000079730	Шегинівська	тис. грн	2022	57466.101
145	UA46060450000037997	Щирецька	тис. грн	2022	42566.578
146	UA46140110000063568	Яворівська	тис. грн	2022	299140.115
147	UA46120010000054878	Белзька	тис. грн	2023	65068.8
148	UA46060010000049728	Бібрська	тис. грн	2023	78674.36
149	UA46080010000010628	Бісковицька	тис. грн	2023	78298.15
150	UA46080030000048662	Боринська	тис. грн	2023	129430.69
151	UA46020010000073886	Бориславська	тис. грн	2023	124456.48
152	UA46040010000033885	Бродівська	тис. грн	2023	191774.94
153	UA46040030000058332	Буська	тис. грн	2023	128918.96
154	UA46060030000020652	Великолюбінська	тис. грн	2023	37645.71
155	UA46120030000069375	Великомостівська	тис. грн	2023	78464.87
156	UA46060050000016451	Глинянська	тис. грн	2023	43864.46
157	UA46100010000066018	Гніздичівська	тис. грн	2023	30531.29
158	UA46060070000047720	Городоцька	тис. грн	2023	180112.31
159	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	тис. грн	2023	60860.27
160	UA46060090000017373	Давидівська	тис. грн	2023	79401.4
161	UA46080050000015399	Добромильська	тис. грн	2023	69353.69
162	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	тис. грн	2023	74627.03
163	UA46120050000027080	Добротвірська	тис. грн	2023	40884.6
164	UA46020030000019252	Дрогобицька	тис. грн	2023	359929.81
165	UA46100050000053848	Жидачівська	тис. грн	2023	67414.8
166	UA46060130000059055	Жовківська	тис. грн	2023	147767.38
167	UA46060150000060045	Жовтанецька	тис. грн	2023	57441.94
168	UA46100070000076013	Журавненська	тис. грн	2023	47071
169	UA46040050000062043	Заболотцівська	тис. грн	2023	34806.96
170	UA46060170000014754	Зимноводівська	тис. грн	2023	86806.3
171	UA46040070000032075	Золочівська	тис. грн	2023	200493.05
172	UA46140010000081849	Івано-Франківська	тис. грн	2023	107561.87
173	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	тис. грн	2023	85351.88
174	UA46100090000076723	Козівська	тис. грн	2023	81954.75
175	UA46060210000047788	Комарнівська	тис. грн	2023	54171.68
176	UA46040090000012087	Красненська	тис. грн	2023	68280.13
177	UA46060230000093092	Куликівська	тис. грн	2023	53726.22
178	UA46120070000071541	Лопатинська	тис. грн	2023	64573.15
179	UA46060250000025047	Львівська	тис. грн	2023	3092087.01
180	UA46020050000037271	Меденицька	тис. грн	2023	77538.01
181	UA46100110000018989	Миколаївська	тис. грн	2023	149951.63
182	UA46100130000048262	Моршинська	тис. грн	2023	53410.27
183	UA46140030000023506	Мостиська	тис. грн	2023	162672.29
184	UA46060270000027170	Мурованська	тис. грн	2023	39704.72
185	UA46080070000035761	Новокалинівська	тис. грн	2023	48553.73
186	UA46100150000087495	Новороздільська	тис. грн	2023	96498.46
187	UA46140050000054478	Новояворівська	тис. грн	2023	266975.9
188	UA46060290000052876	Новояричівська	тис. грн	2023	85988.47
189	UA46060310000086550	Оброшинська	тис. грн	2023	26860.15
190	UA46060330000065074	Перемишлянська	тис. грн	2023	98245.86
191	UA46060350000036006	Підберізцівська	тис. грн	2023	39805.47
192	UA46040110000093394	Підкамінська	тис. грн	2023	51563.53
193	UA46040130000035029	Поморянська	тис. грн	2023	36641.5
194	UA46060370000065608	Пустомитівська	тис. грн	2023	75987.58
195	UA46060390000035967	Рава-Руська	тис. грн	2023	137911.74
196	UA46120090000051307	Радехівська	тис. грн	2023	174668.67
197	UA46080090000029798	Ралівська	тис. грн	2023	60865.08
198	UA46100170000077437	Розвадівська	тис. грн	2023	49929.03
199	UA46080110000050484	Рудківська	тис. грн	2023	110932.89
200	UA46080130000077112	Самбірська	тис. грн	2023	134852.43
201	UA46100190000081766	Сколівська	тис. грн	2023	92625.81
202	UA46100210000027970	Славська	тис. грн	2023	112606.22
203	UA46120110000062257	Сокальська	тис. грн	2023	218922.9
204	UA46060410000052681	Сокільницька	тис. грн	2023	26929.24
205	UA46060430000091455	Солонківська	тис. грн	2023	53638.16
206	UA46080150000050321	Старосамбірська	тис. грн	2023	107868.19
207	UA46100230000047305	Стрийська	тис. грн	2023	381092.17
208	UA46080170000064605	Стрілківська	тис. грн	2023	73816.75
209	UA46140070000010135	Судововишнянська	тис. грн	2023	53314.15
210	UA46020070000056149	Східницька	тис. грн	2023	65582.81
211	UA46100250000088835	Тростянецька	тис. грн	2023	44686.57
212	UA46020090000057315	Трускавецька	тис. грн	2023	112097.93
213	UA46080190000096121	Турківська	тис. грн	2023	120990.74
214	UA46080210000051983	Хирівська	тис. грн	2023	86252.94
215	UA46100270000094052	Ходорівська	тис. грн	2023	88699.58
216	UA46120130000026331	Червоноградська	тис. грн	2023	290152.91
217	UA46140090000079730	Шегинівська	тис. грн	2023	64190.24
218	UA46060450000037997	Щирецька	тис. грн	2023	46832.49
219	UA46140110000063568	Яворівська	тис. грн	2023	369010.44
220	UA46120010000054878	Белзька	тис. грн	2024	67761.95
221	UA46060010000049728	Бібрська	тис. грн	2024	85889.94
222	UA46080010000010628	Бісковицька	тис. грн	2024	88784.59
223	UA46080030000048662	Боринська	тис. грн	2024	148468.89
224	UA46020010000073886	Бориславська	тис. грн	2024	143812.06
225	UA46040010000033885	Бродівська	тис. грн	2024	199252.86
226	UA46040030000058332	Буська	тис. грн	2024	153033.42
227	UA46060030000020652	Великолюбінська	тис. грн	2024	45816.42
228	UA46120030000069375	Великомостівська	тис. грн	2024	89098.4
229	UA46060050000016451	Глинянська	тис. грн	2024	48449.28
230	UA46100010000066018	Гніздичівська	тис. грн	2024	32623.69
231	UA46060070000047720	Городоцька	тис. грн	2024	213232.47
232	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	тис. грн	2024	71285.47
233	UA46060090000017373	Давидівська	тис. грн	2024	89470.41
234	UA46080050000015399	Добромильська	тис. грн	2024	74438.01
235	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	тис. грн	2024	82612.5
236	UA46120050000027080	Добротвірська	тис. грн	2024	44941.8
237	UA46020030000019252	Дрогобицька	тис. грн	2024	398109.2
238	UA46100050000053848	Жидачівська	тис. грн	2024	74856.92
239	UA46060130000059055	Жовківська	тис. грн	2024	173497.49
240	UA46060150000060045	Жовтанецька	тис. грн	2024	65371.27
241	UA46100070000076013	Журавненська	тис. грн	2024	52587.68
242	UA46040050000062043	Заболотцівська	тис. грн	2024	37108.46
243	UA46060170000014754	Зимноводівська	тис. грн	2024	105914.11
244	UA46040070000032075	Золочівська	тис. грн	2024	227616.85
245	UA46140010000081849	Івано-Франківська	тис. грн	2024	112133.27
246	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	тис. грн	2024	96784.27
247	UA46100090000076723	Козівська	тис. грн	2024	90659.23
248	UA46060210000047788	Комарнівська	тис. грн	2024	60592.65
249	UA46040090000012087	Красненська	тис. грн	2024	79890.91
250	UA46060230000093092	Куликівська	тис. грн	2024	59069.82
251	UA46120070000071541	Лопатинська	тис. грн	2024	66531.16
252	UA46060250000025047	Львівська	тис. грн	2024	3638385.59
253	UA46020050000037271	Меденицька	тис. грн	2024	82042.08
254	UA46100110000018989	Миколаївська	тис. грн	2024	167396.29
255	UA46100130000048262	Моршинська	тис. грн	2024	62453.34
256	UA46140030000023506	Мостиська	тис. грн	2024	181768.12
257	UA46060270000027170	Мурованська	тис. грн	2024	48754.07
258	UA46080070000035761	Новокалинівська	тис. грн	2024	51759.36
259	UA46100150000087495	Новороздільська	тис. грн	2024	112669.53
260	UA46140050000054478	Новояворівська	тис. грн	2024	260563.66
261	UA46060290000052876	Новояричівська	тис. грн	2024	100540.22
262	UA46060310000086550	Оброшинська	тис. грн	2024	34350.34
263	UA46060330000065074	Перемишлянська	тис. грн	2024	105598.82
264	UA46060350000036006	Підберізцівська	тис. грн	2024	45992.11
265	UA46040110000093394	Підкамінська	тис. грн	2024	55862.86
266	UA46040130000035029	Поморянська	тис. грн	2024	40992.7
267	UA46060370000065608	Пустомитівська	тис. грн	2024	89036.21
268	UA46060390000035967	Рава-Руська	тис. грн	2024	155151.49
269	UA46120090000051307	Радехівська	тис. грн	2024	202286.62
270	UA46080090000029798	Ралівська	тис. грн	2024	70218.79
271	UA46100170000077437	Розвадівська	тис. грн	2024	57839.12
272	UA46080110000050484	Рудківська	тис. грн	2024	115385.44
273	UA46080130000077112	Самбірська	тис. грн	2024	133550.69
274	UA46100190000081766	Сколівська	тис. грн	2024	108788.59
275	UA46100210000027970	Славська	тис. грн	2024	134508.18
276	UA46120110000062257	Сокальська	тис. грн	2024	240141.14
277	UA46060410000052681	Сокільницька	тис. грн	2024	33861.99
278	UA46060430000091455	Солонківська	тис. грн	2024	65080.66
279	UA46080150000050321	Старосамбірська	тис. грн	2024	114344.98
280	UA46100230000047305	Стрийська	тис. грн	2024	448298.47
281	UA46080170000064605	Стрілківська	тис. грн	2024	80769.99
282	UA46140070000010135	Судововишнянська	тис. грн	2024	59154.12
283	UA46020070000056149	Східницька	тис. грн	2024	77609.28
284	UA46100250000088835	Тростянецька	тис. грн	2024	49591.57
285	UA46020090000057315	Трускавецька	тис. грн	2024	126973.47
286	UA46080190000096121	Турківська	тис. грн	2024	139726.14
287	UA46080210000051983	Хирівська	тис. грн	2024	90181.95
288	UA46100270000094052	Ходорівська	тис. грн	2024	98369.34
289	UA46120130000026331	Червоноградська	тис. грн	2024	309811.37
290	UA46140090000079730	Шегинівська	тис. грн	2024	68420.23
291	UA46060450000037997	Щирецька	тис. грн	2024	50143.78
292	UA46140110000063568	Яворівська	тис. грн	2024	321866.26
293	UA46120010000054878	Белзька	тис. грн	2025	70643.87
294	UA46060010000049728	Бібрська	тис. грн	2025	90556.44
295	UA46080010000010628	Бісковицька	тис. грн	2025	89743.38
296	UA46080030000048662	Боринська	тис. грн	2025	151045.8
297	UA46020010000073886	Бориславська	тис. грн	2025	151734.25
298	UA46040010000033885	Бродівська	тис. грн	2025	204966.42
299	UA46040030000058332	Буська	тис. грн	2025	157975.53
300	UA46060030000020652	Великолюбінська	тис. грн	2025	54426.48
301	UA46120030000069375	Великомостівська	тис. грн	2025	94580.88
302	UA46060050000016451	Глинянська	тис. грн	2025	49942.63
303	UA46100010000066018	Гніздичівська	тис. грн	2025	34497.12
304	UA46060070000047720	Городоцька	тис. грн	2025	232050.35
305	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	тис. грн	2025	74462.47
306	UA46060090000017373	Давидівська	тис. грн	2025	91219.26
307	UA46080050000015399	Добромильська	тис. грн	2025	70788.79
308	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	тис. грн	2025	86039.94
309	UA46120050000027080	Добротвірська	тис. грн	2025	47547.21
310	UA46020030000019252	Дрогобицька	тис. грн	2025	406665.8
311	UA46100050000053848	Жидачівська	тис. грн	2025	79653.19
312	UA46060130000059055	Жовківська	тис. грн	2025	178983.74
313	UA46060150000060045	Жовтанецька	тис. грн	2025	70668.51
314	UA46100070000076013	Журавненська	тис. грн	2025	52880.33
315	UA46040050000062043	Заболотцівська	тис. грн	2025	39247.82
316	UA46060170000014754	Зимноводівська	тис. грн	2025	119363.96
317	UA46040070000032075	Золочівська	тис. грн	2025	241591.21
318	UA46140010000081849	Івано-Франківська	тис. грн	2025	113792.61
319	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	тис. грн	2025	100938.82
320	UA46100090000076723	Козівська	тис. грн	2025	93031.36
321	UA46060210000047788	Комарнівська	тис. грн	2025	64019.13
322	UA46040090000012087	Красненська	тис. грн	2025	82655.07
323	UA46060230000093092	Куликівська	тис. грн	2025	70033.83
324	UA46120070000071541	Лопатинська	тис. грн	2025	71498.85
325	UA46060250000025047	Львівська	тис. грн	2025	3937112.93
326	UA46020050000037271	Меденицька	тис. грн	2025	86091.8
327	UA46100110000018989	Миколаївська	тис. грн	2025	169839.26
328	UA46100130000048262	Моршинська	тис. грн	2025	64173.16
329	UA46140030000023506	Мостиська	тис. грн	2025	184265.31
330	UA46060270000027170	Мурованська	тис. грн	2025	50057.92
331	UA46080070000035761	Новокалинівська	тис. грн	2025	51173.21
332	UA46100150000087495	Новороздільська	тис. грн	2025	113359.77
333	UA46140050000054478	Новояворівська	тис. грн	2025	265703.85
334	UA46060290000052876	Новояричівська	тис. грн	2025	108441.51
335	UA46060310000086550	Оброшинська	тис. грн	2025	35685.67
336	UA46060330000065074	Перемишлянська	тис. грн	2025	107795.01
337	UA46060350000036006	Підберізцівська	тис. грн	2025	50081.16
338	UA46040110000093394	Підкамінська	тис. грн	2025	56126.01
339	UA46040130000035029	Поморянська	тис. грн	2025	42041.21
340	UA46060370000065608	Пустомитівська	тис. грн	2025	94989.72
341	UA46060390000035967	Рава-Руська	тис. грн	2025	155154.11
342	UA46120090000051307	Радехівська	тис. грн	2025	213442.64
343	UA46080090000029798	Ралівська	тис. грн	2025	71515.6
344	UA46100170000077437	Розвадівська	тис. грн	2025	59444.52
345	UA46080110000050484	Рудківська	тис. грн	2025	119652.19
346	UA46080130000077112	Самбірська	тис. грн	2025	141069.3
347	UA46100190000081766	Сколівська	тис. грн	2025	119669.68
348	UA46100210000027970	Славська	тис. грн	2025	154152.52
349	UA46120110000062257	Сокальська	тис. грн	2025	253307.88
350	UA46060410000052681	Сокільницька	тис. грн	2025	40554.27
351	UA46060430000091455	Солонківська	тис. грн	2025	67954.15
352	UA46080150000050321	Старосамбірська	тис. грн	2025	109623.33
353	UA46100230000047305	Стрийська	тис. грн	2025	461579.78
354	UA46080170000064605	Стрілківська	тис. грн	2025	82495.75
355	UA46140070000010135	Судововишнянська	тис. грн	2025	59382.18
356	UA46020070000056149	Східницька	тис. грн	2025	86047.61
357	UA46100250000088835	Тростянецька	тис. грн	2025	54068.31
358	UA46020090000057315	Трускавецька	тис. грн	2025	135484.24
359	UA46080190000096121	Турківська	тис. грн	2025	137515.43
360	UA46080210000051983	Хирівська	тис. грн	2025	96488.3
361	UA46100270000094052	Ходорівська	тис. грн	2025	99917.34
362	UA46120130000026331	Червоноградська	тис. грн	2025	323756.6
363	UA46140090000079730	Шегинівська	тис. грн	2025	74922.05
364	UA46060450000037997	Щирецька	тис. грн	2025	53001.69
365	UA46140110000063568	Яворівська	тис. грн	2025	327025.12
