﻿_id	uid	contractNumber	contractSignedDate	contractCustodianName	contractCustodianId	contractUserName	contractUserId	periodStartDate	periodEndDate	amountValue	currencyCode	paymentEndDate	paymentDate	paymentamountValue	debtamountValue	penyamountValue	penaltyamountValue
1	56980394SB	1	2022-01-04	Жовтанецька сільська рада	04374039	ФОП Миколаєвич  Мар'яна  Богданівна	**********	2025-06-01	2025-06-30	1490.24	UAH	2025-06-15	2025-06-18	1490.24	0	0	0
2	88	3	2022-10-31	Жовтанецька сільська рада	04374039	ФОП Петрук Людмила Зіновіївна	**********	2025-06-01	2025-06-30	786.84	UAH	2025-06-15	2025-06-16	786.84	0	0	0
3	195009768.1:WEB	б/н	2018-08-01	Жовтанецька сільська рада	04374039	ФОП Городницька Лілія Іванівна	**********	2025-06-01	2025-06-30	1784.09	UAH	2025-06-20	2025-06-20	1784.09	0	0	0
4	802	б/н	2018-08-01	Жовтанецька сільська рада	04374039	ФОП Загайко Галина Богданівна	**********	2025-06-01	2025-06-30	2189.75	UAH	2025-06-20	2025-06-17	2189.75	0	0	0
5	56662231SB	б/н	2014-06-26	Жовтанецька сільська рада	04374039	ФОП Романів Ігор Богданович	**********	2025-06-01	2025-06-30	6481.40	UAH	2025-06-10	2025-06-04	6481.40	0	0	0
6	6241	б/н	2016-04-01	Жовтанецька сільська рада	04374039	Ощадбанк (відділення)	09325703	2025-05-01	2025-05-30	1346.76	UAH	2025-06-20	2025-06-19	1346.76	0	0	0
7	57521590SB	1	2022-01-04	Жовтанецька сільська рада	04374039	ФОП Миколаєвич Мар'яна Богданівна	**********	2025-07-01	2025-07-31	1490.24	UAH	2025-07-15	2025-07-11	1490.30	0	0	0
8	97	3	2022-10-31	Жовтанецька сільська рада	04374039	ФОП Петрук Людмила Зіновіївна	**********	2025-07-01	2025-07-31	786.84	UAH	2025-07-15	2025-07-10	786.84	0	0	0
9	197906060.1:WEB	б/н	2018-08-01	Жовтанецька сільська рада	04374039	ФОП Городницька Лілія Іванівна	**********	2025-07-01	2025-07-31	1812.63	UAH	2025-07-20	2025-07-15	1812.63	0	0	0
10	823	б/н	2018-08-01	Жовтанецька сільська рада	04374039	ФОП Загайко Галина Богданівна	**********	2025-07-01	2025-07-31	2224.79	UAH	2025-07-20	2025-07-18	2224.79	0	0	0
11	57641739SB	б/н	2014-06-26	Жовтанецька сільська рада	04374039	ФОП Романів Ігор Богданович	**********	2025-07-01	2025-07-31	6584.44	UAH	2025-07-10	2025-07-16	6585.00	0	0	0
12	10	б/н	2016-04-01	Жовтанецька сільська рада	04374039	Ощадбанк (відділення)	09325703	2025-06-01	2025-06-30	1357.53	UAH	2025-07-20	2025-07-16	1357.53	0	0	0
13	58557405SB	1	2022-01-04	Жовтанецька сільська рада	04374039	ФОП Миколаєвич Мар'яна Богданівна	**********	2025-08-01	2025-08-31	1490.24	UAH	2025-08-15	2025-08-20	2980.50	0	0	0
14	103	3	2022-10-31	Жовтанецька сільська рада	04374039	ФОП Петрук Людмила Зіновіївна	**********	2025-08-01	2025-08-31	786.84	UAH	2025-08-15	2025-08-08	786.84	0	0	0
15	202377096.1:WEB	б/н	2018-08-01	Жовтанецька сільська рада	04374039	ФОП Городницька Лілія Іванівна	**********	2025-08-01	2025-08-31	1798.36	UAH	2025-08-20	2025-08-20	1798.36	0	0	0
16	840	б/н	2018-08-01	Жовтанецька сільська рада	04374039	ФОП Загайко Галина Богданівна	**********	2025-08-01	2025-08-31	2207.27	UAH	2025-08-20	2025-08-26	2207.27	0	0	0
17	58349964SB	б/н	2014-06-26	Жовтанецька сільська рада	04374039	ФОП Романів Ігор Богданович	**********	2025-08-01	2025-08-31	6533.25	UAH	2025-08-10	2025-08-13	6550.00	0	0	0
18	8219	б/н	2016-04-01	Жовтанецька сільська рада	04374039	Ощадбанк (відділення)	09325703	2025-07-01	2025-07-31	1354.81	UAH	2025-08-20	2025-08-19	1354.81	0	0	0
