﻿_id	id	ownerName	ownerId	balanceHolderName	balanceHolderId	userName	userId	kvtspzClassId	kvtspzClassDescription	area	normativeValueAmount	normativeDate	utilitiesAvailable
1	4620388800:12:001:0010	Заболотцівська сільська рада	04372462	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ТзОВ ""ДЛЛ-Захід"""	33245246	03.15	Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови	0,1593	null	null	null
2	4620388800:02:003:0005	Заболотцівська сільська рада	04372463	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ПП ""Агрофірма ""Лугове"""	35263487	01.01	Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва	8,1376	null	null	null
3	4620388800:02:003:0006	Заболотцівська сільська рада	04372464	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ПП ""Агрофірма ""Лугове"""	35263487	01.01	Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва	5	null	null	null
4	4620388800:02:001:0082	Заболотцівська сільська рада	04372465	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ПП ""Агрофірма ""Лугове"""	35263487	01.01	Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва	27,295	null	null	null
5	4620388800:17:001:0001	Заболотцівська сільська рада	04372466	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ТзОВ ""КЛУБ СПОРТИВНОЇ РИБАЛКИ"""	38447519	10.07	Для рибогосподарських потреб	7,0257	null	null	null
6	4620388800:12:003:0046	Заболотцівська сільська рада	04372467	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ТзОВ ""Гуд Марк"""	40253879	12.08	Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій	0,1424	null	null	null
7	4620388800:02:009:0001	Заболотцівська сільська рада	04372468	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ТзОВ ""Лайфселл"""	22859846	13.01	Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій	0,0096	null	null	null
8	4620388800:12:018:0003	Заболотцівська сільська рада	04372469	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ТзОВ ""Буффало Груп"""	32590733	11.02	Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості	0,1945	null	null	null
9	4620388800:12:018:0004	Заболотцівська сільська рада	04372470	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ТзОВ ""Буффало Груп"""	32590733	11.02	Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості	0,5541	null	null	null
10	4620386300:09:016:0006	Заболотцівська сільська рада	04372471	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ТзОВ ""Сонячний Консалтинг"""	41985511	14.01	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій	13,8645	null	null	null
11	4620388800:03:001:0049	Заболотцівська сільська рада	04372472	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ПП ""Шостак"""	35010489	01.01	Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва	19,2883	null	null	null
12	4620388800:03:001:0048	Заболотцівська сільська рада	04372473	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ПП ""Шостак"""	35010489	01.01	Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва	20,00	null	null	null
13	4620382000:12:002:0005	Заболотцівська сільська рада	04372474	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ПП ""Шостак"""	35010489	01.01	Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва	12,0183	null	null	null
14	4620382000:09:007:0010	Заболотцівська сільська рада	04372475	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ПП ""Шостак"""	35010489	01.13	Для іншого сільськогосподарського призначення	5,317	null	null	null
15	4620382000:07:004:0003	Заболотцівська сільська рада	04372476	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ПП ""Шостак"""	35010489	01.13	Для іншого сільськогосподарського призначення	4,906	null	null	null
16	4620382000:13:004:0003	Заболотцівська сільська рада	04372477	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ПП ""Шостак"""	35010489	01.13	Для іншого сільськогосподарського призначення	1,1758	null	null	null
17	4620382000:07:001:0038	Заболотцівська сільська рада	04372478	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ПП ""Шостак"""	35010489	01.13	Для іншого сільськогосподарського призначення	0,7154	null	null	null
18	4620382000:09:007:0012	Заболотцівська сільська рада	04372479	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ПП ""Шостак"""	35010489	01.13	Для іншого сільськогосподарського призначення	0,8158	null	null	null
19	4620382000:09:007:0011	Заболотцівська сільська рада	04372480	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ПП ""Шостак"""	35010489	01.13	Для іншого сільськогосподарського призначення	0,52	null	null	null
20	4620382000:09:007:0008	Заболотцівська сільська рада	04372481	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ПП ""Шостак"""	35010489	01.13	Для іншого сільськогосподарського призначення	1,707	null	null	null
21	4620382000:09:007:0009	Заболотцівська сільська рада	04372482	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ПП ""Шостак"""	35010489	01.13	Для іншого сільськогосподарського призначення	1,056	null	null	null
22	4620382000:17:002:0001	Заболотцівська сільська рада	04372483	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ТзОВ ""К-АГРОІНВЕСТ ТРЕЙД"""	39266874	01.01	Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва	26,6936	null	null	Електроенергія, Газопостачання
23	4620386300:13:001:0002	Заболотцівська сільська рада	04372484	Заболотцівська сільська рада	04372537	"Птахофабрика ""Ражнівська"""	00846139	01.13	Для іншого сільськогосподарського призначення	0,6113	null	null	Електроенергія, Газопостачання
24	46203863000:01:022:0002	Заболотцівська сільська рада	04372485	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ДП ""Мисливське господарство ""Стир"""	05538081	01.04	Для ведення підсобного сільського господарства	27,5141	null	null	null
25	0	Заболотцівська сільська рада	04372486	Заболотцівська сільська рада	04372537	"СФГ ""Липник"""	32891329	10.07	Для рибогосподарських потреб	6,167	null	null	null
26	4620386300:02:002:0003	Заболотцівська сільська рада	04372487	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ТзОВ ""Зубр"""	31976280	01.01	Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва	9,9997	null	null	Електроенергія
27	4620386300:09:006:0001	Заболотцівська сільська рада	04372488	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ПА ""Щедрий урожай"""	3099815	01.01	Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва	18,4359	null	null	null
28	 4620386300:14:003:0024	Заболотцівська сільська рада	04372489	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ПА ""Щедрий урожай"""	3099815	01.01	Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва	2,6479	null	null	null
29	 4620386300:09:014:0003	Заболотцівська сільська рада	04372490	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ПА ""Щедрий урожай"""	3099815	01.01	Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва	7,7681	null	null	null
30	 4620386300:09:015:0002	Заболотцівська сільська рада	04372491	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ПА ""Щедрий урожай"""	3099815	01.01	Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва	25,2287	null	null	null
31	 4620386300:09:016:0004	Заболотцівська сільська рада	04372492	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ПА ""Щедрий урожай"""	3099815	01.01	Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва	11,0766	null	null	null
32	 4620386300:10:001:0001	Заболотцівська сільська рада	04372493	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ПА ""Щедрий урожай"""	3099815	01.01	Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва	2,3822	null	null	null
33	 4620386300:14:003:0023	Заболотцівська сільська рада	04372494	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ПА ""Щедрий урожай"""	3099815	01.01	Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва	1,7829	null	null	null
34	 4620386300:14:001:0007	Заболотцівська сільська рада	04372495	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ПА ""Щедрий урожай"""	3099815	01.01	Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва	6,912	null	null	null
35	 4620386300:09:012:0006	Заболотцівська сільська рада	04372496	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ПА ""Щедрий урожай"""	3099815	01.01	Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва	9,3329	null	null	null
36	4620386300:09:004:0001	Заболотцівська сільська рада	04372497	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ФГ ""Кумир"""	32546375	01.01	Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва	16,6341	null	null	null
37	4620388800:12:001:0008	Заболотцівська сільська рада	04372498	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ТзОВ ""Стелла ЛТД"""	22338159	11.02	Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості	3,6985	null	null	null
38	4620386300:13:001:0006	Заболотцівська сільська рада	04372499	Заболотцівська сільська рада	04372537	"ТзОВ ""АГРО ФОНД"""	39137820	01.01	Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва	10,0689	null	null	null
39	4620388800:12:010:0020	Заболотцівська сільська рада	04372500	Заболотцівська сільська рада	04372537	ПП Гарасимчук Людмила Миколаївна	2469008784	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0,0379	128758,58	2024-03-07	null
40	4620388800:01:019:0007	Заболотцівська сільська рада	04372501	Заболотцівська сільська рада	04372537	ПП Гарасимчук Людмила Миколаївна	2469008784	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0,0441	145277,99	2024-03-07	null
41	4620388800:12:018:0014	Заболотцівська сільська рада	04372502	Заболотцівська сільська рада	04372537	ФОП Челяда Володимир Ярославович	2334318874	11.02	Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості	0,1354	207405,54	2024-03-07	null
42	4620388800:07:009:0014	Заболотцівська сільська рада	04372503	Заболотцівська сільська рада	04372537	Кузьма Василь Михайлович	2232510330	10.07	Для рибогосподарських потреб	6,4336	162711,36	2024-01-15	null
43	4620388800:07:019:0002	Заболотцівська сільська рада	04372504	Заболотцівська сільська рада	04372537	Кузьма Василь Михайлович	2232510330	10.07	Для рибогосподарських потреб	3,3684	85190	2024-01-15	null
44	4620388800:11:004:0001	Заболотцівська сільська рада	04372505	Заболотцівська сільська рада	04372537	Дзьоба Іван Іванович	2537916731	11.02	Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості	0,2499	200385,97	2024-03-07	null
45	4620388800:12:006:0022	Заболотцівська сільська рада	04372506	Заболотцівська сільська рада	04372537	Калушка Олена Богданівна	3084919667	03.08	Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування	0,25	849331,02	2024-03-07	null
46	4620388800:12:001:0010	Заболотцівська сільська рада	04372507	Заболотцівська сільська рада	04372537	Соловій Володимир Богданович	2821402997	03.15	Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови	0,0576	151534,26	2024-03-07	null
47	4620384800:04:002:0011	Заболотцівська сільська рада	04372508	Заболотцівська сільська рада	04372537	Гарасимчук Людмила Миколаївна	2469008784	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0,0264	230468,21	2024-03-07	null
48	4620384800:05:012:0011	Заболотцівська сільська рада	04372509	Заболотцівська сільська рада	04372537	Павлишин Богдан Степанович	2179602230	02.01	Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)	0,25	298517,04	2024-03-07	null
49	4620384800:03:001:0009	Заболотцівська сільська рада	04372510	Заболотцівська сільська рада	04372537	Кушнір Богдан Миронович	2025204831	03.15	Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови	0,01	30882,09	2024-03-07	null
50	4620384800:03:001:0019	Заболотцівська сільська рада	04372511	Заболотцівська сільська рада	04372537	Наклюцький Олексій Іванович	2090810555	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0,01	30882,09	2024-03-07	null
51	4620384800:11:001:0003	Заболотцівська сільська рада	04372512	Заболотцівська сільська рада	04372537	Рудий Олександр Євгенович	2543500179	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0,018	40227,82	2024-03-07	null
52	4620384800:11:001:0004	Заболотцівська сільська рада	04372513	Заболотцівська сільська рада	04372537	Рудий Олександр Євгенович	2543500179	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0,002	4469,76	2024-03-07	null
53	4620382000:01:016:0006	Заболотцівська сільська рада	04372514	Заболотцівська сільська рада	04372537	Околіта Ігор Володимирович	2650114979	11.03	Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств	0,373	626704,91	2024-03-07	null
54	4620382000:01:015:0029	Заболотцівська сільська рада	04372515	Заболотцівська сільська рада	04372537	Лаба Надія Степанівна + Бобик Людмила Василівна	2200700529	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0,0705	283096,58	2024-03-07	Електроенергія, Водопостачання
55	4620386300:09:005:0004	Заболотцівська сільська рада	04372517	Заболотцівська сільська рада	04372537	Залещук Володимир Васильович	2928021598	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0,0395	101634,16	2024-03-07	Електроенергія
56	4620386300:08:003:0005	Заболотцівська сільська рада	04372518	Заболотцівська сільська рада	04372537	Галамага Тарас Андрійович	3439412071	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0,0289	86271,43	2024-03-07	Електроенергія
57	4620386300:10:003:0011	Заболотцівська сільська рада	04372519	Заболотцівська сільська рада	04372537	Швайка Ігор Васильович	2126024171	01.13	Для іншого сільськогосподарського призначення	0,1980	4232,32	2024-03-07	Електроенергія
58	4620386300:08:001:0009	Заболотцівська сільська рада	04372520	Заболотцівська сільська рада	04372537	Ярема Данка Володимирівна (суборенда Демидюк Павло Олегович)	1782016126	10.07	Для рибогосподарських потреб	3,7490	94814,35	2024-03-11	0
59	4620382000:12:003:0002	Заболотцівська сільська рада	04372521	Заболотцівська сільська рада	04372537	Вовчастий Володимир Федорович	2001708338	10.07	Для рибогосподарських потреб	6,3978	161804,01	2024-03-07	0
60	4620386300:12:003:0001	Заболотцівська сільська рада	04372522	Заболотцівська сільська рада	04372537	Довга Оксана Григорівна	2485300642	10.07	Для рибогосподарських потреб	8,4538	213806,48	2024-02-20	Електроенергія
61	4620386300:14:003:0010	Заболотцівська сільська рада	04372523	Заболотцівська сільська рада	04372537	Маліновська Катерина Василівна	3321109885	01.02	Для ведення фермерського господарства	2,6102	24563,67	2024-03-07	0
62	4620386300:14:003:0009	Заболотцівська сільська рада	04372524	Заболотцівська сільська рада	04372537	Маліновська Катерина Василівна	3321109885	01.02	Для ведення фермерського господарства	7,3898	73031,02	2024-03-07	null
63	4620386300:02:008:0003	Заболотцівська сільська рада	04372525	Заболотцівська сільська рада	04372537	Швайка Ігор Васильович	2126024171	10.07	Для рибогосподарських потреб	2,9833	75449,36	2024-02-05	0
64	4620386300:02:011:0007	Заболотцівська сільська рада	04372526	Заболотцівська сільська рада	04372537	Паращак Мар’яна Ігорівна	3003919880	01.02	Для ведення фермерського господарства	8	22919,42	2024-03-07	0
65	4620382000:01:015:0035	Заболотцівська сільська рада	04372527	Заболотцівська сільська рада	04372537	Мазур Ігор Леонідович + Мазур Інна Миколаївна	3096816535	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0,108	476920,69	2024-03-07	null
66	4620382000:17:006:0002	Заболотцівська сільська рада	04372529	Заболотцівська сільська рада	04372537	Стефанишин Микола Миколайович	3213220374	10.07	Для рибогосподарських потреб	3,7177	68133,59	2024-03-07	0
67	4620384800:06:007:0001	Заболотцівська сільська рада	04372530	Заболотцівська сільська рада	04372537	Соха Михайло Дмитрович	2271409715	01.13	Для іншого сільськогосподарського призначення	2,4012	51326,45	2024-03-07	null
68	4620388800:13:005:0046	Заболотцівська сільська рада	04372531	Заболотцівська сільська рада	04372537	Андрущак Олександра Ярославівна	2457209227	01.13	Для іншого сільськогосподарського призначення	0,3124	6677,65	2024-03-07	null
69	4620386300:02:001:0037	Заболотцівська сільська рада	04372532	Заболотцівська сільська рада	04372537	Яцинка Наталія Романівна	3267805943	01.08	Для сінокосіння і випасання худоби	3,72	8071,75	2024-04-29	0
70	4620386300:02:001:0016	Заболотцівська сільська рада	04372533	Заболотцівська сільська рада	04372537	Яцинка Наталія Романівна	3267805943	01.08	Для сінокосіння і випасання худоби	5,3305	14941,97	2024-04-29	0
71	4620386300:02:001:0024	Заболотцівська сільська рада	04372534	Заболотцівська сільська рада	04372537	Яцинка Наталія Романівна	3267805943	01.08	Для сінокосіння і випасання худоби	3,0423	12874,85	2024-04-29	0
72	4620386300:02:001:0018	Заболотцівська сільська рада	04372535	Заболотцівська сільська рада	04372537	Яцинка Наталія Романівна	3267805943	01.08	Для сінокосіння і випасання худоби	9,0946	22322,52	2024-04-29	0
73	4620386300:02:001:0008	Заболотцівська сільська рада	04372536	Заболотцівська сільська рада	04372537	Яцинка Наталія Романівна	3267805943	01.08	Для сінокосіння і випасання худоби	2,9562	8297,21	2024-04-29	0
74	4620386300:02:001:0038	Заболотцівська сільська рада	04372537	Заболотцівська сільська рада	04372537	Яцинка Наталія Романівна	3267805943	01.08	Для сінокосіння і випасання худоби	5,8332	15928,93	2024-04-29	0
