﻿_id	id	date	organizationName	organizationID	providerName	providerID	meterNumber	type	quantity	unitName
1	Ідентифікатор показника	Дата зняття показника	Назва закладу	Ідентифікатор закладу	Назва постачальника	Ідентифікатор постачальника	Ідентифікатор лічильника	Тип послуги	Показник	Одиниця виміру
2	1	2024-01-01	Адмінбудівля по вул. Шашкевича М., 22	04055908	"ТзОВ ""Львівенергозбут"", Золочівський ЦОК"	42092130	1332886	Електрична енергія	69651	кВт⋅год
3	2	2024-01-01	Адмінбудівля по вул. Шашкевича М., 22	04055908	"ТзОВ ""Львівенергозбут"", Золочівський ЦОК"	42092130	10073893	Електрична енергія	32470	кВт⋅год
4	3	2024-01-01	Адмінбудівля по вул. Шашкевича М., 22	04055908	"ТзОВ ""Львівенергозбут"", Золочівський ЦОК"	42092130	10120913	Електрична енергія	10073	кВт⋅год
5	4	2024-01-01	Адмінбудівля по вул. Шашкевича М., 22	04055908	"МКП ""Золочівводоканал"""	05514287	230542	Водопостачання	899	м³
6	5	2024-01-01	Адмінбудівля по вул. Шашкевича М., 22	04055908	"МКП ""Золочівводоканал"""	05514287	5628566	Водопостачання	1054	м³
7	6	2024-01-01	Адмінбудівля по вул. Шашкевича М., 22	04055908	"ТзОВ ""Золочівенергоресурс"""	38108799	50055199	Теплова енергія	787,92	Гкал
8	7	2024-01-01	Нежитлова будівля адмінбудинку в с.Єлиховичі вул. Бродівська, 14	04055908	"ТзОВ ""Львівенергозбут"", Золочівський ЦОК"	42092130	9064683	Електрична енергія	22072	кВт⋅год
9	8	2024-01-01	Нежитлова будівля адмінбудинку в с.Єлиховичі вул. Бродівська, 14	04055908	"ТОВ""Газопостачальна компанія""Нафтогаз трейдинг"""	42399676	3062081	Природний газ	34001	м³
10	9	2024-01-01	Адмінбудинок по вул. Лесі Українки, 1 с.Червоне	04055908	"ТзОВ ""Львівенергозбут"", Золочівський ЦОК"	42092130	10010608	Електрична енергія	86260	кВт⋅год
11	10	2024-01-01	Адмінбудинок по вул. Лесі Українки, 1 с.Червоне	04055908	"МКП""ЛЬВІВОДОКАНАЛ"""	03348471	00735118	Водопостачання	393	м³
12	11	2024-01-01	Адмінбудинок по вул. Лесі Українки, 1 с.Червоне	04055908	"ТОВ""Броди ЕКО-ТЕПЛОБУД-ІНВЕСТ"""	40673693	71391393	Теплова енергія	127,6149	Дж
13	12	2024-01-01	Адмінбудинок по вул.Бродівська, 17а с.Сасів	04055908	"ТзОВ ""Львівенергозбут"", Золочівський ЦОК"	42092130	7653864	Електрична енергія	11160	кВт⋅год
14	13	2024-01-01	Адмінбудинок по вул.Бродівська, 17а с.Сасів	04055908	"ТОВ""Газопостачальна компанія""Нафтогаз трейдинг"""	42399676	002273459	Природний газ	88421	м³
15	14	2024-01-01	Нежитлова будівля по вул.Незалежності, 39 с.Велика Вільшаниця	04055908	"ТзОВ ""Львівенергозбут"", Золочівський ЦОК"	42092130	10118544	Електрична енергія	12015	кВт⋅год
16	15	2024-01-01	Нежитлова будівля по вул.Незалежності, 39 с.Велика Вільшаниця	04055908	"ТОВ""Газопостачальна компанія""Нафтогаз трейдинг"""	42399676	3416094-031-07-1	Природний газ	15066	м³
17	16	2024-01-01	Будівля Народного дому по вул.Шашкевича, 4 с.Гончарівка	04055908	"ТзОВ ""Львівенергозбут"", Золочівський ЦОК"	42092130	49075226	Електрична енергія	108804	кВт⋅год
18	17	2024-01-01	Будівля Народного дому по вул.Шашкевича, 4 с.Гончарівка	04055908	"ТОВ""Газопостачальна компанія""Нафтогаз трейдинг"""	42399676	005493	Природний газ	75305	м³
19	18	2024-01-01	Будівля Народного дому по вул.Шашкевича, 4 с.Гончарівка	04055908	"ТзОВ ""Львівенергозбут"", Золочівський ЦОК"	42092130	13462048	Електрична енергія	10	кВт⋅год
20	19	2024-01-01	Нежитлова будівля по вул.Січових Стрільців, 1б с.Скварява	04055908	"ТзОВ ""Львівенергозбут"", Золочівський ЦОК"	42092130	9261741	Електрична енергія	12524	кВт⋅год
21	20	2024-01-01	Нежитлова будівля по вул.Січових Стрільців, 1б с.Скварява	04055908	"ТОВ""Газопостачальна компанія""Нафтогаз трейдинг"""	42399676	2557647	Природний газ	89807	м³
22	21	2024-01-01	Адмінбудинок по вул.Зарицького Олексія Бл.свщмч., 15 с.Струтин	04055908	"ТзОВ ""Львівенергозбут"", Золочівський ЦОК"	42092130	20407983	Електрична енергія	38226	кВт⋅год
23	22	2024-01-01	Адмінбудинок по вул.Зарицького Олексія Бл.свщмч., 15 с.Струтин	04055908	"ТОВ""Газопостачальна компанія""Нафтогаз трейдинг"""	42399676	10974758	Природний газ	20272	м³
24	23	2024-01-01	Нежитлова будівля адмінбудинку по вул.Львівській, 8 с.Ясенівці	04055908	"ТзОВ ""Львівенергозбут"", Золочівський ЦОК"	42092130	10096223	Електрична енергія	32190	кВт⋅год
25	24	2024-01-01	Нежитлова будівля адмінбудинку по вул.Львівській, 8 с.Ясенівці	04055908	"ТОВ""Газопостачальна компанія""Нафтогаз трейдинг"""	42399676	1436520	Природний газ	58434	м³
26	25	2024-01-01	Нежитлова будівля по вул.Шашкевича, 14 с.Білий Камінь	04055908	"ТзОВ ""Львівенергозбут"", Золочівський ЦОК"	42092130	13216263	Електрична енергія	6962	кВт⋅год
27	26	2024-01-01	Нежитлова будівля по вул.Шашкевича, 14 с.Білий Камінь	04055908	"ТОВ""Газопостачальна компанія""Нафтогаз трейдинг"""	42399676	3737471-031-08-1	Природний газ	63144	м³
28	27	2024-01-01	Приміщення сільської ради с.Гологори вул.Головна, 3А	04055908	"ТзОВ ""Львівенергозбут"", Золочівський ЦОК"	42092130	9303294	Електрична енергія	2518	кВт⋅год
29	28	2024-01-01	Приміщення сільської ради с.Гологори вул.Головна, 3А	04055908	"ТОВ""Газопостачальна компанія""Нафтогаз трейдинг"""	42399676	1863350-024-03-1	Природний газ	19628	м³
30	29	2024-01-01	Будівля дитячого садка с.Колтів вул.Шевченка Т., 7	04055908	"ТзОВ ""Львівенергозбут"", Золочівський ЦОК"	42092130	17006151	Електрична енергія	5567	кВт⋅год
31	30	2024-01-01	Нежитлова будівля с.Княже вул.Золочівська, 10	04055908	"ТзОВ ""Львівенергозбут"", Золочівський ЦОК"	42092130	1098565	Електрична енергія	8293	кВт⋅год
32	31	2024-01-01	Нежитлова будівля с.Княже вул.Золочівська, 10	04055908	"ТОВ""Газопостачальна компанія""Нафтогаз трейдинг"""	42399676	128580	Природний газ	30746	м³
33	32	2024-01-01	Будівля Підгородненської сільської ради с.Підгородне вул.Сонячна, 2	04055908	"ТзОВ ""Львівенергозбут"", Золочівський ЦОК"	42092130	12215391	Електрична енергія	13554	кВт⋅год
34	33	2024-01-01	Будівля Підгородненської сільської ради с.Підгородне вул.Сонячна, 2	04055908	"ТОВ""Газопостачальна компанія""Нафтогаз трейдинг"""	42399676	U00622	Природний газ	62323	м³
35	34	2024-01-01	Нежитлова будівля адмінбудинку  с.Вороняки вул.Зелена,3	04055908	"ТзОВ ""Львівенергозбут"", Золочівський ЦОК"	42092130	8180330	Електрична енергія	16570	кВт⋅год
36	35	2024-01-01	Нежитлова будівля адмінбудинку  с.Вороняки вул.Зелена,3	04055908	"ТОВ""Газопостачальна компанія""Нафтогаз трейдинг"""	42399676	2289670	Природний газ	40547	м³
37	36	2024-01-01	Нежитлова будівля с.Почапи вул.Головна, 66	04055908	"ТзОВ ""Львівенергозбут"", Золочівський ЦОК"	42092130	9629397	Електрична енергія	835	кВт⋅год
38	37	2024-01-01	Нежитлова будівля с.Почапи вул.Головна, 66	04055908	"ТОВ""Газопостачальна компанія""Нафтогаз трейдинг"""	42399676	3016855	Природний газ	36760	м³
39	38	2024-01-01	Нежитлова будівля с.Новосілки вул.Головна, 50	04055908	"ТзОВ ""Львівенергозбут"", Золочівський ЦОК"	42092130	9102107	Електрична енергія	490	кВт⋅год
40	39	2024-01-01	Нежитлова будівля с.Новосілки вул.Головна, 50	04055908	"ТОВ""Газопостачальна компанія""Нафтогаз трейдинг"""	42399676	1310166-031-21-1	Природний газ	1085	м³
41	40	2024-01-01	Нежитлова будівля с.Руда-Колтівська вул.Нова, 1	04055908	"ТзОВ ""Львівенергозбут"", Золочівський ЦОК"	42092130	87400368	Електрична енергія	5567	кВт⋅год
42	41	2024-01-01	Нежитлова будівля с.Руда-Колтівська вул.Нова, 1	04055908	"ТОВ""Газопостачальна компанія""Нафтогаз трейдинг"""	42399676	12859933--026-21-1	Природний газ	3087	м³
43	42	2024-01-01	Адміністративний будинок с.Підлипці вул.Зелена, 11	04055908	"ТзОВ ""Львівенергозбут"", Золочівський ЦОК"	42092130	10218125	Електрична енергія	16780	кВт⋅год
44	43	2024-01-01	Адміністративний будинок с.Підлипці вул.Зелена, 11	04055908	"ТОВ""Газопостачальна компанія""Нафтогаз трейдинг"""	42399676	12004656	Природний газ	75741	м³
