﻿_id	unitId	unitName	unitDescription	constituentDocumentURL	homepage	headName	headPost	unitOfId	unitOfName	subUnitOfId	authorityCattutc	addressAdminUnitL1	addressAdminUnitL2	addressAdminUnitL3	addressAdminUnitL4	addressPostName	addressThoroughfare	addressLocatorDesignator	addressLocatorName	addressPostCode	contactPointName	contactPointEmail	contactPointTelephone	contactPointOpeningHoursMonday	contactPointOpeningHoursTuesday	contactPointOpeningHoursWednesday	contactPointOpeningHoursThursday	contactPointOpeningHoursFriday	sontactPointAvailabRestriction
1	1	Апарат Виконавчого комітету	Апарат складається з Шептицького міського голови; секретаря міської ради; першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради; 3-х заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради; керуючого справами виконавчого комітету та 7-ми старост; головного спеціаліста з повноваженнями уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції та головного спеціаліста з повноваженнями контролю за дотриманням законодавства у сфері публічних закупівель	https://sheptytska-rada.gov.ua/headLeader	https://sheptytska-rada.gov.ua/headLeader	Андрій Іванович Залівський	Шептицький міський голова	04055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	null	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Шевченка	19	null	80100	Івать Наталія Богданівна	info@sheptytska-rada.gov.ua	380324932346	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-16:00	Перерва на обід: 12:00-13:00
2	2	Відділ фінансування та бухгалтерського обліку	Відділ складається з начальника відділу, головного бухгалтера; заступника начальника; 4-ох головних спеціалістів 	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541273857480459642	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541273857480459642	Назарчук Надiя Степанiвна	Начальник відділу - головний бухгалтер	04055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Шевченка	19	null	80100	null	nnazarchuk05@gmail.com	380324931287	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-16:00	Перерва на обід: 12:00-13:00
3	3	Загальний відділ	Відділ складається з начальника відділу; заступника начальника відділу; 4-х головних спеціалістів; секретаря керівника; 3-х водіїв автотранспортних засобів; 12-ти прибиральників службових приміщень; коменданта	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541274426655901056	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541274426655901056	Мартенс Тетяна Олексiївна	Начальник відділу	04055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	Керуючий справами виконавчого комітету	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Шевченка	19	null	80100	null	zv78@ukr.net	380324931278	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-16:00	Перерва на обід: 12:00-13:00
4	4	Організаційний відділ	Відділ складається з начальника відділу; головного спеціаліста; спеціаліста І категорії та 7-ми старших інспекторів	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541274794110485891	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541274794110485891	Загорська Наталiя Григорiвна	Начальник відділу	04055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	Керуючий справами виконавчого комітету	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Шевченка	19	null	80100	null	org@sheptytska-rada.gov.ua	380324932331	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-16:00	Перерва на обід: 12:00-13:00
5	5	Юридичний відділ	Відділ складається з начальника відділу; заступника начальника відділу та 4-х головних спеціалістів 	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541275113338963334	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541275113338963334	Лінинська Тетяна Василівна	Начальник відділу	04055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	Керуючий справами виконавчого комітету	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Шевченка	19	null	80100	null	null	380324938248	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-16:00	Перерва на обід: 12:00-13:00
6	6	Відділ з питань персоналу	Відділ складається з начальника відділу; головного та провідного спеціалістів	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541271256038901096	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541271256038901096	Купровська Любов Миколаївна	Начальник відділу	04055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	Керуючий справами виконавчого комітету	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Шевченка	19	null	80100	null	80100vp@ukr.net	380324932281	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-16:00	Перерва на обід: 12:00-13:00
7	7	Відділ ведення Державного реєстру виборців	Відділ складається з начальника відділу; головного спеціаліста та 2-х спеціалістів І категорії	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541270858091726181	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541270858091726181	Паляниця Марiя Степанiвна	Начальник відділу	04055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	Керуючий справами виконавчого комітету	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Шевська	1	null	80100	null	chervybory@ukr.net	380324939036	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-16:00	Перерва на обід: 12:00-13:00
8	8	Архівний відділ	Відділ складається з начальнику відділу та 3-х архіваріусів	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541275363780855177	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541275363780855177	Толмачова Інна Миколаївна	Начальник відділу	04055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	Керуючий справами виконавчого комітету	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Грушевського	2	null	80109	null	78аv@ukr.net	380324932577	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-16:00	Перерва на обід: 12:00-13:00
9	9	Управління містобудування та архітектури	"Управління складається з начальника управління-головного архітектора; заступника начальника управління-головного архітектора; 2-х головних спеціалістів; спеціаліста І категорії; старшого інспектора та відділу ""Служба містобудівного кадастру"""	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541249326237877578	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541249326237877578	Гурський Олег Романович	Начальник управління - головний архітектор	04055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Паркова	2	а	80100	null	cumta@ukr.net	380324938293	08:00-17:15	08:00-17:15	null	08:00-17:15	08:00-16:00	Перерва на обід: 12:00-13:00
10	10	"Відділ ""Служба містобудівного кадастру"""	Відділ складається з начальника відділу та головного спеціаліста	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541249326237877578	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541249326237877578	Полюганич Тетяна Михайлівна	Начальник відділу	04055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	Управління містобудування та архітектури	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Паркова	2	а	80100	null	cumta@ukr.net	380324938294	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-16:00	Перерва на обід: 12:00-13:00
11	11	Відділ молоді та спорту	Відділ складається з начальника відділу; головного спеціаліста; спеціаліста І категорії та інспектора	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541270510920795490	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541270510920795490	Гаврилюк Валерій Іванович	Начальник відділу	04055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Героїв Майдану	2	null	80100	null	null	null	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-16:00	Перерва на обід: 12:00-13:00
12	12	Управління житлово-комунального господарства	Управління складається з начальника управління; заступника начальника управління; 4-х головних спеціалістів; 2-х спеціалістів І категорії; 5-ти відповідальних чергових	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541226508074878191	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541226508074878191	Думич Андрій Степанович	Начальник управління	04055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Шевченка	19	null	80100	null	chmr_ujkg@ukr.net	380324932487	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-16:00	Перерва на обід: 12:00-13:00
13	13	Відділ економіки	Відділ складається з начальника відділу; заступника начальника відділу; 4-х головних спеціалістів та 2-х спеціалістів І категорії	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541273470916625783	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541273470916625783	Гнатюк Любов Василівна	Начальник відділу	04055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Шевченка	19	null	80100	null	ve78g@ukr.net	380324932174	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-16:00	Перерва на обід: 12:00-13:00
14	14	Відділ внутрішнього контролю	Відділ складається з начальника відділу, головного спеціаліста, спеціаліста І категорії	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3788710959841805875	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3788710959841805875	null	Начальник відділу	04055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	null	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Шевченка	19	null	80100	null	null	null	null	null	null	null	null	null
15	15	Відділ з питань надзвичайних ситуацій; оборонної та мобілізаційної роботи	Відділ складається з начальника відділу; головного спеціаліста та спеціаліста І категорії	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541272026347996526	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541272026347996526	Васько Іван Романович	Начальник відділу	04055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Шевченка	19	null	80100	null	ns78@ukr.net	380324931850	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-16:00	Перерва на обід: 12:00-13:00
16	16	Центр надання адміністративних послуг	Центр складається з начальника; 7-ми адміністраторів; 2-х державних реєстраторів прав на нерухоме майно; 2-х державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб	https://cnap.sheptytska-rada.gov.ua/documents	https://cnap.sheptytska-rada.gov.ua/documents	Галах Юрій Володимирович	Начальник центру	04055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Шевченка	27	null	80100	null	cnap80100@ukr.net	380324948060	08:00-17:15	08:00-20:00	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-16:00	null
17	17	Відділ реєстрації місця проживання	Відділ складається з начальника відділу; спеціаліста І категорії; 2-старших інспекторів та 3-х інспекторів	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541273220223075700	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541273220223075700	Павлівський Олег Богданович	Начальник відділу	04055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	Керуючий справами виконавчого комітету	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Сокальська	1	null	80100	null	cherv-reestr@ukr.net	380324948150	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-16:00	Перерва на обід: 12:00-13:00
18	18	Відділ земельних відносин	Відділ складається з начальника відділу; заступника начальника відділу; 3-х головних спеціалістів; провідного спеціаліста та 3-х спеціалістів І категорії	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541250861890012500	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541250861890012500	Надiльна Галина Вiкторiвна	Начальник відділу	04055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Шевченка	19	null	80100	null	ze78@ukr.net	380324946464	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-16:00	Перерва на обід: 12:00-13:00
19	19	Відділ цифрової трансформації; інформаційної політики та прозорості	Відділ складається з начальника відділу; 2-х головних спеціалістів 	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541252357738202462	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541252357738202462	Глаговська Наталія Степанівна	Начальник відділу	04055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Шевченка	19	null	80100	null	dtipt8nvk@gmail.com	null	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-16:00	Перерва на обід: 12:00-13:00
20	20	Відділ інспекції з паркування	Відділ складається з начальника відділу; головного спеціаліста та 2-х спеціалістів І категорії	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541275806196041100	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541275806196041100	Горбань Андрій Ярославович	Начальник відділу	04055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Шевченка	19	null	80100	null	chmr_ujkg@ukr.net	null	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-16:00	Перерва на обід: 12:00-13:00
21	21	"Відділ ""Служба у справах дітей"""	Відділ складається з начальника відділу; заступника начальника відділу; 7-х головних спеціалістів , 2-х спеціалістів І категорії	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541272787605783921	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541272787605783921	Гейда Олександра Володимирівна	Начальник відділу	04055920	Виконавчий комітет Шептицької міської ради	Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Шевченка	19	null	80100	null	vusd_chmvk@ukr.net	380324931370	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-16:00	Перерва на обід: 12:00-13:00
22	22	Відділ охорони здоров'я	Відділ складається з начальника відділу; головного спеціаліста/бухгалтера та спеціаліста І категорії	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541271641872926059	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541271641872926059	Пущик Мирослав Степанович	Начальник відділу	44986125	Відділ охорони здоров'я Шептицької міської ради	Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Сокальська	1	null	80100	null	voz.cher@gmail.com	380672848899	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-16:00	Перерва на обід: 12:00-13:00
23	23	Фінансове управління	Фінансове управління складається з начальника фінансового управління; заступника начальника управління; провідного спеціаліста та бюджетного відділу; відділу обліку та звітності; відділу доходів; прибиральника службових приміщень (0.5) та водія легкового автомобіля	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541250459454932305	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541250459454932305	Сементух Леся Іванівна	Начальник фінансового управління	02314903	Фінансове управління Шептицької міської ради	Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Шевченка	21	null	80100	null	mfu13_09@fin.loda.gov.ua	380324942384	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-16:00	Перерва на обід: 12:00-13:00
24	24	Бюджетний відділ	Відділ складається з начальнику відділу; заступника начальника відділу 3-х головних спеціалістів 	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541250459454932305	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541250459454932305	Сакієнко Надія Євгенівна	Начальник відділу	02314903	Фінансове управління Шептицької міської ради	Начальник фінансового управління	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Шевченка	21	null	80100	null	mfu13_09@fin.loda.gov.ua	380324948500	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-16:00	Перерва на обід: 12:00-13:00
25	25	Відділ обліку та звітності	Відділ складається з начальнику відділу/головного бухгалтера; заступника начальника відділу та головного спеціаліста	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541250459454932305	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541250459454932305	Здоровега Тетяна Миколаївна	Начальник відділу - головний бухгалтер	02314903	Фінансове управління Шептицької міської ради	Начальник фінансового управління	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Шевченка	21	null	80100	null	mfu13_09@fin.loda.gov.ua	380324948070	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-16:00	Перерва на обід: 12:00-13:00
26	26	Відділ доходів	Відділ складається з начальнику відділу; головного спеціаліста, спеціаліста І категорії	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541250459454932305	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541250459454932305	Нища Оксана Миколаївна	Начальник відділу	02314903	Фінансове управління Шептицької міської ради	Начальник фінансового управління	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Шевченка	21	null	80100	null	mfu13_09@fin.loda.gov.ua	380324948010	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-16:00	Перерва на обід: 12:00-13:00
27	27	Відділ освіти	Відділ складається з начальника відділу; заступника начальника відділу; головного спеціаліста з питань виховної роботи та позашкільної освіти; спеціаліста І категорії з дошкільного виховання; спеціаліста І категорії з питань загальної середньої освіти; спеціаліста І категорії по роботі з педагогічними кадрами; спеціаліста І категорії з безпеки в освітньому середовищі; секретаря керівника	https://osvita.sheptytska-rada.gov.ua/Publichna-informatsiia/osv-7938	https://osvita.sheptytska-rada.gov.ua/viddil_osvity	Гомонко Ігор Іванович	Начальник відділу	02144482	Відділ освіти Шептицької міської ради	Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Шевченка	19	null	80100	null	chervosvita@ukr.net	380324932266	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-16:00	Перерва на обід: 12:00-13:00
28	28	Відділ культури	Відділ складається з начальника відділу; головного спеціаліста; спеціаліста І категорії; секретаря керівника	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541251843717858651	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541251843717858651	Процик Андрій Миколайович	Начальник відділу	02229215	Відділ культури Шептицької міської ради	Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Грушевського	11	null	80100	Вільчик Оксана Василiвна	cherviddilkulture@ukr.net	380324947405	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-16:00	Перерва на обід: 12:00-13:00
29	29	Управління праці та соціального захисту населення	Управління складається з начальника управління; 2-х заступників начальника управління; відділу по роботі з персоналом та правової роботи; відділу бухгалтерського обліку; відділу з прийому та надання соціальних допомог; відділ з питань соціальних послуг та осіб з інвалідністю; відділ з питань внутрішньо переміщених осіб; сімейної політики та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС; відділу з питань ветеранської політики; відділу з автоматизованої обробки інформації та моніторингу допомог	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541250037944157518	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541250037944157518	Шмирко Ірина Іванівна	Начальник управління	25258142	Управління праці та соціального захисту населення Шептицької міської ради	Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Сокальська	1	null	80100	null	socza1305@gmail.com	380324941100	null	null	08:00-17:00	null	null	Перерва на обід: 12:00-13:00
30	30	Відділ по роботі з персоналом та правової роботи	Відділ складається з начальнику відділу;1-го головного спеціаліста; 2-х спеціалістів І категорії; та 2-х прибиральників службових приміщень	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541250037944157518	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541250037944157518	Ястрембович Анастасія Богданівна	Начальник відділу	25258142	Управління праці та соціального захисту населення Шептицької міської ради	Начальник управління праці та соціального захисту населення	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Сокальська	1	null	80100	null	socza1305@gmail.com	380324941100	08:00-17:15	null	null	null	null	Перерва на обід: 12:00-13:00
31	31	Відділ бухгалтерського обліку	Відділ складається з начальнику відділу/головного бухгалтера; заступника начальника відділу; 2-х головних спеціалістів та спеціаліста І категорії	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541250037944157518	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541250037944157518	Курижко Галина Михайлівна	Начальник відділу	25258142	Управління праці та соціального захисту населення Шептицької міської ради	Начальник управління праці та соціального захисту населення	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Сокальська	1	null	80100	null	socza1305@gmail.com	380324946763	null	08:00-12:00	null	null	null	Перерва на обід: 12:00-13:00
32	32	Відділ з прийому та надання соціальних допомог	Відділ складається з начальнику відділу; 2-х головних спеціалістів; 6-х спеціалістів І категорії	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541250037944157518	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541250037944157518	Пилипчук Оксана Іванівна	Начальник відділу	25258142	Управління праці та соціального захисту населення Шептицької міської ради	Начальник управління праці та соціального захисту населення	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Сокальська	1	null	80100	null	socza1305@gmail.com	380324942070	08:00-17:15	null	null	null	null	Перерва на обід: 12:00-13:00
33	33	Відділ з питань соціальних послуг та осіб з інвалідністю	Відділ складається з начальнику відділу; 3-х головних спеціалістів; 3-х спеціалістів І категорії	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541250037944157518	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541250037944157518	Коциба Марія Зіновіївна	Начальник відділу	25258142	Управління праці та соціального захисту населення Шептицької міської ради	Начальник управління праці та соціального захисту населення	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Сокальська	1	null	80100	null	socza1305@gmail.com	380324947819	08:00-17:15	null	null	null	null	Перерва на обід: 12:00-13:00
34	34	Відділ з питань внутрішньо переміщених осіб; сімейної політики та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС	Відділ складається з начальнику відділу; 3-х головних спеціалістів; 2-х спеціалістів І категорії	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541250037944157518	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541250037944157518	Кубська Наталія Ярославівна	Начальник відділу	25258142	Управління праці та соціального захисту населення Шептицької міської ради	Начальник управління праці та соціального захисту населення	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Сокальська	1	null	80100	null	socza1305@gmail.com	380324941070	null	null	08:00-12:00	null	null	Перерва на обід: 12:00-13:00
35	35	Відділ з питань ветеранської політики	Відділ складається з начальнику відділу; заступника начальника відділу; 4-х головних спеціалістів; 4-х спеціалістів І категорії	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541250037944157518	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541250037944157518	Федаш Марія Ігорівна	Начальник відділу	25258142	Управління праці та соціального захисту населення Шептицької міської ради	Начальник управління праці та соціального захисту населення	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Сокальська	1	null	80100	null	socza1305@gmail.com	380324946593	08:00-17:15	null	null	null	null	Перерва на обід: 12:00-13:00
36	36	Відділ з автоматизованої обробки інформації та моніторингу допомог	Відділ складається з начальнику відділу; заступника начальника відділу; 2-х головних спеціалістів; 3-х провідних спеціалістів; спеціаліст І категорії	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541250037944157518	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541250037944157518	Петрейко Оксана Григорівна	Начальник відділу	25258142	Управління праці та соціального захисту населення Шептицької міської ради	Начальник управління праці та соціального захисту населення	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Сокальська	1	null	80100	null	socza1305@gmail.com	380324947819	08:00-17:15	null	null	null	null	Перерва на обід: 12:00-13:00
37	37	Відділ капітального будівництва та інвестицій	Відділ складається з начальнику відділу; заступника начальника; головного спеціаліста-бухгалтера; головного спеціаліста з технічного нагляду; головного спеціаліста; спеціаліста І категорії	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541274164830668157	https://sheptytska-rada.gov.ua/structural-unit/3541274164830668157	Павлюк Петро Степанович	Начальник відділу	38894262	Відділ капітального будівництва та інвестицій Шептицької міської ради	Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради	UA46120130000026331	Україна	Львівська	Шептицький	Шептицька міська територіальна громада	Шептицький	Шевченка	19	null	80100	null	cher_budinvest_@ukr.net	380324931126	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-17:15	08:00-16:00	Перерва на обід: 12:00-13:00
