﻿_id	CATUTTC	Community	IndicatorMeasurement	IndicatorValueTime	IndicatorValue
1	UA46120010000054878	Белзька	грн	2023	1112940.45
2	UA46060010000049728	Бібрська	грн	2023	3064988.1
3	UA46080010000010628	Бісковицька	грн	2023	1535437.21
4	UA46080030000048662	Боринська	грн	2023	1624879.75
5	UA46020010000073886	Бориславська	грн	2023	7852841.19
6	UA46040010000033885	Бродівська	грн	2023	11307662.57
7	UA46040030000058332	Буська	грн	2023	4559568.42
8	UA46060030000020652	Великолюбінська	грн	2023	714516.15
9	UA46120030000069375	Великомостівська	грн	2023	913373.01
10	UA46060050000016451	Глинянська	грн	2023	1176238.94
11	UA46100010000066018	Гніздичівська	грн	2023	911614.03
12	UA46060070000047720	Городоцька	грн	2023	8051061.49
13	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	грн	2023	2305332.02
14	UA46060090000017373	Давидівська	грн	2023	13457120.39
15	UA46080050000015399	Добромильська	грн	2023	1880067.73
16	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	грн	2023	2242819.33
17	UA46120050000027080	Добротвірська	грн	2023	1493038.74
18	UA46020030000019252	Дрогобицька	грн	2023	27744384.39
19	UA46100050000053848	Жидачівська	грн	2023	4728052.83
20	UA46060130000059055	Жовківська	грн	2023	6253153.48
21	UA46060150000060045	Жовтанецька	грн	2023	1985947.06
22	UA46100070000076013	Журавненська	грн	2023	1158175.57
23	UA46040050000062043	Заболотцівська	грн	2023	405422.34
24	UA46060170000014754	Зимноводівська	грн	2023	7695327.8
25	UA46040070000032075	Золочівська	грн	2023	7021157.97
26	UA46140010000081849	Івано-Франківська	грн	2023	3297679.92
27	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	грн	2023	4341634.65
28	UA46100090000076723	Козівська	грн	2023	643101.02
29	UA46060210000047788	Комарнівська	грн	2023	1146405.45
30	UA46040090000012087	Красненська	грн	2023	2826090.24
31	UA46060230000093092	Куликівська	грн	2023	2303098.64
32	UA46120070000071541	Лопатинська	грн	2023	1656497.95
33	UA46060250000025047	Львівська	грн	2023	338190826.8
34	UA46020050000037271	Меденицька	грн	2023	1553445.89
35	UA46100110000018989	Миколаївська	грн	2023	5762723.45
36	UA46100130000048262	Моршинська	грн	2023	2803690.53
37	UA46140030000023506	Мостиська	грн	2023	8028332.04
38	UA46060270000027170	Мурованська	грн	2023	1828689.02
39	UA46080070000035761	Новокалинівська	грн	2023	1246873.17
40	UA46100150000087495	Новороздільська	грн	2023	3918790.01
41	UA46140050000054478	Новояворівська	грн	2023	8534233.6
42	UA46060290000052876	Новояричівська	грн	2023	3912844.95
43	UA46060310000086550	Оброшинська	грн	2023	2188797.23
44	UA46060330000065074	Перемишлянська	грн	2023	4131391.39
45	UA46060350000036006	Підберізцівська	грн	2023	1833203.31
46	UA46040110000093394	Підкамінська	грн	2023	728259.61
47	UA46040130000035029	Поморянська	грн	2023	276171.23
48	UA46060370000065608	Пустомитівська	грн	2023	4980431.15
49	UA46060390000035967	Рава-Руська	грн	2023	4759051.1
50	UA46120090000051307	Радехівська	грн	2023	8212354.25
51	UA46080090000029798	Ралівська	грн	2023	1570305.69
52	UA46100170000077437	Розвадівська	грн	2023	1606420.99
53	UA46080110000050484	Рудківська	грн	2023	3584963.21
54	UA46080130000077112	Самбірська	грн	2023	9910623.99
55	UA46100190000081766	Сколівська	грн	2023	4678762.38
56	UA46100210000027970	Славська	грн	2023	2655246.89
57	UA46120110000062257	Сокальська	грн	2023	8139548.54
58	UA46060410000052681	Сокільницька	грн	2023	8352140.38
59	UA46060430000091455	Солонківська	грн	2023	5598927.14
60	UA46080150000050321	Старосамбірська	грн	2023	2357344.83
61	UA46100230000047305	Стрийська	грн	2023	25935470.37
62	UA46080170000064605	Стрілківська	грн	2023	1461338.91
63	UA46140070000010135	Судововишнянська	грн	2023	1813538.01
64	UA46020070000056149	Східницька	грн	2023	3424060.59
65	UA46100250000088835	Тростянецька	грн	2023	1506220.4
66	UA46020090000057315	Трускавецька	грн	2023	9257387.91
67	UA46080190000096121	Турківська	грн	2023	9550363.02
68	UA46080210000051983	Хирівська	грн	2023	1727476.27
69	UA46100270000094052	Ходорівська	грн	2023	3493786.52
70	UA46140090000079730	Шегинівська	грн	2023	2693878.39
71	UA46120130000026331	Шептицька	грн	2023	17871636.41
72	UA46060450000037997	Щирецька	грн	2023	1904020.0
73	UA46140110000063568	Яворівська	грн	2023	7533973.36
74	UA46120010000054878	Белзька	грн	2024	3041200.32
75	UA46060010000049728	Бібрська	грн	2024	8255997.11
76	UA46080010000010628	Бісковицька	грн	2024	3827971.36
77	UA46080030000048662	Боринська	грн	2024	2514358.57
78	UA46020010000073886	Бориславська	грн	2024	22400985.54
79	UA46040010000033885	Бродівська	грн	2024	22281284.66
80	UA46040030000058332	Буська	грн	2024	11667042.69
81	UA46060030000020652	Великолюбінська	грн	2024	2411569.66
82	UA46120030000069375	Великомостівська	грн	2024	3748177.36
83	UA46060050000016451	Глинянська	грн	2024	3704871.02
84	UA46100010000066018	Гніздичівська	грн	2024	1802356.45
85	UA46060070000047720	Городоцька	грн	2024	24636721.83
86	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	грн	2024	8175412.66
87	UA46060090000017373	Давидівська	грн	2024	19920945.83
88	UA46080050000015399	Добромильська	грн	2024	4917828.57
89	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	грн	2024	4967718.79
90	UA46120050000027080	Добротвірська	грн	2024	3631479.58
91	UA46020030000019252	Дрогобицька	грн	2024	73789933.28
92	UA46100050000053848	Жидачівська	грн	2024	10547259.48
93	UA46060130000059055	Жовківська	грн	2024	18088625.92
94	UA46060150000060045	Жовтанецька	грн	2024	4860120.18
95	UA46100070000076013	Журавненська	грн	2024	2506806.99
96	UA46040050000062043	Заболотцівська	грн	2024	1045950.81
97	UA46060170000014754	Зимноводівська	грн	2024	23528281.42
98	UA46040070000032075	Золочівська	грн	2024	24009422.25
99	UA46140010000081849	Івано-Франківська	грн	2024	12161965.8
100	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	грн	2024	12341558.86
101	UA46100090000076723	Козівська	грн	2024	2507007.41
102	UA46060210000047788	Комарнівська	грн	2024	3068981.08
103	UA46040090000012087	Красненська	грн	2024	7085930.02
104	UA46060230000093092	Куликівська	грн	2024	5863059.29
105	UA46120070000071541	Лопатинська	грн	2024	4027386.87
106	UA46060250000025047	Львівська	грн	2024	928039151.97
107	UA46020050000037271	Меденицька	грн	2024	3551205.19
108	UA46100110000018989	Миколаївська	грн	2024	15671100.98
109	UA46100130000048262	Моршинська	грн	2024	6253332.49
110	UA46140030000023506	Мостиська	грн	2024	19716296.04
111	UA46060270000027170	Мурованська	грн	2024	5342466.68
112	UA46080070000035761	Новокалинівська	грн	2024	3166798.78
113	UA46100150000087495	Новороздільська	грн	2024	11068101.58
114	UA46140050000054478	Новояворівська	грн	2024	25649033.81
115	UA46060290000052876	Новояричівська	грн	2024	10401982.77
116	UA46060310000086550	Оброшинська	грн	2024	6656088.33
117	UA46060330000065074	Перемишлянська	грн	2024	9016050.61
118	UA46060350000036006	Підберізцівська	грн	2024	5742500.57
119	UA46040110000093394	Підкамінська	грн	2024	2505824.13
120	UA46040130000035029	Поморянська	грн	2024	645974.36
121	UA46060370000065608	Пустомитівська	грн	2024	12191673.22
122	UA46060390000035967	Рава-Руська	грн	2024	12300765.64
123	UA46120090000051307	Радехівська	грн	2024	20462589.89
124	UA46080090000029798	Ралівська	грн	2024	4250356.15
125	UA46100170000077437	Розвадівська	грн	2024	4411609.3
126	UA46080110000050484	Рудківська	грн	2024	9412288.2
127	UA46080130000077112	Самбірська	грн	2024	25986748.09
128	UA46100190000081766	Сколівська	грн	2024	10852841.57
129	UA46100210000027970	Славська	грн	2024	6049661.27
130	UA46120110000062257	Сокальська	грн	2024	16141171.34
131	UA46060410000052681	Сокільницька	грн	2024	21305458.06
132	UA46060430000091455	Солонківська	грн	2024	20159570.82
133	UA46080150000050321	Старосамбірська	грн	2024	7132295.53
134	UA46100230000047305	Стрийська	грн	2024	63874416.19
135	UA46080170000064605	Стрілківська	грн	2024	3724038.57
136	UA46140070000010135	Судововишнянська	грн	2024	5604328.63
137	UA46020070000056149	Східницька	грн	2024	7514091.77
138	UA46100250000088835	Тростянецька	грн	2024	4151083.78
139	UA46020090000057315	Трускавецька	грн	2024	27134575.46
140	UA46080190000096121	Турківська	грн	2024	7282855.97
141	UA46080210000051983	Хирівська	грн	2024	7019320.7
142	UA46100270000094052	Ходорівська	грн	2024	9422005.2
143	UA46140090000079730	Шегинівська	грн	2024	7366664.77
144	UA46120130000026331	Шептицька	грн	2024	59558956.65
145	UA46060450000037997	Щирецька	грн	2024	5608671.79
146	UA46140110000063568	Яворівська	грн	2024	24053785.36
147	UA46120010000054878	Белзька	грн	2025	3611460.03
148	UA46060010000049728	Бібрська	грн	2025	9722924.02
149	UA46080010000010628	Бісковицька	грн	2025	4542399.36
150	UA46080030000048662	Боринська	грн	2025	3859733.71
151	UA46020010000073886	Бориславська	грн	2025	22197144.17
152	UA46040010000033885	Бродівська	грн	2025	38506124.43
153	UA46040030000058332	Буська	грн	2025	13746220.06
154	UA46060030000020652	Великолюбінська	грн	2025	3240495.03
155	UA46120030000069375	Великомостівська	грн	2025	4438338.57
156	UA46060050000016451	Глинянська	грн	2025	3935672.19
157	UA46100010000066018	Гніздичівська	грн	2025	1566426.39
158	UA46060070000047720	Городоцька	грн	2025	25842998.74
159	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	грн	2025	8806048.72
160	UA46060090000017373	Давидівська	грн	2025	19778334.76
161	UA46080050000015399	Добромильська	грн	2025	5474854.1
162	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	грн	2025	6928179.36
163	UA46120050000027080	Добротвірська	грн	2025	4730956.84
164	UA46020030000019252	Дрогобицька	грн	2025	72689861.26
165	UA46100050000053848	Жидачівська	грн	2025	11169879.98
166	UA46060130000059055	Жовківська	грн	2025	23463772.95
167	UA46060150000060045	Жовтанецька	грн	2025	6379160.02
168	UA46100070000076013	Журавненська	грн	2025	2936205.14
169	UA46040050000062043	Заболотцівська	грн	2025	1197220.25
170	UA46060170000014754	Зимноводівська	грн	2025	25849731.07
171	UA46040070000032075	Золочівська	грн	2025	27519103.54
172	UA46140010000081849	Івано-Франківська	грн	2025	13466406.01
173	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	грн	2025	14810690.86
174	UA46100090000076723	Козівська	грн	2025	2840080.56
175	UA46060210000047788	Комарнівська	грн	2025	2665460.24
176	UA46040090000012087	Красненська	грн	2025	7775658.4
177	UA46060230000093092	Куликівська	грн	2025	7666211.85
178	UA46120070000071541	Лопатинська	грн	2025	4326667.98
179	UA46060250000025047	Львівська	грн	2025	1078833545.09
180	UA46020050000037271	Меденицька	грн	2025	3916075.82
181	UA46100110000018989	Миколаївська	грн	2025	21615176.67
182	UA46100130000048262	Моршинська	грн	2025	7062724.05
183	UA46140030000023506	Мостиська	грн	2025	20132856.19
184	UA46060270000027170	Мурованська	грн	2025	7062295.5
185	UA46080070000035761	Новокалинівська	грн	2025	3671209.26
186	UA46100150000087495	Новороздільська	грн	2025	12104385.47
187	UA46140050000054478	Новояворівська	грн	2025	28763315.28
188	UA46060290000052876	Новояричівська	грн	2025	11275677.73
189	UA46060310000086550	Оброшинська	грн	2025	7829067.8
190	UA46060330000065074	Перемишлянська	грн	2025	10031312.5
191	UA46060350000036006	Підберізцівська	грн	2025	5916700.91
192	UA46040110000093394	Підкамінська	грн	2025	2816405.71
193	UA46040130000035029	Поморянська	грн	2025	1016315.27
194	UA46060370000065608	Пустомитівська	грн	2025	19140664.97
195	UA46060390000035967	Рава-Руська	грн	2025	15512158.78
196	UA46120090000051307	Радехівська	грн	2025	17666893.23
197	UA46080090000029798	Ралівська	грн	2025	4526811.7
198	UA46100170000077437	Розвадівська	грн	2025	5364923.47
199	UA46080110000050484	Рудківська	грн	2025	11187441.58
200	UA46080130000077112	Самбірська	грн	2025	28152841.4
201	UA46100190000081766	Сколівська	грн	2025	12066790.55
202	UA46100210000027970	Славська	грн	2025	6074723.11
203	UA46120110000062257	Сокальська	грн	2025	23245231.35
204	UA46060410000052681	Сокільницька	грн	2025	24218226.38
205	UA46060430000091455	Солонківська	грн	2025	19372743.18
206	UA46080150000050321	Старосамбірська	грн	2025	7883322.61
207	UA46100230000047305	Стрийська	грн	2025	68713315.68
208	UA46080170000064605	Стрілківська	грн	2025	3500365.55
209	UA46140070000010135	Судововишнянська	грн	2025	6240887.06
210	UA46020070000056149	Східницька	грн	2025	9190169.49
211	UA46100250000088835	Тростянецька	грн	2025	5295799.22
212	UA46020090000057315	Трускавецька	грн	2025	26736943.82
213	UA46080190000096121	Турківська	грн	2025	8508401.4
214	UA46080210000051983	Хирівська	грн	2025	5189304.33
215	UA46100270000094052	Ходорівська	грн	2025	4551010.85
216	UA46140090000079730	Шегинівська	грн	2025	8654452.15
217	UA46120130000026331	Шептицька	грн	2025	71959383.79
218	UA46060450000037997	Щирецька	грн	2025	6846485.69
219	UA46140110000063568	Яворівська	грн	2025	30117675.87
