﻿_id	id	type	consumersType	unitValueAmount	unitName	status	providerName	providerID	validFrom	validThrough	legalActType	legalActTitle	legalActIssued	legalActNumber	legalActURL	publisherName	publisherID
1	1	тариф на послугу з постачання теплової енергії	населення	629,64	Гкал.	чинний	"ВП ""Добротвірська ТЕС"""	00131618	2024-10-01	2025-09-30	рішення	"Про встановлення тарифів на теплову енергію,послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води АТ ""ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"" (для споживачів ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ""ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ"") на період з 01.10.2024 по 30.09.2025"	2024-09-20	109/02-01/24	https://rada.info/upload/users_files/04374128/e2c7dc75f46cc7df2d283548a32dcd70.docx	виконавчий комітет Добротвірської селищної ради Червоноградського району львівської області	04374128
2	2	тариф на послугу з постачання теплової енергії	бюджетні установи	1274,82	Гкал.	чинний	"ВП ""Добротвірська ТЕС"""	00131618	2024-10-01	2025-09-30	рішення	"Про встановлення тарифів на теплову енергію,послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води АТ ""ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"" (для споживачів ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ""ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ"") на період з 01.10.2024 по 30.09.2025"	2024-09-20	109/02-01/24	https://rada.info/upload/users_files/04374128/e2c7dc75f46cc7df2d283548a32dcd70.docx	виконавчий комітет Добротвірської селищної ради Червоноградського району львівської області	04374128
3	3	тариф на послугу з постачання теплової енергії	інші споживачі	1277,51	Гкал.	чинний	"ВП ""Добротвірська ТЕС"""	00131618	2024-10-01	2025-09-30	рішення	"Про встановлення тарифів на теплову енергію,послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води АТ ""ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"" (для споживачів ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ""ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ"") на період з 01.10.2024 по 30.09.2025"	2024-09-20	109/02-01/24	https://rada.info/upload/users_files/04374128/e2c7dc75f46cc7df2d283548a32dcd70.docx	виконавчий комітет Добротвірської селищної ради Червоноградського району львівської області	04374128
4	4	тариф на послугу з постачання гарячої води для соживачів гарячої води за умови відсутності рушникосушильників	населення	36,61	куб.м	чинний	"ВП ""Добротвірська ТЕС"""	00131618	2024-10-01	2025-09-30	рішення	"Про встановлення тарифів на теплову енергію,послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води АТ ""ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"" (для споживачів ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ""ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ"") на період з 01.10.2024 по 30.09.2025"	2024-09-20	109/02-01/24	https://rada.info/upload/users_files/04374128/e2c7dc75f46cc7df2d283548a32dcd70.docx	виконавчий комітет Добротвірської селищної ради Червоноградського району львівської області	04374128
5	5	тариф на послугу з постачання гарячої води для соживачів гарячої води за умови підключення рушникосушильників	населення	40,00	куб.м	чинний	"ВП ""Добротвірська ТЕС"""	00131618	2024-10-01	2025-09-30	рішення	"Про встановлення тарифів на теплову енергію,послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води АТ ""ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"" (для споживачів ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ""ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ"") на період з 01.10.2024 по 30.09.2025"	2024-09-20	109/02-01/24	https://rada.info/upload/users_files/04374128/e2c7dc75f46cc7df2d283548a32dcd70.docx	виконавчий комітет Добротвірської селищної ради Червоноградського району львівської області	04374128
6	6	тариф на послугу з постачання гарячої води	бюджетні установи	77,97	куб.м	чинний	"ВП ""Добротвірська ТЕС"""	00131618	2024-10-01	2025-09-30	рішення	"Про встановлення тарифів на теплову енергію,послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води АТ ""ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"" (для споживачів ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ""ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ"") на період з 01.10.2024 по 30.09.2025"	2024-09-20	109/02-01/24	https://rada.info/upload/users_files/04374128/e2c7dc75f46cc7df2d283548a32dcd70.docx	виконавчий комітет Добротвірської селищної ради Червоноградського району львівської області	04374128
7	7	тариф на послугу з постачання гарячої води	інші споживачі	78,12	куб.м	чинний	"ВП ""Добротвірська ТЕС"""	00131618	2024-10-01	2025-09-30	рішення	"Про встановлення тарифів на теплову енергію,послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води АТ ""ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"" (для споживачів ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ""ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ"") на період з 01.10.2024 по 30.09.2025"	2024-09-20	109/02-01/24	https://rada.info/upload/users_files/04374128/e2c7dc75f46cc7df2d283548a32dcd70.docx	виконавчий комітет Добротвірської селищної ради Червоноградського району львівської області	04374128
8	8	 тариф на послугу з централізованого водопостачання	null	9,13	куб.м	чинний	"ВП ""Добротвірська ТЕС"""	00131618	2024-01-01	2024-12-31	рішення	"Про застосування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення і послуги з централізованого водопостачання та водовідведення АТ ""ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"" (для споживачів ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ""ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ"") на рівні діючих на період з 01.01.2024 до 31.12.2024"	2023-09-27	83/02-01/23	https://rada.info/upload/users_files/04374128/80884bb3e40fdd388cbbed1ec5ac0170.docx	виконавчий комітет Добротвірської селищної ради Червоноградського району львівської області	04374128
9	9	 тариф на послугу з централізованого водовідведення	null	16,13	куб.м	чинний	"ВП ""Добротвірська ТЕС"""	00131618	2024-01-01	2024-12-31	рішення	"Про застосування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення і послуги з централізованого водопостачання та водовідведення АТ ""ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"" (для споживачів ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ""ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ"") на рівні діючих на період з 01.01.2024 до 31.12.2024"	2023-09-27	83/02-01/23	https://rada.info/upload/users_files/04374128/80884bb3e40fdd388cbbed1ec5ac0170.docx	виконавчий комітет Добротвірської селищної ради Червоноградського району львівської області	04374128
10	10	тариф на збирання та перевезення побутових відходів на території селища Добротвір	населення	28,00	особи	чинний	"Добротвірське комунальне підприємство ""Підприємство по обслуговуванню житла"""	36562799	2024-04-01	2025-04-01	рішення	Про результати конкурсу з визначення суб'єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території селища Добротвір	2024-03-15	30/02-01/24	https://rada.info/upload/users_files/04374128/25fc9b5b374b749cf9b1068570a17710.docx	виконавчий комітет Добротвірської селищної ради Червоноградського району львівської області	04374128
11	11	тариф на збирання та перевезення побутових відходів на території селища Добротвір	бюджетні установи	362,08	м³	чинний	"Добротвірське комунальне підприємство ""Підприємство по обслуговуванню житла"""	36562799	2024-04-01	2025-04-01	рішення	Про результати конкурсу з визначення суб'єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території селища Добротвір	2024-03-15	30/02-01/24	https://rada.info/upload/users_files/04374128/25fc9b5b374b749cf9b1068570a17710.docx	виконавчий комітет Добротвірської селищної ради Червоноградського району львівської області	04374128
12	12	тариф на збирання та перевезення побутових відходів на території селища Добротвір	інші організації	378,54	м³	чинний	"Добротвірське комунальне підприємство ""Підприємство по обслуговуванню житла"""	36562799	2024-04-01	2025-04-01	рішення	Про результати конкурсу з визначення суб'єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території селища Добротвір	2024-03-15	30/02-01/24	https://rada.info/upload/users_files/04374128/25fc9b5b374b749cf9b1068570a17710.docx	виконавчий комітет Добротвірської селищної ради Червоноградського району львівської області	04374128
13	13	тариф на збирання та перевезення побутових відходів на території с. Старий Добротвір	населення	25,00	особи	чинний	"Добротвірське комунальне підприємство ""Підприємство по обслуговуванню житла"""	36562799	2024-07-04	2025-07-04	рішення	Про результати конкурсу з визначення суб'єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на територіях сіл Добротвірської територіальної громади	2024-07-04	89/02-01/24	https://rada.info/upload/users_files/04374128/49e2bf436630372a2b26bbbf32271f7d.docx	виконавчий комітет Добротвірської селищної ради Червоноградського району львівської області	04374128
14	14	тариф на збирання та перевезення побутових відходів на території с. Старий Добротвір	бюджетні установи	323,32	м³	чинний	"Добротвірське комунальне підприємство ""Підприємство по обслуговуванню житла"""	36562799	2024-07-04	2025-07-04	рішення	Про результати конкурсу з визначення суб'єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на територіях сіл Добротвірської територіальної громади	2024-07-04	89/02-01/24	https://rada.info/upload/users_files/04374128/49e2bf436630372a2b26bbbf32271f7d.docx	виконавчий комітет Добротвірської селищної ради Червоноградського району львівської області	04374128
15	15	тариф на збирання та перевезення побутових відходів на території с. Старий Добротвір	інші споживачі	338,02	м³	чинний	"Добротвірське комунальне підприємство ""Підприємство по обслуговуванню житла"""	36562799	2024-07-04	2025-07-04	рішення	Про результати конкурсу з визначення суб'єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на територіях сіл Добротвірської територіальної громади	2024-07-04	89/02-01/24	https://rada.info/upload/users_files/04374128/49e2bf436630372a2b26bbbf32271f7d.docx	виконавчий комітет Добротвірської селищної ради Червоноградського району львівської області	04374128
16	16	тариф на збирання та перевезення побутових відходів на території с. Незнанів	населення	20,00	особи	чинний	"Добротвірське комунальне підприємство ""Підприємство по обслуговуванню житла"""	36562799	2024-07-04	2025-07-04	рішення	Про результати конкурсу з визначення суб'єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на територіях сіл Добротвірської територіальної громади	2024-07-04	89/02-01/24	https://rada.info/upload/users_files/04374128/49e2bf436630372a2b26bbbf32271f7d.docx	виконавчий комітет Добротвірської селищної ради Червоноградського району львівської області	04374128
17	17	тариф на збирання та перевезення побутових відходів на території с. Незнанів	бюджетні установи	595,50	м³	чинний	"Добротвірське комунальне підприємство ""Підприємство по обслуговуванню житла"""	36562799	2024-07-04	2025-07-04	рішення	Про результати конкурсу з визначення суб'єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на територіях сіл Добротвірської територіальної громади	2024-07-04	89/02-01/24	https://rada.info/upload/users_files/04374128/49e2bf436630372a2b26bbbf32271f7d.docx	виконавчий комітет Добротвірської селищної ради Червоноградського району львівської області	04374128
18	18	тариф на збирання та перевезення побутових відходів на території с. Незнанів	інші організації	595,50	м³	чинний	"Добротвірське комунальне підприємство ""Підприємство по обслуговуванню житла"""	36562799	2024-07-04	2025-07-04	рішення	Про результати конкурсу з визначення суб'єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на територіях сіл Добротвірської територіальної громади	2024-07-04	89/02-01/24	https://rada.info/upload/users_files/04374128/49e2bf436630372a2b26bbbf32271f7d.docx	виконавчий комітет Добротвірської селищної ради Червоноградського району львівської області	04374128
19	19	тариф на збирання та перевезення побутових відходів на території с. Полонична	населення	20,00	особи	чинний	"Добротвірське комунальне підприємство ""Підприємство по обслуговуванню житла"""	36562799	2024-07-04	2025-07-04	рішення	Про результати конкурсу з визначення суб'єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на територіях сіл Добротвірської територіальної громади	2024-07-04	89/02-01/24	https://rada.info/upload/users_files/04374128/49e2bf436630372a2b26bbbf32271f7d.docx	виконавчий комітет Добротвірської селищної ради Червоноградського району львівської області	04374128
20	20	тариф на збирання та перевезення побутових відходів на території с. Полонична	бюджетні установи	595,50	м³	чинний	"Добротвірське комунальне підприємство ""Підприємство по обслуговуванню житла"""	36562799	2024-07-04	2025-07-04	рішення	Про результати конкурсу з визначення суб'єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на територіях сіл Добротвірської територіальної громади	2024-07-04	89/02-01/24	https://rada.info/upload/users_files/04374128/49e2bf436630372a2b26bbbf32271f7d.docx	виконавчий комітет Добротвірської селищної ради Червоноградського району львівської області	04374128
21	21	тариф на збирання та перевезення побутових відходів на території с. Полонична	інші організації	595,50	м³	чинний	"Добротвірське комунальне підприємство ""Підприємство по обслуговуванню житла"""	36562799	2024-07-04	2025-07-04	рішення	Про результати конкурсу з визначення суб'єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на територіях сіл Добротвірської територіальної громади	2024-07-04	89/02-01/24	https://rada.info/upload/users_files/04374128/49e2bf436630372a2b26bbbf32271f7d.docx	виконавчий комітет Добротвірської селищної ради Червоноградського району львівської області	04374128
22	22	тариф на збирання та перевезення побутових відходів на території с. Сілець, с.Долини, с.Тичок, с.Тартак, с.Перекалки	населення	20,00	особи	чинний	"Добротвірське комунальне підприємство ""Підприємство по обслуговуванню житла"""	36562799	2024-07-04	2025-07-04	рішення	Про результати конкурсу з визначення суб'єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на територіях сіл Добротвірської територіальної громади	2024-07-04	89/02-01/24	https://rada.info/upload/users_files/04374128/49e2bf436630372a2b26bbbf32271f7d.docx	виконавчий комітет Добротвірської селищної ради Червоноградського району львівської області	04374128
23	23	тариф на збирання та перевезення побутових відходів на території с. Сілець, с.Долини, с.Тичок, с.Тартак, с.Перекалки	бюджетні установи	595,50	м³	чинний	"Добротвірське комунальне підприємство ""Підприємство по обслуговуванню житла"""	36562799	2024-07-04	2025-07-04	рішення	Про результати конкурсу з визначення суб'єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на територіях сіл Добротвірської територіальної громади	2024-07-04	89/02-01/24	https://rada.info/upload/users_files/04374128/49e2bf436630372a2b26bbbf32271f7d.docx	виконавчий комітет Добротвірської селищної ради Червоноградського району львівської області	04374128
24	24	тариф на збирання та перевезення побутових відходів на території с. Сілець, с.Долини, с.Тичок, с.Тартак, с.Перекалки	інші організації	595,50	м³	чинний	"Добротвірське комунальне підприємство ""Підприємство по обслуговуванню житла"""	36562799	2024-07-04	2025-07-04	рішення	Про результати конкурсу з визначення суб'єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на територіях сіл Добротвірської територіальної громади	2024-07-04	89/02-01/24	https://rada.info/upload/users_files/04374128/49e2bf436630372a2b26bbbf32271f7d.docx	виконавчий комітет Добротвірської селищної ради Червоноградського району львівської області	04374128
25	25	тариф на збирання та перевезення побутових відходів на території с. Стриганка	населення	20,00	особи	чинний	"Добротвірське комунальне підприємство ""Підприємство по обслуговуванню житла"""	36562799	2024-07-04	2025-07-04	рішення	Про результати конкурсу з визначення суб'єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на територіях сіл Добротвірської територіальної громади	2024-07-04	89/02-01/24	https://rada.info/upload/users_files/04374128/49e2bf436630372a2b26bbbf32271f7d.docx	виконавчий комітет Добротвірської селищної ради Червоноградського району львівської області	04374128
26	26	тариф на збирання та перевезення побутових відходів на території с. Стриганка	бюджетні установи	560,47	м³	чинний	"Добротвірське комунальне підприємство ""Підприємство по обслуговуванню житла"""	36562799	2024-07-04	2025-07-04	рішення	Про результати конкурсу з визначення суб'єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на територіях сіл Добротвірської територіальної громади	2024-07-04	89/02-01/24	https://rada.info/upload/users_files/04374128/49e2bf436630372a2b26bbbf32271f7d.docx	виконавчий комітет Добротвірської селищної ради Червоноградського району львівської області	04374128
27	27	тариф на збирання та перевезення побутових відходів на території с. Стриганка	інші організації	560,47	м³	чинний	"Добротвірське комунальне підприємство ""Підприємство по обслуговуванню житла"""	36562799	2024-07-04	2025-07-04	рішення	Про результати конкурсу з визначення суб'єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на територіях сіл Добротвірської територіальної громади	2024-07-04	89/02-01/24	https://rada.info/upload/users_files/04374128/49e2bf436630372a2b26bbbf32271f7d.docx	виконавчий комітет Добротвірської селищної ради Червоноградського району львівської області	04374128
28	28	тариф на збирання та перевезення побутових відходів на території с. Тишиця	населення	20,00	особи	чинний	"Добротвірське комунальне підприємство ""Підприємство по обслуговуванню житла"""	36562799	2024-07-04	2025-07-04	рішення	Про результати конкурсу з визначення суб'єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на територіях сіл Добротвірської територіальної громади	2024-07-04	89/02-01/24	https://rada.info/upload/users_files/04374128/49e2bf436630372a2b26bbbf32271f7d.docx	виконавчий комітет Добротвірської селищної ради Червоноградського району львівської області	04374128
29	29	тариф на збирання та перевезення побутових відходів на території с. Тишиця	бюджетні установи	515,03	м³	чинний	"Добротвірське комунальне підприємство ""Підприємство по обслуговуванню житла"""	36562799	2024-07-04	2025-07-04	рішення	Про результати конкурсу з визначення суб'єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на територіях сіл Добротвірської територіальної громади	2024-07-04	89/02-01/24	https://rada.info/upload/users_files/04374128/49e2bf436630372a2b26bbbf32271f7d.docx	виконавчий комітет Добротвірської селищної ради Червоноградського району львівської області	04374128
30	30	тариф на збирання та перевезення побутових відходів на території с. Тишиця	інші організації	515,03	м³	чинний	"Добротвірське комунальне підприємство ""Підприємство по обслуговуванню житла"""	36562799	2024-07-04	2025-07-04	рішення	Про результати конкурсу з визначення суб'єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на територіях сіл Добротвірської територіальної громади	2024-07-04	89/02-01/24	https://rada.info/upload/users_files/04374128/49e2bf436630372a2b26bbbf32271f7d.docx	виконавчий комітет Добротвірської селищної ради Червоноградського району львівської області	04374128
31	31	тариф на збирання та перевезення побутових відходів на території с. Рокети, с.Долина, с.Кошаковські, с.Рогалі	населення	20,00	особи	чинний	"Добротвірське комунальне підприємство ""Підприємство по обслуговуванню житла"""	36562799	2024-07-04	2025-07-04	рішення	Про результати конкурсу з визначення суб'єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на територіях сіл Добротвірської територіальної громади	2024-07-04	89/02-01/24	https://rada.info/upload/users_files/04374128/49e2bf436630372a2b26bbbf32271f7d.docx	виконавчий комітет Добротвірської селищної ради Червоноградського району львівської області	04374128
32	32	тариф на збирання та перевезення побутових відходів на території с. Рокети, с.Долина, с.Кошаковські, с.Рогалі	бюджетні установи	501,47	м³	чинний	"Добротвірське комунальне підприємство ""Підприємство по обслуговуванню житла"""	36562799	2024-07-04	2025-07-04	рішення	Про результати конкурсу з визначення суб'єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на територіях сіл Добротвірської територіальної громади	2024-07-04	89/02-01/24	https://rada.info/upload/users_files/04374128/49e2bf436630372a2b26bbbf32271f7d.docx	виконавчий комітет Добротвірської селищної ради Червоноградського району львівської області	04374128
33	33	тариф на збирання та перевезення побутових відходів на території с. Рокети, с.Долина, с.Кошаковські, с.Рогалі	інші організації	501,47	м³	чинний	"Добротвірське комунальне підприємство ""Підприємство по обслуговуванню житла"""	36562799	2024-07-04	2025-07-04	рішення	Про результати конкурсу з визначення суб'єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на територіях сіл Добротвірської територіальної громади	2024-07-04	89/02-01/24	https://rada.info/upload/users_files/04374128/49e2bf436630372a2b26bbbf32271f7d.docx	виконавчий комітет Добротвірської селищної ради Червоноградського району львівської області	04374128
