﻿_id	cadastralId	custodianName	custodianId	userName	userId	normativeValueAmountValue	normativeDate	kvtspzClassId	kvtspzClassDescription	ParcelArea	contractNumber	contractDateSigned	contractType	contractStatus	contractPeriodStartDate	contractPeriodEndDate	contractValueAmaunt	contractValuePercentage	contractValueDescription	contractUrl	decisionNum	decisionDate	ecisionUrl	publisherName	publisherId
1	4622783200:18:000:8214	Добросинсько-Магерівська сільська рада	4371727	Бокало М.І.	null	1118461.77	2022-08-16	12.11	 землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, цільове призначення – для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу	0.4810	null	2022-12-19	Оренда	Чинний	2022-12-19	null	18862.26	6	null	null	null	null	null	Добросинсько-Магерівська сільська рада	4371727
2	4622783200:18:000:0214	Добросинсько-Магерівська сільська рада	4371727	Бокало М.І.	null	232528.44	2022-08-16	12.11	 землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, цільове призначення – для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу	0.1000	null	2023-01-24	Оренда	Чинний	2023-01-24	null	17061.45	6	null	null	null	null	null	Добросинсько-Магерівська сільська рада	4371727
3	4622780800:37:000:0009	Добросинсько-Магерівська сільська рада	4371727	ФОП Горбляк С.П.	null	192273.17	2023-08-18	01.01	землі сільськогосподарського призначення, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва	12.0000	null	2023-12-15	Оренда	Чинний	2023-12-15	null	42964.32	22.4		null	74	2024-11-15	https://rada.info/upload/users_files/04371727/cb04df40f4935fa69cca1245f56ff545.pdf	Добросинсько-Магерівська сільська рада	4371727
4	4622780800:08:000:0004	Добросинсько-Магерівська сільська рада	4371727	"ТзОВ ""САДО-РОБ"""	42036762	112921.3	2023-08-18	01.01	землі сільськогосподарського призначення, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва	14.8700	null	2023-12-15	Оренда	Чинний	2023-12-15	null	41316.91	37	null	null	76	2023-09-18	https://rada.info/upload/users_files/04371727/9c49628674981eeea4009c4e65cd9407.pdf	Добросинсько-Магерівська сільська рада	4371727
5	4622784800:01:005:0066	Добросинсько-Магерівська сільська рада	4371727	Мавдрим М.І.	null	148763.16	2024-05-20	03.07	землі житлової та громадської забудови, цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (АЗС)	0.0500	null	2024-05-20	Оренда	Чинний	2024-05-20	null	22456	152.1	null	null	102	2024-03-04	https://rada.info/upload/users_files/04371727/fcba4c5b5dc57c3b3008e31f175ba1b8.pdf	Добросинсько-Магерівська сільська рада	4371727
6	 4622784800:11:000:0096	Добросинсько-Магерівська сільська рада	4371727	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""Дорожні технології"" БС"	38141967	null	null	12.08	землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення, цільове призначення – для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 	5.5856	null	null	Купівля-Продаж	Виконаний	null	null	5912916	null	null	null	91	2024-03-04	https://rada.info/upload/users_files/04371727/affb42888ce9ec09b39fec435f4524ed.pdf	Добросинсько-Магерівська сільська рада	4371727
7	4622783200:18:000:0209	Добросинсько-Магерівська сільська рада	4371727	"ФГ ""Кушпіта Бориса Олексійовича"""	20799713	175897.32	2024-03-15	01.01	землі сільськогосподарського призначення, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва	6.8787	null	2024-05-13	Оренда	Чинний	2024-05-13	null	35280	20	null	null	101	2024-03-04	https://rada.info/upload/users_files/04371727/ba9ae36f84d67fbc137967b6aa7fb30e.pdf	Добросинсько-Магерівська сільська рада	4371727
8	 	Добросинсько-Магерівська сільська рада	4371727	Масляний Іван Ярославович	null	45316.35	2024-06-04	01.01	землі сільськогосподарського призначення, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва	2.0000	null	2024-06-04	Оренда	Чинний	2024-06-04	null	13440	29.7	null	null	88	2024-03-04	https://rada.info/upload/users_files/04371727/3f45f8367b5fb823bc74c5fdc7fb34d5.pdf	Добросинсько-Магерівська сільська рада	4371727
9	4622783800:14:000:0006	Добросинсько-Магерівська сільська рада	4371727	Масляний І.Я.	null	115555.36	2024-06-04	01.13	землі сільськогосподарського призначення, цільове призначення – для іншого сільськогосподарського призначення	5.1000	null	2024-06-04	Оренда	Чинний	2024-06-04	null	22400	19.4	null	null	90	2024-03-04	https://rada.info/upload/users_files/04371727/c5c290f2ae7b850f7449a84f9456f65b.pdf	Добросинсько-Магерівська сільська рада	4371727
10	4622787400:08:000:0078	Добросинсько-Магерівська сільська рада	4371727	"ФГ ""Кушпіта Бориса Олексійовича"""	20799713	32630.69	2024-04-29	01.01	землі сільськогосподарського призначення, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва	2.2667	null	2024-06-10	Оренда	Чинний	2024-06-10	null	4928	15	null	null	83	2024-03-04	https://rada.info/upload/users_files/04371727/d735ecde0f2db5b82b9bada0768a4c7b.pdf	Добросинсько-Магерівська сільська рада	4371727
11	4622787400:08:000:0031	Добросинсько-Магерівська сільська рада	4371727	"ФГ ""Кушпіта Бориса Олексійовича"""	20799713	33502.87	2024-04-29	01.01	землі сільськогосподарського призначення, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва	2.3292	null	2024-10-06	Оренда	Чинний	2024-10-06	null	5264	16	null	null	84	2024-03-04	https://rada.info/upload/users_files/04371727/91d44492a71b05737bf7c4a6a55de62c.pdf	Добросинсько-Магерівська сільська рада	4371727
12	4622787400:08:000:0034	Добросинсько-Магерівська сільська рада	4371727	"ФГ ""Кушпіта Бориса Олексійовича"""	20799713	61850.58	2024-04-29	01.01	землі сільськогосподарського призначення, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва	4.3000	null	2024-10-06	Оренда	Чинний	2024-10-06	null	12544	20	null	null	86	2024-03-04	https://rada.info/upload/users_files/04371727/946c2130502e83901795c3c829e3a72d.pdf	Добросинсько-Магерівська сільська рада	4371727
13	4622787300:05:000:0012	Добросинсько-Магерівська сільська рада	4371727	"ФГ ""Кушпіта Бориса Олексійовича"""	20799713	229740.8	2024-04-29	01.01	землі сільськогосподарського призначення, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва	13.1000	null	2024-10-06	Оренда	Чинний	2024-10-06	null	42537.6	19	null	null	87	2024-03-04	https://rada.info/upload/users_files/04371727/f1e2292285a53979b86f4c64f7db96c3.pdf	Добросинсько-Магерівська сільська рада	4371727
