﻿_id	CATUTTC	Community	IndicatorMeasurement	IndicatorValueTime	IndicatorValue
1	UA46120010000054878	Белзька	грн	2023	227348.2
2	UA46060010000049728	Бібрська	грн	2023	599997.33
3	UA46080010000010628	Бісковицька	грн	2023	786277.21
4	UA46080030000048662	Боринська	грн	2023	626154.75
5	UA46020010000073886	Бориславська	грн	2023	3245715.44
6	UA46040010000033885	Бродівська	грн	2023	2146079.76
7	UA46040030000058332	Буська	грн	2023	969334.18
8	UA46060030000020652	Великолюбінська	грн	2023	407659.35
9	UA46120030000069375	Великомостівська	грн	2023	1044245.69
10	UA46060050000016451	Глинянська	грн	2023	140603.34
11	UA46100010000066018	Гніздичівська	грн	2023	270169.58
12	UA46060070000047720	Городоцька	грн	2023	2896239.0
13	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	грн	2023	611090.16
14	UA46060090000017373	Давидівська	грн	2023	2066634.5
15	UA46080050000015399	Добромильська	грн	2023	853952.05
16	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	грн	2023	485057.64
17	UA46120050000027080	Добротвірська	грн	2023	669884.75
18	UA46020030000019252	Дрогобицька	грн	2023	6313516.31
19	UA46100050000053848	Жидачівська	грн	2023	1042058.79
20	UA46060130000059055	Жовківська	грн	2023	2311773.23
21	UA46060150000060045	Жовтанецька	грн	2023	668727.9
22	UA46100070000076013	Журавненська	грн	2023	195506.72
23	UA46040050000062043	Заболотцівська	грн	2023	200889.14
24	UA46060170000014754	Зимноводівська	грн	2023	2043398.86
25	UA46040070000032075	Золочівська	грн	2023	3629450.2
26	UA46140010000081849	Івано-Франківська	грн	2023	2120066.61
27	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	грн	2023	1087478.63
28	UA46100090000076723	Козівська	грн	2023	161573.29
29	UA46060210000047788	Комарнівська	грн	2023	671490.0
30	UA46040090000012087	Красненська	грн	2023	1511822.46
31	UA46060230000093092	Куликівська	грн	2023	476308.84
32	UA46120070000071541	Лопатинська	грн	2023	258481.08
33	UA46060250000025047	Львівська	грн	2023	356583406.37
34	UA46020050000037271	Меденицька	грн	2023	192523.54
35	UA46100110000018989	Миколаївська	грн	2023	9241253.14
36	UA46100130000048262	Моршинська	грн	2023	702143.86
37	UA46140030000023506	Мостиська	грн	2023	1103888.21
38	UA46060270000027170	Мурованська	грн	2023	1188123.86
39	UA46080070000035761	Новокалинівська	грн	2023	87443.67
40	UA46100150000087495	Новороздільська	грн	2023	892275.66
41	UA46140050000054478	Новояворівська	грн	2023	2455782.42
42	UA46060290000052876	Новояричівська	грн	2023	560261.09
43	UA46060310000086550	Оброшинська	грн	2023	2257067.17
44	UA46060330000065074	Перемишлянська	грн	2023	1187506.29
45	UA46060350000036006	Підберізцівська	грн	2023	2093636.94
46	UA46040110000093394	Підкамінська	грн	2023	327045.37
47	UA46040130000035029	Поморянська	грн	2023	85848.88
48	UA46060370000065608	Пустомитівська	грн	2023	3786599.92
49	UA46060390000035967	Рава-Руська	грн	2023	1454955.67
50	UA46120090000051307	Радехівська	грн	2023	1853227.62
51	UA46080090000029798	Ралівська	грн	2023	292238.72
52	UA46100170000077437	Розвадівська	грн	2023	430987.13
53	UA46080110000050484	Рудківська	грн	2023	551217.33
54	UA46080130000077112	Самбірська	грн	2023	2371650.05
55	UA46100190000081766	Сколівська	грн	2023	1421991.0
56	UA46100210000027970	Славська	грн	2023	738919.23
57	UA46120110000062257	Сокальська	грн	2023	6967991.71
58	UA46060410000052681	Сокільницька	грн	2023	1617260.64
59	UA46060430000091455	Солонківська	грн	2023	3641865.27
60	UA46080150000050321	Старосамбірська	грн	2023	784580.83
61	UA46100230000047305	Стрийська	грн	2023	9681542.94
62	UA46080170000064605	Стрілківська	грн	2023	574614.54
63	UA46140070000010135	Судововишнянська	грн	2023	1726737.29
64	UA46020070000056149	Східницька	грн	2023	1091791.21
65	UA46100250000088835	Тростянецька	грн	2023	200948.15
66	UA46020090000057315	Трускавецька	грн	2023	2925316.02
67	UA46080190000096121	Турківська	грн	2023	510016.46
68	UA46080210000051983	Хирівська	грн	2023	217929.03
69	UA46100270000094052	Ходорівська	грн	2023	650423.11
70	UA46140090000079730	Шегинівська	грн	2023	159185.9
71	UA46120130000026331	Шептицька	грн	2023	5493532.86
72	UA46060450000037997	Щирецька	грн	2023	1100715.77
73	UA46140110000063568	Яворівська	грн	2023	1546256.92
74	UA46120010000054878	Белзька	грн	2024	621989.49
75	UA46060010000049728	Бібрська	грн	2024	2535422.84
76	UA46080010000010628	Бісковицька	грн	2024	2174358.38
77	UA46080030000048662	Боринська	грн	2024	1074031.4
78	UA46020010000073886	Бориславська	грн	2024	6115319.23
79	UA46040010000033885	Бродівська	грн	2024	4639154.15
80	UA46040030000058332	Буська	грн	2024	3356264.12
81	UA46060030000020652	Великолюбінська	грн	2024	916789.69
82	UA46120030000069375	Великомостівська	грн	2024	1860474.65
83	UA46060050000016451	Глинянська	грн	2024	378582.35
84	UA46100010000066018	Гніздичівська	грн	2024	799093.22
85	UA46060070000047720	Городоцька	грн	2024	4966136.9
86	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	грн	2024	1307927.38
87	UA46060090000017373	Давидівська	грн	2024	6179768.64
88	UA46080050000015399	Добромильська	грн	2024	3407533.81
89	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	грн	2024	1943197.28
90	UA46120050000027080	Добротвірська	грн	2024	1763205.74
91	UA46020030000019252	Дрогобицька	грн	2024	17252409.76
92	UA46100050000053848	Жидачівська	грн	2024	2963019.05
93	UA46060130000059055	Жовківська	грн	2024	6678099.03
94	UA46060150000060045	Жовтанецька	грн	2024	1716420.9
95	UA46100070000076013	Журавненська	грн	2024	767770.08
96	UA46040050000062043	Заболотцівська	грн	2024	1035776.93
97	UA46060170000014754	Зимноводівська	грн	2024	7825513.19
98	UA46040070000032075	Золочівська	грн	2024	7999971.04
99	UA46140010000081849	Івано-Франківська	грн	2024	6188927.75
100	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	грн	2024	3625758.05
101	UA46100090000076723	Козівська	грн	2024	599450.64
102	UA46060210000047788	Комарнівська	грн	2024	1897176.21
103	UA46040090000012087	Красненська	грн	2024	2483529.04
104	UA46060230000093092	Куликівська	грн	2024	1628287.32
105	UA46120070000071541	Лопатинська	грн	2024	588833.42
106	UA46060250000025047	Львівська	грн	2024	881677918.83
107	UA46020050000037271	Меденицька	грн	2024	572600.24
108	UA46100110000018989	Миколаївська	грн	2024	35318804.38
109	UA46100130000048262	Моршинська	грн	2024	2540669.07
110	UA46140030000023506	Мостиська	грн	2024	3446835.74
111	UA46060270000027170	Мурованська	грн	2024	2509305.49
112	UA46080070000035761	Новокалинівська	грн	2024	192287.6
113	UA46100150000087495	Новороздільська	грн	2024	2412586.16
114	UA46140050000054478	Новояворівська	грн	2024	6188496.92
115	UA46060290000052876	Новояричівська	грн	2024	2782312.4
116	UA46060310000086550	Оброшинська	грн	2024	5370626.34
117	UA46060330000065074	Перемишлянська	грн	2024	4341851.75
118	UA46060350000036006	Підберізцівська	грн	2024	2808131.74
119	UA46040110000093394	Підкамінська	грн	2024	530298.29
120	UA46040130000035029	Поморянська	грн	2024	581571.56
121	UA46060370000065608	Пустомитівська	грн	2024	8913138.67
122	UA46060390000035967	Рава-Руська	грн	2024	4216619.37
123	UA46120090000051307	Радехівська	грн	2024	5621098.11
124	UA46080090000029798	Ралівська	грн	2024	1053708.83
125	UA46100170000077437	Розвадівська	грн	2024	1122610.95
126	UA46080110000050484	Рудківська	грн	2024	1516533.67
127	UA46080130000077112	Самбірська	грн	2024	5954232.65
128	UA46100190000081766	Сколівська	грн	2024	2722652.6
129	UA46100210000027970	Славська	грн	2024	2203212.51
130	UA46120110000062257	Сокальська	грн	2024	17660379.31
131	UA46060410000052681	Сокільницька	грн	2024	11152606.47
132	UA46060430000091455	Солонківська	грн	2024	7979597.03
133	UA46080150000050321	Старосамбірська	грн	2024	1666904.6
134	UA46100230000047305	Стрийська	грн	2024	24721818.8
135	UA46080170000064605	Стрілківська	грн	2024	687450.88
136	UA46140070000010135	Судововишнянська	грн	2024	2101864.78
137	UA46020070000056149	Східницька	грн	2024	2589769.59
138	UA46100250000088835	Тростянецька	грн	2024	332626.22
139	UA46020090000057315	Трускавецька	грн	2024	8463746.43
140	UA46080190000096121	Турківська	грн	2024	1492861.42
141	UA46080210000051983	Хирівська	грн	2024	812614.71
142	UA46100270000094052	Ходорівська	грн	2024	2509417.28
143	UA46140090000079730	Шегинівська	грн	2024	263337.65
144	UA46120130000026331	Шептицька	грн	2024	16031988.01
145	UA46060450000037997	Щирецька	грн	2024	2497595.56
146	UA46140110000063568	Яворівська	грн	2024	5012089.09
147	UA46120010000054878	Белзька	грн	2025	902503.47
148	UA46060010000049728	Бібрська	грн	2025	2339163.72
149	UA46080010000010628	Бісковицька	грн	2025	2169356.95
150	UA46080030000048662	Боринська	грн	2025	661632.03
151	UA46020010000073886	Бориславська	грн	2025	5541657.3
152	UA46040010000033885	Бродівська	грн	2025	5755709.98
153	UA46040030000058332	Буська	грн	2025	3752928.63
154	UA46060030000020652	Великолюбінська	грн	2025	1177607.71
155	UA46120030000069375	Великомостівська	грн	2025	2299086.86
156	UA46060050000016451	Глинянська	грн	2025	779808.86
157	UA46100010000066018	Гніздичівська	грн	2025	1098831.53
158	UA46060070000047720	Городоцька	грн	2025	5889488.8
159	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	грн	2025	1675608.36
160	UA46060090000017373	Давидівська	грн	2025	6937914.52
161	UA46080050000015399	Добромильська	грн	2025	3710046.26
162	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	грн	2025	1765915.73
163	UA46120050000027080	Добротвірська	грн	2025	2066898.07
164	UA46020030000019252	Дрогобицька	грн	2025	20219240.23
165	UA46100050000053848	Жидачівська	грн	2025	3587517.91
166	UA46060130000059055	Жовківська	грн	2025	6519870.13
167	UA46060150000060045	Жовтанецька	грн	2025	1604024.37
168	UA46100070000076013	Журавненська	грн	2025	1056223.0
169	UA46040050000062043	Заболотцівська	грн	2025	1440172.29
170	UA46060170000014754	Зимноводівська	грн	2025	8084036.62
171	UA46040070000032075	Золочівська	грн	2025	8906171.15
172	UA46140010000081849	Івано-Франківська	грн	2025	7351315.31
173	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	грн	2025	4036167.98
174	UA46100090000076723	Козівська	грн	2025	818382.49
175	UA46060210000047788	Комарнівська	грн	2025	2626192.34
176	UA46040090000012087	Красненська	грн	2025	1486107.91
177	UA46060230000093092	Куликівська	грн	2025	1965477.61
178	UA46120070000071541	Лопатинська	грн	2025	618299.26
179	UA46060250000025047	Львівська	грн	2025	1046790927.39
180	UA46020050000037271	Меденицька	грн	2025	788506.17
181	UA46100110000018989	Миколаївська	грн	2025	46901664.08
182	UA46100130000048262	Моршинська	грн	2025	2713635.95
183	UA46140030000023506	Мостиська	грн	2025	3934461.63
184	UA46060270000027170	Мурованська	грн	2025	3026869.41
185	UA46080070000035761	Новокалинівська	грн	2025	210260.11
186	UA46100150000087495	Новороздільська	грн	2025	4062669.92
187	UA46140050000054478	Новояворівська	грн	2025	6889820.31
188	UA46060290000052876	Новояричівська	грн	2025	4357857.3
189	UA46060310000086550	Оброшинська	грн	2025	5855277.96
190	UA46060330000065074	Перемишлянська	грн	2025	4307004.31
191	UA46060350000036006	Підберізцівська	грн	2025	2663991.62
192	UA46040110000093394	Підкамінська	грн	2025	334339.31
193	UA46040130000035029	Поморянська	грн	2025	511886.98
194	UA46060370000065608	Пустомитівська	грн	2025	8763201.96
195	UA46060390000035967	Рава-Руська	грн	2025	4701022.42
196	UA46120090000051307	Радехівська	грн	2025	5737124.28
197	UA46080090000029798	Ралівська	грн	2025	1397977.71
198	UA46100170000077437	Розвадівська	грн	2025	1389418.55
199	UA46080110000050484	Рудківська	грн	2025	2167906.95
200	UA46080130000077112	Самбірська	грн	2025	7635000.15
201	UA46100190000081766	Сколівська	грн	2025	9310501.73
202	UA46100210000027970	Славська	грн	2025	2126533.38
203	UA46120110000062257	Сокальська	грн	2025	21972159.53
204	UA46060410000052681	Сокільницька	грн	2025	7513281.46
205	UA46060430000091455	Солонківська	грн	2025	10790659.49
206	UA46080150000050321	Старосамбірська	грн	2025	1846885.99
207	UA46100230000047305	Стрийська	грн	2025	24799975.34
208	UA46080170000064605	Стрілківська	грн	2025	432227.14
209	UA46140070000010135	Судововишнянська	грн	2025	1469190.67
210	UA46020070000056149	Східницька	грн	2025	2243314.43
211	UA46100250000088835	Тростянецька	грн	2025	357239.28
212	UA46020090000057315	Трускавецька	грн	2025	10204387.78
213	UA46080190000096121	Турківська	грн	2025	1626370.94
214	UA46080210000051983	Хирівська	грн	2025	1164985.73
215	UA46100270000094052	Ходорівська	грн	2025	2548123.63
216	UA46140090000079730	Шегинівська	грн	2025	622931.38
217	UA46120130000026331	Шептицька	грн	2025	18053493.02
218	UA46060450000037997	Щирецька	грн	2025	1475003.66
219	UA46140110000063568	Яворівська	грн	2025	6345052.55
