﻿_id	Indicator	All_including	over_which_guardianship_was_established	were_transferred_to_foster_families	were_transferred_to_family_type_children's_homes	Vere_transferred_is_a_family_stupid children's_home
1	Кількість  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли повноліття за звітній період	326	243	14	24	45
2	З них мають житло у  придатному для проживання стані	296	229	11	18	38
3	З них мають житло у  не придатному для проживання стані	21	11	2	4	4
4	З них перебувають на квартирному обліку	89	53	5	13	18
5	З них потребують взяття на квартирний облік	1	0	0	0	1
6	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які отримали за звітний період жиле приміщення 	0	0	0	0	0
7	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які отримали за звітний період житло з  фонду соціального призначення 	0	0	0	0	0
