﻿_id	identifier	positionName	unitName	value
1	3247290033140401767	Шептицький міський голова 	Керівництво апарату	1
2	3247290568912406120	секретар Шептицької міської ради 	Керівництво апарату	1
3	3247291526128076393	Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради	Керівництво апарату	1
4	3247293214620649066	Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради	Керівництво апарату	2
5	3247297235926386283	Керуючий справами виконавчого комітету	Керівництво апарату	1
6	3247297868041553516	Староста	Старостинський округ	7
7	3247300047041201773	Головний спеціаліст з повноваженнями уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції	null	1
8	324730112050670676	Головний спеціаліст з повноваженнями контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівель	null	1
9	3247308333106857584	Начальник відділу-головний бухгалтер	відділ фінансування та бухгалтерського обліку	1
10	3247311354171754097	Заступник начальника відділу	відділ фінансування та бухгалтерського обліку	1
11	3247312896559941234	Головний спеціаліст	відділ фінансування та бухгалтерського обліку	4
12	3247338099990070900	Начальник відділу	загальний відділ	1
13	3247338099990070901	Заступник начальника відділу	загальний відділ	1
14	3247338383642461813	Головний спеціаліст	загальний відділ	4
15	3247338815865489014	Спеціаліст I категорії	загальний відділ	1
16	3247339203435955831	Секретар керівника	загальний відділ	1
17	3247339531950622328	Водій автотранспортних засобів	загальний відділ	3
18	3247339903322687097	Прибиральник службових приміщень	загальний відділ	07.05.2024
19	3247340414172137082	Комендант	загальний відділ	1
20	3247341042772477563	Начальник відділу	організаційний відділ	1
21	3247341042772477564	Головний спеціаліст	організаційний відділ	1
22	3247341042772477565	Спеціаліст I категорії	організаційний відділ	1
23	3247341926151620221	Старший інспектор	організаційний відділ	7
24	3247342870264284798	Начальник відділу	юридичний відділ	1
25	3247346178269906559	Заступник начальника відділу	юридичний відділ	1
26	3247346367206524544	Головний спеціаліст	юридичний відділ	3
27	3247346735684519553	Спеціаліст I категорії	юридичний відділ	1
28	3247347255291676290	Начальник відділу	відділ з питань персоналу	1
29	3247347422854121091	Головний спеціаліст	відділ з питань персоналу	1
30	3247347422854121092	Провідний спеціаліст	відділ з питань персоналу	1
31	3247348554913547908	Начальник відділу	відділ ведення Державного реєстру виборців	1
32	3247348703257691781	Головний спеціаліст	відділ ведення Державного реєстру виборців	1
33	3247348871684163206	Спеціаліст I категорії	відділ ведення Державного реєстру виборців	2
34	3247349841231087239	Начальник відділу	архівний відділ	1
35	3247350098459362952	Архіваріус	архівний відділ	3
36	3250197670173607562	Начальник управління - головний архітектор	управління містобудування та архітектури	1
37	3250199749810194059	Заступник начальника управління - головного архітектора	управління містобудування та архітектури	1
38	3250206335068800652	Головний спеціаліст	управління містобудування та архітектури	3
39	3250206906827933325	Спеціаліст I категорії	управління містобудування та архітектури	1
40	3250207219412633230	Старший інспектор	управління містобудування та архітектури	1
41	3250214617703515791	"Начальник відділу  ""Служба містобудівного кадастру"""	управління містобудування та архітектури	1
42	3250214901297186448	"Головний спеціаліст відділу  ""Служба містобудівного кадастру"""	управління містобудування та архітектури	1
43	3250217577925838481	Начальник відділу	відділ молоді та спорту	1
44	3250217577925838482	Головний спеціаліст	відділ молоді та спорту	1
45	3250217952443631250	Спеціаліст I категорії	відділ молоді та спорту	1
46	3250225087005066900	Начальник управління	управління житлово-комунального господарства	1
47	3250225734857262741	Заступник начальника управління	управління житлово-комунального господарства	1
48	3250226277784749718	Головний спеціаліст	управління житлово-комунального господарства	4
49	3250226425306810007	Спеціаліст I категорії	управління житлово-комунального господарства	2
50	3250227479318627993	Відповідальний черговий	управління житлово-комунального господарства	5
51	3250228906455729821	Начальник відділу	відділ економіки	1
52	3250228906455729822	Заступник начальника відділу	відділ економіки	1
53	3250229131069097630	Головний спеціаліст	відділ економіки	4
54	3250229243753268895	Спеціаліст I категорії	відділ економіки	2
55	3250229868067030688	Начальник відділу	відділ у справах дітей	1
56	3250230053312661153	Заступник начальника відділу	відділ у справах дітей	1
57	3250230225832773282	Головний спеціаліст	відділ у справах дітей	5
58	3250231252548060836	Начальник відділу	відділ з питань надзвичайних ситуацій; оборонної та мобілізаційної роботи	1
59	3250231378637227685	Головний спеціаліст	відділ з питань надзвичайних ситуацій; оборонної та мобілізаційної роботи	1
60	3250231481313789606	Спеціаліст I категорії	відділ з питань надзвичайних ситуацій; оборонної та мобілізаційної роботи	1
61	3250267518513710759	Начальник центру	Центр надання адміністративних послуг	1
62	3250274638327973546	Адміністратор	Центр надання адміністративних послуг	7
63	3250274977571669675	Державний реєстратор прав на нерухоме майно	Центр надання адміністративних послуг	2
64	3250275682365736620	Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців	Центр надання адміністративних послуг	2
65	3250276719642281645	Начальник відділу	відділ реєстрації місця проживання	1
66	3250276929198098094	Спеціаліст I категорії	відділ реєстрації місця проживання	1
67	3250277135935342255	Старший інспектор	відділ реєстрації місця проживання	2
68	3250278092890965680	Інспектор	відділ реєстрації місця проживання	3
69	3250280063676974769	Начальник відділу	відділ земельних відносин	1
70	3250280216962008754	Заступник начальника відділу	відділ земельних відносин	1
71	3250280530763056819	Головний спеціаліст	відділ земельних відносин	2
72	3250281499764721333	Провідний спеціаліст	відділ земельних відносин	1
73	3250281594430162614	Спеціаліст I категорії	відділ земельних відносин	3
74	3250317086076962487	Начальник відділу	відділ цифрової трансформації; інформаційної політики та прозорості	1
75	3250317264234219192	Головний спеціаліст	відділ цифрової трансформації; інформаційної політики та прозорості	2
76	3252171829473846521	Начальник відділу	відділ інспекції з паркування	1
77	3252171829473846522	Головний спеціаліст	відділ інспекції з паркування	1
78	3252171829473846523	Спеціаліст I категорії	відділ інспекції з паркування	2
79	3252171829473846524	Начальник відділу	відділ внутрішнього контролю	1
80	3252171829473846525	Головний спеціаліст	відділ внутрішнього контролю	1
81	3252171829473846526	Спеціаліст I категорії	відділ внутрішнього контролю	1
82	3250318519295805115	Начальник відділу	Відділ охорони здоров'я	1
83	3250318981172561596	Головний спеціаліст - бухгалтер	Відділ охорони здоров'я	1
84	3250319104099223229	Спеціаліст I категорії	Відділ охорони здоров'я	1
85	3250319633772709566	Начальник управління	Фінансове управління	1
86	3250319781286381247	Заступник начальника управління	Фінансове управління	1
87	3250320226293647040	Провідний спеціаліст	Фінансове управління	1
88	3250323725878298312	Прибиральник службових приміщень	Фінансове управління	0.5
89	3250324386925774537	Водій легкового автомобіля	Фінансове управління	1
90	3250325429277427402	Начальник відділу	Бюджетний відділ	1
91	3250325510999246539	Заступник начальника відділу	Бюджетний відділ	1
92	3250325611033396940	Головний спеціаліст	Бюджетний відділ	3
93	3250326039582213838	Начальник відділу - головний бухгалтер	Відділ обліку та звітності	1
94	3250326099627869903	Заступник начальника відділу	Відділ обліку та звітності	1
95	3250326185216837328	Головний спеціаліст	Відділ обліку та звітності	1
96	3250326570681763537	Начальник відділу	Відділ доходів	1
97	3250326708414318290	Головний спеціаліст	Відділ доходів	1
98	3250327153480304339	Спеціаліст I категорії	Відділ доходів	1
99	3250354643158435540	Начальник відділу	Відділ освіти	1
100	3250354881403291349	Заступник начальника відділу	Відділ освіти	1
101	3250355441082828502	Головний спеціаліст з питань виховної роботи та позашкільної освіти	Відділ освіти	1
102	3250356179691374295	Спеціаліст I категорії з дошкільного виховання	Відділ освіти	1
103	3250356702955964120	Спеціаліст I категорії з питань загальної середньої освіти	Відділ освіти	1
104	3250357141294286553	Спеціаліст I категорії по роботі з педагогічними кадрами	Відділ освіти	1
105	3250357671294928602	Спеціаліст I категорії з безпеки в освітньому середовищі	Відділ освіти	1
106	3250408417692485339	Секретар керівника	Відділ освіти	1
107	3250418077786965724	Начальник відділу	Відділ культури	1
108	3250418805926528733	Головний спеціаліст	Відділ культури	2
109	3250419083883054815	Секретар керівника	Відділ культури	1
110	3250419932533360352	Начальник управління	Управління праці та соціального захисту населення	1
111	3250420184980129505	Заступник начальника управління	Управління праці та соціального захисту населення	2
112	3250435449721718498	Начальник відділу	Відділ по роботі з персоналом та правової роботи	1
113	3250435816488437475	Спеціаліст I категорії	Відділ по роботі з персоналом та правової роботи	2
114	3250436081736222436	Прибиральник службових приміщень	Відділ по роботі з персоналом та правової роботи	2
115	3250436709950686949	Начальник відділу - головний бухгалтер	Відділ бухгалтерського обліку	1
116	3250436873243330278	Заступник начальника відділу	Відділ бухгалтерського обліку	1
117	3250437023961450215	Головний спеціаліст	Відділ бухгалтерського обліку	2
118	3250437152751748840	Спеціаліст I категорії	Відділ бухгалтерського обліку	1
119	3250437655908845289	Начальник відділу	Відділ з прийому та надання соціальних допомог	1
120	3250437784791418602	Головний спеціаліст	Відділ з прийому та надання соціальних допомог	2
121	3250437908464666347	Спеціаліст I категорії	Відділ з прийому та надання соціальних допомог	8
122	3250438486599141100	Начальник відділу	Відділ з питань соціальних послуг; осіб з інвалідністю та ветеранів	1
123	3250438631076136685	Головний спеціаліст	Відділ з питань соціальних послуг; осіб з інвалідністю та ветеранів	2
124	3250438788991682286	Спеціаліст I категорії	Відділ з питань соціальних послуг; осіб з інвалідністю та ветеранів	3
125	3250439253561181935	Начальник відділу	Відділ з питань внутрішньо переміщених осіб; сімейної політики та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС	1
126	3250439340291000048	Головний спеціаліст	Відділ з питань внутрішньо переміщених осіб; сімейної політики та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС	4
127	3250439477847394033	Спеціаліст I категорії	Відділ з питань внутрішньо переміщених осіб; сімейної політики та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС	3
128	3250439950671283954	Начальник відділу	Відділ соціального захисту Захисників та Захисниць України та пільг	1
129	3250440126588782323	Головний спеціаліст	Відділ соціального захисту Захисників та Захисниць України та пільг	2
130	3250440257526564596	Спеціаліст I категорії	Відділ соціального захисту Захисників та Захисниць України та пільг	4
131	3250441102594934517	Начальник відділу	Відділ з автоматизованої обробки інформації та моніторингу допомог	1
132	3250889681889396472	Заступник начальника відділу	Відділ з автоматизованої обробки інформації та моніторингу допомог	1
133	3250889839746221817	Головний спеціаліст	Відділ з автоматизованої обробки інформації та моніторингу допомог	2
134	3250890118810044154	Провідний спеціаліст	Відділ з автоматизованої обробки інформації та моніторингу допомог	3
135	3250890496607782651	Спеціаліст I категорії	Відділ з автоматизованої обробки інформації та моніторингу допомог	1
136	3250908996550264572	Начальник відділу	Відділ капітального будівництва та інвестицій	1
137	3250909219687237373	Заступник начальника відділу	Відділ капітального будівництва та інвестицій	1
138	3250909662094034686	Головний спеціаліст - бухгалтер	Відділ капітального будівництва та інвестицій	1
139	3250909911478961919	Головний спеціаліст з технічного нагляду	Відділ капітального будівництва та інвестицій	1
140	3250910028080613120	Спеціаліст I категорії	Відділ капітального будівництва та інвестицій	1
