﻿_id	norms_Number	paragraph_Number	paragraph_Description	status	description	image	building_Uid	building_Name
1	ДБН В.2.2-40:2018	5.3.1	Уклон зовнішніх пандусів на шляхах руху і біля входу до будівлі повинен бути не більше 8 відсотків	TRUE	Уклон зовнішніх пандусів на шляхах руху і біля входу до будівлі є не більше 8 відсотків	null	1	ЦНАП - Дія Центр
2	ДБН В.2.2-40:2018	5.3.1	Уклон зовнішніх пандусів на шляхах руху і біля входу до будівлі повинен бути не більше 8 відсотків, на коротких проміжках при перепаді висот поверхні на шляхах руху до 0.2 м і на з’їзді з тротуару на проїзну частину уклон приймається 10 відсотків	TRUE	Уклон зовнішніх пандусів на шляхах руху і біля входу до будівлі є не більше 10 процентів	null	2	Лікарська амбулаторія загальної  практики  сімейної медицини
3	ДБН В.2.2-40:2018	5.3.2	Зовнішні пандуси повинні мати двобічне огородження з поручнями	FALSE	"
Пандус огороджений поручнем лише з лівого боку"	null	3	Аптека
4	ДБН В.2.2-40:2018	5.3.1	Уклон зовнішніх пандусів на шляхах руху і біля входу до будівлі повинен бути не більше 8 відсотків, на коротких проміжках при перепаді висот поверхні на шляхах руху до 0.2 м і на з’їзді з тротуару на проїзну частину уклон приймається 10 відсотків	TRUE	Уклон зовнішніх пандусів на шляхах руху і біля входу до будівлі є не більше 10 відсотків	null	4	Рукавичка
5	ДБН В.2.2-40:2018	5.3.1	Уклон зовнішніх пандусів на шляхах руху і біля входу до будівлі повинен бути не більше 8 відсотків на коротких проміжках при перепаді висот поверхні на шляхах руху до 0.2 м і на з’їзді з тротуару на проїзну частину уклон приймається 10 відсотків	TRUE	Уклон зовнішніх пандусів на шляхах руху і біля входу до будівлі є не більше 10 відсотків	null	5	Амбулаторія первинної медицини 
6	ДБН В.2.2-40:2018	5.3.2	Зовнішні пандуси повинні мати двобічне огородження з поручнями	TRUE	Пандус огороджений поручнем з двох сторін	null	6	Лавриківський ЗЗСО І-ІІІ ст
7	ДБН В.2.2-40:2018	5.3.2	Зовнішні пандуси повинні мати двобічне огородження з поручнями	TRUE	Пандус огороджений поручнем з двох сторін	null	7	Лавриківський старостинський округ
8	ДБН В.2.2-40:2018	5.3.2	Зовнішні пандуси повинні мати двобічне огородження з поручнями	TRUE	Пандус огороджений поручнем з двох сторін	null	8	Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини
9	ДБН В.2.2-40:2018	5.3.1	Уклон зовнішніх пандусів на шляхах руху і біля входу до будівлі повинен бути не більше 8 відсотків на коротких проміжках при перепаді висот поверхні на шляхах руху до 0.2 м і на з’їзді з тротуару на проїзну частину уклон приймається 10 відсотків	TRUE	Уклон зовнішніх пандусів на шляхах руху і біля входу до будівлі є не більше 10 відсотків	null	9	Бишківський старостинський округ
10	ДБН В.2.2-40:2018	5.3.2	Зовнішні пандуси повинні мати двобічне огородження з поручнями	FALSE	Пандус не огороджений поручнем з двох сторін	null	10	Добросинський заклад дошкільної осьвіти
11	ДБН В.2.2-40:2018	5.3.1	Уклон зовнішніх пандусів на шляхах руху і біля входу до будівлі повинен бути не більше 8 відсотків на коротких проміжках при перепаді висот поверхні на шляхах руху до 0.2 м і на з’їзді з тротуару на проїзну частину уклон приймається 10 відсотків	TRUE	Уклон зовнішніх пандусів на шляхах руху і біля входу до будівлі є не більше 8 відсотків	null	11	Добросинський заклад загальної середньої освіти I-IIIступенів
12	ДБН В.2.2-40:2018	5.3.1	Уклон зовнішніх пандусів на шляхах руху і біля входу до будівлі повинен бути не більше 8 відсотків на коротких проміжках при перепаді висот поверхні на шляхах руху до 0.2 м і на з’їзді з тротуару на проїзну частину уклон приймається 10 відсотків	TRUE	Уклон зовнішніх пандусів на шляхах руху і біля входу до будівлі є не більше 10 відсотків	null	12	Зубейківський заклад загальної середньої освіти І ст.
13	ДБН В.2.2-40:2018	5.3.2	Зовнішні пандуси повинні мати двобічне огородження з поручнями	TRUE	Пандус огороджений поручнем з двох сторін	null	13	"Комунальна установа ""Інклюзивно-ресурсний центр"""
14	ДБН В.2.2-40:2018	5.3.2	Зовнішні пандуси повинні мати двобічне огородження з поручнями	FALSE	Пандус не огороджений поручнем з двох сторін	null	14	Магерівський опорний заклад загальної середньої освіти І - ІІІ ст.
15	ДБН В.2.2-40:2018	5.3.2	Зовнішні пандуси повинні мати двобічне огородження з поручнями	TRUE	Пандус огороджений поручнем з двох сторін	null	15	Магерівська міська лікарня
16	ДБН В.2.2-40:2018	5.3.1	Уклон зовнішніх пандусів на шляхах руху і біля входу до будівлі повинен бути не більше 8 відсотків на коротких проміжках при перепаді висот поверхні на шляхах руху до 0.2 м і на з’їзді з тротуару на проїзну частину уклон приймається 10 відсотків	TRUE	Уклон зовнішніх пандусів на шляхах руху і біля входу до будівлі є не більше 8 відсотків	null	16	Думичівський заклад загальної середньої освіти І ст.
17	ДБН В.2.2-40:2018	5.3.1	Уклон зовнішніх пандусів на шляхах руху і біля входу до будівлі повинен бути не більше 8 відсотків	TRUE	Уклон зовнішніх пандусів на шляхах руху і біля входу до будівлі є не більше 8 відсотків	null	17	Погариський заклад загальної середньої освіти І ст.
