﻿_id	paymentId	contractNum	contractDateSigned	contractCustodianName	contractCustodianId	contractUserName	contractUserId	periodStartDate	periodEndDate	valueAmount	paymentEndDate	paymentDate	paymentValueAmaunt	debValueAmount	penyValueAmount	penaltyValueAmount
1	1	6	2021-08-02	Управління комунальним майном	30389429	Громадська організація«Львівська обласна організація Всеукраїнської організації інвалідів«Українське товариство сліпих»	26412349	2023-08-02	2024-08-01	1.00	null	null	null	0	0	0
2	2	8	2021-08-24	Управління комунальним майном	30389429	Приватне підприєство«МеДІС»	30203135	2024-11-01	2024-11-31	1026.20	2024-11-15	null	null	0	0	0
3	3	9	2021-08-27	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Пилипчак Соломія Василівна	3362906985	2024-11-01	2024-11-31	630.00	2024-11-15	2024-11-15	966.63	0	0	0
4	4	11	2021-08-31	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Сокаль Мар`яна Олегівна	3277205141	2024-11-01	2024-11-31	602.51	2024-11-15	2024-11-18	899.53	0	0	0
5	5	12	2021-08-31	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Дмитришин Софія Богданівна	2934023022	2024-11-01	2024-11-31	1095.30	2024-11-15	2024-11-09	1606.30	0	0	0
6	6	16	2022-11-15	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю«Нефроцентр»	43850452	2024-11-01	2024-11-31	9960.00	2024-11-15	2024-11-26	14869.60	0	0	0
7	7	20	2021-12-06	Управління комунальним майном	30389429	Стрийське районне товариство бджолярів любителів	20781749	2023-12-06	2024-12-05	1.00	null	null	null	0	0	0
8	8	22	2021-12-10	Управління комунальним майном	30389429	Громадська організація«Спортивний клуб з настільного тенісу«Топ Спін«Стрий»	42728686	2024-11-01	2024-11-15	130.29	2024-10-15	null	null	0	0	0
9	9	23	2021-12-09	Управління комунальним майном	30389429	Управління поліції охорони у Львівській області	40108887	2024-11-01	2024-11-15	33261.08	2024-11-15	2024-11-19	47523.36	0	0	0
10	10	25	2021-12-10	Управління комунальним майном	30389429	Фізична особа-підприємець Дрозд Богдан-Іван Васильович	1864511590	2024-11-01	2024-11-15	480.00	2024-11-15	2024-11-06	708.68	0	0	0
11	11	26	2021-12-10	Управління комунальним майном	30389429	Акціонерне товариство«Укртелеком»	21560766	2024-11-01	2024-11-15	492.65	2024-11-15	2024-11-05	5181.00	0	0	0
12	12	28	2021-12-10	Управління комунальним майном	30389429	Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «Скарбниця »	13809430	2024-11-01	2024-11-15	334.54	2024-11-15	2024-11-18	485.26	0	0	0
13	13	29	2021-12-24	Управління комунальним майном	30389429	Споживче товариство«Спортивний тенісний клуб«Сокіл»	36895285	2024-11-01	2024-11-15	40.16	2024-11-15	null	null	0	0	0
14	14	31	2021-12-29	Управління комунальним майном	30389429	Державний навчальний заклад «Вище професйне училище №34 м.Стрий»	02545471	2023-12-29	2024-12-28	1.00	null	null	null	0	0	0
15	15	34	2022-01-25	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Якубовський Богдан Ярославович	2191624095	2024-11-01	2024-11-31	2621.87	2024-11-15	2024-11-15	3780.22	0	0	0
16	16	36	2022-01-28	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю«Медичний центр Святого Якова»	44522986	2024-11-01	2024-11-31	1530.00	2024-11-15	2024-11-18	2166.96	0	0	0
17	17	38	2022-02-15	Управління комунальним майном	30389429	Львівська дирекція акціонерного товариства «Укрпошта»	22336769	2024-02-15	2025-02-14	1.00	null	null	null	0	0	0
18	18	39	2022-02-15	Управління комунальним майном	30389429	Львівська дирекція акціонерного товариства «Укрпошта»	22336769	2024-02-15	2025-02-14	1.00	null	null	null	0	0	0
19	19	40	2022-02-15	Управління комунальним майном	30389429	Львівська дирекція акціонерного товариства «Укрпошта»	22336769	2024-02-15	2025-02-14	1.00	null	null	null	0	0	0
20	20	41	2022-02-15	Управління комунальним майном	30389429	Львівська дирекція акціонерного товариства «Укрпошта»	22336769	2024-02-15	2025-02-14	1.00	null	null	null	0	0	0
21	21	42	2022-02-15	Управління комунальним майном	30389429	Львівська дирекція акціонерного товариства «Укрпошта»	22336769	2024-02-15	2025-02-14	1.00	null	null	null	0	0	0
22	22	46	2022-06-01	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю«Грінера Україна»	35429502	2024-11-01	2024-11-30	1047.71	2024-11-15	2024-11-18	1303.06	0	0	0
23	23	47	2022-06-08	Управління комунальним майном	30389429	Народний депутат України  Синютка Олег Михайлович	2561205415	2024-11-01	2024-11-30	572.71	2024-11-15	2024-11-18	725.08	0	0	0
24	24	49	2022-06-20	Управління комунальним майном	30389429	Молодіжна громадська організація оздоровчо-спортивний клуб «Богатир»	26485451	2024-11-01	2024-11-30	591.80	2024-11-15	2024-11-14	749.27	0	0	0
25	25	53	2022-08-03	Управління комунальним майном	30389429	Народний депутат України Кіт Андрій Богданович	2623814594	2023-08-03	2024-08-02	1.00	null	null	null	0	0	0
26	26	55	2022-10-17	Управління комунальним майном	30389429	Льівська обласна прокуратура	02910031	2023-10-17	2024-10-16	1.00	null	null	null	0	0	0
27	27	56	2022-11-01	Управління комунальним майном	30389429	Акціонерне товариство комерційний банк«Приватбанк»	14360570	2024-10-01	2024-11-30	71.61	2024-11-15	2024-11-13	82.69	0	0	0
28	28	57	2022-11-01	Управління комунальним майном	30389429	Комунальне некомерційне підприємство«Обласне територіальне медичне об'єднання м.Краматорськ»	21992648	2024-11-01	2024-11-30	19100.05	2024-11-15	2024-11-15	22057.61	0	0	0
29	29	58	2022-11-01	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Михайлович Наталія Романівна	3263804683	2024-11-01	2024-11-30	750.00	2024-11-15	2024-11-14	866.16	0	0	0
30	30	59/1	2022-11-01	Управління комунальним майном	30389429	Головне управління держгеокадастру  у Львівській області	39769942	2023-11-01	2024-10-31	1.00	null	null	null	0	0	0
31	31	69	2022-11-21	Управління комунальним майном	30389429	Управління соціального захисту населення  Стрийської районної державної адміністрації 	25260251	2023-11-21	2024-11-20	1.00	null	null	null	0	0	0
32	32	72	2023-02-13	Управління комунальним майном	30389429	Головне управління національної поліції у Львівській області	40108833	2024-02-13	2025-02-12	1.00	null	null	null	0	0	0
33	33	74	2023-03-01	Управління комунальним майном	30389429	Акціонерне товариство«Державний ощадний банк України»	00032129	2024-11-01	2024-11-30	161.69	2024-11-15	2024-11-19	169.94	0	0	0
34	34	75	2023-03-01	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Беніцький Богдан Іванович	2508308496	2024-11-01	2024-11-30	477.30	2024-11-15	null	null	0	0	0
35	35	76	2023-03-01	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Солонинко Юрій Зіновійович	2861521858	2024-11-01	2024-11-30	519.84	2024-11-15	2024-11-27	1156.16	0	0	0
36	36	77	2023-03-01	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Нагірнй Тарас  Миколайович	2376110034	2024-11-01	2024-11-30	485.61	2024-11-15	2024-11-25	544.74	0	0	0
37	37	78	2023-03-01	Управління комунальним майном	30389429	Громадська організація«Християнський духовно-просвітницький центр«Фавор»	44791110	2024-03-01	2025-02-28	1.00	null	null	null	0	0	0
38	38	83	2023-04-01	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Кушпер Христина Богданівна	3366002323	2024-11-01	2024-11-30	170.90	2024-11-15	2024-11-14	188.92	0	0	0
39	39	84	2023-04-10	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛОКУС.ЮА»	44799701	2024-11-01	2024-11-30	72000.00	2024-11-15	null	null	0	0	0
40	40	96	2023-05-01	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Костецький Тарас Володимирович	3275103839	2024-11-01	2024-11-30	160.08	2024-11-15	null	null	0	0	0
41	41	101	2023-08-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична особа-підприємець Ілик Наталія Василівна	2946102920	2024-11-01	2024-11-30	1242.68	2024-11-15	2024-11-19	1380.72	0	0	0
42	42	104	2023-10-02	Управління комунальним майном	30389429	Громадська організація«Наш світогляд»	41282151	2023-10-02	2024-10-01	1.00	null	null	null	0	0	0
43	43	106	2023-11-20	Управління комунальним майном	30389429	Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції	43316386	2023-11-20	2024-11-19	1.00	2024-11-15	2024-11-22	1.00	0	0	0
44	44	107	2023-11-20	Управління комунальним майном	30389429	Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції	43316386	2023-11-20	2024-11-19	1.00	2024-11-15	2024-11-14	1.00	0	0	0
45	45	110	2023-11-24	Управління комунальним майном	30389429	Фізична особа-підприємець Любенко Василь Михайлович	3173704277	2024-10-01	2024-11-30	7666.5	2024-11-15	2024-11-28	6972.27	0	0	0
46	46	112	2023-12-21	Управління комунальним майном	30389429	Фізична особа-підприємець Косянчук Анатолій Володимирович	2322611938	2024-10-31	2024-11-30	5504.02	2024-11-15	2024-11-04	23572.93	0	0	0
47	47	113	2023-12-29	Управління комунальним майном	30389429	Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції	43316386	2023-12-29	2024-12-28	1.00	2024-11-15	null	null	0	0	0
48	48	114	2023-12-29	Управління комунальним майном	30389429	Фізична особа-піприємець МеленьЮлія Любомирівна	3393800528	2024-11-01	2024-11-30	3665.85	2024-11-15	2024-11-03	7635.00	0	0	0
49	49	115	2024-01-01	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Телелан»	31475309	2024-11-01	2024-11-30	228.45	2024-11-15	null	null	0	0	0
50	50	116	2024-01-23	Управління комунальним майном	30389429	Фізична особа-підприємець Косянчук Анатолій Володимирович	2322611938	2024-11-01	2024-11-30	8080.22	2024-11-15	2024-11-04	31174.35	0	0	0
51	51	117	2024-02-12	Управління комунальним майном	30389429	Філія Державної установи «Центр пробації »у Львівській області	42267553	2024-02-12	2025-02-11	1.00	2024-11-15	null	null	0	0	0
52	52	118	2024-02-22	Управління комунальним майном	30389429	Фізична-особа підприємець Барабаш Оксана Ярославівна	2978719201	2024-11-01	2024-11-30	486.71	2024-11-15	null	null	0	0	0
53	53	121	2024-02-27	Управління комунальним майном	30389429	Громадська організація«Бійцівський клуб«Хануман»	44957652	2024-11-01	2024-11-30	1994.54	2024-11-15	2024-11-19	2146.70	0	0	0
54	54	122	2024-03-11	Управління комунальним майном	30389429	Фізична особа-підприємець Масловата Ірина Богданівна	3357700661	2024-11-01	2024-11-30	2404.13	2024-11-15	2024-11-15	2587.33	0	0	0
55	55	123	2024-03-01	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародний центр нейрохірургії»	31519906	2024-11-01	2024-11-30	2998.75	2024-11-15	2024-11-20	3227.26	0	0	0
56	56	124	2024-03-01	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародний центр нейрохірургії»	31519906	2024-11-01	2024-11-30	2607.75	2024-11-15	2024-11-20	2608.47	0	0	0
57	57	125	2024-03-19	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «3І»	19324053	2024-11-01	2024-11-30	1337.4	2024-11-15	null	null	0	0	0
58	58	127	2024-03-19	Управління комунальним майном	30389429	Фізична особа- підприємець Білоган Олександра Петрівна 	2421714426	2024-11-01	2024-11-30	130.67	2024-11-15	null	null	0	0	0
59	59	128	2024-03-19	Управління комунальним майном	30389429	Фізична особа- підприємець Мошовська Надія Петрівна	2703717185	2024-11-01	2024-11-30	216.71	2024-11-15	2024-11-21	448.40	0	0	0
60	60	129	2024-03-19	Управління комунальним майном	30389429	Фізична особа- підприємець Баран Наталія Богданівна	2857514425	2024-11-01	2024-11-30	102.01	2024-11-15	2024-11-18	109.77	0	0	0
61	61	130	2024-03-19	Управління комунальним майном	30389429	Фізична особа- підприємець Юрович Мар`яна Іванівна	3263804683	2024-11-01	2024-11-30	162.87	2024-11-15	null	null	0	0	0
62	62	131	2024-03-19	Управління комунальним майном	30389429	Фізична особа- підприємець Петльована Марія Павлівна	3429307803	2024-11-01	2024-11-30	220.40	2024-11-15	2024-11-15	237.18	0	0	0
63	63	132	2024-03-20	Управління комунальним майном	30389429	Фізична особа- підприємець Білінська Галина Василівна	3177705285	2024-11-01	2024-11-30	399.80	2024-11-15	null	null	0	0	0
64	64	133	2024-03-20	Управління комунальним майном	30389429	Фізична особа- підприємець Бардак Віра Михайлівна	2457911049	2024-11-01	2024-11-30	292.63	2024-11-15	2024-11-09	305.93	0	0	0
65	65	134	2024-03-25	Управління комунальним майном	30389429	Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області	26181306	2024-03-25	2024-03-24	1.00	null	null	null	0	0	0
66	66	135	2024-03-28	Управління комунальним майном	30389429	Фізична особа-підприємець Дзерин Катерина Михайлівна	2394712281	2024-11-01	2024-11-30	152.55	2024-11-15	2024-11-16	325.44	0	0	0
67	67	136	2024-04-02	Управління комунальним майном	30389429	Громадська організація «Федереція боксу міста Стрий»	45086675	2024-11-01	2024-11-30	4804.11	2024-11-15	2024-11-11	4449.60	0	0	0
68	68	137	2024-04-22	Управління комунальним майном	30389429	Фізичнам особа-підприємець Латик Тетяна Іванівна	2199208040	2024-11-01	2024-11-30	190.07	2024-11-15	2024-11-14	203.54	0	0	0
69	69	138	2024-04-22	Управління комунальним майном	30389429	Фізичнам особа-підприємець Латик Тетяна Іванівна	2199208040	2024-11-01	2024-11-30	223.96	2024-11-15	2024-11-14	239.83	0	0	0
70	70	139	2024-05-31	Управління комунальним майном	30389429	Фізичнам особа-підприємець Черешня Андрій Валентинович	2715722159	2024-11-01	2024-11-30	600.00	2024-11-15	null	null	0	0	0
71	71	141	2024-05-31	Управління комунальним майном	30389429	Головне управління національної поліції у Львівській області	40108833	2024-05-31	2025-05-30	1.00	null	null	null	0	0	0
72	72	142	2024-05-31	Управління комунальним майном	30389429	Головне управління національної поліції у Львівській області	40108833	2024-05-31	2025-05-30	1.00	null	null	null	0	0	0
73	73	143	2024-05-31	Управління комунальним майном	30389429	Головне управління національної поліції у Львівській області	40108833	2024-05-31	2025-05-30	1.00	null	null	null	0	0	0
74	74	145	2024-07-01	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю«Декада-2000»	30478073	2024-11-01	2024-11-30	1429.80	2024-11-15	null	null	0	0	0
75	75	146	2024-07-01	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю«Декада-2000»	30478073	2024-11-01	2024-11-30	1075.80	2024-11-15	null	null	0	0	0
76	76	147	2024-07-01	Управління комунальним майном	30389429	Приватне підприємство«ДІАВІТА МЕД»	39749816	2024-11-01	2024-11-30	2100.00	2024-11-15	2024-11-20	2100.00	0	0	0
77	77	148	2024-07-01	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю«Форте Медікал»	38056463	2024-11-01	2024-11-30	2916.93	2024-11-15	null	null	0	0	0
78	78	149	2024-07-01	Управління комунальним майном	30389429	Акціонерне товариство«КБ ПРИВАТБАНК»	14360570	2024-11-01	2024-11-30	165.00	2024-11-15	2024-11-13	137.50	0	0	0
79	79	150	2024-08-01	Управління комунальним майном	30389429	Акціонерне товариство«Укртелеком» Дашава	21560766	2024-11-01	2024-11-30	1353.30	2024-11-15	null	null	0	0	0
80	80	151	2024-10-01	Управління комунальним майном	30389429	СТАНИЦЯ СТРИЙ ПЛАСТУ-НАЦІОНАЛЬНОЇ СКАУТСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ	20789716	2024-10-01	2025-09-30	1.00	2024-11-15	null	null	0	0	0
81	81	152	2024-10-07	Управління комунальним майном	30389429	Фізичнам особа-підприємець Суховерська Ірина Романівна	3230903942	2024-11-01	2024-10-31	1650.00	2024-11-15	null	null	0	0	0
82	82	153	2024-10-10	Управління комунальним майном	30389429	Фізичнам особа-підприємець Ямнич Віталій Степанович	2716611312	2024-11-01	2024-10-31	4020.31	2024-11-15	null	null	0	0	0
83	83	155	2024-11-01	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «3І»	19324053	2024-11-01	2024-11-30	4760.00	2024-11-15	2024-11-01	9520.00	0	0	0
84	84	156	2024-11-01	Управління комунальним майном	30389429	Товариство з обмеженою відповідальністю «3І»	19324053	2024-11-01	2024-11-30	3815.00	2024-11-15	2024-11-01	7630.00	0	0	0
85	85	157	2024-11-15	Управління комунальним майном	30389429	Фізичнам особа-підприємець Кільбаєва Наталя Миколаївна	2931300265	2024-11-01	2024-11-30	784.65	2024-11-15	2024-11-22	1569.30	0	0	0
