votings2024.csv
2024 рік. Поіменні результати голосування депутатів на пленарних засіданнях, зокрема ПІБ депутата, результати голосування, питання порядку денного за яке відбувалось голосування.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
uid | text | Унікальний ідентифікатор | Вказується ідентифікатор питання порядку денного. Ідентифікатор довільний, але має бути унікальним для всього ресурсу. Ідентифікатор може складатись із дати засідання та номера питання порядку денного. Ідентифікатор відповідає ідентифікатору з ресурсу motions. |
voterid | text | Ідентифікатор учасника голосування | Ідентифікатор депутата, (атрибут votingIdentifier) із набору даних |
voterName | text | ПІБ учасника голосування | Прізвище, імʼя по батькові учасник голосування. |
motionTitle | text | Питання пленарного засідання | Вказується назва питання пленарного засідання. |
url | text | посилання на сайт | Вказується електронна адреса на сайт, де оприлюднене рішення з поіменним голосуванням |
result | text | Результат голосування | Голос: “За”, “Проти”, “Утримався”, “Не голосував”, “Відсутній” |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 16, 2025 |
Metadata last updated | June 17, 2025 |
Created | November 13, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | a45a5deb-ace8-4d74-a5c5-502c5e529e9d |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 4597854b-a81c-416c-a324-56231ae58c0a |
Position | 1 |
Size | 2.3 MiB |
State | active |
Url type | upload |