You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Видатки на оплату комунальних послуг на 1...
Таблиця містить дані: назва територіальної громади, одиниця вимірювання, період, сума видатків на оплату комунальних послуг установ на 1 мешканця за період з початку року
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| CATUTTC | text | ||
| Community | text | ||
| IndicatorMeasurement | text | ||
| IndicatorValueTime | text | ||
| IndicatorValue | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | January 16, 2025 | 
| Metadata last updated | January 16, 2025 | 
| Created | October 8, 2024 | 
| Format | XLS | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 14b814a7-08ef-443a-8503-1ea02964eb24 | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| Package id | 04d538b3-8b60-49af-a828-41c40b48b130 | 
| Size | 115 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
