You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          buildings-2025-03-20
Таблиця містить перелік будинків та споруд, в яких здійснені перевірки або моніторинг дотримання вимог доступності. Зокрема, назву, адресу, дату, інформацію про суб'єктів, що здійснювали перевірки, та суб'єктів містобудування, відповідальних за дотримання вимог. Кожним записом в таблиці є одна будівля або споруда
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| buildingId | text | ||
| date | text | ||
| authorityName | text | ||
| authoritytId | text | ||
| entityName | text | ||
| entityId | text | ||
| buildingName | text | ||
| atuCode | text | ||
| addressPostCode | text | ||
| addresAdminUntiL1 | text | ||
| addresAdminUntiL2 | text | ||
| addresAdminUntiL3 | text | ||
| addresAdminUntiL4 | text | ||
| addressPostName | text | ||
| addressThoroughfare | text | ||
| addresLocatorDesignator | text | ||
| AddressLocatorBuilding | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | July 2, 2025 | 
| Metadata last updated | July 2, 2025 | 
| Created | March 20, 2025 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | a517b95e-2516-46d5-9203-2b18db133456 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/05445929-845d-4ed3-9434-6410576a906c/resource/a517b95e-2516-46d5-9203-2b18db133456/download/buildings.csv | 
| Package id | 05445929-845d-4ed3-9434-6410576a906c | 
| Position | 1 | 
| Resource id | a517b95e-2516-46d5-9203-2b18db133456 | 
| Size | 2.9 KiB | 
| State | active | 
| Task created | 2025-07-02 20:03:14.993470 | 
| Url type | upload | 
