You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    Фінансова звітність суб'єктів господарювання державного та комунального сектору економіки
Data and Resources
- 
  
  
    26308468-J1-2024-Q1.xmlXML
    
  
  
  
    Ресурс містить баланс Стрийського міського центру надання соціальних послуг... 
- 
  
  
    26308468-F2-2024-Q1.xmlXML
    
  
  
  
    Ресурс містить звіт про фінансові результати Стрийського міського центру... 
- 
  
  
    26308468-F3-2024-Q1.xmlXML
    
  
  
  
    Ресурс містить звіт про рух грошових коштів Стрийського міського центру... 
- 
  
  
    26308468-F4-2024-Q1.xmlXML
    
  
  
  
    Ресурс містить звіт про власний капітал Стрийського міського центру надання... 
- 
  
  
    26308468-F5-2024-Q1.xmlXML
    
  
  
  
    Ресурс містить примітки до річної фінансової звітності Стрийського міського... 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Підстава та призначення збору інформації | Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 “Про затвердження Порядку подання фінансової звітності” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 9, ст. 344), наказ Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73 “Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868, наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02 березня 2015 року № 205 “Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 березня 2015 р. за № 300/26745 | 
| Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних | Українська | 
| Частота оновлення | Щороку | 
| Maintainer | Шилюк Надія Григорівна | 
| Адреса електронної пошти відповідальної особи | siluknadia@ gmail.com | 
