Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла
Таблиця містить квартальні дані про загальну площу прийнятих в експлуатацію житлових будинків (нове будівництво) за періоди з початку року наростаючим підсумком.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| CATUTTC | text | ||
| Community | text | Територія | Територіальні громади Львівської області |
| IndicatorMeasurement | text | Одиниця виміру | Квадратний метр |
| IndicatorValueTime | text | Період | 03M - перший квартал; |
| IndicatorValue | text | Значення | Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будинків визначається як сума загальної площі житлових будинків нового будівництва. Починаючи з першого кварталу 2024 року, загальна площа житлових будинків включає дані щодо дачних та садових будинків. До житлових будинків належать одноквартирні будинки (у тому числі дачі та садові будинки), будинки з двома та більше квартирами, а також будинки для колективного проживання (Класифікатор будівель і споруд НК 018:2023 з 01.01.2024). Дані наведено з урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону України від 03.07.2018 р. № 158 (зі змінами)). Джерелом статистичної інформації щодо показників завершення будівництва є адміністративні дані з Реєстру будівельної діяльності щодо початку та завершення будівництва об’єктів (будівель), що формуються на підставі угоди щодо взаємообміну адміністративними ресурсами Держстату та Державної інспекції архітектури та містобудування. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 29, 2025 |
| Metadata last updated | May 29, 2025 |
| Created | October 5, 2023 |
| Format | XLS |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 15d85e33-f5dd-4266-a2cb-157638c17527 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 1104aa39-715c-45da-b295-609c10a4140c |
| Size | 153 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |