Податкові нарахування Транспорт, складське...
Набір містить інформацію про податкові нарахування від транспорту, складського господарства, а також поштової та кур'єрської діяльності на 1 мешканця громади за певний період з початку року.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| CATUTTC | text | ||
| Community | text | ||
| IndicatorMeasurement | text | ||
| IndicatorValueTime | text | ||
| IndicatorValue | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | February 23, 2025 | 
| Metadata last updated | February 23, 2025 | 
| Created | December 18, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | 50726d0c-e7b9-47f7-b1a2-f5651ab0a229 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/142ab078-7228-469a-a019-100ca0590b70/resource/50726d0c-e7b9-47f7-b1a2-f5651ab0a229/download/__-ii__1_.csv | 
| Package id | 142ab078-7228-469a-a019-100ca0590b70 | 
| Resource id | 50726d0c-e7b9-47f7-b1a2-f5651ab0a229 | 
| Size | 5.4 KiB | 
| State | active | 
| Task created | 2025-02-23 16:58:58.574657 | 
| Url type | upload | 
