You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          zvit_pro_vykonannya_finansovogo_planu_za_I_kvartal_2024
Таблиця містить інформацію щодо звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства "Водоканал Плюс" за І квартал 2024 року
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| Name_of_indicators | text | Найменування показників | Найменування статті надходжень/витрат/фінансових результатів | 
| line_number | text | номер рядка | Номер рядка | 
| Plan_for_the_first_quarter_of_2024 | text | План | План відповідного періоду, тис.грн. | 
| Fact_for_the_first_quarter_of_2024 | text | Факт | Факт відповідного періоду, тис.грн | 
| %_fulfillment | text | ВІдсоток відхилення | Темп приросту виконання плану (%) | 
| Performance_results | text | Приналежність до розділу | Найменування розділу до якого належить показник звіту про виконання фінансового плану | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | August 29, 2024 | 
| Metadata last updated | August 29, 2024 | 
| Created | August 29, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | 71f712a5-71e4-4098-931d-defde6bef408 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/15066519-c7d6-4b9e-a65e-384732e249d5/resource/71f712a5-71e4-4098-931d-defde6bef408/download/zvit_pro_vykonannya_finansovogo_planu_za_i_kvartal_2024.csv | 
| Package id | 15066519-c7d6-4b9e-a65e-384732e249d5 | 
| Resource id | 71f712a5-71e4-4098-931d-defde6bef408 | 
| Size | 6.2 KiB | 
| State | active | 
| Task created | 2024-08-29 12:15:07.448642 | 
| Url type | upload | 
