темпи росту (зниження) надходжень податку на...
Таблиця містить дані про темпи росту (зниження) надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у порівнянні до попереднього року
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| CATUTTC | text | ||
| Community | text | ||
| IndicatorMeasurement | text | ||
| IndicatorValueTime | text | ||
| IndicatorValue | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | February 24, 2025 | 
| Metadata last updated | February 24, 2025 | 
| Created | June 11, 2024 | 
| Format | XLS | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | 97754414-fd93-4859-9b55-db6dee09eeaf | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| On same domain | True | 
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/15bb3cd3-b991-4c7a-81e0-b71d92207e42/resource/97754414-fd93-4859-9b55-db6dee09eeaf/download/tempy_rostu_splaty_podatku_na_neruhomist_v_rozriz_gromad_01.01.2024.xls | 
| Package id | 15bb3cd3-b991-4c7a-81e0-b71d92207e42 | 
| Resource id | 97754414-fd93-4859-9b55-db6dee09eeaf | 
| Size | 51.5 KiB | 
| State | active | 
| Task created | 2025-02-24 10:44:37.372611 | 
| Url type | upload | 
