You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Видатки на медикаменти
Таблиця містить дані: назва територіальної громади, одиниця вимірювання, період, сума видатків на медикаменти за період з початку року
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | October 8, 2024 | 
| Metadata last updated | October 8, 2024 | 
| Created | October 8, 2024 | 
| Format | XLS | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 889a0d53-5d31-4bf6-92c1-1aea84004ff5 | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| Package id | 1bebb9b6-22c8-463c-bb2f-acbfbff8bbd4 | 
| Size | 24 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
