Власні надходження бюджетних установ на одного мешканця
Таблиця містить дані про власні надходження громад від бюджетних установ на одного мешканця у розрізі громад
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| CATUTTC | text | ||
| Community | text | ||
| IndicatorMeasurement | text | ||
| IndicatorValueTime | text | ||
| IndicatorValue | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | October 17, 2025 | 
| Metadata last updated | October 17, 2025 | 
| Created | August 11, 2023 | 
| Format | XLS | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | ac0ba444-3794-4e95-8349-d907a3e4f5d0 | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| On same domain | True | 
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/21d7c84e-8cc9-4972-8e08-89e3dca62948/resource/ac0ba444-3794-4e95-8349-d907a3e4f5d0/download/vlasni_nadhodg_budg_ustanov_na1os.xls | 
| Package id | 21d7c84e-8cc9-4972-8e08-89e3dca62948 | 
| Resource id | ac0ba444-3794-4e95-8349-d907a3e4f5d0 | 
| Size | 167.5 KiB | 
| State | active | 
| Task created | 2025-10-17 12:11:21.181143 | 
| Url type | upload | 
