norms
Таблиця містить державні будівельні норми, номер пункту текст норми, стан відповідності нормі, опис, посилання на фото, ідентифікатор будинку та назву будинку
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| normsNumber | text | Державні будівельні норми | Номер державних будівельних норм, на відповідність яким проводиться перевірка або моніторинг |
| paragraphNumber | text | Номер пункту | Номер пункту державних будівельних норм |
| paragraphDescription | text | Норма | Норма, що визначена пунктом (допустимий скорочений виклад) |
| status | text | Стан відповідності | Стан відповідності об'єкта вимогам норми. Якщо так, вказується True, якщо ні - False |
| description | text | Опис | Опис може містити примітки, виявлені розміри, відхилення, тощо |
| image | text | Фото | Посилання на фото елемента будівлі або споруди якого стосуються вимоги норми (URL) |
| buildingId | text | Ідентифікатор об'єкта | Ідентифікатор будинку або споруди атрибут uid з таблиці buildings |
| buildingName | text | Назва об'єкта | Назва будинку або споруди з таблиці buildings |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 18, 2025 |
| Metadata last updated | February 19, 2025 |
| Created | February 18, 2025 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7eede07d-3f01-4e6b-a5f1-e67ba99af23b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 238cefa1-2fb3-487f-a5d4-34ad5c8b249f |
| Position | 1 |
| Size | 765 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |